Α/Α GENDER BIB NUMBER NAME TEAM 25 KM FINISH 50 KM
1 Male 3 MARCO BONFIGLIO IMPOSSIBLE TARGET 1:41:11.347 3:29:58.777
2 Male 93 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ SALOMON HELLAS 1:46:34.077 3:41:59.030
3 Male 122 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΔΥΜ 1:51:24.427 4:01:05.433
4 Male 201 STAN FIJNAT 1:56:30.197 4:03:47.047
5 Male 176 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ ALEX ENDURANCE GANG 1:55:31.800 4:05:56.187
6 Female 44 ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 2:01:04.147 4:11:53.383
7 Male 49 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ GOJI BERRY TEAM 2:01:31.467 4:19:14.197
8 Male 61 ΣΥΜΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:06:52.147 4:19:32.713
9 Male 210 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:02:01.067 4:26:35.103
10 Male 203 ΚΡΙΜΙΖΑΣ 2:06:53.933 4:27:32.140
11 Male 131 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ ΥMITTOS RUNNERS 2:06:21.247 4:30:35.797
12 Male 74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛ.ΝΑΥΤΙΚΟ-TEAM POLYZOU 2:01:33.703 4:31:12.967
13 Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ SMARTRUN 2:02:02.040 4:32:45.757
14 Male 106 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ RECREATION FITNESS TEAM 2:10:18.623 4:33:27.673
15 Female 198 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ SKY WOMEN RUNNING TEAM / ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2:11:16.620 4:34:31.803
16 Male 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:53.003 4:34:56.477
17 Male 111 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:12:27.747 4:35:35.563
18 Male 105 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ FREE RUNNERS 2:09:24.480 4:37:48.867
19 Male 65 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2:09:42.047 4:38:17.823
20 Male 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:18.357 4:38:50.337
21 Male 52 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 2:16:03.367 4:40:08.557
22 Male 157 ΜΑΚΗΣ ΠΗΛΟΥΡΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:09:06.777 4:41:11.037
23 Male 97 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:04:55.570 4:41:28.597
24 Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2:19:27.793 4:41:45.313
25 Male 169 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 2:19:27.794 4:41:51.247
26 Female 108 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:19.297 4:41:52.517
27 Male 153 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:20.520 4:41:53.857
28 Male 47 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:15:42.290 4:43:03.060
29 Female 68 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ TSIMOURAS FULL-ON TRAINING 2:11:37.997 4:43:37.943
30 Male 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 2:11:41.577 4:43:56.023
31 Male 46 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:10:13.217 4:46:23.703
32 Female 100 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:51.670 4:47:12.207
33 Male 137 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:10:30.147 4:47:43.670
34 Male 138 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:10:31.450 4:47:44.150
35 Male 146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2:01:43.273 4:47:51.673
36 Male 109 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:09:32.447 4:48:03.547
37 Male 2 MAREK BODZIONY APOLLONA 2:10:14.763 4:48:08.600
38 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:19:54.327 4:48:27.287
39 Male 180 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 2:06:56.980 4:50:00.120
40 Male 196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ WIND RUNNING TEAM 2:17:07.947 4:50:00.483
41 Male 206 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:26:25.683 4:50:09.750
42 Male 31 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΛΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:11:53.903 4:54:02.940
43 Male 43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ 2:25:28.970 4:54:10.437
44 Male 37 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:33.467 4:54:16.727
45 Male 132 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΥ ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:34.873 4:54:17.067
46 Male 23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 2:04:51.933 4:56:28.373
47 Male 91 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 2:11:39.370 4:56:35.310
48 Male 29 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 2:25:37.743 4:58:35.917
49 Male 60 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:16:09.153 4:59:21.960
50 Male 66 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:16:10.083 4:59:23.873
51 Male 64 ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΡΗΣ 2:20:58.487 5:02:26.220
52 Male 90 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ R FOR RUNNERS 2:17:11.920 5:02:49.277
53 Male 188 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:23:44.560 5:03:14.847
54 Male 16 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 2:29:18.273 5:03:19.103
55 Male 104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ ΣΕΡΠΑΣ 2:24:12.353 5:03:59.607
56 Male 143 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 2:20:03.817 5:04:16.717
57 Male 71 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 2:16:28.847 5:06:23.070
58 Male 148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 2:21:18.013 5:06:45.333
59 Male 35 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 2:17:00.340 5:07:27.607
60 Male 120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ BAND OF RUNNERS 2:26:46.863 5:07:37.233
61 Male 89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 2:20:40.500 5:09:07.637
62 Female 75 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 2:15:16.293 5:09:46.667
63 Male 14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:09.260 5:10:00.357
64 Male 94 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ Σ.Γ. TAEKWONDO-KICK BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ 2:29:55.897 5:11:05.410
65 Male 113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2:15:11.603 5:11:38.377
66 Male 78 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ ΑΠΣ 2:20:42.980 5:11:56.767
67 Male 168 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΑΜΠΑΤΗΣ 2:17:34.387 5:12:27.613
68 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ THE BAND OF THE RUNNERS 2:26:45.717 5:12:51.623
69 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 2:22:49.000 5:12:52.717
70 Male 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ 2:30:35.980 5:13:48.877
71 Male 30 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΟΠΑΣ 2:22:11.367 5:14:11.507
72 Male 17 ΦΑΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 2:29:19.253 5:15:25.313
73 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:04.423 5:16:41.400
74 Male 88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΠΗΣ T.ΣΚΟΥΛΗΣ TEAM 2:19:33.310 5:17:48.960
75 Male 26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΪΝΑΣ 2:19:15.633 5:17:52.123
76 Female 92 ΑΝΝΥ ΚΟΥΡΑΣΗ Τ Τ Τ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2:28:57.507 5:17:52.790
77 Female 178 ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:29:00.430 5:17:53.613
78 Male 175 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ FREE RUNNERS 2:35:07.170 5:18:15.347
79 Male 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ 2:26:19.350 5:19:01.073
80 Male 177 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:26:20.637 5:19:03.477
81 Male 139 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ PANOLYMPIA 2:21:44.937 5:19:58.340
82 Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 2:07:17.630 5:20:08.813
83 Male 67 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:48.237 5:20:40.623
84 Male 70 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:24:20.103 5:20:41.897
85 Male 98 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:31:10.217 5:20:58.253
86 Male 1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:38:04.887 5:21:29.880
87 Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2:25:11.343 5:22:20.870
88 Male 38 ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:16.643 5:22:39.287
89 Male 53 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:33:39.153 5:22:40.007
90 Male 183 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2:39:33.313 5:23:15.763
91 Male 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ,ΣΠΑΤΩΝ 2:33:40.723 5:23:22.530
92 Female 55 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:34:29.663 5:25:04.330
93 Female 186 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗ MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 2:36:04.893 5:26:42.747
94 Male 195 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:29:33.253 5:27:19.807
95 Male 95 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:15:53.363 5:27:20.497
96 Male 85 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:21:32.387 5:28:42.857
97 Male 129 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ 2:24:37.003 5:29:14.840
98 Male 207 ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 2:29:25.487 5:29:45.077
99 Male 154 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:30:34.720 5:29:50.113
100 Male 8 ANGELO VAN POYER 2:26:26.847 5:30:32.107
101 Female 172 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / VEGAN RUNNERS GREECE 2:35:03.427 5:32:16.003
102 Male 19 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ Γ.Σ.ΑΛΚΑΙΟΣ-LESVOSRUNNERS 2:48:45.503 5:34:14.350
103 Male 6 EΤΜΟΝΤ TΣΑΚΟ 2:31:06.790 5:34:14.793
104 Male 141 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 2:31:08.463 5:35:31.857
105 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:29:31.967 5:35:39.967
106 Male 182 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2:39:43.803 5:37:14.693
107 Male 184 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2:39:42.710 5:37:15.340
108 Male 165 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΦΛΟΓΑ 2:25:38.930 5:37:35.713
109 Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΠΑΣ 2:28:33.027 5:37:47.213
110 Male 41 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:01.167 5:38:25.340
111 Male 190 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 2:38:10.257 5:38:25.673
112 Male 128 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ Α.Σ.ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:35:56.987 5:38:46.567
113 Male 25 ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:30:37.027 5:39:23.147
114 Male 204 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 2:47:11.193 5:39:47.660
115 Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:53.523 5:40:03.763
116 Female 5 GUENDALINA DANIELA MARIA TAIETTI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:54.127 5:40:04.763
117 Male 152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΠΕΛΕΟ 2:44:40.110 5:40:51.377
118 Female 124 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ 2:37:48.850 5:43:47.017
119 Male 209 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:37:47.537 5:43:47.347
120 Male 200 GONG JIANPING 2:38:33.447 5:45:02.100
121 Male 21 ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΠΣ 2:31:50.267 5:46:34.440
122 Female 166 ΧΡΥΣΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ AMEINIAS 2:32:17.213 5:47:14.463
123 Male 84 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ 2:44:22.193 5:49:07.233
124 Female 4 DOROTA SUCHOCKA APOLLONA 2:34:07.730 5:50:16.600
125 Male 102 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 2:49:33.670 5:52:45.313
126 Male 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΙΚΗΣ 2:33:34.883 5:52:49.233
127 Male 159 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΟΛΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Η ΚΟΝΤΗ 2:31:24.393 5:53:42.690
128 Male 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ MARATHON TEAM GRECE BY MARIA POLYZOU 2:33:09.877 5:56:29.203
129 Male 179 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:15.443 5:59:02.943
130 Male 114 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:35:16.650 5:59:03.430
131 Male 173 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΟΑΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2:48:18.270 5:59:23.067
132 Male 110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ 2:37:59.363 6:00:28.780
133 Female 72 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ 2:48:55.127 6:01:22.710
134 Female 125 ΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ 2:26:56.607 6:01:30.977
135 Male 167 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ 2:34:59.587 6:03:54.377
136 Male 208 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2:52:13.020 6:03:56.367
137 Male 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 2:52:09.977 6:03:58.733
138 Male 202 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 2:52:09.110 6:04:00.893
139 Male 33 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ 2:52:11.593 6:04:01.007
140 Male 149 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΜΕΗΝΙΑΣ 2:48:33.613 6:04:07.057
141 Male 118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / VEGAN RUNNERS GREECE 2:47:20.083 6:04:57.463
142 Female 18 ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2:38:12.833 6:05:13.470
143 Male 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ 2:48:00.710 6:05:13.470
144 Male 187 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 2:49:12.987 6:05:38.457
145 Male 151 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:46:25.633 6:06:57.053
146 Female 15 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΝΑ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:47:17.350 6:09:08.753
147 Male 54 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:52:25.883 6:11:58.717
148 Male 101 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ KROMMIDAS COACHING 2:47:13.943 6:12:06.763
149 Male 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ ANEMOS 2:47:59.573 6:16:15.337
150 Male 76 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ CACUMEN TEAM 2:48:53.570 6:16:19.480
151 Male 59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:43:45.687 6:16:31.197
152 Male 142 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 2:40:27.067 6:18:00.830
153 Male 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ FREE RUNNER 2:46:51.593 6:18:04.587
154 Male 136 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2:44:50.487 6:19:12.017
155 Male 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ANGELO & DEMETRIO PER SEMPRE 3:02:01.650 6:19:46.183
156 Male 20 ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ 2:41:10.940 6:20:05.357
157 Male 56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΕΜΟΝΑΕΚ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΕΚ-ΣΔΟΕ 2:41:10.133 6:20:08.947
158 Male 7 LEONARDO UGOLINI IMPOSSIBLE TARGET 2:38:21.573 6:20:33.187
159 Male 82 ΧΡ4ΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ 2:49:34.593 6:21:21.083
160 Male 69 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:00:29.847 6:23:14.967
161 Male 135 ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:52:49.483 6:24:57.967
162 Female 103 ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ OUTDOORS RUNNING TEAM 3:04:03.670 6:25:03.120
163 Male 86 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 3:04:10.097 6:25:03.367
164 Male 40 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:04:07.950 6:25:04.523
165 Male 34 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 2:40:28.043 6:26:05.740
166 Male 140 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 2:45:13.817 6:26:46.837
167 Male 39 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΩΤΣΟΣ OUTDOORGAMES RUNNING TEAM 3:04:14.240 6:31:00.983
168 Female 12 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 3:02:22.027 6:31:01.757
169 Male 170 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 3:04:06.413 6:31:03.323
170 Male 161 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:56:58.287 6:34:50.597
171 Male 134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:56:56.947 6:34:50.907
172 Female 205 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 2:39:34.850 6:37:52.620
173 Male 193 ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΕΗ 2:50:37.497 6:42:44.320
174 Male 58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ HEROIC BLOODLINE ULTRA 2:54:06.543 6:44:06.327
175 Male 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΟΥΡΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:41:24.747 6:44:54.137
176 Male 171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2:56:55.747 6:45:32.387
177 Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ AEGEAN AIRLINES 2:45:08.293 6:47:04.093
178 Female 174 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ RUN BABY RUN 2:57:20.867 6:49:04.293
179 Female 191 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ CHIOSRUNNING 3:08:02.807 6:50:36.227
180 Male 117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3:08:00.727 6:50:38.607
