| ΚΑΤ | ΑΡΙΘΜ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 172 | 00:42:40 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΚΗΣ | Α | 39 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 2 | 171 | 00:42:57 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α | 45 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 3 | 283 | 00:43:05 | ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ | Α | 39 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ |
| 4 | 300 | 00:47:28 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 5 | 257 | 00:48:06 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 6 | 170 | 00:48:27 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | Α | 40 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7 | 161 | 00:49:00 | ΜΗΛΟΠΟΠΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Α | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 8 | 140 | 00:49:12 | ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 9 | 275 | 00:49:13 | ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 41 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ |
| 10 | 205 | 00:49:34 | ΜΠΙΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 41 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 11 | 601 | 00:50:01 | ΚOΛΑΙTΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 12 | 6 | 00:50:29 | ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 32 | NEMEA RUNNERS |
| 13 | 63 | 00:50:53 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 45 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 14 | 208 | 00:51:06 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 34 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 15 | 75 | 00:51:11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 42 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 16 | 79 | 00:51:12 | ΣΩΛΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 37 | Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ |
| 17 | 54 | 00:51:26 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 39 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜ. |
| 18 | 130 | 00:51:27 | ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 47 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 19 | 160 | 00:52:07 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 40 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 20 | 775 | 00:52:09 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 36 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 186 | 00:52:10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 42 | ΟΜΓ |
| 22 | 144 | 00:52:15 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 56 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 23 | 70 | 00:52:19 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 33 | ΕΚ. ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ |
| 24 | 94 | 00:52:25 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 25 | 200 | 00:52:27 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 57 | ΣΔΥΑ |
| 26 | 603 | 00:52:50 | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α | 38 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 27 | 131 | 00:53:00 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 28 | 189 | 00:53:10 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 29 | 90 | 00:53:20 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 30 | 254 | 00:53:37 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 27 | ΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
| 31 | 265 | 00:53:43 | ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 40 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ |
| 32 | 183 | 00:54:05 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 42 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΕΥΣ |
| 33 | 262 | 00:54:11 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 34 | 213 | 00:54:12 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 48 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
| 35 | 268 | 00:54:21 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 26 | ΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
| 36 | 302 | 00:54:23 | ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | Α | 46 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 37 | 57 | 00:54:25 | ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 38 | 296 | 00:54:26 | ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 39 | 203 | 00:54:30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 48 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 40 | 35 | 00:54:55 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 42 | ΣΕΒΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 41 | 267 | 00:55:21 | ΞΥΛΑΡΔΟΥΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 42 | 202 | 00:55:23 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 43 | 1 | 00:55:30 | ΦΛΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 44 | NEMEA RUNNERS |
| 44 | 769 | 00:55:39 | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | Γ | 28 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 45 | 768 | 00:55:44 | ΜΑΡΑΝΤΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 46 | 119 | 00:55:54 | ΧΡΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 47 | 163 | 00:56:03 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 48 | 77 | 00:56:04 | ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 37 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 49 | 212 | 00:56:18 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Α | 49 | ΣΔΥΑ |
| 50 | 246 | 00:56:27 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 61 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 51 | 261 | 00:56:30 | ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 33 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
| 52 | 610 | 00:56:52 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 53 | 232 | 00:56:56 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α | 45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 54 | 96 | 00:56:59 | ΛΕΚΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΗΛ | Α | 55 | ΕΥΚΛΗΣ |
| 55 | 166 | 00:57:02 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 60 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 56 | 221 | 00:57:12 | ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α | 68 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 57 | 122 | 00:57:26 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 58 | 272 | 00:57:29 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 38 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 59 | 86 | 00:57:33 | ΜΩΡΑΠΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α | 40 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ |
| 60 | 241 | 00:57:35 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γ | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 61 | 8 | 00:57:45 | ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 34 | NEMEA RUNNERS |
| 62 | 47 | 00:57:46 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | Α | 41 | MOH RUNNERS |
| 63 | 274 | 00:57:54 | ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | Α | 52 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ |
| 64 | 167 | 00:57:57 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 61 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 65 | 767 | 00:58:01 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΑ | Α | 34 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 66 | 286 | 00:58:08 | ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΗΣ | Α | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 67 | 115 | 00:58:11 | ΛΩΡΕΝΣ ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ | Α | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 68 | 53 | 00:58:19 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Γ | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 69 | 255 | 00:58:23 | ΜΠΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 70 | 91 | 00:58:31 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 32 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 71 | 56 | 00:58:34 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 30 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 72 | 55 | 00:58:44 | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | Α | 44 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 73 | 141 | 00:58:46 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 50 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ |
| 74 | 138 | 00:58:58 | ΛΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Α | 33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 75 | 619 | 00:58:59 | ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 76 | 111 | 00:59:01 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 46 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 77 | 38 | 00:59:09 | WENDY COPAGE | Γ | 53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 78 | 216 | 00:59:15 | ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 39 | ΣΔΡ.ΚΟΡ.ΝΙ.ΚΕΡ |
| 79 | 142 | 00:59:21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 40 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ |
| 80 | 106 | 00:59:26 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 39 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 81 | 12 | 00:59:31 | ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 52 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 82 | 178 | 00:59:35 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 46 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 83 | 238 | 00:59:41 | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 84 | 103 | 00:59:47 | ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 85 | 201 | 00:59:49 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α | 71 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 86 | 109 | 00:59:58 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 38 | ΣΔΥΠ |
| 87 | 30 | 01:00:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 51 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 88 | 782 | 01:00:20 | ΛΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 56 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 89 | 118 | 01:00:21 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 90 | 256 | 01:00:25 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Α | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 91 | 306 | 01:00:33 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 92 | 298 | 01:00:35 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 38 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 93 | 293 | 01:00:55 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 43 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 94 | 152 | 01:00:57 | ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 95 | 218 | 01:01:01 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 43 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 96 | 785 | 01:01:12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 97 | 88 | 01:01:14 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 55 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 98 | 139 | 01:01:29 | ΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 99 | 159 | 01:01:38 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 46 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 100 | 137 | 01:01:42 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 101 | 120 | 01:01:48 | ΠΛΙΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 48 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 102 | 153 | 01:02:02 | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 68 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 103 | 102 | 01:02:30 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 43 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 104 | 210 | 01:02:31 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α | 31 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 105 | 101 | 01:02:32 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | 50 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 106 | 217 | 01:02:54 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 48 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 107 | 50 | 01:02:55 | ΧΗΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | Α | 52 | ΣΑΠΠΑΖ |
| 108 | 19 | 01:02:56 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 109 | 14 | 01:03:00 | ΒΕΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 110 | 223 | 01:03:01 | ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 111 | 97 | 01:03:05 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | 55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 112 | 13 | 01:03:08 | ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 113 | 612 | 01:03:11 | ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 114 | 258 | 01:03:13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | Γ | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 115 | 227 | 01:03:17 | ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 47 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ”ΘΡΙΑ” |
| 116 | 99 | 01:03:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 41 | ΕΥΚΛΗΣ |
| 117 | 263 | 01:03:21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 49 | ΣΑΦΑΝΣ |
| 118 | 604 | 01:03:24 | ΔΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 25 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ |
| 119 | 281 | 01:03:26 | ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | Α | 50 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 120 | 231 | 01:03:29 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 121 | 197 | 01:03:37 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 122 | 303 | 01:03:39 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Γ | 52 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 123 | 304 | 01:03:41 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 60 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 124 | 270 | 01:03:43 | ΜΑΓΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | 49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 125 | 74 | 01:03:46 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Γ | 44 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 126 | 21 | 01:03:54 | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Α | 38 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 127 | 239 | 01:04:05 | ΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 128 | 204 | 01:04:07 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | 52 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 129 | 228 | 01:04:18 | ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 130 | 615 | 01:04:46 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 131 | 614 | 01:04:47 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 132 | 774 | 01:04:52 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 133 | 27 | 01:05:00 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 57 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 134 | 108 | 01:05:01 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α | 32 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 135 | 266 | 01:05:02 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | 35 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ |
| 136 | 114 | 01:05:07 | ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | Α | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 137 | 264 | 01:05:14 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 138 | 121 | 01:05:21 | ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 139 | 113 | 01:05:29 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ | Α | 46 | ΣΔΥΠ |
| 140 | 37 | 01:05:30 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 38 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 141 | 776 | 01:05:36 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 142 | 778 | 01:05:43 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 143 | 127 | 01:05:47 | ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
