| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 142km | |||||||||
| A/A | Gender | Βib | Name | YOB | Club | CP1_37km | CP2_80km | CP3_106km | CP4_142km |
| 1 | Male | 67 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 3:08:52 | 7:35:10 | 11:55:20 | 15:18:11 | |
| 1 | Male | 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | 1971 | ΦΛΟΓΑ | 3:18:04 | 7:37:10 | 11:55:33 | 15:18:11 |
| 3 | Male | 49 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ | 1979 | Σ,Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:28:53 | 8:03:07 | 12:01:57 | 15:37:21 |
| 4 | Male | 74 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | 1970 | Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 3:17:22 | 7:52:00 | 12:08:12 | 15:58:53 |
| 5 | Male | 91 | ΣΚΥΤΑΛΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:15:32 | 8:37:54 | 12:18:12 | 15:59:24 |
| 6 | Male | 90 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | – | 3:38:07 | 8:45:47 | 12:35:32 | 16:26:28 | |
| 7 | Male | 52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1974 | ΑΚΟ. ΛΙΒΑΒΕΙΑΣ | 3:08:50 | 8:10:30 | 12:43:54 | 16:32:52 |
| 8 | Male | 62 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ | 1976 | DYNAFIT/ΤΡΑΧΙΝΑ/ΛΥΚΟΙ | 3:38:12 | 8:46:14 | 12:51:11 | 16:51:45 |
| 9 | Male | 32 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | 1959 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3:38:11 | 8:45:42 | 12:42:42 | 16:51:46 |
| 10 | Male | 75 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | 1964 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 3:15:13 | 8:25:56 | 12:36:52 | 16:52:14 |
| 11 | Male | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ | 1972 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:40:14 | 8:42:21 | 12:58:56 | 17:16:08 |
| 12 | Male | 37 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ | 1974 | RECREATION FITNESS TEAM | 3:50:46 | 8:40:07 | 13:03:23 | 17:32:49 |
| 13 | Male | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:38:16 | 8:45:49 | 13:04:47 | 17:37:24 |
| 14 | Male | 83 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1959 | SDYM THIVAS | 3:41:03 | 8:52:45 | 13:17:10 | 17:59:59 |
| 15 | Male | 47 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ | 1958 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ | 3:40:19 | 8:54:01 | 13:14:43 | 18:03:51 |
| 16 | Male | 40 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:31:42 | 8:59:36 | 13:36:28 | 18:08:15 |
| 17 | Male | 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ | 1965 | ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:59:52 | 9:24:28 | 13:39:02 | 18:20:34 |
| 18 | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ | 1971 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3:33:29 | 9:07:38 | 13:45:13 | 18:21:21 |
| 19 | Male | 60 | AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ | 1979 | ΣΑΠΠΑΖ | 3:23:21 | 8:23:03 | 12:27:04 | 18:34:19 |
| 20 | Male | 30 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 3:50:47 | 9:33:04 | 14:09:23 | 18:48:04 |
| 21 | Male | 20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 1977 | 3:42:57 | 8:54:34 | 13:58:55 | 18:50:30 | |
| 22 | Male | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 1956 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:47:46 | 9:28:41 | 14:11:57 | 19:12:40 |
| 23 | Male | 80 | ΑΔΑΜ ΧΑΤΖΗΣ | 1959 | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:43:41 | 9:10:19 | 14:10:05 | 19:33:16 |
| 24 | Female | 25 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ | 1971 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:38:35 | 9:25:03 | 14:34:30 | 19:33:17 |
| 25 | Male | 46 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ | 1968 | 3:38:36 | 9:24:29 | 14:34:09 | 19:34:32 | |
| 26 | Male | 13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | 1959 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 4:05:19 | 9:58:42 | 14:47:10 | 19:35:09 |
| 27 | Male | 4 | ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:05:20 | 9:58:44 | 14:47:11 | 19:35:10 |
| 28 | Male | 73 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 1950 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:40:24 | 9:40:33 | 14:43:50 | 19:37:28 |
| 29 | Male | 64 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | 1974 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4:08:19 | – | 15:42:37 | 19:55:50 |
| 30 | Male | 23 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:03:40 | 9:56:37 | 15:05:07 | 19:56:40 |
| 31 | Male | 86 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ | 1960 | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:44:22 | 9:39:40 | 14:32:17 | 20:01:57 |
| 32 | Male | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ | 1964 | ΣΑΠΠΑΖ | 3:49:36 | 9:50:59 | 15:15:36 | 20:04:36 |
| 33 | Male | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1961 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 3:46:08 | 9:58:54 | 15:05:10 | 20:21:00 |
| 34 | Male | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | 1948 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:12:32 | 10:08:26 | 15:05:04 | 20:32:08 |
| 35 | Male | 54 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ | 1969 | 4:54:50 | 9:50:42 | 14:57:31 | 20:33:14 | |
| 36 | Female | 28 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΗ | 1971 | 3:49:33 | 9:49:41 | 14:56:01 | 20:33:15 | |
| 37 | Male | 71 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ | 1980 | ΣΔΥΠ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4:09:11 | 10:06:48 | 15:28:01 | 20:38:09 |
| 38 | Male | 24 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ | 1972 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:41:43 | 9:24:52 | 14:26:59 | 20:38:16 |
| 39 | Male | 19 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | 1970 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 3:49:37 | 10:16:33 | 15:26:45 | 20:58:30 |
| 40 | Male | 1 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1956 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:05:04 | 10:09:27 | 15:06:10 | 20:59:16 |
| 41 | Female | 55 | ΝΤΕΜΗ ΞΥΛΑ | 1975 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 4:13:26 | 10:28:25 | 15:29:14 | 20:59:19 |
| 42 | Male | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:19:44 | 10:55:55 | 15:40:01 | 20:59:19 |
| 43 | Male | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4:09:37 | 10:16:34 | 15:50:31 | 21:17:50 |
| 44 | Male | 34 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ | 1970 | ΣΔΥΑ | 4:38:56 | 10:28:54 | 15:56:55 | 21:20:36 |
| 45 | Male | 43 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | 1960 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ | 4:27:50 | 10:55:23 | 16:09:59 | 21:23:02 |
| 46 | Male | 45 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1960 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ | 4:27:54 | 10:55:22 | 16:10:22 | 21:23:03 |
| 47 | Male | 72 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 1957 | ΗΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:04:49 | 10:45:55 | 16:11:18 | 21:40:07 |
| 48 | Male | 61 | ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ | 1980 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ-ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:59:16 | 10:17:33 | 15:28:13 | 21:43:50 |
| 49 | Male | 87 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ | – | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:34:47 | 9:52:28 | 17:14:10 | 21:51:08 |
| 50 | Male | 65 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ | 1971 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4:10:07 | 9:57:49 | 16:12:50 | 21:54:08 |
| 51 | Male | 84 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:04:31 | 9:59:20 | 15:59:20 | 21:56:08 |
| 52 | Male | 59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ | 1960 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:04:50 | 10:09:57 | 15:28:11 | 22:01:08 |
| 54 | Male | 77 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ | 1983 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:57:19 | 10:17:23 | 15:53:08 | 22:22:08 |
| 53 | Male | 5 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1976 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 4:27:33 | 10:41:24 | 16:04:58 | 22:22:08 |
| 56 | Male | 53 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 1957 | Σ.Ε.Η. | 4:14:03 | 11:03:29 | 16:43:50 | 22:25:08 |
| 55 | Male | 85 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:32:50 | 11:27:03 | 17:12:10 | 22:25:08 |
| 57 | Male | 44 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | 1973 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:09:21 | 10:29:12 | 15:51:02 | 22:32:08 |
| 58 | Male | 35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 1983 | PALAIOLOGOS RUNNER | 4:13:26 | 10:41:10 | 15:59:10 | 22:32:25 |
| 59 | Male | 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:10:41 | 10:17:50 | 16:05:58 | 22:33:45 |
| 60 | Male | 82 | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 | BOOKRUNNERS | 4:23:45 | 10:41:26 | 16:06:56 | 22:34:35 |
| 61 | Male | 56 | ΝΙΚΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | 1978 | BOOK RUNNERS | 4:23:49 | 10:41:22 | 16:08:03 | 22:35:37 |
| 62 | Male | 79 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΟΣ | 1980 | 4:15:13 | 11:05:55 | 15:51:58 | 22:58:37 | |
| 63 | Female | 50 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1980 | ΣΔΥΑ | 4:20:02 | 11:18:22 | 16:47:58 | 23:00:37 |
| 65 | Male | 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ | 1981 | ΔΡΥΣ | 4:29:24 | 10:49:47 | 16:46:58 | 23:01:45 |
| 64 | Male | 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:29:26 | 10:49:45 | 16:51:58 | 23:01:45 |
| 66 | Male | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ | – | 4:23:07 | 10:59:53 | 16:12:27 | 23:20:45 | |
| 67 | Male | 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ | – | 4:23:09 | 10:59:54 | 16:12:29 | 23:20:45 | |
| 68 | Female | 51 | ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1980 | ΣΔΥΑ | 4:32:44 | 11:37:50 | 17:13:58 | 23:25:45 |
| 69 | Male | 78 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 1983 | ΣΔΥΠ | 4:18:22 | 11:03:31 | 17:31:58 | 23:47:45 |
| 70 | Male | 81 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1959 | ΓΣ ΖΗΝΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ | 4:44:26 | 11:53:36 | 17:31:58 | 23:47:45 |
| 71 | Male | 42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1984 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 4:05:03 | 10:57:05 | 16:54:58 | 23:49:44 |
| 72 | Male | 2 | PERICLE GALLO | 1967 | Σ.Ε.ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ | 4:35:39 | 11:18:54 | 16:54:58 | 23:49:44 |
| 73 | Male | 10 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 1981 | 4:17:42 | 11:06:46 | 17:24:58 | 0:16:31 | |
| 74 | Male | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ EKTOΣ ΟΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 1978 | ΦΛΟΓΑ | 4:38:57 | 11:53:42 | 17:56:58 | 0:56:31 |
| 75 | Male | 58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 117.5km | 1959 | DROMEIS.GR | 3:32:12 | 8:42:55 | 13:19:06 | – |
| 76 | Male | 66 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 112km | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:59:17 | 9:56:19 | 15:02:27 | – |
| 77 | Male | 70 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 112km | 1971 | 4:09:31 | 10:37:01 | 17:31:58 | – | |
| 78 | Male | 15 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 94.6km | 1954 | Ο.ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ | 3:46:54 | 9:35:30 | – | – |
| 79 | Male | 76 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 100,7km | 1979 | 3:52:44 | 10:15:44 | – | – | |
| 80 | Male | 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 60km | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 4:15:15 | 10:35:55 | – | – |
| 81 | Female | 38 | ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 100,7km | – | 4:32:40 | 11:27:06 | – | – | |
| 82 | Male | 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 80km | 1979 | 4:32:41 | 11:27:07 | – | – | |
| 83 | Male | 69 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 89,5km | 1976 | 4:37:48 | 11:52:54 | – | – | |
| 84 | Male | 22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 60km | 1981 | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. | 3:47:47 | – | – | – |
| 85 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 45km | 1963 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 4:11:52 | – | – | – |
| 86 | Male | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 74,8km | 1974 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:19:43 | – | – | – |
| 87 | Male | 48 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 45km | 1952 | Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ | 4:20:22 | – | – | – |
| 88 | Male | 27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 60km | 1971 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4:22:34 | – | – | – |
| 89 | Male | 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΤΟ 66.3km | 1984 | 4:54:51 | – | – | – | |








