ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΣΗ BIB ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 108 Παλούκης Χρήστος 0.59.35 1997 ΣΔ Καρδίτσας Α 17 ΕΩΣ 19
2 362 Φράγγος Δημήτριος 0.59.43 1986 Βόλος Α 28 20-29
3 364 Κοντογιάννης Θανάσης 1.00.23 1972 ΣΔΥ Βόλου Α 42 40-49
4 263 Σκούταρης Nικόλαος 1.00.42 1982 ΣΑΠΠΑΖ Α 32 30-39
5 130 Ανέστης Λουκάς 1.02.08 1962 Λειβαδιά Α 52 50-59
6 200 Κωνσταντινίδης Κοσμάς 1.02.16 1969 Θεσσαλονίκη Α 45 40-49
7 75 Καραζήσης Χρήστος 1.02.49 1990 ΣΜΝ Λάρισας Α 24 20-29
8 7 Γιαννούλας Αχιλλέας 1.04.08 1981 ΣΔΥ Βόλου Α 33 30-39
9 179 Κασιάρας Νικόλαος 1.04.53 1987 Α 27 20-29
10 28 Σιδηρόπουλος Νικόλαος 1.05.30 1975 ΣΔΥ Βόλου Α 39 30-39
11 352 Αμπατζίδης Νικόλαος 1.05.53 1968 ΣΔΥ Βόλου Α 46 40-49
12 365 Μουχάκης Δημήτρης 1.06.10 1983 ΣΔΥ Τρικάλων Α 31 30-39
13 164 Καλέντζη Ερντέμ 1.07.25 1990 ΣΑΠΠΑΖ Α 24 20-29
14 59 Τονγιαλίδης Ηλίας 1.08.00 1970 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 44 40-49
15 353 Φραγγογιάννης Νικόλαος 1.08.12 1982 ΣΔΥ Βόλου Α 32 30-39
16 131 Αντωνίου Θεόδωρος 1.08.19 1970 Ορθοβούνι Καλαμπάκας Α 44 40-49
17 8 Γκαβαρδίνας Γιάννης 1.08.49 1992 ΣΔΥ Βόλου Α 22 20-29
18 166 Κάνταρος Ιωάννης 1.09.00 1990 Βόλος Α 24 20-29
19 148 Γουργιώτης Κώστας 1.09.01 1966 Αλμυρός Α 48 40-49
20 228 Μπάρδας Τριαντάφυλος 1.09.14 1993 Αλμυρός Α 21 20-29
21 224 Μπάκος Δημήτριος 1.09.23 1974 Σύλλογος Αρκάδων Δρομέων Α 40 40-49
22 274 Τιμπλαλέξης Βασίλειος 1.09.50 1990 Αλμυρός Α 24 20-29
23 85 Νάτσης Νικόλαος 1.09.54 1979 ΣΜΝ Λάρισας Α 35 30-39
24 370 Μπλάτσας Κων/νος 1.10.00 1989 ΣΔΥ Βόλου Α 25 20-29
25 176 Καραμέτος Γεώργιος 1.10.01 1966 ΓΣ Καρδίτσας Α 48 40-49
26 99 Ζαφειρίου Γεώργιος 1.10.15 1978 ΣΔ Καρδίτσας Α 36 30-39
27 21 Μπράτσος Κωνσταντίνος 1.10.20 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
28 84 Μπίτος Ιωάννης 1.10.36 1988 ΣΜΝ Λάρισας Α 26 20-29
29 359 Κακαράντζας Κωνσταντίνος 1.10.56 1989 ΣΔΥ Τρικάλων Α 25 20-29
30 34 Τσουράπας Κώστας 1.10.59 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
31 89 Πατίθρας Γεώργιος 1.11.03 1967 ΣΜΝ Λάρισας Α 47 40-49
32 183 Κατσικάς Φάνης 1.11.08 1977 Λαμία Α 37 30-39
33 147 Γκατζής Γιάννης 1.12.13 1971 ΓΣ Καρδίτσας Α 43 40-49
34 114 Φλώρος Αναστάσιος 1.12.14 1983 ΣΔ Καρδίτσας Α 31 30-39
35 191 Κολυμπίρης Παναγιώτης 1.12.20 1973 Αιγάλεω Α 41 40-49
36 336 Πράππας Παναγιώτης 1.12.22 1990 Makro Βόλου Α 24 20-29
37 159 Θεοδοσιάδης Βασίλης 1.12.24 1979 Θεσσαλονίκη Α 35 30-39
38 150 Δασκαλάκης Λάμπρος 1.12.46 1975 Ορειβατικός Περιηγητικός Ομίλος Πύλης Α 39 30-39
39 33 Τσάχαλης Δημήτρης 1.12.54 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
40 272 Τζαβαλής Αθανάσιος 1.12.55 1980 Τραχίνα Φθιώτιδας Α 34 30-39
41 260 Σημαντήρας Ιωάννης 1.13.07 1968 Θεσσαλονίκη Α 46 40-49
42 71 Γραμματικός Δημήτριος 1.13.21 1970 ΣΜΝ Λάρισας Α 44 40-49
43 67 Αργυρούλης Ιωάννης 1.13.28 1988 ΣΜΝ Λάρισας Α 26 20-29
44 20 Μπουλούτσος Σωτήριος 1.13.37 1987 ΣΔΥ Βόλου Α 27 20-29
45 72 Θώμος Νικόλαος 1.13.47 1975 ΣΜΝ Λάρισας Α 39 30-39
46 225 Μπανταβάνος Νικόλαος 1.13.50 1966 Orama Α 48 40-49
47 286 Τσόκανος Σταύρος 1.14.03 1974 Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ – Παραλία Διστόμου Α 40 40-49
48 64 Αλεξανδρής Αργύριος 1.14.04 1993 ΣΜΝ Λάρισας Α 21 20-29
49 74 Καπέτας Νικόλαος 1.14.05 1984 ΣΜΝ Λάρισας Α 30 30-39
50 96 Φράγγος Χρήστος 1.14.10 1967 ΣΜΝ Λάρισας Α 47 40-49
51 117 Μπούσμπας Θωμάς 1.14.20 1962 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη Α 52 50-59
52 5 Γάκης Δημήτρης 1.14.22 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
53 145 Γιαννακοπουλος Κω/νος 1.14.25 1985 Βόλος Α 29 20-29
53 146 Γκανάτας Κων/νος 1.14.25 1984 505 Τ/ΠΝ Α 30 30-39
53 391 Σβαρνας Γρηγόριος 1.14.25 1990 Βόλος Α 24 20-29
56 13 Κισσονέργη Χριστίνα 1.15.10 1968 ΣΔΥ Βόλου Γ 46 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
57 118 Παπαδόπουλος Άγγελος 1.15.17 1967 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη Α 47 40-49
58 374 Μπρούτσος Βασίλης 1.15.23 1966 ΣΜΝ Λάρισας Α 48 40-49
59 68 Γκέτσιος Κων/νος 1.15.36 1969 ΣΜΝ Λάρισας Α 45 40-49
60 63 Φωτίου Γιάννης 1.15.50 1978 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 36 30-39
61 Πρασσάς Γιώργος 1.16.00 1969 Makro Βόλου Α 45 40-49
62 82 Μεζίνης Οδυσσέας 1.16.14 1984 ΣΜΝ Λάρισας Α 30 30-39
63 361 Διβανής Ευάγγελος 1.16.20 1972 ΣΔΥ Τρικάλων Α 42 40-49
64 122 Αγγελης Ιωάννης 1.16.28 1978 Λιβανάτες Α 36 30-39
65 251 Πατσιατζής Ιωάννης 1.16.56 1968 ΣΔ Τρικάλων Α 46 40-49
66 137 Βαβύλης Διονύσης 1.17.09 1967 Α 47 40-49
67 182 Κατσαντώνης Χρήστος 1.17.02 1999 Βόλος Α 15 ΕΩΣ 19
68 23 Παπαλεξίου Αλέξης 1.17.03 1977 ΣΔΥ Βόλου Α 37 30-39
69 322 1.17.10
70 162 Καλαντζής Γιώργος 1.17.13 1964 Βόλος Α 50 50-59
71 60 Τονγιαλίδης Χρήστος 1.17.30 1973 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 41 40-49
72 392 Πέλιχός Πέτρος 1.17.32 1970 Βόλος Α 44 40-49
73 19 Μπόραβος Ιωάννης 1.17.34 1975 ΣΔΥ Βόλου Α 39 30-39
74 73 Καλαπανίδας Ευθύμιος 1.17.36 1969 ΣΜΝ Λάρισας Α 45 40-49
75 241 Παναγιωτίδης Παναγιώτης 1.17.38 1969 ΠΑΟΚ Α 45 40-49
76 49 Κρυσταμτζής Ιωάννης 1.17.41 1954 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 60 60-69
77 66 Αργυρούλης Βασίλειος 1.17.43 1959 ΣΜΝ Λάρισας Α 55 50-59
78 14 Κίτσιος Δημήτρης 1.18.16 1983 ΣΔΥ Βόλου Α 31 30-39
79 24 Παπαχρήστος Λεωνίδας 1.18.28 1951 ΣΔΥ Βόλου Α 63 60-69
80 92 Τρέμας Γεώργιος 1.18.42 1969 ΣΜΝ Λάρισας Α 45 40-49
81 1 Αθηναίος Χρήστος 1.18.46 1992 ΣΔΥ Βόλου Α 22 20-29
82 165 Κανελόπουλος Δημήτρης 1.18.48 1964 ΑΠΣ “Απόλλων” Δυτικής Αττικής Α 50 50-59
83 389 Κουκουρίκης Κωνσταντίνος 1.18.52 1984 Λαρισα Α 30 30-39
84 280 Τσαπης Δημήτρης 1.18.53 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
85 222 Μουμίν Χουσεΐν 1.19.10 1990 ΣΑΠΠΑΖ Α 24 20-29
85 223 Μουσάογλου Oκαν 1.19.10 1990 ΣΑΠΠΑΖ Α 24 20-29
87 0 Νιζάμης Δημήτρης 1.19.15 1974 Athleta Running Team Α 40 40-49
88 144 Γιαννακόπουλος Γιώργος 1.19.20 1983 CrossFit Volos Α 31 30-39
89 372 Τζώρτζης Μάνος 1.19.21 1969 Βόλος Α 45 40-49
90 285 Τσιρίγκας Στέφανος 1.19.27 1985 Λαμία Α 29 20-29
91 298 Ακρίβος Χάρης 1.19.40 1970 Makro Βόλου Α 44 40-49
92 37 Χαλκιάς Βασίλης 1.19.50 1954 ΣΔΥ Βόλου Α 60 60-69
92 6 Γεραμπίνης Παναγιώτης 1.19.50 1972 ΣΔΥ Βόλου Α 42 40-49
92 355 Λαπαδοπουλος Αθανασιος 1.19.50 1951 ΣΔΥ Βόλου Α 63 60-69
92 206 Λίταινας Γιώργος 1.19.50 1967 ΑΟ Μαγνησίας Α 47 40-49
92 217 Μελαχροινάκης Γιάννης 1.19.50 1969 ΟΕΑ – ΝΑΒ Α 45 40-49
97 112 Τσιάκας Κώστας 1.20.20 1968 ΣΔ Καρδίτσας Α 46 40-49
98 254 Πινακούλιας Ηλίας 1.20.38 1988 ΣΔ Τρικάλων Α 26 20-29
98 212 Μακρυγιάννης Ελευθέριος 1.20.38 1982 Αθήνα Α 32 30-39
100 93 Τσολάκης Αναστάσιος 1.20.40 1968 ΣΜΝ Λάρισας Α 46 40-49
101 238 Ξιούρας Κων/νος 1.20.54 1973 ΑΠΣ “Απόλλων” Δυτικής Αττικής Α 41 40-49
102 157 Ζίκος Χρήστος 1.21.00 1984 CrossFit Volos Α 30 30-39
103 53 Παππάς Μιχάλης 1.21.05 1969 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 45 40-49
104 54 Πλακιάς Θωμάς 1.21.26 1969 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 45 40-49
105 48 Καραδήμος Νίκος 1.21.27 1956 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 58 50-59
106 101 Λάππας Στέργιος 1.21.28 1949 ΣΔ Καρδίτσας Α 65 60-69
106 349 Κομπογιάννης Απόστολος 1.21.28 1956 Σμόκοβο Α 58 50-59
108 262 Σιούτης Στέργιος 1.21.40 1961 ΑΣΑΝ Πειρατές Α 53 ΑΜΕΑ
108 255 Πιπέρης Βασίλης 1.21.40 1968 Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων Α 46 40-49
110 132 Αποστολίδης Μιλτιάδης 1.21.57 1965 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης Α 49 40-49
111 367 Γκαρανές Σταύρος 1.22.00 1980 Λαρισα Α 34 30-39
112 149 Γριμανέλης Δημήτρης 1.22.07 1990 Κύθνος Α 24 20-29
113 279 Τσακνάκης Αλέξανδρος 1.22.25 1986 ΕΟΣ Βόλου Α 28 20-29
114 245 Παπακρίβος Αλέξης 1.22.40 1967 ΕΟΣ Βόλου Α 47 40-49
115 203 Λεμονάκης Παναγιώτης 1.22.43 1978 Βόλος Α 36 30-39
116 15 Κοτρώνης Κώστας 1.22.45 1962 ΣΔΥ Βόλου Α 52 50-59
117 62 Τσιριπίδης Παντελής 1.23.24 1951 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 63 60-69
118 95 Φλώρος Γεώργιος 1.23.52 1971 ΣΜΝ Λάρισας Α 43 40-49
119 230 Μπιντάκας Δημήτριος 1.23.55 1964 Αλμυρός Α 50 50-59
120 244 Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης 1.24.10 1993 Βόλος Α 21 20-29
121 287 Φαδάκης Αντώνιος 1.24.12 1988 Βόλος Α 26 20-29
122 360 Μπαμπούρης Χρήστος 1.24.25 1988 ΣΔΥ Τρικάλων Α 26 20-29
123 41 Αμανατίδης Γιώργος 1.24.27 1971 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 43 40-49
124 261 Σιαπάτης Χάρης 1.24.30 1991 Αγριά Α 23 20-29
125 207 Λίτσιος Δημήτριος 1.24.34 1990 Λάρισα Α 24 20-29
126 171 Καραγιάννης Σωκράτης 1.24.40 1980 521 Τ/ΠΝ Α 34 30-39
127 257 Ραχιώτης Κων/νος 1.24.46 1964 Αριάδνη Α 50 50-59
128 170 Καραγιάννης Σταύρος 1.24.54 1984 Κιλκίς Α 30 30-39
128 169 Καραγιάννης Γιώργος 1.24.54 1981 Α 33 30-39
128 76 Καφφέτσιος Κωνσταντίνος 1.24.54 1978 ΣΜΝ Λάρισας Α 36 30-39
131 368 Σχορετσανίτης Θωμάς 1.25.06 1970 Τρίκαλα Α 44 40-49
132 139 Βανικιώτης Νίκος 1.25.10 1968 Αλμυρός Α 46 40-49
133 58 Ιωαννίδης Χαράλαμπος 1.25.15 1960 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 54 40-49
134 381 Κωστούδης Ηλίας 1.25.20 1976 Athleta Running Team Α 38 30-39
135 214 Μανούδης Γιώργος 1.25.25 1978 Athleta Running Team Α 36 30-39
136 151 Δεσυνιώτης Κωνσταντίνος 1.25.30 1964 Λάρισα Α 50 50-59
137 397 Μούτος Σπύρος 1.25.36 1984 Βόλος Α 30 30-39
138 380 Θείος Δημήτριος 1.25.40 1980 521 Τ Π Ν Α 34 30-39
139 382 Μιράλης Γεώργιος 1.25.42 1980 Βόλος Α 34 30-39
140 4 Βουγιούκας Σωτήριος 1.25.44 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
141 269 Συλλογιστος Γιάννης 1.25.46 1980 Βόλος Α 34 30-39
142 239 Οικονόμου Αθανάσιος 1.26.00 1967 Βόλος Α 47 40-49
143 124 Αδαλόγλου Μάριος 1.26.02 1975 Βόλος Α 39 30-47
144 300 1.26.05
145 270 Τάσιος Χρήστος 1.26.20 1960 ΣΔ Τρικάλων Α 54 50-59
146 193 Κοντομήτρος Χρήστος 1.26.25 1995 Βόλος Α 19 ΕΩΣ 19
147 278 Τσακιρίδης Βασίλης 1.26.30 1967 ΣΔΟ Εορδαίας Α 47 40-49
148 51 Λαγομίχος Στέργιος του Χρήστου 1.26.33 1966 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 48 40-49
149 273 Τζινιόλης Ερρίκος 1.26.40 1945 ΑΠΣ “Απόλλων” Δυτικής Αττικής Α 69 60-69
149 69 Γκισάκης Ιωάννης 1.26.40 1946 ΣΜΝ Λάρισας Α 68 60-69
151 395 Μαλάτος Νικόλαος 1.26.50 1951 Βόλος Α 63 ΑΜΕΑ
151 396 Κωνσταντινίδης Παναγιώτης 1.26.50 Βόλος Α ΑΜΕΑ
153 288 Φτεργιωτης Ευάγγελος 1.27.03 1986 Κατερίνη Α 28 20-29
154 10 Γραψίδης Αναστάσιος 1.27.04 1970 ΣΔΥ Βόλου Α 44 40-49
155 249 Πατεράκης Στέφανος 1.27.18 1974 Μικρή Μαντίνεια Α 40 40-49
156 366 Διαμαντής Βασίλειος 1.27.23 1986 ΣΔΥ Τρικάλων Α 28 20-29
157 3 Βίγκλας Λίνος 1.27.25 1971 ΣΔΥ Βόλου Α 43 40-49
158 180 Καστανάρας Βασίλειος 1.27.42 1980 Βόλος Α 34 30-39
159 127 Αλεξίου Αθανάσιος 1.27.43 1974 Βόλος Α 40 40-49
160 86 Παπά Μελίνα 1.27.45 1981 ΣΜΝ Λάρισας Γ 33 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
161 87 Παπαστεργίου Κων/νος 1.27.50 1954 ΣΜΝ Λάρισας Α 60 60-69
162 242 Παπαγιαννακοπούλου ‘Ελλεν 1.27.52 1964 Λαμία Γ 50 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
163 227 Μπάρδας Μπάμπης 1.28.16 1967 Αλμυρός Α 47 40-49
164 47 Δομακίδης Γιώργος 1.28.33 1969 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 45 40-49
165 161 Κακκές Δημήτριος 1.28.43 1958 Βόλος Α 56 50-59
166 220 Μιχολίτσης Αποστόλης 1.28.44 1982 CrossFit Volos Α 32 30-41
167 154 Δοδοντζίδης Χαράλαμπος 1.28.56 1969 Βόλος Α 45 40-49
168 185 Κατσούλης Δημήτρης 1.28.58 1941 ΣΔΥ Πειραιά Α 73 ΑΝΩ ΤΩΝ 70
169 378 Δερμιτζάκη Αλεξία 1.29.15 1971 Βόλος Γ 43 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
170 277 Τρύφωνος Σπύρος 1.29.20 1968 Βόλος Α 46 40-49
171 369 Παπαχρήστος Δημήτριος 1.29.24 1971 Βόλος Α 43 40-49
172 158 Θέμελης Γεώργιος 1.29.35 1936 ΣΔ Τρικάλων Α 78 ΑΝΩ ΤΩΝ 70
172 197 Κουτσόπουλος Ευάγγελος 1.29.35 1977 Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμου Μετεώρων Α 37 30-39
174 81 Ματσούκας Χρήστος 1.29.40 1977 ΣΜΝ Λάρισας Α 37 30-39
175 243 Παπαδημητρίου Σπύρος 1.29.54 1975 Αγιά Λάρισας Α 39 30-39
176 175 Καραλιάς Θωμάς 1.30.00 1964 ΖΕΥΣ Α 50 50-59
177 123 Αγγελόπουλος Νίκος 1.30.01 1965 Φάρσαλα Α 49 40-49
178 177 Καραμήτρος Γρηγόρης 1.30.06 1980 Βόλος Α 34 30-39
179 119 Ρέππας Λάζαρος 1.30.35 1984 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη Α 30 30-39
180 246 Παπαλου Αίγλη 1.30.40 1970 ΓΣ Καρδίτσας Γ 44 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
181 282 Τσιόβολος Σταύρος 1.30.45 1999 ΕΟΣ Βόλου Α 15 ΕΩΣ 19
182 32 Τσαμασιώτης Χρήστος 1.30.46 1999 ΣΔΥ Βόλου Α 15 ΕΩΣ 19
183 25 Παπαχρήστου Ευαγγελία 1.30.47 1962 ΣΔΥ Βόλου Γ 52 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
184 307 1.30.59
185 235 Νικολόπουλος Αντώνης 1.31.19 1979 Ξάνθη Runners Α 35 30-39
186 39 Χριστοδούλου Δημήτρης 1.31.24 1960 ΣΔΥ Βόλου Α 54 50-59
187 Αναστασιάδης 1.31.28
188 Αδράνης 1.31.33
189 36 Φώτογλου Αλέκος 1.31.40 1960 ΣΔΥ Βόλου Α 54 50-59
190 209 Μαγκλή Μαριάννα 1.31.50 1979 Αθήνα Γ 35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
191 80 Κυρίτσης Λεωνίδας 1.31.52 1964 ΣΜΝ Λάρισας Α 50 50-59
192 383 Βαριάμης Δημήτριος 1.32.24 1983 Βόλος Α 31 30-39
193 11 Δαμασιώτης Μηνάς 1.32.28 1956 ΣΔΥ Βόλου Α 58 50-59
193 16 Κυρίτσης Κώστας 1.32.28 1968 ΣΔΥ Βόλου Α 46 40-49
195 233 Νασιούλης Κώστας 1.33.00 1965 Γυμναστήριο “Διάπλαση” Α 49 40-49
196 356 Τζαβάρας Γίαννης 1.33.20 1986 ΣΔΥ Βόλου Α 28 20-29
197 78 Κράτας Παναγιώτης 1.33.24 1987 ΣΜΝ Λάρισας Α 27 20-29
198 373 Αγραφιώτης Δημήτρης 1.33.27 1965 ΣΜΝ Λάρισας Α 49 40-49
199 46 Γανωτής Δημήτριος 1.33.31 1979 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 35 40-49
200 156 Δρόσος Αθανάσιος 1.33.56 1960 Αγιά Λάρισας Α 54 50-59
201 52 Μυστρίδης Χρήστος 1.34.05 1983 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 31 30-39
202 152 Δεφίγγου Σοφία 1.34.25 1969 Γ 45 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
203 115 Χαντζούλης Νικόλαος 1.34.33 1955 ΣΔ Καρδίτσας Α 59 50-59
204 289 Φυτιλή Γιούλη 1.34.34 1969 ΣΕΒΑΣ Φθιώτιδος Γ 45 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
205 195 Κορδας Δημήτριος 1.34.40 1989 Λάρισα Α 25 20-29
206 394 Τσωράκας Ευάγγελος 1.34.41 1985 Αθήνα Α 29 20-29
207 291 Χατζής Ιωάννης 1.34.46 1980 Λάρισα Α 34 30-39
208 168 Καραγγέλης Κωνσταντίνος 1.34.53 1983 Βόλος Α 31 30-39
209 77 Κράτας Ιωάννης 1.35.00 1984 ΣΜΝ Λάρισας Α 30 30-39
210 83 Μπάκας Χαράλαμπος 1.35.06 1987 ΣΜΝ Λάρισας Α 27 20-29
211 385 Τζανής Αλέξανδρος 1.35.10 1974 Βόλος Α 40 40-49
212 376 Ρεντινιώτης Δημήτρης 1.35.18 2002 Βόλος Α 12 ΕΩΣ 19
213 205 Λιόλιου Άρτεμις 1.35.36 1974 Βόλος Γ 40 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
214 281 Τσιάρας Σωτήριος 1.35.55 1949 ΣΔ Τρικάλων Α 65 60-69
215 226 Μπαντάς Σωτήριος 1.36.09 1972 Βόλος Α 42 40-49
216 259 Σαλεμής Δημήτρης 1.36.27 1978 Λάρισα Α 36 30-45
217 319 1.36.35
218 302 1.36.58
219 408 Τσόχας Θάνος 1.36.59 1986 Υava gym Α 28 20-29
219 304 1.36.59
221 267 Σταμούλη Μαρία 1.37.01 1972 Α.Π.Σ. Μιλτιάδης Μαραθώνος Γ 42 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
221 332 1.37.01
221 318 1.37.01
221 387 Καπαλίκας Γεώργιος 1.37.01 1974 Ν.Αγχίαλος Α 40 40-49
225 45 Γκόλτσιος Νικηφόρος 1.38.02 1973 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 41 40-49
226 38 Χατζηκυριάκου Κώστας 1.38.09 1959 ΣΔΥ Βόλου Α 55 50-59
227 190 Κόλλιας Χρήστος 1.38.48 1960 Λάρισα Α 54 50-59
228 358 Μιχαλόπουλος Οδυσεας 1.39.13 1963 Βολος Α 51 50-59
229 303 1.39.24
230 57 Στάθης Ιωάννης 1.39.30 1958 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 56 50-59
231 42 Γεωργιάδης Μιχάλης 1.40.20 1969 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 45 40-49
232 384 Αντωνάκης Βαγγέλης 1.40.59 1981 Βόλος Α 33 30-39
233 293 Χουλιάρας Δήμος 1.41.10 1962 Φάρσαλα Α 52 50-59
234 22 Παπαγγελής Σπύρος 1.41.26 1963 ΣΔΥ Βόλου Α 51 50-59
234 174 Καραλής Σπυρίδων 1.41.26 1974 Σέσκλο Α 40 40-49
236 173 Καραλής Βασίλης 1.41.31 1971 Λάρισα Α 43 40-49
237 218 Μελέκος Γιώργος 1.41.45 1969 Α.Π.Σ. Μιλτιάδης Μαραθώνος Α 45 40-49
238 181 Κάστορας Ιωάννης 1.41.50 1976 Αθήνα Α 38 30-39
239 29 Τασιώνη Βασιλική 1.41.53 1973 ΣΔΥ Βόλου Γ 41 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
240 43 Γιαννιτσαρά Αναστασία 1.42.36 1975 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Γ 39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
240 56 Σκλιοπίδης Γεώργιος 1.42.36 1969 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Α 45 40-49
242 125 Αθανασιάς Στέλιος 1.42.40 1976 Βόλος Α 38 30-39
243 142 Βουλγαρίδη Μαρία 1.42.45 1999 Βόλος Γ 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
244 388 Βουλγαρίδης Γιώργος 1.42.50 1967 Βόλος Α 47 40-49
245 12 Ζαφειρίου Ανάργυρος 1.43.01 1948 ΣΔΥ Βόλου Α 66 60-69
246 398 Μπαρκονίκος Βασίλειος 1.43.36 1975 Βόλος Α 39 30-39
246 295 Ψαράς Γιάννης 1.43.36 1977 Α 37 30-39
246 136 Ασλάνογλου Μιχάλης 1.43.36 1971 ΑΣΑΝ Πειρατές Α 43 ΑΜΕΑ
249 27 Πολυχρονίδης Ευάγγελος 1.43.50 1957 ΣΔΥ Βόλου Α 57 50-59
250 348 Κριτσίνης Βασίλειος 1.44.22 1973 Βόλος Α 41 40-49
251 276 Τοσιλιάνης Γεώργιος 1.44.38 1966 Βελεστίνο Α 48 40-49
252 363 Μιχαλόπουλος Μάριος 1.44.59 1969 Βόλος Α 45 40-49
252 172 Καρακυριάκος Θεμιστοκλής 1.44.59 1963 ΑΠΣ “Απόλλων” Δυτικής Αττικής Α 51 50-59
254 153 Διαμαντής Γεώργιος 1.45.25 1956 ΑΠΣ “Απόλλων” Δυτικής Αττικής Α 58 50-59
255 379 Μαραιδώνη Αφροδίτη 1.46.00 1976 Βόλος Γ 38 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
256 375 Ρεντινιώτης Γιώργος 1.47.20 1965 Αγριά Α 49 40-49
257 184 Κατσινάρης Βάϊος 1.47.21 1975 Βόλος Α 39 30-48
258 265 Στάθης Κωνσταντίνος 1.48.00 1954 ΑΠΣ Τελμισσός,Σωματ Βετεράνων Μαραθ/μων Α 60 60-69
259 211 Μακρής Στέφανος 1.49.00 1965 Θεσσαλονίκη Α 49 40-49
260 44 Γκόγκου Ανδρεάνα 1.51.17 1971 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Γ 43 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
261 61 Τονγιαλίδου Ελένη 1.51.18 1976 ΑΠΣΔ “Ζέυς” Πιερίας Γ 38 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
262 393 Αργύρης Μπίρης 1.51.20 1969 Βόλος Α 45 40-49
263 350 Μπαντρας Γρηγόρης 1.54.00 1982 Βολος Α 32 30-39
264 354 Αργυροπούλου Βιβή 1.54.30 1968 Βόλος Γ 46 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
264 399 Αναγνωστόπουλου Χρυσούλα 1.54.30 1992 Βόλος Γ 22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
264 400 Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 1.54.30 1992 Βόλος Α 22 20-29
267 116 Γερακοπούλου Νικολέτα 1.56.32 1986 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΕΑΜ Θεσσαλονίκη Γ 28 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
267 18 Μπαντίδος Θεοδόσης 1.56.32 1982 ΣΔΥ Βόλου Α 32 30-39
269 100 Κατσαρός Δημήτρης 1.57.35 1968 ΣΔ Καρδίτσας Α 46 40-49
269 299 1.57.35
271 386 Τσιντώτας Κωνσταντίνος 2.00.02 1987 Κατερίνη Α 27 20-29
