Rank Category Gender BIB Name YOB Club Start CP 28.2km Finish
1 ALL Male 105 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2014 OMG 0:0:0.296 (00:00:00) 2:17:8.490 (02:17:08) 5:26:19.950 (05:26:19)
2 ALL Male 34 ADAM LESZKO 2014 3Π 0:0:2.110 (00:00:00) 2:31:47.163 (02:31:45) 5:44:37.990 (05:44:35)
3 ALL Male 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 2014 0:0:0.610 (00:00:00) 2:22:29.10 (02:22:28) 5:47:6.00 (05:47:05)
4 ALL Male 72 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ 2014 RECREATION FITNESS TEAM 0:0:6.960 (00:00:00) 2:26:3.900 (02:25:56) 5:52:33.446 (05:52:26)
5 ALL Male 62 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014 AKO LIVADEIAS 0:0:0.60 (00:00:00) 2:21:33.660 (02:21:33) 6:0:30.623 (06:00:30)
6 ALL Male 92 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ 2014 SDYA 0:0:2.366 (00:00:00) 2:31:52.510 (02:31:50) 6:13:12.643 (06:13:10)
7 ALL Male 54 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΛΗΣ 2014 AETHLIOS 0:0:1.93 (00:00:00) 2:31:41.556 (02:31:40) 6:17:6.770 (06:17:05)
8 ALL Male 60 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2014 SAFANS 0:0:1.420 (00:00:00) 2:39:43.870 (02:39:42) 6:24:7.210 (06:24:05)
9 ALL Female 98 ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΗ 2014 INDEPENDENT 0:0:3.290 (00:00:00) 2:45:57.800 (02:45:54) 6:24:46.986 (06:24:43)
10 ALL Male 99 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.610 (00:00:00) 2:45:58.400 (02:45:57) 6:24:47.520 (06:24:46)
11 ALL Male 96 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:2.46 (00:00:00) 2:45:13.580 (02:45:11) 6:27:41.950 (06:27:39)
12 ALL Male 106 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 2014 DROMEIS.GR 0:0:5.663 (00:00:00) 2:44:12.590 (02:44:06) 6:32:10.750 (06:32:05)
13 ALL Male 15 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:7.53 (00:00:00) 2:45:28.736 (02:45:21) 6:34:58.830 (06:34:51)
14 ALL Male 80 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:4.290 (00:00:00) 2:41:10.460 (02:41:06) 6:38:11.13 (06:38:06)
15 ALL Male 69 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 2014 LYKOI KEHAGIOGLOU 0:0:5.850 (00:00:00) 2:54:0.270 (02:53:54) 6:38:38.623 (06:38:32)
16 ALL Male 94 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:2.460 (00:00:00) 2:31:41.933 (02:31:39) 6:38:55.483 (06:38:53)
17 ALL Male 90 ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 2014 HYDRAS RUNNERS 0:0:3.850 (00:00:00) 2:58:25.696 (02:58:21) 6:39:36.263 (06:39:32)
18 ALL Male 5 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.76 (00:00:00) 2:36:35.920 (02:36:35) 6:40:55.570 (06:40:55)
19 ALL Male 50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.576 (00:00:00) 2:34:55.930 (02:34:55) 6:49:31.510 (06:49:30)
20 ALL Male 67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:6.883 (00:00:00) 2:53:51.896 (02:53:45) 6:54:43.980 (06:54:37)
21 ALL Male 25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:0.76 (00:00:00) 2:32:55.716 (02:32:55) 6:54:44.290 (06:54:44)
22 ALL Male 76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 2014 SDYA 0:0:3.836 (00:00:00) 2:40:2.710 (02:39:58) 6:58:16.360 (06:58:12)
23 ALL Male 107 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:8.116 (00:00:00) 3:3:23.940 (03:03:15) 6:58:18.536 (06:58:10)
24 ALL Male 32 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 2014 SYL. DR. KO.NI.KER 0:0:4.150 (00:00:00) 2:57:37.126 (02:57:32) 7:0:38.600 (07:00:34)
25 ALL Male 33 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:3.570 (00:00:00) 2:56:22.20 (02:56:18) 7:0:38.646 (07:00:35)
26 ALL Female 52 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.156 (00:00:00) 2:56:17.40 (02:56:16) 7:3:26.6 (07:03:25)
27 ALL Male 102 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:8.320 (00:00:00) 2:56:3.893 (02:55:55) 7:8:15.540 (07:08:07)
28 ALL Male 55 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 2014 SDYP 0:0:4.430 (00:00:00) 2:40:52.153 (02:40:47) 7:8:57.740 (07:08:53)
29 ALL Male 22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:9.366 (00:00:00) 2:56:55.916 (02:56:46) 7:11:24.210 (07:11:14)
30 ALL Male 88 ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΥΔΑΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:9.10 (00:00:00) 3:8:16.00 (03:08:06) 7:13:55.560 (07:13:46)
31 ALL Male 75 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2014 FLOGA 0:0:3.320 (00:00:00) 2:51:39.440 (02:51:36) 7:14:42.183 (07:14:38)
32 ALL Male 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2014 SEO PATRAS-FLOGA 0:0:3.726 (00:00:00) 2:51:10.900 (02:51:07) 7:14:42.183 (07:14:38)
33 ALL Female 110 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 2014 MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDAS 0:0:3.336 (00:00:00) 3:10:38.66 (03:10:34) 7:16:8.293 (07:16:04)
34 ALL Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.00 (00:00:00) 2:56:1.453 (02:56:01) 7:24:57.160 (07:24:57)
35 ALL Male 73 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:10.946 (00:00:00) 3:1:5.120 (03:00:54) 7:26:10.413 (07:25:59)
36 ALL Male 27 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:7.336 (00:00:00) 3:1:7.700 (03:01:00) 7:26:21.963 (07:26:14)
37 ALL Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:3.146 (00:00:00) 3:0:24.763 (03:00:21) 7:30:28.793 (07:30:25)
38 ALL Male 79 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:5.773 (00:00:00) 3:4:23.783 (03:04:18) 7:30:29.140 (07:30:23)
39 ALL Male 38 ΚΩΣΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2014 ADIDAS RUNNING TEAM 0:0:0.00 (00:00:00) 3:6:56.26 (03:06:56) 7:30:50.270 (07:30:50)
40 ALL Male 81 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:7.930 (00:00:00) 3:1:45.956 (03:01:38) 7:34:41.633 (07:34:33)
41 ALL Male 9 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:5.680 (00:00:00) 3:11:40.236 (03:11:34) 7:41:26.443 (07:41:20)
42 ALL Male 89 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΤΣΙΝΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:8.710 (00:00:00) 3:17:36.246 (03:17:27) 7:43:59.666 (07:43:50)
43 ALL Male 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.46 (00:00:00) 2:53:40.103 (02:53:40) 7:46:28.640 (07:46:28)
44 ALL Female 29 ΜΑΓΔΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ 2014 SDYA 0:0:4.210 (00:00:00) 3:17:23.843 (03:17:19) 7:48:16.276 (07:48:12)
45 ALL Male 42 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:4.943 (00:00:00) 3:4:44.733 (03:04:39) 7:48:42.486 (07:48:37)
46 ALL Male 10 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 2014 SIL. DROMEON KEFALONIAS 0:0:3.146 (00:00:00) 2:53:59.190 (02:53:56) 7:51:54.126 (07:51:50)
47 ALL Male 1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ DNF 2014 AETHLIOS 0:0:0.140 (00:00:00) 3:3:33.723 (03:03:33) 7:53:3.713 (07:53:03)
48 ALL Female 111 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2014 A.O. OLYMPIONIKIS ARX. OLYMPIAS 0:0:0.00 (00:00:00) 3:20:45.53 (03:20:45) 7:57:32.773 (07:57:33)
49 ALL Male 19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.156 (00:00:00) 3:9:46.193 (03:09:46) 7:59:2.783 (07:59:02)
50 ALL Male 45 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:9.773 (00:00:00) 3:2:48.890 (03:02:39) 8:4:59.456 (08:04:49)
51 ALL Male 24 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ 2014 SYL. DR. KO.NI.KER 0:0:2.93 (00:00:00) 3:15:6.630 (03:15:04) 8:5:49.523 (08:05:47)
52 ALL Male 23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 2014 SYL. DR. KO.NI.KER 0:0:3.256 (00:00:00) 3:15:7.386 (03:15:04) 8:5:49.930 (08:05:46)
53 ALL Male 43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 2014 S.D. KAFALONIAS 0:0:4.303 (00:00:00) 3:20:35.116 (03:20:30) 8:8:1.930 (08:07:57)
54 ALL Female 65 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2014 S.D.Y. ELEFSINAS 0:0:5.210 (00:00:00) 3:29:11.406 (03:29:06) 8:8:10.780 (08:08:05)
55 ALL Male 3 ΤΑΜΜΙ ΑΖΙΖ 2014 INDEPENDENT 0:0:10.696 (00:00:00) 3:5:57.530 (03:05:46) 8:10:3.846 (08:09:53)
56 ALL Male 78 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:9.603 (00:00:00) 3:17:49.170 (03:17:39) 8:14:13.283 (08:14:03)
57 ALL Male 82 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2014 S.D.Y. TRIPOLHS 0:0:0.30 (00:00:00) 3:28:57.20 (03:28:56) 8:14:20.63 (08:14:20)
58 ALL Male 70 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:6.820 (00:00:00) 3:22:56.460 (03:22:49) 8:18:18.346 (08:18:11)
59 ALL Male 87 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:8.103 (00:00:00) 3:17:26.770 (03:17:18) 8:18:28.136 (08:18:20)
60 ALL Male 85 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2014 LEPANTORUNNER 0:0:4.540 (00:00:00) 3:6:50.593 (03:06:46) 8:23:19.526 (08:23:14)
61 ALL Male 31 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2014 SDYM 0:0:5.413 (00:00:00) 3:7:34.323 (03:07:28) 8:24:50.56 (08:24:44)
62 ALL Male 21 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ 2014 ADIDAS RUNNING TEAM 0:0:3.570 (00:00:00) 3:12:4.290 (03:12:00) 8:27:3.590 (08:27:00)
63 ALL Male 61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:7.680 (00:00:00) 3:32:0.706 (03:31:53) 8:27:24.763 (08:27:17)
64 ALL Male 64 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 2014 APOLLON DYT. ATTIKIS 0:0:5.273 (00:00:00) 3:31:59.540 (03:31:54) 8:27:25.200 (08:27:19)
65 ALL Male 57 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 2014 INDEPENDENT 0:0:9.353 (00:00:00) 3:23:24.840 (03:23:15) 8:31:19.346 (08:31:09)
66 ALL Male 18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 2014 GEN/B1 0:0:0.60 (00:00:00) 3:22:57.960 (03:22:57) 9:5:5.866 (09:05:05)
67 ALL Male 101 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2014 Ο.Υ.Κ. 0:0:5.836 (00:00:00) 3:31:27.533 (03:31:21) 9:19:6.40 (09:19:00)
68 ALL Male 84 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΟΣ 2014 S.M. LARISSAS 0:0:10.743 (00:00:00) 3:38:0.886 (03:37:50) 9:19:52.400 (09:19:41)
69 ALL Male 56 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 2014 S.M. LARISSAS 0:0:10.820 (00:00:00) 3:38:0.620 (03:37:49) 9:19:52.590 (09:19:41)
70 ALL Female 104 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΟΥΚΑ 2014 SDYA 0:0:4.150 (00:00:00) 3:45:58.733 (03:45:54) 9:38:42.360 (09:38:38)
71 ALL Male 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ DNF 2014 SUMMITRUNNERS 0:0:1.453 (00:00:00) 2:20:33.466 (02:20:32) –
72 ALL Male 74 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:1.936 (00:00:00) 2:23:26.353 (02:23:24) –
73 ALL Male 49 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ DNF 2014 INDEPENDENT 0:0:5.6 (00:00:00) 2:34:35.33 (02:34:30) –
74 ALL Male 114 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ DNF 2014 0:0:4.540 (00:00:00) 2:40:8.703 (02:40:04) –
75 ALL Male 28 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ DNF 2014 SYL. MARATHON. KRHTHS 0:0:2.123 (00:00:00) 2:43:21.146 (02:43:19) –
76 ALL Male 16 ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ DNF 2014 EFKLIS 0:0:0.00 (00:00:00) 2:56:37.490 (02:56:38) –
77 ALL Male 93 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ DNF 2014 OREIV. SYLLOGOS SPATON 0:0:8.413 (00:00:00) 3:5:32.136 (03:05:23) –
78 ALL Female 66 ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑ DNF 2014 INDEPENDENT 0:0:5.430 (00:00:00) 3:40:33.716 (03:40:28) –
79 ALL Male 113 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ DNF 2014 EFKLIS 0:0:7.336 (00:00:00) 3:45:55.560 (03:45:48) –
80 ALL Male 83 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:0.00 (00:00:00) 4:1:27.330 (04:01:27) 9:58:00
81 ALL Male 95 ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΛΤΗΣ 2014 INDEPENDENT 0:0:9.290 (00:00:00) 4:5:28.413 (04:05:19) –
82 ALL Male 108 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ DNF 2014 SPARTIATES DROMEIS 0:0:7.336 (00:00:00) – –