| 1 | Male | 46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ | 1989 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 0:49:49.403 | |
| 2 | Male | 151 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | Γ.Σ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 0:50:56.280 | |
| 3 | Male | 6 | HATEM BAYOUMI | 1980 | THEODORAKAKOS (RUNNERS) | 0:51:3.97 | |
| 4 | Male | 240 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | 1982 | ΣΑΠΠΑΖ | 0:51:12.60 | |
| 5 | Male | 153 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:45.83 | |
| 6 | Male | 107 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:52:45.330 | |
| 7 | Male | 75 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | Α.Γ.Σ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 0:53:13.657 | |
| 8 | Male | 51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | 1986 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 0:53:41.903 | |
| 9 | Male | 32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:54:47.783 | |
| 10 | Male | 254 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 1976 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,MARATHON CLUB | 0:55:16.923 | |
| 11 | Male | 136 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ | 1971 | FISHBONE | 0:55:25.927 | |
| 12 | Male | 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | 1988 | ΑΚΡΟΠΑΙΔΙΑ | 0:56:25.83 | |
| 13 | Male | 261 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ | 1970 | 0:58:48.430 | ||
| 14 | Male | 181 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | 1977 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:59:15.570 | |
| 15 | Male | 4 | PANAGIOTIS ARAVANIS | 1985 | 1:0:16.747 | ||
| 16 | Male | 150 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ | 1961 | ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1:0:48.420 | |
| 17 | Male | 152 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ | 1988 | 1:1:10.83 | ||
| 18 | Male | 275 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | 1979 | ΑΚΡΟΠΑΙΔΙΑ | 1:1:46.463 | |
| 19 | Male | 206 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ | 1992 | 1:2:12.440 | ||
| 20 | Male | 279 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ | 1984 | ΦΛΟΓΑ | 1:2:34.330 | |
| 21 | Male | 71 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΟΥΛΗΣ | 1964 | 1:2:49.87 | ||
| 22 | Male | 74 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1978 | 1:2:59.883 | ||
| 23 | Male | 158 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:3:3.127 | |
| 24 | Male | 113 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1958 | ΣΔΥΠ | 1:3:12.270 | |
| 25 | Male | 70 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 1975 | ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ | 1:3:39.367 | |
| 26 | Male | 198 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΣΑΠΠΑΖ | 1:3:41.980 | |
| 27 | Male | 187 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | 1972 | ΟΡΑΜΑ | 1:3:54.783 | |
| 28 | Male | 173 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | 1968 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:4:8.687 | |
| 29 | Male | 34 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | 1973 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:4:9.187 | |
| 30 | Female | 117 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΙΩΝΗ | 1981 | FISHBONE | 1:4:18.610 | |
| 31 | Male | 301 | VITTERSO HELGE | 2013 | 1:4:46.920 | ||
| 32 | Male | 21 | NIKOLAOS VENTOURAS | 1968 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1:5:9.170 | |
| 33 | Male | 1 | GIANNIS AGGELAKIS | 1971 | RUNNINGREECE | 1:5:31.317 | |
| 34 | Male | 196 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | 1967 | ΣΑΦΑΝΣ | 1:5:48.577 | |
| 35 | Female | 248 | ΕΒΕΡΤ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ | 1989 | OUTRUN | 1:5:49.110 | |
| 36 | Male | 217 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 1966 | ΣΔΥΑ | 1:5:49.227 | |
| 37 | Male | 65 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΑΣ | 1968 | Σ.Δ.Υ.Α. | 1:5:58.483 | |
| 38 | Male | 149 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΧΝΑΣ | 1978 | – | 1:6:20.450 | |
| 39 | Male | 114 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1956 | ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ | 1:6:35.113 | |
| 40 | Male | 31 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΑΛΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:6:42.227 | |
| 41 | Male | 88 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:6:42.730 | |
| 42 | Male | 128 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | 1963 | 1:7:33.193 | ||
| 43 | Male | 172 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΣ | 1968 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:7:45.13 | |
| 44 | Male | 84 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | 1970 | LAU – LAU TEAM | 1:8:35.200 | |
| 45 | Male | 290 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | 2013 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:8:35.617 | |
| 46 | Male | 274 | ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 1988 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1:9:0.627 | |
| 47 | Male | 133 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | 1991 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:9:30.517 | |
| 48 | Male | 190 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | COYOTE BEEPBEEP | 1:9:35.750 | |
| 49 | Female | 44 | ΑΝΝΑ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1983 | SATRAPISTAS | 1:9:40.897 | |
| 50 | Male | 38 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΒΒΑΣ | 1978 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:10:27.283 | |
| 51 | Male | 227 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑ | 1989 | 1:10:55.67 | ||
| 52 | Male | 102 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | 1982 | 1:11:42.97 | ||
| 53 | Male | 104 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ | 1983 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:11:48.877 | |
| 54 | Male | 192 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:21.290 | |
| 55 | Male | 41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΤΙΚΙΟΤΗΣ | 1973 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:12:33.50 | |
| 56 | Male | 186 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | 1976 | 4M FITNESS TEAM | 1:12:37.247 | |
| 57 | Male | 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ | 1963 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1:12:42.60 | |
| 58 | Male | 285 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 2013 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 1:12:46.507 | |
| 59 | Male | 12 | MANOLIS GUPTAKIS | 1979 | USA | 1:13:7.940 | |
| 60 | Female | 106 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΠΑΚΤΣΗ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:13:10.353 | |
| 61 | Male | 91 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1979 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:13:26.940 | |
| 62 | Female | 138 | ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΩΝΑ | 1971 | 1:13:26.950 | ||
| 63 | Male | 235 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ | 1982 | 1:13:57.490 | ||
| 64 | Male | 174 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ | 1976 | ΣΔΥΠ | 1:13:59.370 | |
| 65 | Male | 82 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:34.747 | |
| 66 | Male | 179 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ | 1978 | Σ.Δ.Υ.Α. | 1:15:11.957 | |
| 67 | Male | 87 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ | 1983 | ΕΥΚΛΗΣ | 1:16:16.160 | |
| 68 | Male | 95 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | 1977 | 1:16:29.477 | ||
| 69 | Male | 120 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ | 1978 | ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΩΝ | 1:16:29.480 | |
| 70 | Male | 257 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:36.323 | |
| 71 | Male | 61 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | 1978 | – | 1:16:54.267 | |
| 72 | Male | 283 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΟΣ | 2013 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 1:17:17.37 | |
| 73 | Male | 224 | ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | 1966 | ΑΡΙΑΝΔΗ | 1:17:29.917 | |
| 74 | Male | 35 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:17:44.573 | |
| 75 | Male | 52 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | 1962 | ΑΠΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:17:52.33 | |
| 76 | Male | 251 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ | 1945 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:17:52.723 | |
| 77 | Female | 130 | ΑΝΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:18:11.257 | |
| 78 | Male | 231 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΔΟΥΚΟΣ | 1981 | 1:18:23.973 | ||
| 79 | Female | 201 | ΕΥΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | 1:18:25.890 | ||
| 80 | Male | 118 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΗΣ | 1950 | ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ | 1:18:50.267 | |
| 81 | Male | 28 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΠΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:19:12.27 | |
| 82 | Male | 295 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΦΡΑΣ | 2013 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:19:18.347 | |
| 83 | Female | 222 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΡΑΝΤΟΥ | 1972 | SIDENOR RUNNING TEAM | 1:19:40.303 | |
| 84 | Male | 147 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΣ | 1979 | 1:20:1.123 | ||
| 85 | Male | 265 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 1978 | 1:20:9.147 | ||
| 86 | Male | 298 | STAVE SVEINERIC | 2013 | 1:20:10.197 | ||
| 87 | Male | 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ | 1966 | 1:20:12.930 | ||
| 88 | Male | 176 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | HOLMES PLACE RUNNING CLUB | 1:20:13.673 | |
| 89 | Female | 264 | ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΤΣΙΡΩΝΗ | 1978 | 1:20:27.377 | ||
| 90 | Female | 26 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 1976 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:21:7.400 | |
| 91 | Male | 2 | YOUSSEF AL AMIR MOHAMED | 1996 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:21:7.560 | |
| 92 | Female | 246 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 1972 | Α.Π.Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:21:10.997 | |
| 93 | Male | 162 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 1956 | Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:21:40.153 | |
| 94 | Male | 238 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ | 1979 | WIND | 1:21:43.363 | |
| 95 | Female | 105 | ΖΗΝΙΑ ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:21:44.913 | |
| 96 | Female | 292 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΗ | 2013 | 1:21:45.783 | ||
| 97 | Male | 54 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ROAD IT | 1:22:36.967 | |
| 98 | Male | 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΥΛΛΙΑΣ | 1978 | 1:23:25.147 | ||
| 99 | Male | 160 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ | 1971 | 1:23:36.570 | ||
| 100 | Male | 135 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:24:5.770 | |
| 101 | Female | 99 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ | 1979 | 1:24:20.370 | ||
| 102 | Female | 159 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ | 1982 | 1:24:31.317 | ||
| 103 | Female | 112 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | 1986 | 4M FITNESS TEAM | 1:24:37.780 | |
| 104 | Female | 156 | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | 1962 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:24:50.713 | |
| 105 | Female | 103 | ANNA ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1960 | 1:24:58.570 | ||
| 106 | Male | 124 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | 1974 | 1:24:59.510 | ||
| 107 | Male | 268 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ | 1947 | ΣΔΥ-ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:25:5.633 | |
| 108 | Male | 234 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ | 1981 | 1:25:17.520 | ||
| 109 | Male | 93 | ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1976 | 1:25:24.210 | ||
| 110 | Female | 25 | ΧΡΥΣΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ | 1979 | RUNNINGREECE | 1:25:33.950 | |
| 111 | Male | 258 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:25:47.733 | |
| 112 | Female | 284 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ | 2013 | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | 1:25:54.590 | |
| 113 | Female | 299 | MOYLAND ELISABETH | 2013 | 1:26:1.583 | ||
| 114 | Male | 241 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | 1990 | 1:26:9.790 | ||
| 115 | Female | 11 | KATRIN GRUBER | 1983 | SCHUSSENTAL-YETIS | 1:26:13.20 | |
| 116 | Female | 148 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΑ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:26:40.763 | |
| 117 | Female | 116 | ΚΑΙΤΗ ΚΑΡΤΑΣΗ | 1989 | ΣΑΠΠΑΖ | 1:27:2.610 | |
| 118 | Female | 293 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΗ | 2013 | 1:27:11.270 | ||
| 119 | Male | 166 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ | 1968 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:27:36.507 | |
| 120 | Female | 137 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:28:26.340 | |
| 121 | Male | 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝ | 1967 | 1:29:30.967 | ||
| 122 | Male | 267 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:42.440 | |
| 123 | Female | 98 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ | 1993 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:29:42.750 | |
| 124 | Male | 109 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΝΗΣ | 1968 | INTERSPORT RUNNING TEAM | 1:29:55.810 | |
| 125 | Male | 73 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1956 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:30:20.753 | |
| 126 | Male | 169 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | 1974 | CROSSFIT SOUTH FACTORY | 1:30:27.333 | |
| 127 | Female | 121 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑ | 1979 | SNAILS RUNNING TEAM | 1:30:34.540 | |
| 128 | Male | 164 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:30:35.97 | |
| 129 | Male | 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | 1971 | ΣΔΥΑ | 1:30:56.930 | |
| 130 | Male | 262 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | SKORDO TEAM | 1:31:17.937 | |
| 131 | Male | 167 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ | 1969 | Α.Π.Σ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:31:36.430 | |
| 132 | Male | 56 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:10.803 | |
| 133 | Female | 145 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ | 1982 | COYOTE BEEPBEEP | 1:32:16.747 | |
| 134 | Male | 110 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1963 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:32:25.587 | |
| 135 | Male | 232 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ | 1985 | 1:32:27.647 | ||
| 136 | Male | 289 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ | 2013 | 1:32:45.633 | ||
| 137 | Female | 270 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | 1972 | Π.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:33:8.767 | |
| 138 | Female | 291 | ΙΡΙΝΑ ΣΕΡΓΚΙΕΝΓΚΟ | 2013 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:33:38.663 | |
| 139 | Male | 139 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | 1968 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:34:30.57 | |
| 140 | Female | 178 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ | 1972 | ΣΔΥΑ | 1:34:30.487 | |
| 141 | Male | 294 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | ΣΔΥ ΑΓΙΝΑΣ | 1:34:54.697 | |
| 142 | Male | 66 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | 1976 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΣ | 1:34:55.357 | |
| 143 | Male | 193 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1983 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:35:0.610 | |
| 144 | Female | 18 | ANASTASIA MODE | 1985 | 1:35:8.313 | ||
| 145 | Male | 297 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 2013 | 1:35:27.73 | ||
| 146 | Female | 191 | ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | 1967 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:35:53.707 | |
| 147 | Female | 189 | ΕΛΛΗ ΝΙΧΩΡΛΗ | 1977 | 1:35:55.230 | ||
| 148 | Female | 94 | ΡΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | 1963 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1:37:37.73 | |
| 149 | Female | 100 | ΜΑΙΡΑ ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | 1:38:2.733 | ||
| 150 | Female | 131 | ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΡΗ | 1975 | SNAILS RUNNING TEAM | 1:39:23.437 | |
| 151 | Male | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1966 | SNAILS RUNNING TEAM | 1:41:58.907 | |
| 152 | Male | 278 | ΤΑΣΟΣ ΧΙΩΤΗΣ | 1980 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:42:6.270 | |
| 153 | Female | 30 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | 1:43:24.277 | ||
| 154 | Male | 127 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | 1956 | ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:46:57.53 | |
| 155 | Female | 49 | ΓΙΟΥΛΑ ΒΟΥΔΡΗ | 1957 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:47:30.717 | |
| 156 | Female | 14 | LINDITA KAPLLANI | 1968 | 1:47:46.587 | ||
| 157 | Female | 53 | ΡΕΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | 1975 | SNAILS RUNNING TEA, | 1:47:46.857 | |
| 158 | Male | 281 | ΝΙΚΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ | 1983 | 1:48:40.233 | ||
| 159 | Female | 78 | ΤΡΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1969 | 1:49:31.453 | ||
| 160 | Female | 272 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | 1969 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:49:54.60 | |
| 161 | Male | 228 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ | 1984 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:49:54.77 | |
| 162 | Female | 60 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | 1971 | ΑΡΙΑΝΔΗ | 1:49:54.167 | |
| 163 | Male | 263 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | 1962 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:49:54.347 | |
| 164 | Male | 302 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ | 2013 | 1:49:55.473 | ||
| 165 | Female | 155 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 1973 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1:52:56.300 | |
