Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε. Γ. ΧΡΟΝΟΣ
1 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1985 35.32
2 ΣΤΩΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΡΑΒΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1983 36.05
3 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1995 36.26
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΝΥΚΕΡ 1978 37.10
5 ΜΕΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ WIND RUNNING TEAM 1970 37.11
6 ΦΟΡΜΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1978 37.59
7 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1982 38.04
8 GANGLBAUER GEORG ΑΝΕΞ 1970 38.09
9 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1973 38.25
10 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1982 38.26
11 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΡ 1981 38.31
12 ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ ΔΑΥΙΔ SOLEMATES 1982 39.06
13 XONTAH TZINH ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΝΥΚΕΡ 1981 39.12
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Eternal runners 1977 39.25
15 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1988 39.30
16 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΑ-ΣΔΥΑ-ΣΕΒΑΣ 1962 39.38
17 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΞ 1972 40.35
18 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1964 40.47
19 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1980 40.52
20 ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SOLEMATES 1967 40.54
21 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞ 1978 40.55
22 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1996 41.19
23 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞ 1975 41.20
24 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1956 41.21
25 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞ 1965 41.34
26 ARNOKOUROS NIKOS ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1962 41.38
27 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ 1977 41.49
28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1970 41.58
29 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞ 1966 42.34
30 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1958 42.35
31 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1976 42.37
32 ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞ 1980 42.41
33 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞ 1976 42.42
34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1974 42.45
35 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1972 42.48
36 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1966 42.53
37 ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ gr.runnersclub 1969 42.54
38 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1966 42.58
39 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΟΠΗ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1983 43.21
40 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΕΞ 1964 43.24
41 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1974 43.53
42 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1950 44.00
43 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ ΦΛΟΓΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚ 1971 44.04
44 ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 1968 44.04.50
45 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ MARATHON CLUB 1977 44.10
46 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ VITEX RUNNING TEAM 1963 44.22
47 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 1972 44.23
48 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1959 44.33
49 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1983 44.44
50 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 1958 45.00
51 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1954 45.06
52 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SNAILS RUNNING TEAM 1975 45.10
53 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1979 45.12
54 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΕΞ 1984 45.13
55 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1954 45.17
56 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΟΝΥΚΕΡ 1984 45.20
57 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞ 1966 45.24
58 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Pelecanus crispus 1980 45.34
59 ΝΤΑΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1973 45.54
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1964 46.11
61 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ SNAILS RUNNING TEAM 1978 46.27
62 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1968 46.51
63 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ Φ.Ο.Σ. “Ο ΠΑΝ” 1974 46.54
64 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 1967 46.56
65 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 1975 47.06
66 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΕΞ 1984 47.10
67 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ 1961 47.11
68 ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΒΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1948 47.16
69 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1969 47.34
70 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ XAMOS 1985 47.37
71 ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1961 47.41
72 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞ 1978 47.42
73 ΝΤΕΒΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞ 1981 47.44
74 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 1952 47.45
75 ΡΟΤΣΙ ΕΡΙΟΝ 3ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1994 47.47
76 ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1983 47.50
77 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1968 47.55
78 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞ 1981 47.58
79 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ORAMA 1958 47.59
80 BESAGAS EDMUND ΑΝΕΞ 1974 48.14
81 ΜΠΑΛΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞ 1971 48.15
82 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΞ 1976 48.23
83 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1970 48.37
84 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1955 48.37.66
85 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞ 1979 48.40
86 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1974 48.44
87 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Coyote Beepbeep 1969 48.51
88 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Σ.Σ.ΤΥΦΛΩΝ 1961 49.11
89 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1963 49.11.24
90 ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 1967 49.19.49
91 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 1981 49.19.91
92 ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΕΞ 1965 49.21
93 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1983 49.35
94 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1966 49.36
95 ΖΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΒ 1987 49.36.83
96 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1954 49.42
97 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΟΝ 1980 49.45
98 ΦΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 1977 49.47
99 ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞ 1971 49.57
100 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1968 50.05
101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1961 50.09
102 ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞ 1988 50.11
103 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΕΞ 1976 50.12
104 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1976 50.14.71
105 RIGHTWEISER CHRISTINE SNAILS RUNNING TEAM 1981 50.14.95
106 ΠΕΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1983 50.15
107 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1970 50.21
108 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞ 1957 50.51
109 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ BN CYCLING 1965 50.58
110 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1988 51.01
111 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SATRAPISTAS 1961 51.04
112 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞ 1979 51.18
113 ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Eternal runners 1975 51.18.44
114 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΞ 1979 51.31.88
115 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1954 51.32
116 ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 1973 51.40
117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΕΞ 1949 51.44.29
118 ΚΑΡΑΒΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1949 51.44.63
119 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1962 51.47
120 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1987 51.48
121 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1962 51.52
122 ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1963 52.01
123 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1972 52.03
124 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 1982 52.04
125 ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1943 52.05
126 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 1971 52.07
127 ΔΗΜΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞ 1969 52.07.34
128 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1964 52.20
129 ΤΣΩΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΕΞ 1959 52.34
130 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ 1944 52.37
131 ΖΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞ 1968 52.40
132 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΑΝΕΞ 1979 52.41
133 BARRION ROMY ΑΝΕΞ 1966 52.46
134 ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 1977 52.47
135 LUMABAN MON ΑΝΕΞ 1958 52.51
136 ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1962 52.52
137 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1952 52.52.69
138 ΤΖΙΑΚΑ ΓΙΟΥΛΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1959 52.53
139 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SNAILS RUNNING TEAM 1969 53.03
140 ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΕΞ 1985 53.04
141 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞ 1968 53.04.59
142 ΚΑΣΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1973 53.05.49
143 ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 53.07.93
144 PALACPAC HAIDEE ΑΝΕΞ 1977 53.09.47
145 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1956 53.19
146 ΔΩΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1963 53.23
147 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1960 53.30
148 ΡΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 1977 53.40
149 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞ 1976 53.48
150 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2000 53.50
151 ΔΩΔΗΣ 53.54
152 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1968 53.54.59
153 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1979 53.57
154 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1941 54.00
155 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΕΞ 1965 54.05
156 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 1980 54.08.50
157 ΝΑΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 1975 54.08.78
158 ΤΕΤΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1984 54.09
159 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΕΞ 1978 54.10
160 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞ 1984 54.11
161 ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΞ 1957 54.12
162 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ ΦΛΟΓΑ-ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1972 54.23
163 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1977 54.31
164 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1946 54.38
165 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1970 54.39
166 ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΕΞ 1978 54.49
167 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 1971 55.06
168 ΝΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΙΩΝ 1974 55.13
169 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 1977 55.14
170 ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΙΩΝ 1974 55.17
171 ΡΕΪΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞ 1970 55.33
172 ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞ 1956 55.38
173 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1963 55.39
174 ΣΑΣΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1962 55.43
175 KERKENTZE KORALIA ΑΝΕΞ 1960 55.47
176 ΤΣΑΚΟΓΙΑ ΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1974 55.48
177 ΦΑΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1952 55.50
178 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1967 55.51
179 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 1978 56.24
180 ΚΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1967 56.34
181 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞ 1966 56.48
182 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΕΞ 1980 56.52
183 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞ 1972 56.53
184 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝΕΞ 1978 56.53.89
185 ΤΣΙΩΤΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞ 1966 56.55.06
186 ΚΟΛΥΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 1941 56.55.32
187 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΞ 1959 56.58
188 ΑΡΚΑΣ ΖΕΠΟΣ SNAILS RUNNING TEAM 1978 57.12
189 ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1953 57.20
190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞ 1973 57.21
191 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1966 57.24
192 ΡΕΪΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1938 57.27
193 ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΞ 1980 57.35.46
194 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 1983 57.35.78
195 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1958 57.51.19
196 ΜΑΦΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 1947 57.51.68
197 PINACATE PEEWEE ΑΝΕΞ 1991 57.53
198 ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1957 57.53.25
199 AGATTI RONALD ΑΝΕΞ 57.57 57.54
200 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 58.05 57.57
201 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΕΞ 58.19 58.05
202 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΘΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1972 58.19
203 ABOLISO JOHN ΑΝΕΞ 1980 58.55
204 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1958 58.56
205 ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1978 58.58
206 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1964 58.59
207 ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞ 1967 59.01
208 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1979 59.11
209 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1970 59.47
210 ΓΚΕΜΠΕΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΕΞ 1966 59.47.47
211 ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞ 1961 59.50
