Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Τερματισμού Πέρασμα 10km Φύλο Κατάτ. Φύλου Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 1091 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:52:40,81 00:34:22,50 m 1 MARATHON CLUB 3:23
2. 1837 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:53:58,84 00:34:51,80 m 2 3:28
3. 1173 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:54:29,00 00:34:58,68 m 3 MARATHON CLUB 3:30
4. 1835 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:56:12,79 00:35:48,28 m 4 3:37
5. 1138 ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56:19,66 00:36:59,06 m 5 MARATHON CLUB 3:38
6. 1162 ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:56:19,69 00:36:59,18 m 6 MARATHON CLUB 3:38
7. 1115 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:56:50,06 00:37:02,04 m 7 MARATHON CLUB 3:40
8. 1096 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:57:04,87 00:37:12,93 m 8 MARATHON CLUB 3:40
9. 1090 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 00:57:09,54 00:37:00,12 m 9 MARATHON CLUB 3:41
10. 1267 KANO ΕΜΙΛΙΑΝΟ 00:57:44,36 00:37:58,11 m 10 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3:43
11. 1029 ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:50,22 00:37:32,95 m 11 GORUN.GR 3:43
12. 1135 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:57:55,93 00:37:19,70 m 12 MARATHON CLUB 3:44
13. 1358 ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:58:34,29 00:38:22,06 m 13 RUN & FUN 3:46
14. 620 ΒΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:58:36,04 00:37:58,00 m 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:46
15. 1139 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:58:36,60 00:38:43,41 m 15 MARATHON CLUB 3:46
16. 32 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:58:56,41 00:38:42,94 m 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:48
17. 23 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 00:58:57,62 00:38:43,02 m 17 FITWAY TIMING RUNNER 3:48
18. 1163 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:59:04,55 00:38:46,65 m 18 MARATHON CLUB 3:48
19. 1743 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:59:05,72 00:37:31,93 m 19 3:48
20. 1426 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:59:24,70 00:38:23,60 m 20 3:49
21. 1106 ΗΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:59:48,65 00:39:17,93 m 21 MARATHON CLUB 3:51
22. 1085 ΤΣΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 00:59:57,61 00:39:11,26 m 22 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:52
23. 424 ΑΝΤΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:00:07,41 00:38:31,04 m 23 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 3:52
24. 1239 ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:15,10 00:39:24,37 m 24 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 3:53
25. 1742 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:22,62 00:39:10,90 m 25 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3:53
26. 706 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:00:32,43 00:38:37,59 m 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:54
27. 1802 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:00:44,91 00:38:31,40 m 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:55
28. 1459 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:01:03,22 00:39:46,80 m 28 run and fun 3:56
29. 1119 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:01:37,16 00:39:46,74 m 29 MARATHON CLUB 3:58
30. 993 ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:01:39,37 00:40:35,83 m 30 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3:58
31. 1146 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:01:52,24 00:41:05,24 m 31 MARATHON CLUB 3:59
32. 1774 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:01:53,79 00:39:41,77 m 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:59
33. 1026 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:01:58,53 00:41:05,06 m 33 ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς 3:59
34. 1252 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:01:59,45 00:39:57,62 m 34 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 3:59
35. 278 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ 01:02:18,08 00:40:28,79 m 35 ΝS Coaching 4:01
36. 1592 ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:02:27,99 00:40:10,66 m 36 4:01
37. 1111 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:02:34,13 00:41:23,36 m 37 MARATHON CLUB 4:02
38. 1112 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:02:35,20 00:41:23,51 m 38 MARATHON CLUB 4:02
39. 1699 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:02:38,53 00:41:05,14 m 39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:02
40. 1187 ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:02:48,74 00:40:48,74 m 40 ΣΑΦΑΝΣ 4:03
41. 1299 ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:03:00,51 00:41:02,21 m 41 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:03
42. 1847 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:03:00,62 00:40:55,81 m 42 4:03
43. 1153 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:03:04,18 00:41:13,80 m 43 MARATHON CLUB 4:04
44. 1124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΒΑΣΊΛΗΣ 01:03:22,10 m 44 MARATHON CLUB 4:05
45. 1758 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:34,90 00:41:13,93 m 45 Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4:06
46. 1074 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:03:36,28 00:41:03,64 m 46 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:06
47. 1131 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:03:42,10 00:42:06,66 m 47 MARATHON CLUB 4:06
48. 1298 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:03:55,50 00:41:19,45 m 48 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:07
49. 1365 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:03:56,99 00:41:40,22 m 49 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:07
50. 1161 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01:04:01,76 00:41:37,42 m 50 MARATHON CLUB 4:07
51. 1086 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:04:04,03 00:42:06,84 m 51 MARATHON CLUB 4:08
52. 1572 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:04:08,52 00:40:42,41 m 52 ATR 4:08
53. 1777 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:04:15,18 00:41:24,06 m 53 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:08
54. 1762 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:04:22,26 00:41:49,72 m 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:09
55. 1122 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:04:42,12 00:41:56,91 m 55 MARATHON CLUB 4:10
56. 1083 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:04:42,18 00:41:56,85 m 56 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:10
57. 1405 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04:47,60 00:41:48,48 m 57 myathlete 4:10
58. 1537 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:04:58,63 00:41:23,50 m 58 DRC 4:11
59. 1598 ΜΠΑΪΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:04:58,82 00:41:51,94 m 59 Dimopoulos Coaching / Σπαρτιάτες Δρομείς 4:11
60. 1841 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:05:03,02 00:42:02,99 m 60 4:11
61. 1128 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:22,80 00:42:22,16 m 61 MARATHON CLUB 4:13
62. 1843 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:05:35,12 00:43:00,58 m 62 4:13
63. 1342 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:05:36,04 00:42:46,00 m 63 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:13
64. 1253 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:05:37,78 00:43:14,52 m 64 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:14
65. 1087 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:40,22 00:42:10,22 m 65 MARATHON CLUB 4:14
66. 1514 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:05:43,05 00:42:29,00 m 66 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:14
67. 1601 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:05:46,62 00:42:06,48 m 67 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 4:14
68. 1238 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 01:05:51,12 00:42:44,22 m 68 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:14
69. 1517 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:05:52,06 00:42:50,85 m 69 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:14
70. 1098 ΒΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:06:00,38 00:43:12,46 m 70 MARATHON CLUB 4:15
71. 1788 ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:06:07,28 00:42:16,34 m 71 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:15
72. 1129 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:06:10,35 00:42:58,26 m 72 MARATHON CLUB 4:16
73. 1697 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:06:14,78 00:42:14,54 m 73 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ 4:16
74. 1325 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 01:06:25,52 00:43:41,66 m 74 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:17
75. 1205 ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:06:27,60 00:43:41,66 m 75 ΣΑΦΑΝΣ 4:17
76. 1236 ΚΟΚΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 01:06:36,18 00:42:42,44 m 76 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:17
77. 1756 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:06:37,51 00:43:35,63 m 77 ΚΟΜΠΟΤΙ 4:17
78. 1145 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:06:41,66 00:43:04,60 m 78 MARATHON CLUB 4:18
79. 1386 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 01:06:44,34 00:43:36,32 m 79 ΣΑΦΑΝΣ 4:18
80. 1132 ΜΠΙΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:06:47,39 00:43:34,62 m 80 MARATHON CLUB 4:18
81. 1160 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑHΛ 01:06:51,26 00:43:27,46 m 81 MARATHON CLUB 4:18
82. 1416 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:07:00,88 00:43:27,08 m 82 ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ 4:19
83. 1659 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:07:07,38 00:43:29,81 m 83 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:19
84. 1413 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 01:07:08,85 00:43:34,50 m 84 4:19
85. 1509 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:07:10,63 00:42:51,63 m 85 ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΗΛΕΙΑΣ 4:20
86. 1472 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:07:11,78 00:42:37,43 m 86 ATR 4:20
87. 1566 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:07:16,42 00:44:07,85 m 87 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 4:20
88. 1055 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:07:20,50 00:43:46,63 m 88 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:20
89. 1182 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:07:24,71 m 89 ΣΑΦΑΝΣ 4:20
90. 1156 ΡΟΥΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:07:29,57 00:44:42,61 m 90 MARATHON CLUB 4:21
91. 1687 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01:07:30,67 00:43:40,11 m 91 ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4:21
92. 1740 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:07:33,31 00:44:42,73 m 92 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:21
93. 1169 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 01:07:41,30 00:43:35,83 m 93 MARATHON CLUB 4:22
94. 1771 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:07:46,28 00:44:43,88 m 94 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4:22
95. 1579 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:07:58,94 00:45:00,14 m 95 ΟΜΑΔΑ ΈΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4:23
96. 1669 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:08:05,54 00:43:38,53 m 96 ΑΙΓΙΟ 4:23
97. 1714 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 01:08:05,85 00:43:38,93 f 1 ΑΙΓΙΟ 4:23
98. 1339 ΒΙΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:08:07,18 00:42:36,53 m 97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:23
99. 1104 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 01:08:13,08 00:45:00,34 f 2 MARATHON CLUB 4:24
100. 1143 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:08:13,84 00:45:00,28 m 98 MARATHON CLUB 4:24
101. 1366 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:08:16,24 00:43:58,29 m 99 SUMMIT RUNNERS 4:24
102. 1391 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:08:22,16 00:44:07,36 m 100 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:24
103. 1563 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 01:08:32,05 00:45:01,02 m 101 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:25
104. 1769 ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:08:34,19 00:45:02,26 m 102 4:25
105. 1309 ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:08:42,71 00:44:34,65 m 103 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:25
106. 1147 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:08:54,96 00:45:01,10 m 104 MARATHON CLUB 4:26
107. 1152 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:08:55,71 00:45:00,96 f 3 MARATHON CLUB 4:26
108. 1457 ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:09:02,56 00:45:16,59 m 105 Polias runners 4:27
109. 1114 ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:09:06,81 00:45:07,65 m 106 MARATHON CLUB 4:27
110. 1110 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:09:08,89 00:43:51,45 m 107 MARATHON CLUB 4:27
111. 1061 ΜΠΟΝΤΖΙΟΝΥ ΜΑΡΕΚ 01:09:15,24 00:44:09,86 m 108 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:28
112. 1845 ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:09:17,07 00:45:36,18 m 109 4:28
113. 1655 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:09:18,35 00:45:23,55 m 110 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4:28
114. 1496 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:09:23,79 00:45:03,60 m 111 OUTRUN 4:28
115. 1612 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:09:37,20 00:44:09,21 m 112 MOTOROIL RUNNING TEAM 4:29
116. 1846 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:09:39,72 00:45:02,08 m 113 4:29
117. 1183 ΒΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:09:42,36 00:45:17,38 m 114 ΣΑΦΑΝΣ 4:29
118. 1148 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 01:09:44,20 00:45:18,71 f 4 MARATHON CLUB 4:29
119. 1065 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:09:51,40 00:45:02,52 m 115 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:30
120. 1807 ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 01:09:55,38 00:46:26,82 m 116 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:30
121. 1445 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:09:58,36 00:45:31,19 m 117 ΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 4:30
122. 1487 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:04,36 00:43:55,48 m 118 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:31
123. 1099 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:04,56 00:45:09,05 m 119 MARATHON CLUB 4:31
124. 17 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 01:10:06,65 00:44:52,98 f 5 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑ+ΡΟΔΟΣ 4:31
125. 1272 ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 01:10:12,09 00:45:31,07 f 6 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4:31
126. 1172 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:10:12,40 00:44:18,73 m 120 MARATHON CLUB 4:31
127. 1591 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:15,02 00:46:47,83 m 121 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:31
128. 239 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:16,91 00:45:18,50 m 122 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:32
129. 1370 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ 01:10:18,71 00:45:55,56 f 7 marathon club 4:32
130. 1100 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:18,92 00:45:55,91 m 123 MARATHON CLUB 4:32
131. 1323 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ 01:10:19,46 m 124 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:32
132. 1392 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. 01:10:20,38 00:45:50,67 m 125 4:32
133. 1535 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:10:21,54 00:45:50,58 m 126 4:32
134. 1230 ΓΚΙΖΕΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ 01:10:27,51 f 8 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:32
135. 1804 ΤΣΟΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:10:34,55 00:44:51,76 m 127 4:33
136. 1836 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΝΤΗΣ 01:10:35,86 00:45:02,08 m 128 4:33
137. 1425 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:10:35,94 00:45:01,55 m 129 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 4:33
138. 1241 ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:10:46,86 00:44:59,89 m 130 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:33
139. 1419 ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:10:48,13 00:45:33,83 m 131 SPORTSCLUB 4:34
140. 1092 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 01:10:56,28 00:46:09,09 m 132 MARATHON CLUB 4:34
141. 1776 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:56,62 00:44:49,48 m 133 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:34
142. 1815 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:11:06,58 00:45:34,75 m 134 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4:35
143. 269 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:11:06,69 00:45:35,37 m 135 ΣΑΦΑΝΣ 4:35
144. 1594 ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:11:10,80 00:45:47,45 m 136 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:35
145. 1458 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01:11:11,58 00:47:16,05 m 137 ΣΔΥΑ 4:35
146. 1492 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ 01:11:21,83 00:45:47,55 f 9 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:36
147. 1318 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:11:24,72 00:46:09,23 m 138 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:36
148. 1021 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:11:25,92 00:46:57,47 m 139 ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς 4:36
149. 1248 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:11:27,82 00:45:35,39 m 140 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4:36
150. 1703 ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:11:27,90 00:45:23,81 m 141 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:36
151. 1643 ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:11:28,32 00:45:47,39 m 142 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4:36
152. 87 ΦΟΝΤΡΙΕ ΗΛΙΑΣ 01:11:30,52 00:46:59,22 m 143 ALLIANZ RT (promising 21.1km) 4:36
153. 74 ΣΑΚΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11:32,07 00:46:59,38 m 144 ALLIANZ RT and future 5km runner 4:36
154. 1839 ΙΩΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:11:33,29 00:45:38,92 m 145 4:36
155. 402 ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:11:41,81 00:46:31,75 m 146 4:37
