| ΑΓΩΝΑΣ 28,7χλμ | ||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 2,04,35 | |
| 2 | ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,09,54 | |
| 3 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2,13,29 | |
| 4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,22,35 | |
| 5 | ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,24,12 | |
| 6 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2,25,59 | |
| 7 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2,29,04 | |
| 8 | ΓΑΛΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2,35,10 | |
| 9 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2,39,00 | |
| 10 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2,41,23 | |
| 11 | ΣΤΑΓΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 2,41,52 | |
| 12 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2,44,48 | |
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 2,46,07 | |
| 14 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2,47,21 | |
| 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2,48,35 | |
| 16 | ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2,49,06 | |
| 17 | ΒΑΡΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2,49,40 | |
| 18 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,50,21 | |
| 19 | ΜΠΙΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2,52,51 | |
| 20 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2,53,51 | |
| 21 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2,53,51 | |
| 22 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,54,20 | |
| 23 | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2,54,49 | |
| 24 | ΑΡΜΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2,55,48 | |
| 25 | ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3,05,46 | |
| 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 3,06,17 | |
| 27 | ΔΙΚΑΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3,06,59 | |
| 28 | ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,10,11 | |
| 29 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 3,13,15 | |
| 30 | ΜΟΥΧΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,14,25 | |
| 31 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,15,43 | |
| 32 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3,15,48 | |
| 33 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3,16,00 | |
| 34 | ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3,16,02 | |
| 35 | ΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3,16,48 | |
| 36 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 3,17,06 | |
| 37 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3,21,30 | |
| 38 | ΓΚΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3,23,09 | |
| 39 | ΛΟΥΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3,24,59 | |
| 40 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 3,26,00 | |
| 41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3,37,37 | |
| 42 | ΠΑΤΣΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,57,09 | |
| 43 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4,15,00 | |
| ΑΓΩΝΑΣ 14,4χλμ | ||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ,59,40 | |
| 2 | ΓΚΟΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,03,50 | |
| 3 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1,07,13 | |
| 4 | ΤΗΓΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,10,30 | |
| 5 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1,11,45 | |
| 6 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1,12,39 | |
| 7 | ΑΡΜΑΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | 1,14,41 | |
| 8 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,18,38 | |
| 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,18,54 | |
| 10 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1,19,33 | |
| 11 | ΓΩΓΟΥΣΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 1,19,54 | |
| 12 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,19,55 | |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,20,05 | |
| 14 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 1,20,21 | |
| 15 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,20,33 | |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1,21,03 | |
| 17 | ΤΡΙΣΠΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1,22,28 | |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1,23,39 | |
| 19 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1,24,03 | |
| 20 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1,24,05 | |
| 21 | ΣΕΡΓΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1,24,50 | |
| 22 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1,25,12 | |
| 23 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,25,35 | |
| 24 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1,26,10 | |
| 25 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1,26,43 | |
| 26 | ΓΚΟΛΝΤΑΝΤΙ | ΡΕΖΑ | 1,27,18 | |
| 27 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,27,19 | |
| 28 | ΠΑΤΑΚΑΣ | ΘΕΡΙΝΟΣ | 1,28,46 | |
| 29 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,28,47 | |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,29,33 | |
| 31 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΛΕΞΙΑ | 1,29,57 | |
| 32 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 1,30,21 | |
| 33 | ΛΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1,31,20 | |
| 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1,32,38 | |
| 35 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,33,20 | |
| 36 | ΠΛΟΥΜΑΤΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1,33,50 | |
| 37 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1,33,48 | |
| 38 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,34,11 | |
| 39 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1,35,12 | |
| 40 | ΛΕΚΚΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 1,37,46 | |
| 41 | ΜΑΡΚΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1,38,23 | |
| 42 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,43,53 | |
| 43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΓΙΑ | 1,46,25 | |
| 44 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1,46,26 | |
| 45 | ΒΙΤΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,48,19 | |
| 46 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,54,37 | |
| ΑΓΩΝΑΣ 6,2χλμ | ||||
| 1 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27,54 | |
| 2 | ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29,07 | |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29,49 | |
| 4 | ΚΟΚΚΟΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 30,59 | |
| 5 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31,21 | |
| 6 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 33,59 | |
| 7 | ΑΔΑΜ | ΙΩΑΝΝΑ | 34,07 | |
| 8 | ΠΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 35,51 | |
| 9 | ΡΗΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ,36,30 | |
| 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 36,31 | |
| 11 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 37,49 | |
| 12 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38,05 | |
| 13 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 38,21 | |
| 14 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 39,28 | |
| 15 | ΛΙΤΣΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 39,56 | |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40,11 | |
| 17 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 40,12 | |
| 18 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 41,07 | |
| 19 | ΜΠΟΥΡΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 41,08 | |
| 20 | ΓΙΟΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 42,33 | |
| 21 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42,59 | |
| 22 | ΣΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 43,03 | |
| 23 | ΔΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 43,25 | |
| 24 | ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 43,31 | |
| 25 | ΤΣΙΠΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 43,41 | |
| 26 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 44,21 | |
| 27 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 45,08 | |
| 28 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 45,11 | |
| 29 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ | 45,59 | |
| 30 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 46,23 | |
| 31 | ΤΗΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 46,48 | |
| 32 | ΜΙΚΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΗ | 47,11 | |
| 33 | ΛΟΥΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 47,14 | |
| 34 | ΚΩΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 48,14 | |
| 35 | ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 49,12 | |
| 36 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 50,31 | |
| 37 | ΛΙΑΠΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 51,12 | |
| 38 | ΣΟΥΡΗ | ΝΙΚΟΛ | 51,46 | |
| 39 | ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52,13 | |
| 40 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 54,15 | |
| 41 | ΛΙΟΥΜΗΣ | ΑΛΚΗΣ | 54,38 | |
| 42 | ΚΟΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55,21 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ου ΑΓΧΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ








