Γενική | Φύλου | Ηλ. Κατηγ. | Αρ.Συμ. | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | Ηλ. Κατ. | 5km | Time | NetTime | Σύλλογος |
1 | 1 | 1 | 194 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | Α | M1 | 0:18:16 | 0:37:05 | 0:37:04 | SMART RUN-MANIACS |
2 | 2 | 1 | 210 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | M2 | 0:18:49 | 0:38:30 | 0:38:28 | ΣΔΥ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΜΑΝΕΣΙ |
3 | 3 | 2 | 9 | KANO | EMILIANO | Α | M1 | 0:18:50 | 0:38:42 | 0:38:41 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
4 | 4 | 2 | 121 | ΜΥΖΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M2 | 0:19:46 | 0:40:19 | 0:40:17 | KK JEWELRY LAB |
5 | 5 | 1 | 38 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | M4 | 0:20:12 | 0:41:11 | 0:41:10 | maration club |
6 | 6 | 3 | 85 | ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α | M1 | 0:20:38 | 0:41:20 | 0:41:15 | MARATHON CLUB |
7 | 7 | 1 | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M3 | 0:20:58 | 0:41:53 | 0:41:50 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
8 | 8 | 2 | 260 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M4 | 0:21:00 | 0:42:45 | 0:42:40 | |
9 | 9 | 4 | 261 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | M1 | 0:21:19 | 0:42:45 | 0:42:41 | |
10 | 1 | 1 | 18 | WEIMER | KATHARINA | Γ | F2 | 0:21:15 | 0:42:48 | 0:42:41 | MRRC München |
11 | 10 | 3 | 247 | ΜΙΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | M2 | 0:21:27 | 0:43:10 | 0:43:01 | |
12 | 11 | 5 | 218 | HANKO | BARIAN | Α | M1 | 0:21:55 | 0:43:27 | 0:43:20 | |
13 | 2 | 1 | 17 | VILBERG | SIRI | Γ | F1 | 0:43:47 | 0:43:37 | ||
14 | 12 | 6 | 266 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M1 | 0:21:50 | 0:43:56 | 0:43:51 | |
15 | 13 | 4 | 192 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M2 | 0:21:45 | 0:44:08 | 0:44:00 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
16 | 14 | 5 | 56 | ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | M2 | 0:22:25 | 0:44:14 | 0:44:01 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
17 | 15 | 3 | 36 | ΒΙΓΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | Α | M4 | 0:22:15 | 0:44:18 | 0:44:11 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
18 | 16 | 6 | 212 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | M2 | 0:22:04 | 0:44:22 | 0:44:18 | Kalamata City Cycling Club |
19 | 17 | 2 | 265 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M3 | 0:22:02 | 0:44:29 | 0:44:25 | |
20 | 18 | 3 | 206 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | M3 | 0:22:27 | 0:45:21 | 0:45:16 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
21 | 19 | 7 | 252 | DERKISHI | LEFTER | Α | M1 | 0:22:30 | 0:45:52 | 0:45:49 | |
22 | 20 | 7 | 8 | JUNEMANN | INGO | Α | M2 | 0:23:07 | 0:46:13 | 0:46:06 | MRRC München |
23 | 21 | 8 | 238 | HYSA | ETMOND | Α | M2 | 0:22:21 | 0:46:37 | 0:46:36 | |
24 | 22 | 4 | 78 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M3 | 0:22:08 | 0:46:48 | 0:46:39 | 24100 triathlon club |
25 | 23 | 8 | 97 | ΛΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M1 | 0:26:09 | 0:46:49 | 0:46:33 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
26 | 24 | 9 | 60 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | Α | M2 | 0:22:31 | 0:46:50 | 0:46:42 | |
27 | 25 | 9 | 264 | ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ | ΛΑΚΗΣ | Α | M1 | 0:22:50 | 0:46:59 | 0:46:50 | |
28 | 26 | 1 | 13 | SLOOTHEER | EELKE | Α | M5 | 0:22:57 | 0:47:03 | 0:46:59 | Holland |
29 | 27 | 10 | 241 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M2 | 0:23:33 | 0:47:15 | 0:47:06 | |
30 | 28 | 10 | 113 | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M1 | 0:23:33 | 0:47:23 | 0:47:13 | ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ TEAM |
31 | 29 | 11 | 83 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M1 | 0:23:16 | 0:47:24 | 0:47:13 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
32 | 30 | 11 | 104 | ΜΑΝΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M2 | 0:24:40 | 0:47:24 | 0:47:00 | Σ.Α.Μ.Ε. ΡΕΓΓΙΝΙ |
33 | 31 | 12 | 84 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | M2 | 0:23:29 | 0:47:36 | 0:47:25 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
34 | 32 | 2 | 228 | DEAKIN | BILL | Α | M5 | 0:25:18 | 0:47:36 | 0:47:26 | |
35 | 33 | 13 | 240 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M2 | 0:23:34 | 0:47:38 | 0:47:30 | |
36 | 34 | 14 | 233 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | M2 | 0:22:59 | 0:47:52 | 0:47:41 | |
37 | 35 | 5 | 142 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | M3 | 0:23:33 | 0:47:56 | 0:47:51 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
38 | 36 | 6 | 22 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M3 | 0:22:48 | 0:47:57 | 0:47:51 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
39 | 37 | 15 | 35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | M2 | 0:23:31 | 0:48:00 | 0:47:52 | |
40 | 38 | 16 | 127 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | M2 | 0:23:26 | 0:48:00 | 0:47:52 | |
41 | 39 | 7 | 145 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M3 | 0:23:25 | 0:48:08 | 0:48:05 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
42 | 40 | 4 | 159 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | M4 | 0:24:33 | 0:48:10 | 0:47:57 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
43 | 41 | 8 | 174 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | M3 | 0:23:45 | 0:48:13 | 0:47:53 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
44 | 42 | 9 | 197 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | M3 | 0:24:23 | 0:48:38 | 0:48:31 | |
45 | 43 | 17 | 231 | NABER | FRANK | Α | M2 | 0:24:38 | 0:48:41 | 0:48:21 | |
46 | 44 | 18 | 269 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | M2 | 0:24:25 | 0:48:41 | 0:48:32 | |
47 | 3 | 2 | 24 | ΑΣΗΜΑΚΟΥ | ΓΙΩΤΑ | Γ | F1 | 0:24:30 | 0:48:47 | 0:48:46 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
48 | 45 | 10 | 92 | ΚΡΕΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M3 | 0:23:32 | 0:48:49 | 0:48:45 | |
49 | 46 | 12 | 268 | ΜΕΤΣΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M1 | 0:24:30 | 0:48:52 | 0:48:42 | |
50 | 47 | 5 | 184 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΛΩΝ | Α | M4 | 0:24:00 | 0:49:08 | 0:49:02 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
51 | 48 | 6 | 43 | ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | Α | M4 | 0:24:38 | 0:49:08 | 0:49:02 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
52 | 49 | 19 | 274 | ΒΑΛΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | M2 | 0:24:56 | 0:49:16 | 0:48:51 | |
53 | 50 | 7 | 158 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Α | M4 | 0:24:42 | 0:49:31 | 0:49:26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
54 | 51 | 20 | 229 | ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α | M2 | 0:24:42 | 0:49:47 | 0:49:39 | |
55 | 52 | 8 | 135 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | M4 | 0:25:01 | 0:49:47 | 0:49:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
56 | 53 | 11 | 150 | ΠΟΠΑΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ | Α | M3 | 0:23:51 | 0:49:52 | 0:49:51 | Σύλλογος Δρομέων & Περιπατητών Το Πάρκο της Αγυιάς |
57 | 54 | 21 | 102 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | M2 | 0:24:50 | 0:49:53 | 0:49:48 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
58 | 55 | 12 | 227 | GRYNNERUP | SYNE | Α | M3 | 0:24:52 | 0:50:16 | 0:50:02 | |
59 | 56 | 22 | 163 | ΣΟΥΜΠΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | M2 | 0:24:46 | 0:50:17 | 0:50:11 | |
60 | 57 | 9 | 53 | ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M4 | 0:25:47 | 0:50:18 | 0:50:04 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
61 | 4 | 1 | 180 | ΤΣΟΥΤΣΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Γ | F4 | 0:24:52 | 0:50:23 | 0:50:18 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
62 | 58 | 13 | 230 | ΔΡΥΜΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | M3 | 0:24:33 | 0:50:23 | 0:50:20 | |
63 | 59 | 10 | 251 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | M4 | 0:25:48 | 0:50:32 | 0:50:29 | |
64 | 60 | 23 | 89 | ΚΟΝΤΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Α | M2 | 0:25:46 | 0:50:45 | 0:50:35 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
65 | 61 | 13 | 141 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | M1 | 0:26:12 | 0:50:46 | 0:50:28 | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
66 | 62 | 14 | 164 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | M3 | 0:25:07 | 0:51:10 | 0:51:08 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
67 | 63 | 11 | 140 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M4 | 0:26:13 | 0:51:15 | 0:50:57 | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
68 | 64 | 12 | 143 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | M4 | 0:24:47 | 0:51:23 | 0:51:18 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
69 | 65 | 24 | 270 | ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | M2 | 0:25:47 | 0:51:26 | 0:51:18 | |
70 | 66 | 25 | 275 | ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Α | M2 | 0:25:31 | 0:51:28 | 0:51:02 | |
71 | 67 | 13 | 149 | ΠΕΤΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α | M4 | 0:25:48 | 0:51:34 | 0:51:20 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
72 | 5 | 1 | 95 | ΚΩΔΩΝΑ | ΑΘΗΝΑ | Γ | F3 | 0:25:21 | 0:51:35 | 0:51:32 | |
73 | 68 | 14 | 203 | PRINCE | KEVIN | Α | M4 | 0:25:02 | 0:51:39 | 0:51:23 | England |
74 | 69 | 26 | 253 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α | M2 | 0:24:31 | 0:51:46 | 0:51:41 | |
75 | 70 | 15 | 171 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | Α | M3 | 0:26:15 | 0:52:07 | 0:52:02 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
76 | 6 | 2 | 172 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ | F3 | 0:26:13 | 0:52:07 | 0:52:01 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
77 | 71 | 3 | 167 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M5 | 0:24:27 | 0:52:07 | 0:52:03 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
78 | 72 | 14 | 219 | HANKO | ALBOREN | Α | M1 | 0:25:33 | 0:52:17 | 0:52:12 | |
79 | 73 | 27 | 162 | ΣΚΑΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M2 | 0:25:03 | 0:52:17 | 0:52:04 | 2407 mountain activities |
80 | 74 | 15 | 12 | SCHOENFELDER | FALK | Α | M4 | 0:26:02 | 0:52:19 | 0:52:12 | |
81 | 75 | 16 | 3 | BUNDZIK | DANIEL | Α | M3 | 0:25:36 | 0:52:25 | 0:52:10 | Sweden |
82 | 76 | 17 | 41 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | M3 | 0:26:45 | 0:52:27 | 0:52:09 | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
83 | 7 | 2 | 220 | ΣΑΡΓΙΕΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | Γ | F2 | 0:26:06 | 0:52:27 | 0:52:23 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
84 | 77 | 15 | 39 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M1 | 0:25:00 | 0:52:30 | 0:52:29 | |
85 | 78 | 18 | 154 | ΠΥΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M3 | 0:26:06 | 0:52:35 | 0:52:28 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
86 | 79 | 4 | 47 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | M5 | 0:26:06 | 0:52:36 | 0:52:29 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
87 | 80 | 16 | 178 | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | M4 | 0:25:49 | 0:52:44 | 0:52:38 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
88 | 81 | 19 | 67 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | M3 | 0:25:38 | 0:52:52 | 0:52:31 | HOLMES PLACE RUNNING CLUB |
89 | 82 | 17 | 132 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Α | M4 | 0:28:05 | 0:53:01 | 0:52:42 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
90 | 83 | 20 | 106 | ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M3 | 0:26:23 | 0:53:07 | 0:53:04 | |
91 | 84 | 28 | 64 | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M2 | 0:26:19 | 0:53:08 | 0:53:02 | |
92 | 85 | 29 | 249 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | M2 | 0:26:18 | 0:53:08 | 0:53:02 | |
93 | 86 | 21 | 59 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | M3 | 0:25:59 | 0:53:13 | 0:52:59 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
94 | 8 | 3 | 243 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ | F3 | 0:25:58 | 0:53:13 | 0:52:58 | |
95 | 87 | 22 | 90 | ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | Α | M3 | 0:25:53 | 0:53:21 | 0:53:07 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
96 | 88 | 16 | 73 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M1 | 0:26:10 | 0:53:24 | 0:53:08 | |
97 | 89 | 17 | 217 | ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | M1 | 0:25:04 | 0:53:51 | 0:53:39 | |
98 | 90 | 18 | 71 | ΚΑΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M4 | 0:26:29 | 0:53:51 | 0:53:49 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
99 | 91 | 23 | 61 | ΘΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | M3 | 0:26:54 | 0:53:52 | 0:53:36 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
100 | 9 | 2 | 116 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ | ΕΛΕΝΗ | Γ | F4 | 0:26:26 | 0:54:02 | 0:54:00 | |
101 | 92 | 19 | 2 | BOOLES | KEVAN | Α | M4 | 0:26:13 | 0:54:07 | 0:53:47 | |
102 | 93 | 18 | 237 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | M1 | 0:29:13 | 0:54:21 | 0:54:10 | |
103 | 94 | 20 | 15 | TURATI | LUCA | Α | M4 | 0:27:13 | 0:54:24 | 0:54:05 | |
104 | 10 | 3 | 198 | ΦΛΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ | F1 | 0:26:35 | 0:54:27 | 0:54:19 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
105 | 95 | 30 | 187 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α | M2 | 0:27:11 | 0:54:45 | 0:54:35 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
106 | 96 | 31 | 99 | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α | M2 | 0:27:39 | 0:54:46 | 0:54:31 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
107 | 97 | 24 | 239 | REBHOLZ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | M3 | 0:27:22 | 0:54:59 | 0:54:53 | |
108 | 98 | 25 | 1 | ANDERSON | JONAS | Α | M3 | 0:27:43 | 0:55:01 | 0:54:37 | Sweden |
109 | 11 | 3 | 151 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | ΜΑΓΔΑ | Γ | F4 | 0:27:13 | 0:55:09 | 0:54:56 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
110 | 99 | 26 | 153 | ΠΡΟΕΣΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M3 | 0:26:26 | 0:55:15 | 0:54:58 | |
111 | 100 | 32 | 72 | ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | M2 | 0:28:09 | 0:55:16 | 0:55:08 | Πατρικό Μπαρ |
112 | 101 | 33 | 235 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | M2 | 0:28:37 | 0:55:27 | 0:55:10 | |
113 | 102 | 27 | 204 | SMEELE | FRANK | Α | M3 | 0:28:05 | 0:55:29 | 0:55:08 | Holland |
114 | 103 | 28 | 40 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | M3 | 0:26:02 | 0:55:29 | 0:55:20 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
115 | 104 | 19 | 130 | ΞΙΑΡΧΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M1 | 0:26:05 | 0:55:32 | 0:55:29 | |
116 | 105 | 20 | 111 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | M1 | 0:26:05 | 0:55:36 | 0:55:27 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
117 | 106 | 5 | 70 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | M5 | 0:27:54 | 0:55:44 | 0:55:39 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
118 | 107 | 21 | 173 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | M4 | 0:27:38 | 0:56:03 | 0:55:52 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
119 | 108 | 21 | 31 | ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | M1 | 0:27:03 | 0:56:14 | 0:56:05 | |
120 | 109 | 34 | 55 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΟΣ | Α | M2 | 0:28:07 | 0:56:15 | 0:56:04 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
121 | 110 | 29 | 93 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΤΑΚΗΣ | Α | M3 | 0:28:44 | 0:56:22 | 0:56:18 | ΣΔΥΜ ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ |
122 | 111 | 35 | 245 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | Α | M2 | 0:27:29 | 0:56:46 | 0:56:36 | |
123 | 12 | 4 | 27 | ΒΑΪΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | F4 | 0:28:06 | 0:56:46 | 0:56:29 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
124 | 112 | 30 | 183 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | M3 | 0:28:46 | 0:56:46 | 0:56:25 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
125 | 113 | 36 | 259 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | M2 | 0:27:58 | 0:56:56 | 0:56:52 | |
126 | 114 | 22 | 155 | ΡΑΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | M4 | 0:27:09 | 0:57:04 | 0:56:59 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
127 | 13 | 3 | 185 | ΦΙΦΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ | F2 | 0:29:29 | 0:57:06 | 0:56:52 | Γ.Α.Σ.ΣΚΑΛΑΣ |
128 | 115 | 31 | 254 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | M3 | 0:28:06 | 0:57:17 | 0:56:59 | |
129 | 116 | 32 | 209 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | Α | M3 | 0:27:39 | 0:57:21 | 0:57:10 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
130 | 117 | 33 | 109 | ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | M3 | 0:28:12 | 0:57:27 | 0:57:15 | LIDA APARTMENTS RUNNING TEAM |
131 | 118 | 37 | 100 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M2 | 0:26:34 | 0:57:51 | 0:57:41 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
132 | 119 | 34 | 147 | ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | M3 | 0:27:53 | 0:57:57 | 0:57:37 | INTERSPORT RUNNING TEAM |
133 | 14 | 4 | 45 | ΓΚΟΥΡΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ | F2 | 0:27:53 | 0:57:58 | 0:57:38 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
134 | 15 | 5 | 86 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Γ | F2 | 0:27:52 | 0:57:58 | 0:57:37 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
135 | 120 | 35 | 124 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | M3 | 0:30:31 | 0:57:58 | 0:57:38 | ΟΡΑΜΑ |
136 | 121 | 23 | 182 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | M4 | 0:29:11 | 0:58:07 | 0:57:51 | |
137 | 16 | 4 | 175 | ΤΖΑΥΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Γ | F3 | 0:29:57 | 0:58:49 | 0:58:27 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ |
138 | 122 | 36 | 263 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | M3 | 0:26:47 | 0:58:51 | 0:58:26 | |
139 | 17 | 4 | 213 | ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ | F1 | 0:28:44 | 0:58:59 | 0:58:51 | |
140 | 123 | 24 | 122 | ΜΥΛΛΕΡ | ΡΟΛΑΝΤ | Α | M4 | 0:28:01 | 0:58:59 | 0:58:54 | |
