| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ | |||||
| Α/Α | Category | Gender | ΒΙΒ | Name | 11km |
| 1 | 35-44 | Male | ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | 0:34:34 | |
| 2 | 35-44 | Male | 194 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:37:39 |
| 3 | 18-24 | Male | 95 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΣΙΑΣ | 0:38:43 |
| 4 | 35-44 | Male | 42 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ | 0:39:55 |
| 5 | 35-44 | Male | 751 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ | 0:40:04 |
| 6 | 25-34 | Male | 199 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | 0:40:08 |
| 7 | 25-34 | Male | ΚΟΥΕΣ | 0:40:40 | |
| 8 | 35-44 | Male | 134 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ | 0:40:55 |
| 9 | 35-44 | Male | 166 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 0:42:18 |
| 10 | 25-34 | Male | 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ | 0:42:36 |
| 11 | 25-34 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ | 0:42:49 | |
| 12 | 35-44 | Male | 68 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ | 0:42:49 |
| 13 | 35-44 | Male | 180 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΡΤΣΕΛΗΣ | 0:43:19 |
| 14 | 35-44 | Male | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 0:43:34 | |
| 15 | 25-34 | Female | 80 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 0:44:13 |
| 16 | 45-54 | Male | 32 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ | 0:44:20 |
| 17 | 45-54 | Male | 584 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ | 0:44:25 |
| 18 | 65> | Male | 81 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣ | 0:44:32 |
| 19 | 45-54 | Male | ΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:44:32 | |
| 20 | 35-44 | Male | 190 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΗΣ | 0:45:12 |
| 21 | 18-24 | Male | 53 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0:45:49 |
| 22 | 45-54 | Male | 195 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:45:54 |
| 23 | 35-44 | Female | 707 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΚΙΑΔΗ | 0:45:54 |
| 24 | 35-44 | Male | 72 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ | 0:46:09 |
| 25 | 35-44 | Male | 64 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ | 0:46:32 |
| 26 | 45-54 | Male | 34 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥΜΠΕΤΣΟΣ | 0:46:42 |
| 27 | 35-44 | Female | 193 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:46:45 |
| 28 | 45-54 | Male | 633 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΤΟΡΕΒΙΞ | 0:46:58 |
| 29 | 65> | Male | 196 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 0:47:16 |
| 30 | 45-54 | Female | 769 | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΧΟΛΟΧΕΡ | 0:47:33 |
| 31 | 45-54 | Male | 878 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ | 0:47:43 |
| 32 | 35-44 | Male | 143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:47:45 |
| 33 | 65> | Male | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:48:00 | |
| 34 | 35-44 | Female | 120 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ | 0:48:22 |
| 35 | 45-54 | Male | 587 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΑΤΖΗΣ | 0:48:36 |
| 36 | 25-34 | Male | 63 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 0:48:58 |
| 37 | 55-64 | Male | 130 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:00 |
| 38 | 65> | Male | 697 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ | 0:49:13 |
| 39 | 25-34 | Male | 147 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΛΟΣ | 0:50:07 |
| 40 | 45-54 | Male | 136 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:50:20 |
| 41 | 55-64 | Male | 122 | ΘΑΚΗΣ ΛΑΓΙΟΣ | 0:50:43 |
| 42 | 55-64 | Male | 113 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | 0:51:02 |
| 43 | 55-64 | Male | 698 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΠΕΛΑΣ | 0:51:04 |
| 44 | 65> | Male | 699 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ | 0:51:06 |
| 45 | 45-54 | Male | 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0:51:08 |
| 46 | 35-44 | Male | 636 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ | 0:51:22 |
| 47 | 45-54 | Male | 19 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ | 0:51:22 |
| 48 | 65> | Male | 538 | ΑΛΕΚΟΣ ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ | 0:51:45 |
| 49 | 45-54 | Male | 29 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ | 0:52:25 |
| 50 | 35-44 | Male | 531 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:52:30 |
| 51 | 25-34 | Female | 319 | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 0:52:45 |
| 52 | 25-34 | Male | 198 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:52:46 |
| 53 | 45-54 | Male | 706 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΟΥΡΟΣ | 0:53:34 |
| 54 | 35-44 | Male | 173 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 0:53:39 |
| 55 | 35-44 | Male | 140 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΑΣ | 0:53:53 |
| 56 | 45-54 | Male | 716 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ | 0:55:00 |
| 57 | 55-64 | Male | 694 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 0:55:02 |
| 58 | 35-44 | Female | 129 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ | 0:55:30 |
| 59 | 55-64 | Male | 695 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0:55:32 |
| 60 | 35-44 | Male | 330 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 0:55:54 |
| 61 | 35-44 | Female | 717 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ | 0:55:55 |
| 62 | 65> | Male | 720 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ | 0:57:07 |
| 63 | 18-24 | Female | 628 | ΤΟΝΙΑ ΣΕΡΕΤΗ | 0:57:23 |
| 64 | 45-54 | Male | 845 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΓΚΑΛΟΣ | 0:57:28 |
| 65 | 65> | Male | 191 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 0:58:06 |
| 66 | 55-64 | Male | 20 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | 0:58:11 |
| 67 | 55-64 | Male | 99 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | 0:58:13 |
| 68 | 55-64 | Male | 709 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:58:27 |
| 69 | 55-64 | Male | 548 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΤΟΥΛΗΣ | 0:58:52 |
| 70 | 18-24 | Male | 46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΣΤΑΔΗΣ | 0:59:00 |
| 71 | 45-54 | Female | 579 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ | 0:59:08 |
| 72 | 55-64 | Male | 982 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | 0:59:13 |
| 73 | 45-54 | Female | 624 | ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:59:14 |
| 74 | 25-34 | Male | 529 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ | 0:59:59 |
| 75 | 35-44 | Male | 710 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΑΣ | 1:00:00 |
| 76 | 45-54 | Male | 770 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΙΚΑΡΗΣ | 1:00:18 |
| 77 | 45-54 | Male | 593 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΚΟΦΙΛΟΣ | 1:00:49 |
| 78 | 55-64 | Female | 701 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΗ | 1:01:19 |
| 79 | 45-54 | Male | 875 | ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1:01:26 |
| 80 | 35-44 | Female | 105 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΤΣΙΟΥ | 1:01:26 |
| 81 | 35-44 | Male | 631 | ΑΛΕΞΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | 1:01:30 |
| 82 | 45-54 | Male | 51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ | 1:02:25 |
| 83 | 35-44 | Male | 830 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1:02:26 |
| 84 | 35-44 | Male | 197 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΠΙΤΖΗΣ | 1:03:01 |
| 85 | 35-44 | Female | 174 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΝΟΥ | 1:03:07 |
| 86 | 55-64 | Male | 200 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 1:03:27 |
| 87 | 25-34 | Female | 718 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ | 1:03:41 |
| 88 | 55-64 | Female | 73 | ΡΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | 1:04:06 |
| 89 | 35-44 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | 1:04:37 | |
| 90 | 35-44 | Male | 192 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ | 1:05:49 |
| 91 | 25-34 | Female | 111 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1:06:00 |
| 92 | 45-54 | Male | 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1:06:38 |
| 93 | 45-54 | Male | 155 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ | 1:06:39 |
| 94 | 35-44 | Male | 189 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:07:03 |
| 95 | 55-64 | Male | 661 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1:07:16 |
| 96 | 65> | Female | 13 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΓΚΑ | 1:08:00 |
| 97 | 55-64 | Male | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ | 1:08:29 |
| 98 | 65> | Male | 748 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | 1:11:41 |
| 99 | 45-54 | Female | 711 | ΖΩΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | 1:13:07 |
| 100 | 45-54 | Female | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | 1:13:40 | |
| 101 | 55-64 | Male | 758 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1:13:58 |
| 102 | 65> | Male | 715 | ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1:16:12 |








