ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 30 ΧΛΜ
ΚΑΤΑΤ. Νο. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Καθαρός χρόνος Κατ. ΟΜΑΔΑ
1 684 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:48:07 M30 Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας
2 640 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 1:51:20 M30 ΑΓΕ ΖΑΚΎΝΘΟΥ
3 278 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:52:28 M35 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4 525 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:54:48 M35 Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5 276 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:55:32 M35 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
6 243 ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:58:48 M30 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
7 472 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:59:10 M40 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8 153 ΔΟΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:59:55 M35 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9 100 ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:01:08 M40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 392 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:01:19 M40 ΑΓΣΙ
11 605 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:01:20 M40 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,MARATHON CLUB
12 585 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ 2:01:34 M45 LEPANTO RUNNERS
13 648 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:02:17 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14 273 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:02:18 M40 MARATHON CLUB
15 89 ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:02:36 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16 422 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:02:56 M40 Τελμησσος
17 390 ΜΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:02:59 M35 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
18 633 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:04:07 M35 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
19 176 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:04:15 M35 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
20 393 ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ ΔΑΥΙΔ 2:06:20 M35 SOLEMATES
21 707 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2:06:42 F45 Σ.Α.Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
22 425 ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:06:46 M40 ΑΓΣΙ
23 132 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2:08:31 M40 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24 487 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:08:57 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25 531 ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:09:37 M30  
26 567 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:09:56 M50 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
27 340 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:10:11 M45 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
28 760 ΓΚΛΑΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2:10:24 M55 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
29 635 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:10:44 M40 SNOWLAND TEAM
30 96 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:10:43 M45  
31 573 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:10:59 M50 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
32 191 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2:10:59 M30 Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
33 535 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:11:15 M45  
34 140 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2:11:52 M50 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
35 138 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:12:05 M40 Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
36 160 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:12:39 M30 ΓΡΕΒΕΝΑ
37 231 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:13:27 M40 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
38 97 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 2:13:26 M30 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
39 751 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2:13:49 M60 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
40 574 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:14:00 M60 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
41 596 ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2:14:00 M40  
42 118 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2:13:49 M30 xanthi runners
43 506 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2:14:07 M45 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ/MARATHON CLUB
44 329 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:14:15 M50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
45 493 ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 2:14:19 M35 Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46 612 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:14:49 M45 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
47 374 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:14:50 M40 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
48 279 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:14:53 M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
49 478 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:15:00 M45 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
50 540 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 2:15:02 F35 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
51 12 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:15:09 M40 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
52 405 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 2:15:21 F35 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
53 24 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:15:39 M30  
54 639 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:15:36 M55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
55 318 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:15:24 M50 SOLEMATES
56 221 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 2:15:28 M35 Kasimis Training
57 474 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 2:16:09 M60 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
58 309 ΛΙΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2:16:13 M35 DEREKAS ENDURANCE COACHING
59 311 ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2:16:43 F30 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
60 677 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:16:48 M40 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
61 19 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:16:58 M30  
62 2 KANO EMILIANO 2:16:30 M30 Σ.Δ.Υ.Μεσσήνηας
63 404 ΜΠΟΛΟΝΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:16:36 M50 ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
64 313 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2:17:23 M60 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
65 74 ΒΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟ 2:17:25 M40  
66 508 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2:17:14 M40 Χαμός
67 391 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:17:27 M60 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
68 148 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2:17:52 F30 Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
69 135 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2:17:28 M55 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70 413 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:18:19 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
71 611 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:18:20 M45  
72 53 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2:18:25 M45  
73 411 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2:18:33 M45  
74 660 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:18:44 M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
75 30 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2:19:08 M55 Ομαδα Σουλίου Παραμυθιάς
76 10 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:18:56 M35 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
77 519 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:19:20 M55 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
78 438 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:19:22 M40  
79 236 ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:19:36 M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
80 169 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:20:03 M45 LIGHT LIFE
81 460 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:20:07 M55 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
82 670 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 2:20:14 M45 ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
83 764 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:20:18 M45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
84 428 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:20:18 M45 ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
85 409 ΜΥΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:20:02 M40 kkjewelry lab
86 14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:21:04 M40  
87 492 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:20:36 M35  
88 201 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:21:00 M35  
89 47 ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2:21:05 M40  
90 608 ΤΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:21:15 M45 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
91 190 ΚΑΛΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:21:06 M45 SOLEMATES
92 537 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:21:33 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
93 627 ΤΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:22:11 M45 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
94 528 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:21:59 M30 Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
95 690 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2:22:46 M40 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
96 416 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:22:19 M55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
97 98 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 2:22:55 M30 ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
98 325 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:22:07 M50 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
99 491 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:22:39 M45 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
100 384 ΜΠΑΡΚΟΥΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:23:03 M35  
101 546 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:23:23 M50 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ
102 203 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:23:26 M50 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
103 439 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:23:34 M50 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
104 501 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2:22:48 M50 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
105 337 ΜΑΡΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2:23:55 M40  
106 248 ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2:24:04 M30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
107 373 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2:24:07 M60 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
108 686 ΧΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2:24:19 F45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
109 21 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2:23:54 M45 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
110 341 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:24:19 M50 ΛΑΜΨΗ
111 459 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:23:45 M50 ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
112 119 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:24:35 M60 ΣΔΥΘ
113 314 ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2:24:18 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
114 749 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2:25:11 M50 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
115 224 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 2:24:06 M50 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
116 167 ΖΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:24:58 M40 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
117 245 ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:24:58 M45  
118 727 ΓΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2:25:31 M35 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
119 720 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:25:21 M30 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
120 346 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:25:32 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
121 387 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:25:28 M40 ΜΕΤΣΟΒΟ
122 225 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2:25:50 M45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
123 298 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:25:30 M45 ΑΠΟΛΩΝΕΙΟ RUNNING CLUB
124 64 ΒΑΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:25:55 M55  
125 504 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2:25:51 M35 Αθηνοδωρος ο Αιγιευς
126 156 ΔΟΥΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:25:14 M35  
127 697 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:25:21 M55 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
128 286 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:26:07 M40  
129 113 ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:26:09 M40  
130 347 ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:26:24 M45 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
131 708 ΚΙΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:26:18 M50 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
132 483 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:26:32 M40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
133 551 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:26:39 M45 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
134 183 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2:26:55 M45 Αθηνοδωρος ο Αιγιευς
135 44 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:27:13 M30 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
136 28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ 2:26:44 M40 fifth element
137 767 ΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2:27:18 M40 ALLTERAINNRANNERS- FIFTH ELEMENT
138 480 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2:27:31 M40  
139 72 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:28:37 M30  
140 369 ΜΠΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:28:12 M50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
141 745 ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2:29:01 M45 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
142 726 ΜΠΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:29:19 M30  
143 557 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:28:53 M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
144 444 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:29:19 M50 ΣΔΥΠ
145 292 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ 2:29:32 F30 Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
146 226 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:28:48 M45 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
147 323 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:29:35 M55 Δρομέων Βέροιας
148 379 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:29:11 M55 xanthi runners
149 290 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:29:38 M35  
150 586 ΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:29:32 M40  
151 161 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:29:56 M40  
152 50 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2:29:56 M50 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
153 217 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2:29:31 M50  
154 477 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:29:08 M50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
155 731 ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:29:51 M35 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
156 34 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:29:03 M50 Orama-m.e.s
157 82 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:30:05 M50  
158 361 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:29:52 M50 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
159 162 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:29:18 M45  
160 234 ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:30:25 M45 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
161 746 ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:30:24 M35 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
162 636 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2:30:24 F40  
163 338 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:30:33 M55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
164 571 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:30:07 M35  
165 212 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:30:43 M40  
166 555 ΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:29:58 M35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
167 594 ΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:30:53 M40 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου
168 172 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:30:42 M30  
169 467 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:31:00 M35 Σ.Δ.Υ.Θ.
170 495 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:30:42 M40 ΣΔΥΠ
171 436 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:31:20 M50 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
172 103 ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:31:28 M45  
173 87 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:31:29 M45  
174 108 ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:31:51 M40  
175 532 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:31:41 M50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
176 485 ΠΑΠΠΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2:31:46 F45  
177 683 ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:31:46 M50  
178 228 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2:32:03 F40 athens triathlon team
179 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:31:55 M45 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
180 73 ΒΛΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:31:28 M60 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
181 214 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΚΟΣ 2:32:17 M60 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
182 761 ΦΙΛΙΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 2:32:56 M55 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
