ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΧΛΜ – 4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΦΑΙΑ 2015
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ START ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ FINISH
1 Άνδρες <29 ετών Male 11 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1990 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:04.844 (00:00:00) 0:34:57.703 (00:34:50) 1:19:24.747 (01:19:19)
2 Άνδρες 40-49 ετών Male 42 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΜΑ 1969 HYDRAS RUNNERS-DIAMANTIS CONSTRACTIONS 0:00:01.157 (00:00:00) 0:38:19.230 (00:38:16) 1:19:25.680 (01:19:24)
3 Άνδρες 40-49 ετών Male 2 SEBASTIAN DELEN 1970 RUNNING GREECE 0:00:04.064 (00:00:00) 0:39:46.483 (00:39:40) 1:22:02.707 (01:21:58)
4 Άνδρες 30-39 ετών Male 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 1982 Ν.Ο. ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:01.564 (00:00:00) 0:37:20.236 (00:37:16) 1:22:38.300 (01:22:36)
5 Άνδρες 40-49 ετών Male 43 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 – 0:00:00.110 (00:00:00) 0:38:43.933 (00:38:41) 1:22:44.504 (01:22:44)
6 Άνδρες 30-39 ετών Male 14 ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 1982 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 0:00:02.890 (00:00:00) 0:36:20.080 (00:36:15) 1:23:22.554 (01:23:19)
7 Άνδρες <29 ετών Male 46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ 1989 0:00:01.780 (00:00:00) 0:37:51.640 (00:37:47) 1:25:26.140 (01:25:24)
8 Άνδρες <29 ετών Male 69 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1996 0:00:00.844 (00:00:00) 0:37:26.866 (00:37:24) 1:26:21.144 (01:26:20)
9 Άνδρες 40-49 ετών Male 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 0:00:01.000 (00:00:00) 0:39:39.830 (00:39:36) 1:27:19.514 (01:27:18)
10 Άνδρες 30-39 ετών Male 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.250 (00:00:00) 0:37:15.690 (00:37:09) 1:29:33.724 (01:29:29)
11 Άνδρες 30-39 ετών Male 76 ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΖΟΣ 1984 ΦΛΟΓΑ 0:00:01.984 (00:00:00) 0:37:57.453 (00:37:53) 1:30:08.674 (01:30:06)
12 Άνδρες <29 ετών Male 22 ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.424 (00:00:00) 0:37:50.330 (00:37:47) 1:32:42.840 (01:32:41)
13 Άνδρες 30-39 ετών Male 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΝΑΣ – 0:00:02.187 (00:00:00) 0:38:05.530 (00:38:01) 1:33:58.837 (01:33:56)
14 Άνδρες 30-39 ετών Male 74 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 1976 0:00:02.264 (00:00:00) 0:37:48.820 (00:37:44) 1:33:59.244 (01:33:56)
15 Άνδρες 30-39 ετών Male 33 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ 1978 0:00:06.814 (00:00:00) 0:40:26.373 (00:40:17) 1:35:39.254 (01:35:32)
16 Άνδρες <29 ετών Male 26 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ 1988 0:00:01.077 (00:00:00) 0:42:26.260 (00:42:23) 1:37:36.550 (01:37:35)
17 Άνδρες 40-49 ετών Male 7 NIKOΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.704 (00:00:00) 0:41:42.073 (00:41:36) 1:37:40.930 (01:37:37)
18 Άνδρες 40-49 ετών Male 12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΤΙΚΙΟΤΗΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:05.327 (00:00:00) 0:42:28.900 (00:42:21) 1:37:41.254 (01:37:35)
19 Άνδρες <29 ετών Male 49 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 1986 HYDRA RUNNERS 0:00:03.657 (00:00:00) 0:42:19.316 (00:42:13) 1:38:54.110 (01:38:50)
20 Άνδρες 40-49 ετών Male 34 ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:04.827 (00:00:00) 0:42:31.073 (00:42:24) 1:39:25.107 (01:39:20)
21 Άνδρες 30-39 ετών Male 13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 ΔΡΥΣ 0:00:09.174 (00:00:00) 0:46:48.693 (00:46:37) 1:39:35.077 (01:39:25)
22 Άνδρες 40-49 ετών Male 51 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1969 COYOTE BEEPBEEP 0:00:02.594 (00:00:00) 0:42:43.580 (00:42:39) 1:39:35.174 (01:39:32)
23 Άνδρες 40-49 ετών Male 5 STEPHANE PASLIER 1970 RUNNINGREECE 0:00:06.077 (00:00:00) 0:46:05.906 (00:45:57) 1:40:39.187 (01:40:33)
24 Άνδρες 30-39 ετών Male 47 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ 1978 Σ.Δ.Υ.Α 0:00:05.217 (00:00:00) 0:43:08.190 (00:43:01) 1:41:16.510 (01:41:11)
25 Άνδρες <29 ετών Male 20 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:00.360 (00:00:00) 0:44:08.243 (00:44:05) 1:41:59.764 (01:41:59)
26 Άνδρες 40-49 ετών Male 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 1970 LAU – LAU TEAM 0:00:08.610 (00:00:00) 0:44:29.340 (00:44:18) 1:42:45.657 (01:42:37)
27 Άνδρες 40-49 ετών Male 1 RICHARD BURSNOLL 1966 RUNNINGREECE 0:00:07.937 (00:00:00) 0:49:43.003 (00:49:33) 1:44:01.594 (01:43:53)
28 Γυναίκες 40-49 ετών Female 28 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΚΛΙΤΗ – 0:00:04.564 (00:00:00) 0:44:12.103 (00:44:05) 1:45:19.900 (01:45:15)
29 Άνδρες 40-49 ετών Male 54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.140 (00:00:00) 0:45:01.476 (00:44:54) 1:47:05.924 (01:47:00)
30 Άνδρες 40-49 ετών Male 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΑΣ 1968 Σ.Δ.Υ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:04.594 (00:00:00) 0:42:50.860 (00:42:44) 1:47:27.914 (01:47:23)
31 Άνδρες 40-49 ετών Male 6 ROSS SEIVWRIGHT 1972 RUNNINGREECE 0:00:07.907 (00:00:00) 0:49:47.660 (00:49:37) 1:49:16.510 (01:49:08)
32 Άνδρες >50 ετών Male 58 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 ΑΡΙΑΔΝΗ 0:00:01.140 (00:00:00) 0:46:45.663 (00:46:42) 1:49:47.374 (01:49:46)
33 Γυναίκες <29 ετών Female 53 ΕΥΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1988 0:00:06.000 (00:00:00) 0:46:42.610 (00:46:34) 1:49:47.387 (01:49:41)
34 Γυναίκες 40-49 ετών Female 3 SYLVIE DELEN 1970 RUNNINGREECE 0:00:05.734 (00:00:00) 0:49:25.660 (00:49:18) 1:52:28.354 (01:52:22)
35 Άνδρες 40-49 ετών Male 45 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΖΩΡΑΣ 1974 ΠΔΣ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:07.984 (00:00:00) 0:47:45.670 (00:47:35) 1:54:09.294 (01:54:01)
36 Άνδρες >50 ετών Male 73 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ 1961 ΣΔΥΠ 0:00:03.390 (00:00:00) 0:44:03.543 (00:43:58) 1:56:12.497 (01:56:09)
37 Άνδρες 30-39 ετών Male 31 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 1978 ΔΡΥΣ 0:00:08.984 (00:00:00) 0:46:50.820 (00:46:39) 1:56:15.280 (01:56:06)
38 Άνδρες >50 ετών Male 48 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0:00:04.077 (00:00:00) 0:48:30.406 (00:48:24) 1:56:34.887 (01:56:30)
39 Άνδρες >50 ετών Male 66 ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ 1945 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:07.204 (00:00:00) 0:50:25.246 (00:50:16) 1:57:05.434 (01:56:58)
40 Άνδρες 30-39 ετών Male 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.064 (00:00:00) 0:49:49.283 (00:49:40) 1:57:54.384 (01:57:47)
41 Άνδρες <29 ετών Male 62 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1986 COYOTE BEEPBEEP 0:00:02.157 (00:00:00) - 1:58:11.017 (01:58:08)
42 Άνδρες 40-49 ετών Male 16 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ 1972 COYOTE BEEPBEEP 0:00:01.860 (00:00:00) 0:49:38.440 (00:49:34) 1:58:11.527 (01:58:09)
43 Άνδρες 40-49 ετών Male 15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 1973 ΤΙΘΟΡΕΑΣ 0:00:01.670 (00:00:00) 0:52:14.860 (00:52:11) 1:59:43.274 (01:59:41)
44 Άνδρες <29 ετών Male 37 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΑΝΚΟΥΣ 1992 0:00:05.814 (00:00:00) 0:52:20.860 (00:52:13) 1:59:49.574 (01:59:43)
45 Άνδρες 30-39 ετών Male 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΠΗΣ – 0:00:02.780 (00:00:00) 0:52:29.170 (00:52:24) 2:01:59.517 (02:01:56)
46 Άνδρες 40-49 ετών Male 9 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 1973 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:02.657 (00:00:00) 0:52:22.766 (00:52:18) 2:01:59.644 (02:01:56)
47 Γυναίκες 40-49 ετών Female 64 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ 1973 0:00:06.470 (00:00:00) 0:49:40.613 (00:49:32) 2:02:04.127 (02:01:57)
48 Άνδρες 30-39 ετών Male 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 1979 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS 0:00:03.360 (00:00:00) 0:50:06.890 (00:50:01) 2:03:19.480 (02:03:16)
49 Γυναίκες 40-49 ετών Female 4 CAROLYN MCCAUGHEY 1968 RUNNINGREECE 0:00:06.874 (00:00:00) 0:53:48.420 (00:53:39) 2:03:50.977 (02:03:44)
50 Άνδρες 40-49 ετών Male 44 ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966 0:00:03.640 (00:00:00) 0:54:09.023 (00:54:03) 2:06:38.984 (02:06:35)
51 Γυναίκες <29 ετών Female 56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1988 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:06.564 (00:00:00) 0:56:02.923 (00:55:54) 2:11:22.097 (02:11:15)
52 Άνδρες >50 ετών Male 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:06.814 (00:00:00) 0:55:59.266 (00:55:50) 2:11:22.237 (02:11:15)
53 Γυναίκες >50 ετών Female 55 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1965 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00.000 (00:00:00) 0:56:06.423 (00:56:05) 2:13:27.534 (02:13:28)
54 Άνδρες >50 ετών Male 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΓΚΟΣ – 0:00:07.000 (00:00:00) 1:08:53.450 (01:08:44) 2:34:52.254 (02:34:45)
55 Άνδρες 40-49 ετών Male 57 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1970 ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:08.750 (00:00:00) 1:01:58.770 (01:01:48) 2:34:53.100 (02:34:44)
56 Άνδρες <29 ετών Male 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΡΙΔΗΣ DNF - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.174 (00:00:00) 0:43:19.720 (00:43:15) -








