| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ | ||||||
| Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | YOB | Club | 21km finish |
| 1 | Male | 11 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:04:56 |
| 2 | Male | 50 | ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ | 1987 | SALIGARIA | 2:09:05 |
| 3 | Male | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΗΣ | 1969 | 2:09:58 | |
| 4 | Male | 55 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | 2:10:19 | |
| 5 | Male | 36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ | 2:11:11 |
| 6 | Male | 34 | DALIANIS VANGELIS | 1966 | 2:16:42 | |
| 7 | Male | 30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2:17:35 |
| 8 | Male | 12 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1974 | 2:18:48 | |
| 9 | Male | 56 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | – | 2:19:18 | |
| 10 | Male | 3 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ | 1972 | GΟ SPORT | 2:20:17 |
| 11 | Male | 37 | ΠΑΝΟΣ ΒΙΛΛΙΟΣ | 1975 | 2:21:19 | |
| 12 | Male | 54 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | – | 2:21:49 | |
| 13 | Male | 10 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:44 |
| 14 | Male | 44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | 1974 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 2:28:39 |
| 15 | Male | 23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ | 1967 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2:32:00 |
| 16 | Male | 59 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | – | 2:33:08 | |
| 17 | Male | 4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1969 | LAURA RUNNING TEAM | 2:34:45 |
| 18 | Female | 43 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ | 1985 | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 2:35:44 |
| 19 | Male | 8 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ | 1992 | 2:37:15 | |
| 20 | Male | 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1992 | 36 36 | 2:38:08 |
| 21 | Male | 6 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, | 1961 | 36 36 | 2:38:09 |
| 22 | Male | 16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΑΣ | 1977 | ΓΚΟΛΆΚΙΑ | 2:38:19 |
| 23 | Male | 53 | ΣΙΑΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | – | 2:41:26 | |
| 24 | Male | 52 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | – | 2:48:40 | |
| 25 | Female | 5 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ | 1965 | GΟ SPORT | 2:56:07 |
| 26 | Male | 25 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971 | 2:56:40 | |
| 27 | Female | 42 | ΜΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1988 | Ά.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 2:56:47 |
| 28 | Male | 45 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1987 | 2:57:07 | |
| 29 | Male | 46 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | 1988 | 2:57:07 | |
| 30 | Female | 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1970 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:01:06 |
| 31 | Male | 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ | 1978 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ | 3:01:07 |








