ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 2015
Α/Α Cat Gender ΒΙΒ Name YOB Club Finish
1 A 30-39 Male 98 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  1983 ATHLETICS-GUIDANCE.GR 2:02:21
2 A 17-29 Male 544 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ  1990 TECNICA 2:03:36
3 A 40-49 Male 832 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ  1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ 2:05:52
4 A 40-49 Male 713 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  1969   2:06:57
5 A 40-49 Male 1 IVAN CUDIN  1975   2:08:02
6 A 40-49 Male 18 SLAWOMIR MATRAS  1973 SALOMON HELLAS 2:10:30
7 A 30-39 Male 192 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  1982 SUMMIT RUNNER’S ERMIONIDOS 2:10:58
8 A 30-39 Male 285 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ  1980 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2:13:51
9 A 40-49 Male 431 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ  1971 ALLTERRAINRUNNERS 2:14:34
10 A 30-39 Male 644 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ  1985 URBAN TRAIL RUNNERS 2:15:11
11 A 50-59 Male 356 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  1965 SALOMON HELLAS 2:15:53
12 A 17-29 Male 103 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ  1986 FLYING GEESE RUNNING TEAM 2:17:39
13 A 40-49 Male 790 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ  1973   2:17:48
14 A 30-39 Male 831 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ  1983 NORTH IDUR 2:17:54
15 A 30-39 Male 165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ  1980   2:18:42
16 all Male 246 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΤΑΣ  1966 RUN AND FUN 2:19:30
17 all Male 162 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  1975 RUN AND FUN 2:19:43
18 A 40-49 Male 72 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ  1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:54
19 A 40-49 Male 611 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1969 NUTRIXXION HELLAS/ ESCAPE SHOP 2:19:59
20 A 30-39 Male 798 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ  1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:20:41
21 A 17-29 Male 17 EMILIANO KANO  1987 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:20:59
22 A 17-29 Male 576 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:00
23 A 30-39 Male 130 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  1979   2:22:13
24 A 40-49 Male 201 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ  1969 ΑΠΣ.ΑΠΟΛΛΩΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:22:50
25 A 30-39 Male 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  1981 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 2:23:54
26 A 30-39 Male 653 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2:23:54
27 A 30-39 Male 542 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ  1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2:24:36
28 A 30-39 Male 438 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ  1980 RED STAR TRIATHLON CLUB 2:27:05
29 A 17-29 Male 87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ  1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:00
30 A 30-39 Male 763 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1982 SUMMIT RUNNER’S ERMIONIDOS 2:28:09
31 A 17-29 Male 206 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ  1986 2:28:28
32 A 30-39 Male 814 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  1979 ΟΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2:29:07
33 A 30-39 Male 764 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ  1977 ALLTERRAINRUNNERS 2:29:48
34 A 30-39 Male 569 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  1983 BIKE-PARK KALAMATA 2:29:53
35 A 40-49 Male 216 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  1972   2:29:59
36 A 30-39 Male 15 XHINI HODAJ  1981 FREE RUNNERS 2:30:05
37 A 50-59 Male 112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  1961 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:30:19
38 A 30-39 Male 746 ΕΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ  1977   2:30:23
39 A 30-39 Male 659 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ  1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:30:48
40 A 17-29 Male 782 ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΗΣ  1986 VO2MAX GYM 2:32:51
41 A 40-49 Male 403 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΟΣ  1973 Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 2:34:05
42 A 30-39 Male 383 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ  1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:34:16
43 A 30-39 Male 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ  1982 SUMMITRUNNERS 2:34:25
44 A 30-39 Male 203 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 2:34:30
45 A 40-49 Male 290 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ  1971 FLOGA 2:34:44
46 A 40-49 Male 284 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ  1974   2:34:59
47 A 17-29 Male 715 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  1995   2:36:41
48 A 30-39 Male 426 ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ  1983 HYDRA RUNNER’S 2:37:01
49 A 50-59 Male 661 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  1959 ΣΔΥΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:37:23
50 A 30-39 Male 115 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ  1981 ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 2:37:27
51 A 40-49 Male 742 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ  1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:37:42
52 A 30-39 Male 341 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ  1984 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:37:48
53 A 40-49 Male 434 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ  1973 XIΛIOMOΔΙ 2:38:09
54 A 40-49 Male 367 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ    2:38:28
55 A 30-39 Male 419 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ  1978 MOUNTAINRUNNING.GR 2:38:48
56 A 40-49 Male 571 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2:38:59
57 A 30-39 Male 809 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  1980 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:39:09
58 Γ 17-39 Female 500 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ  1986 RED STAR TRIATHLON CLUB 2:39:17
59 A 40-49 Male 425 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  1973 GOJI BERRY TEAM 2:39:40
60 A 17-29 Male 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ  1989 GOJI BERRY TEAM 2:39:41
61 A 50-59 Male 166 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ  1962   2:39:57
62 A 60+ Male 150 ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  1954 Ο.ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 2:40:05
63 all Male 261 ΝΟ_ΝΑΜΕ ΝΟ_SURNAME  1990   2:40:31
64 A 30-39 Male 774 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ  1980 SUMMIT RUNNER’S ERMIONIDOS 2:41:49
65 A 40-49 Male 364 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  1973   2:41:58
66 A 40-49 Male 102 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΩΒΟΣ  1967 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2:41:58
67 A 17-29 Male 826 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΕΙΜΑΔΑΣ  1994 ΣΔΥΜ 2:42:10
68 A 30-39 Male 27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1978 ATHELTICS-GUIDANCE.GR 2:42:52
69 all Male 593 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1957 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:42:59
70 A 17-29 Male 197 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ  1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:43:50
71 A 30-39 Male 647 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ  1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:44:00
72 A 17-29 Male 114 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  1986 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2:44:03
73 A 50-59 Male 501 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ  1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:44:28
74 A 30-39 Male 840 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1978 FREE RUNNERS 2:44:28
75 A 40-49 Male 829 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  1975 ΑΤΛΑΣ 2:45:04
76 A 17-29 Male 454 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ  1990   2:45:15
77 A 40-49 Male 487 ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ  1973 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 2:45:25
78 A 30-39 Male 485 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ  1976 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 2:45:30
79 A 30-39 Male 399 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ  1977 MILOS RUNNERS 2:45:32
80 Γ 17-39 Female 627 ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΙΜΗΚΥΡΗ  1985 MILOS RUNNERS 2:45:32
81 A 30-39 Male 278 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ  1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:45:50
82 A 30-39 Male 744 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ  1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:45:56
83 A 17-29 Male 811 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ  1989   2:46:06
84 A 17-29 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1988   2:46:15
85 A 17-29 Male 41 ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1992   2:46:20
86 A 30-39 Male 107 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  1981 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2:46:48
87 A 30-39 Male 129 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ  1980 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2:47:48
88 A 30-39 Male 193 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ  1979 ΣΔΥΧ 2:47:52
89 A 40-49 Male 833 CHENTIN LONG 1970   2:47:53
90 A 40-49 Male 99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ  1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2:47:54
91 A 40-49 Male 600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ  1970 MY ATHLETE 2:47:56
92 A 40-49 Male 134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ  1969 ΦΛΟΓΑ 2:47:57
93 A 40-49 Male 767 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  1966   2:48:00
94 A 50-59 Male 547 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  1960 SKORDO TEAM 2:48:02
95 A 30-39 Male 366 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ  1979 GOJI BERRY TEEM 2:48:05
96 A 50-59 Male 607 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ  1958   2:48:06
97 A 40-49 Male 136 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ  1969 Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:48:11
98 A 50-59 Male 574 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:48:29
99 A 17-29 Male 43 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ  1989 ALEX ENDURANCE GANG 2:48:33
100 A 30-39 Male 276 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ  1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 2:48:44
101 A 30-39 Male 191 ΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ  1977   2:48:44
102 A 30-39 Male 424 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2:48:52
103 A 30-39 Male 440 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1977 ALL TERRAIN RUNNERS 2:49:04
104 A 40-49 Male 700 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  1973 ΣΔΥΜ 2:49:26
105 A 30-39 Male 385 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΑΚΑΣ  1981 ΣΑΦΑΝΣ 2:49:30
106 A 50-59 Male 794 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  1964 GOJI BERRY TEAM 2:49:30
107 A 50-59 Male 263 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ  1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 2:49:48
108 A 30-39 Male 784 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ  1978 URBAN TRAIL RUNNER 2:49:57
109 Γ 40-59 Female 212 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 2:50:10
110 A 40-49 Male 461 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ  1971 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2:50:32
111 A 40-49 Male 348 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  1968 ΦΛΟΓΑ 2:50:42
112 A 40-49 Male 427 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ  1975 ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2:50:48
113 A 40-49 Male 354 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ  1967 PATH RUNNERS 2:50:56
114 A 40-49 Male 96 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ  1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:51:31
115 A 30-39 Male 808 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ  1980 FREE RUNNERS 2:51:40
116 A 30-39 Male 80 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  1978 X-TREME STORES TEAM 2:51:50
117 A 30-39 Male 655 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ  1980   2:51:53
118 A 30-39 Male 164 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1977 LEPANTO 2:51:53
119 A 30-39 Male 608 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1976 ΧΑΜΟΣ 2:51:56
120 A 17-29 Male 678 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ  1991 ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2:52:16
121 A 50-59 Male 172 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ  1959 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:52:34
122 A 30-39 Male 35 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  1978 CHIOSRUNNING 2:52:42
123 A 30-39 Male 422 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2:52:58
124 A 30-39 Male 248 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 2:53:01
125 A 17-29 Male 570 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  1993 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:53:28
126 A 50-59 Male 564 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  1962 FREE RUNNERS 2:53:31
127 Γ 40-59 Female 796 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ  1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 2:53:59
128 Γ 17-39 Female 30 ΖΩΗ ΑΔΑΜ  1983 SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:54:07
129 A 30-39 Male 250 ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ  1976   2:54:47
130 A 40-49 Male 503 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ  1970   2:54:49
131 Γ 40-59 Female 469 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑ  1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:54:55
132 A 40-49 Male 601 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ  1972 IBM CLUB 2:55:17
133 A 50-59 Male 190 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  1960 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2:55:34
134 A 30-39 Male 561 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  1977   2:55:47
135 A 17-29 Male 444 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1988 KRI KRI RUNNING TEAM 2:56:02
136 A 30-39 Male 609 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1982 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 2:56:22
137 A 30-39 Male 813 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ‘ ΟΡΣΙΠΠΟΣ’ 2:56:36
138 A 30-39 Male 412 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ  1977 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2:56:40
139 A 50-59 Male 333 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΙΣ  1959 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 2:56:56
140 A 17-29 Male 801 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ  1992 ROWING CLUB OF GREECE 2:57:24
141 A 30-39 Male 94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ  1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:57:29
142 A 30-39 Male 137 ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ  1982 SUMMIT RUNNER`S ERMIONIDOS 2:57:33
143 A 30-39 Male 210 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ  1983   2:57:46
144 Γ 17-39 Female 604 ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ  1979 MYATHLETE 2:57:49
145 A 50-59 Male 195 ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΝΝΗΣ  1963 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:57:59
146 A 50-59 Male 183 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ  1965 A/D.[GRIZOS]. 2:58:19
147 A 50-59 Male 222 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΒΕΑΣ  1965   2:58:27
148 A 30-39 Male 817 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΔΗΣ  1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:58:33
149 A 50-59 Male 680 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ  1963 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:58:36
150 A 17-29 Male 640 ΗΛΙΑΣ ΡΙΚΟΤΗΣ  1989 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:58:44
151 A 40-49 Male 357 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΦΙΔΗΣ  1973   2:59:27
152 Γ 40-59 Female 19 GABI NAEGELE  1964 PATH RUNNERS 2:59:51
153 A 40-49 Male 800 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ  1973 GR RUNNERS 3:00:01
154 A 40-49 Male 844 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΣ 1970   3:00:06
155 A 40-49 Male 302 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ  1974   3:00:21
156 A 30-39 Male 519 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  1976 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 3:00:24
157 A 40-49 Male 581 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  1966 ARG 3:00:28
158 A 30-39 Male 355 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ  1982 ΦΛΟΓΑ 3:00:35
159 A 40-49 Male 773 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ  1971   3:00:37
160 A 17-29 Male 269 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ  1997 ΣΔΥΜ 3:00:44
161 A 30-39 Male 400 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:00:45
162 A 30-39 Male 835 ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 1984   3:01:00
163 A 30-39 Male 325 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  1976   3:01:03
164 A 40-49 Male 502 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ  1972 ΣΑΦΑΝΣ 3:01:28
165 A 50-59 Male 843 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΠΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 3:01:28
166 A 40-49 Male 538 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ  1967 ΣΑΦΑΝΣ 3:01:28
167 A 40-49 Male 31 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  1968 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:01:34
168 A 40-49 Male 694 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ  1966 ΣΔΥΡ 3:01:41
169 A 30-39 Male 624 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3:01:49
170 Γ 40-59 Female 841 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1975 FREE RUNNERS 3:02:19
171 A 40-49 Male 331 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ  1975   3:02:22
172 A 30-39 Male 445 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  1983 – – – – – – – – 3:02:38
173 A 40-49 Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ  1972   3:02:43
174 A 40-49 Male 449 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ  1972 ΑΣΑΕΔ 3:02:59
