ΓΕΝ ΚΑΤ ΚΑΤΗΓ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00.55:34
2 2 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00.55:53
3 1 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ. 00.56:04
4 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 00.58:15
5 1 METOQI THEOFIL 00.59:25
6 2 FIJNAUT STAN 00.59:48
7 3 ΡΟΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01.00:01
8 3 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.00:24
9 1 ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 01.00:33
10 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. 01.01:22
11 4 ΠΡΩΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01.01:59
12 1 ΤΣΟΥΑΝΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤ. 01.02:04
13 2 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01.02:10
14 5 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 01.02:10
15 3 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01.02:10
16 2 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.02:21
17 6 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. 01.02:24
18 4 ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.02:48
19 7 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.02:49
20 8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤ. 01.02:56
21 9 ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 01.02:57
22 10 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛ. 01.03:25
23 11 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.03:26
24 5 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 01.03:49
25 5 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01.04:05
26 6 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝ. 01.04:29
27 12 ΚΙΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01.04:39
28 7 ΔΗΜΟΥΛΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓ. 01.04:44
29 3 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01.05:13
30 13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 01.05:14
31 14 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01.05:15
32 15 ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. 01.05:19
33 16 ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.05:23
34 17 ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.05:32
35 4 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.05:41
36 8 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣ 01.05:41
37 5 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 01.06:02
38 6 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. 01.06:03
39 9 ΚΝΟΥΠΗ ΑΓΚΟΠ 01.06:12
40 18 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 01.06:24
41 3 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.09:58
42 10 ΜΑΤΖΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. 01.06:40
43 6 ΜΠΟΪΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.06:59
44 11 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 01.07:10
45 12 BAVER ΑΝΔΡΕΑΣ 01.07:17
46 13 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 01.07:19
47 19 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.07:39
48 20 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.07:52
49 14 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 01.08:03
50 15 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 01.08:04
51 16 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 01.08:12
52 17 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.08:31
53 1 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. 01.08:33
54 21 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.08:37
55 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.08:37
56 18 ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙ 01.08:42
57 22 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.08:48
58 8 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ Ν. 01.09.00
59 19 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 01.09:01
60 20 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. 01.09:24
61 4 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.09:37
62 23 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ. 01.09:46
63 9 ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.09:48
64 21 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.10:27
65 22 ΜΑΡΚΟΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡ. 01.10:34
66 24 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.10.54
67 23 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. 01.10:58
68 5 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.11:11
69 2 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.11:13
70 25 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.11:19
71 6 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.11:23
72 24 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.11:24
73 25 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. 01.11:26
74 1 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 01.11:36
75 26 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.11:40
76 26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.11:42
77 27 ΓΙΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ 01.11:47
78 7 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. 01.11:49
79 7 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.11:51
80 27 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ/ 01.11:56
81 28 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣ. 01.11:57
82 29 ΑΡΤΑΝ ΑΡΤΑΝ 01.12:17
83 28 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. 01.12:33
84 8 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01.12:38
85 30 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.12:39
86 9 ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.12:42
87 29 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣ. 01.12:52
88 30 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.12:57
89 31 ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 01.12:57
90 32 ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ. 01.12:58
91 10 ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.12:59
92 33 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. 01.13:07
93 11 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01.13:12
94 10 ΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.13:15
95 31 ΣΤΟΥΛΗΣ 01.13:20
96 11 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.13:37
97 34 ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.13:52
98 35 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 01.13:53
99 12 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 01.13:55
100 36 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01.14:00
101 12 ΣΟΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01.14:05
102 13 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.14:13
103 37 ΚΑΛΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞ. 01.14:22
104 14 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01.14:22
105 38 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.14:24
106 15 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01.14:25
107 32 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. 01.14:27
108 33 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 01.14.41
109 34 OLIVIN PATRICK 01.14:43
110 3 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01.14:44
111 35 ΠΙΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01.14:45
112 4 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤ. 01.14:46
113 36 ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 01.14:48
114 2 ΔΑΓΡΕ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 01.14:49
115 37 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.14:50
116 39 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣ. 01.15:00
117 38 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01.15:18
118 39 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.15:19
119 3 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΓΔΑ 01.15:21
120 40 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 01.15:23
121 8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01.15:26
122 16 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01.15:27
123 17 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. 01.15:41
124 41 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ. 01.15:42
125 18 ΤΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.15:43
126 42 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.15:52
127 40 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓ. 01.15:53
128 43 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 01.16:00
129 1 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓ. 01.16:06
130 13 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.16:10
131 19 ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓ. 01.16:32
132 44 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01.16:44
133 41 ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΑΛΕΞ. 01.16:47
134 4 ΖΕΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 01.17:00
134 5 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.17:00
135 42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡ. 01.17:05
136 45 ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓ. 01.17:06
137 46 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.17:10
138 47 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ. 01.17:13
140 48 ΛΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 01.17:19
141 49 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜ. 01.17:28
142 14 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01.17:37
143 43 ΛΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.17:59
144 20 ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.18:03
145 50 PANUTA NICOLAI 01.18:17
146 1 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.18:23
147 51 ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.18:24
148 44 ΤΣΟΥΛΟΥΜΑΝ ΝΙΚΟΣ 01.18:25
149 52 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤ. 01.18:30
150 53 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 01.18:35
151 45 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 01.18:38
152 54 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 01.18:39
153 46 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠ. 01.18:40
154 47 ΚΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.18:41
155 48 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.18:42
156 49 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤ. 01.18.50
157 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 01.19:00
158 50 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ. 01.19:04
159 22 ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.19:21
160 55 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 01.19:25
161 23 ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.19:30
162 51 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01.19:31
163 56 ΝΕΣΚΗΡΑΣ ΣΑΡΡΗΣ 01.19:31
164 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01.19:34
165 24 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 01.19:40
166 58 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΚ. 01.19:43
167 6 ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01.19:49
168 25 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 01.19:50
169 59 ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01.19:50
170 60 ΖΑΒΟΛΕΑΣ 01.19:54
171 61 ΤΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 01.19:55
172 62 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.20:03
173 26 ΓΙΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.20:04
174 63 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝ. 01.20:15
175 64 ΜΠΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦ. 01.20:20
176 52 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.20:20
177 53 ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ 01.20:24
178 27 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.20:38
179 28 ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 01.20:39
180 1 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛ. 01.20:45
181 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 01.20:46
182 65 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 01.21:08
183 29 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01.21:13
184 30 ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.21:14
185 7 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 01.21:15
186 5 ΚΕΜΑΛΑΪ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01.21:20
187 31 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. 01.21:34
188 55 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.21:43
189 56 ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.21:50
190 32 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝ. 01.21:51
191 66 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. 01.21:59
192 57 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.22:10
193 15 ΣΙΤΖΑΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01.22:10
194 8 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.22:11
195 58 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜ. 01.22:12
196 67 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 01.22:15
197 68 ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 01.22:16
198 69 ΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.22:19
199 59 ΝΑΣΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01.22:20
200 16 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ. 01.22:21
201 33 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.22:21
202 60 ΞΥΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. 01.22:23
203 34 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01.22:24
204 70 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01.22:25
205 35 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.22:36
206 61 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. 01.22:39
207 36 ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01.22:41
208 6 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑ 01.22:56
209 62 ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.22:57
210 37 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 01.22:58
211 63 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜ. 01.22:59
212 64 ΚΑΜΙΚΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔ. 01.23:00
213 38 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 01.23:15
214 17 ΨΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.23:16
215 71 ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01.23:17
216 72 ΜΟΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.23:18
217 39 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01.23:21
218 65 ΤΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.23:23
219 73 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν 01.23:28
220 66 ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.23:34
221 74 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 01.23:41
222 75 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 01.23:42
223 76 ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣ. 01.23:43
224 40 ΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.23:44
225 77 ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 01.23:45
226 41 ΠΛΑΤΗΣ ΘΑΝΟΣ 01.23:46
227 18 ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 01.23:51
228 78 ARNAUD MERIENNE 01.23:53
229 9 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 01.23:54
230 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. 01.23:55
231 2 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΕΛ 01.24:00
232 19 ΣΑΒΒΙΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝ. 01.24:17
233 3 ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01.24:27
234 67 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. 01.24:31
235 4 ΤΣΑΓΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ 01.24:31
236 42 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.24:32
237 79 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.24:32
238 80 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 01.24:33
239 68 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. 01.24:34
240 43 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.24:35
241 81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 01.24:41
242 82 ΚΙΤΣΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΤ. 01.24:42
243 69 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.24:43
244 20 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01.24:44
245 70 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01.24:45
246 83 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01.24:52
247 10 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 01.24:53
248 44 ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01.24:54
249 84 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.24:54
250 85 ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01.24:54
251 9 ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01.25:00
252 71 ΖΕΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.25:13
253 10 ΜΠΟΪΚΟ ΜΑΞΙΜΟΣ 01.25:14
254 7 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ 01.25:14
255 86 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.25:15
256 87 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01.25:16
257 88 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.25:20
258 89 NIELSEN PHILIP 01.25:25
259 11 ΤΟΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. 01.25:31
260 72 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01.25:32
261 21 ΛΙΤΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 01.25:33
262 90 ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01.25:34
263 91 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01.25:35
264 12 ΣΟΛΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01.25:40
265 92 ΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01.25:41
266 73 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ. 01.25:42
267 45 ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01.25:43
268 46 ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. 01.25:50
269 74 ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.26:00
270 47 ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01.26:02
271 22 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 01.26:05
272 23 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01.26:06
273 75 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.26:06
275 8 ΜΠΟΛΩΤΗ ΛΙΛΑ 01.26:07
276 93 ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.26:09
277 76 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝ. 01.26:20
278 77 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ. 01.26:23
279 78 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.26:28
280 94 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ. 01.26:43
281 13 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01.26:44
282 48 ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01.26:46
283 95 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01.26:48
284 14 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. 01.27:00
285 49 JEAN-PASCAL SPIGOUS 01.27:08
286 79 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01.27:09
287 50 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.27:15
288 96 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01.27:21
289 9 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΑ 01.27:24
290 15 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 01.27:31
291 51 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. 01.27:32
292 80 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 01.27:33
293 97 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.27:35
294 98 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.27:40
295 99 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01.27:50
296 100 ΤΣΟΥΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 01.27:51
297 101 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01.27:52
298 102 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01.27:53
299 81 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 01.28:00
300 82 ΜΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. 01.28:01
301 103 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.28:10
302 83 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 01.28:17
303 104 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01.28:18
304 52 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01.28:19
305 10 ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 01.28:19
306 105 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01.28:20
307 106 ΒΑΤΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01.28:21
308 53 ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. 01.28:22
309 3 ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ ΚΑΤΙΑ 01.28:23
310 16 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛ. 01.28:24
311 11 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ 01.28:10
