ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΠΑΙΑ 2016
Α/Α ΒΙΒ ΦΥΛΟ YOB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 936 Male ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 0:38:12
2 746 Male 1991 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:38:36
3 723 Male 1968 FIJNAUT STAN   0:38:45
4 816 Male 1980 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ   0:39:12
5 963 Male ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   0:39:34
6 789 Male 1977 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ-ΛΑΜΙΑ 0:40:32
7 761 Male 1995 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ GOSPORT 0:41:19
8 934 Male ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΣ   0:41:50
9 906 Male 1974 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:43:37
10 837 Male 1977 ΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   0:44:00
11 877 Male 1985 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ    0:44:22
12 910 Female 1988 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 0:44:24
13 949 Male ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   0:44:34
14 951 Female ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   0:44:34
15 890 Male 1980 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 0:44:51
16 741 Male 1971 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΙΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:06
17 724 Male 1957 ΑΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:45:07
18 850 Male 1974 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:45:21
19 926 Male ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   0:45:36
20 832 Male 1976 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ TRIFILAKIA 0:45:41
21 742 Male 1962 ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   0:45:49
22 800 Male 1966 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:30
23 833 Male 1990 ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ   0:46:35
24 729 Male 1970 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 0:46:42
25 899 Female 2001 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ  Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:46:49
26 940 Female ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ   0:46:54
27 822 Male 1996 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ   0:47:01
28 900 Male 1970 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 0:47:03
29 797 Male 1967 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ SNAILS TEAM 0:47:38
30 840 Male 1973 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 0:47:43
31 745 Male 1959 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:48
32 744 Male 1972 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:47:57
33 788 Male 1975 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 0:47:58
34 823 Male 1975 ΜΠΕΛΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:00
35 790 Male 1972 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   0:48:33
36 968 Male ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:48:42
37 937 Male ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   0:48:44
38 950 Male ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   0:48:47
39 774 Male 1974 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:48:53
40 757 Male 1967 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 0:48:56
41 828 Male 1964 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:48:58
42 747 Male 1982 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 0:49:03
43 846 Male 1975 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   0:49:12
44 794 Male 1981 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:49:37
45 733 Male 1969 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:49:38
46 843 Female 1973 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ALIARTISTAS 0:49:40
47 908 Male 1981 ΤΣΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:49:44
48 737 Female 1987 ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:49:49
49 957 Male ΠΡΟΚΟΠΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   0:49:56
50 842 Male 1967 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:49:57
51 925 Male ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   0:50:02
52 783 Male 1988 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥΠ 0:50:09
53 752 Male 1972 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΚΟΛ 0:50:15
54 967 Male ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ   0:50:21
55 943 Male ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   0:50:21
56 809 Male 1971 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:50:22
57 946 Male ΓΡΙΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:50:33
58 771 Male 1973 ΖΕΠΠΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:50:35
59 815 Male 1971 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:50:35
60 749 Male 1970 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 0:50:37
61 889 Male 1959 ΤΑΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:49
62 858 Male 1962 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 0:50:59
63 779 Male 1974 ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΚΟΛ 0:51:21
64 933 Male ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:51:37
65 848 Male 1961 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ   0:51:45
66 913 Male 1975 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MUSTUKULURU RUNNING TEAM 0:51:47
67 781 Female 1970 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ   0:51:52
68 841 Male 1976 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:16
69 784 Male 1963 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:52:20
70 755 Male 1981 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:43
71 903 Male 1960 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΟΛ 0:52:52
72 887 Male 1976 ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ RUN FOREST RUN TRAIL 0:52:57
73 930 Male ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   0:53:03
74 892 Male 1977 ΤΖΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:30
75 805 Male 1967 ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   0:53:31
76 773 Male 1975 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   0:53:54
77 785 Male 1975 ΚΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A.E ORCHOMENOU RUNNERS 0:53:54
78 861 Male 1966 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:54:01
79 944 Male ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   0:54:06
80 813 Male 1980 ΜΕΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ALL MOUNTAIN-AMFISSA 0:54:13
81 775 Male 1971 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:54:21
82 730 Female 1973 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ MARATHON CLUB – ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:54:26
83 965 Male ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:54:29
84 966 Male ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:54:32
85 879 Male 1971 ΣΟΦΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   0:54:37
86 924 Male ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:54:41
87 922 Male ΚΟΠΙΤΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:54:41
88 839 Male 1979 ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:51
89 898 Male 1977 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:55:02
90 935 Male ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   0:55:20
91 792 Male 1975 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:34
92 776 Male 1951 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 0:55:38
93 956 Male ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   0:55:45
94 814 Male 1974 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:53
95 955 Male ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   0:55:57
96 864 Female 1975 ΠΟΥΛΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ    0:56:03
97 948 Male ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   0:56:11
98 952 Male ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   0:56:14
99 868 Male 1990 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΑΔΝΗ 0:56:32
100 852 Female 1964 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΓΚΥ FAR OUT FITNESS GYM 0:56:32
101 860 Male 1964 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ    0:56:45
102 787 Female 1972 ΚΑΡΟΚΗ ΛΕΝΑ ΑΝΑΙΞΑΡΤΗΤΗ 0:56:46
103 759 Male 1991 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΡΕΝΑΤΟ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 0:56:47
104 959 Male ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΔΥΑ 0:57:03
105 931 Female ΜΑΣΤΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   0:57:47
106 919 Male 1969 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   0:57:52
107 820 Male 1978 ΜΟΥΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0:57:54
108 753 Male 1975 ΓΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:58:04
109 863 Male 1960 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:58:15
110 855 Male 1975 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   0:58:30
111 929 Male ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   0:58:52
112 734 Male 1968 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ FENERBAHCE 0:59:56
113 962 Male ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   0:59:58
114 947 Male ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   1:00:16
115 786 Male 1972 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ALL MOUNTAIN – ΑΜΦΙΣΣΑ 1:00:38
116 782 Female 1965 ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ  FENERBAHCE 1:00:49
117 884 Male 1989 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ YIOULIS RUNNING TEAM 1:00:51
118 881 Male 1954 ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ‘Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ’ 1:00:52
119 727 Male 1970 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1:01:00
120 728 Male 1971 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1:01:00
121 927 Male ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ   1:01:19
122 847 Male 1964 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΙ ΛΟΚΡΟΙ ΜΑΡΤΙΝΟ 1:01:27
123 920 Male 1989 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ AIAS LOKROS SPORTS & ACTION 1:01:36
124 750 Male 1982 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 1:01:40
125 886 Female 1965 ΣΤΕΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑ 1:02:56
126 807 Male 1968 ΜΑΚΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:03:15
127 736 Female 1998 ΒΑΒΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ   1:03:29
128 960 Male ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ   1:03:43
129 961 Male ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   1:03:44
130 894 Male 1945 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:03:46
131 907 Male 1947 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΔΥ-ΠΕΙΡΑΙΑ 1:03:47
132 923 Male ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:03:48
133 818 Male 1963 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥΑ 1:04:25
134 932 Male ΠΑΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1:04:47
135 763 Male 1956 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:05:26
136 829 Female 1982 ΜΠΟΥΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:05:55
137 872 Male 1976 ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ RUNNERS 1:05:59
138 766 Male 1981 ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ   1:06:26
139 918 Female 1984 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΡΑΧΙΝΑ 1:07:15
140 917 Male 1976 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ RUNNERS 1:07:16
141 895 Male 1957 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ MAΡΑΘΩNOΔΡOMOI ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:07:43
142 941 Male ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1:08:59
143 942 Male ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ   1:08:59
144 883 Male 1966 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1:09:44
145 796 Female 1970 ΚΟΥΜΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ   1:09:44
146 939 Male ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ   1:11:10
147 921 Male 1979 ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM 1:11:12
148 721 Male 1975 ABBAS SHAHID THIVA 1:11:43
149 851 Male 1957 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ   1:11:51
150 808 Male 1944 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣ,ΑΘΗΝΩΝ 1:12:59
151 777 Female 1960 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Ε. ORCHOMENOU RUNNERS 1:13:00
152 859 Male 1962 ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1:13:30
153 905 Male 1962 ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:13:30
154 953 Female ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ   1:14:20
155 767 Male 1955 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   1:15:11
156 754 Male 1978 ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ   1:15:11
157 912 Male 1949 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ   1:17:40
158 760 Male 1955 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MAΡΑΘΩNOΔΡOMOI ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:18:50
159 896 Male 1974 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ A.E.ORCHOMENOU RUNNERS 1:19:10
160 888 Male 1951 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:19:58
161 954 Female ΒΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1:22:57
162 798 Male 1971 ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:46
163 812 Female 1973 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ALIARTISTAS RUNNING TEAM 1:24:24
164 945 Male ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1:24:25
165 928 Male ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1:27:53
166 938 Male ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΕΓΑΣ 1:31:31
167