ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΣΗ BIB ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 122 Φράγκος Δημήτριος 26.00 1986 ΣΔΥ Βόλου Α 28 20-29
2 106 Κοντογιάννης Θανάσης 26.28 1972 ΣΔΥ Βόλου Α 42 40-49
3 13 Πανόπουλος Ζαφείρης 26.55 1978 ΣΔΥ Βόλου Α 36 30-39
4 61 Γελαδάρης Αλέξανδρος 27.14 1981 ΣΔ Αρχαία Ελλάδα Τρικάλων Α 33 30-39
5 102 Χριστούλης Γεώργιος 27.43 1979 Στυλίδα Α 35 30-39
6 70 Καλικάς Ιωάννης 28.16 1978 Λαμία Α 36 30-39
7 6 Γκαβαρδίνας Γιάννης 28.38 1992 ΣΔΥ Βόλου Α 22 20-29
8 121 Μπάρδας Τριαντάφυλλος 28.46 1993 Αλμυρός Α 21 20-29
9 74 Κυριαζής Μιχάλης 29.05 1998 ΝΟΒ-Α Α 16 ΕΩΣ 19
10 107 Φραγγογιάννης Νίκος 29.20 1982 ΣΔΥ Βόλου Α 32 30-39
11 12 Παλάντζας Κώστας 29.42 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
12 18 Σιδηρόπουλος Νίκος 29.51 1975 ΣΔΥ Βόλου Α 39 30-39
13 71 Κάνταρος Ιωάννης 30.26 1990 Βόλος Α 24 20-29
14 173 Πράππας Παναγιώτης 30.27 1990 Βόλος Α 24 20-29
15 110 Κυριαζής Κώστας 31.13 1961 ΣΔΥ Βόλου Α 53 50-59
16 26 Βλάχος Πάυλος 31.17 1984 CrossFit Volos Α 30 30-39
17 20 Τζάλας Γιώργος 31.18 1974 ΣΔΥ Βόλου Α 40 40-49
18 37 Θεοδώρου Νίκος 31.33 1989 CrossFit Volos Α 25 20-29
19 1 Αθηναίος Χρήστος 31.34 1992 ΣΔΥ Βόλου Α 22 20-29
20 95 Φλώρος Αναστάσιος 32.07 1983 ΣΔ Καρδίτσας Α 31 30-39
21 179 Πέτρας Ευχετζής 32.15 1979 Βόλος Α 35 30-39
22 35 Δήμου Γιώργος 32.21 1988 CrossFit Volos Α 26 20-29
22 41 Καραϊσκος Φίλιππος 32.21 1984 CrossFit Volos Α 30 30-39
24 137 Ζήσης Νίκος 32.32 1997 Κερασιά Α 17 ΕΩΣ 19
25 134 Ρίζος Μάνος 32.42 1978 Λάρισα Α 36 30-39
26 60 Βουλγαρίδης Γεώργιος 32.52 1967 Βόλος Α 47 40-49
27 176 Κατσάνης Λάμπρος 33.01 1995 Βόλος Α 19 ΕΩΣ 19
28 97 Χατζηγεωργίου Κώστας 33.09 1999 ΟΕΑ-ΝΑΒ Α 15 ΕΩΣ 19
28 98 Χατζηγεωργίου Τίμος 33.09 1989 ΟΕΑ-ΝΑΒ Α 25 20-29
30 177 Καψάλης Δημήτρης 33.22 1991 Βόλος Α 23 20-29
31 133 Παπαχατζής Αχιλλέας 33.26 1984 Λάρισα Α 30 30-39
32 27 Βογιατζής Νίκος 33.43 1968 CrossFit Volos Α 46 40-49
33 120 Παπαχρήστος Λεωνίδας 33.44 1951 ΣΔΥ Βόλου Α 63 60-69
34 385 Χαλκιάς Βασίλειος 33.57 1954 ΣΔΥ Βόλου Α 60 60-69
34 21 Φιλίππου Χρήστος 33.57 1981 ΣΔΥ Βόλου Α 33 30-39
36 119 Ψαθάς Αποστόλης 34.08 1997 Κανάλια Α 17 ΕΩΣ 19
37 53 Σγούρας Αλέξανδρος 34.14 1988 CrossFit Volos Α 26 20-29
38 66 Κακογιάννης Πάνος 34.21 1979 Lamia City Trail Salomon A 35 30-39
39 29 Γιαννακόπουλος Γιώργος 34.36 1983 CrossFit Volos Α 33 30-39
40 55 Τσαπής Δημήτρης 34.44 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
41 88 Πλάκιας Θωμάς 34.50 1969 ΑΠΣΔ Ζευς Πιερίας Α 45 40-49
42 85 Παζιανας Νικόλαος 35.00 1987 Λάρισα Α 27 20-29
43 52 Ρήγας Γιάννης 35.01 1984 CrossFit Volos Α 30 30-39
44 73 Κούρτης Νικόλαος 35.37 1981 Λάρισα Α 33 30-39
45 14 Παπαλεξίου Αλέξης 35.38 1977 ΣΔΥ Βόλου Α 37 30-39
46 5 Γεραμπίνης Παναγιώτης 35.45 1972 ΣΔΥ Βόλου Α 42 40-49
46 493 Λίταινας Γεώργιος 35.45 1967 Βόλος Α 47 40-49
48 34 Δήμου Αχιλλέας 35.50 1986 CrossFit Volos Α 28 20-29
49 64 Γριμανέλης Δημήτρης 36.08 1990 Κύθνος Α 24 20-29
50 114 Διαμαντένιας Ευάγγελος 36.17 1997 Νέα Αγχίαλος Α 17 ΕΩΣ 19
51 86 Παπαδημητρίου Σπύρος 36.22 1975 Αγιά Α 39 30-39
52 43 Κόπανος Μιχάλης 36.53 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
53 10 Κράβαρης Σάκης 36.59 1965 ΣΔΥ Βόλου Α 49 40-49
54 65 Δρόσος Αθανάσιος 37.10 1960 Αγιά Α 54 50-59
55 68 Καλαντζής Ηλίας 37.14 2000 Συκούριο Α 14 ΕΩΣ 19
56 23 Ανδρινός Μελέτης 37.18 1986 CrossFit Volos Α 28 20-29
57 54 Τζοβάρα Έλενα 37.22 1979 CrossFit Volos Γ 35 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
58 727 Καραγεωργίου Ευριπίδης 37.30 1985 Βόλος Α 29 20-29
59 83 Μπιντάκας Δημήτρης 37.40 1964 Αλμυρός Α 50 50-59
59 116 Βέργας Κωνσταντίνος 37.40 1971 Αλμυρός Α 43 40-49
61 7 Γραψίδης Αναστάσιος 38.00 1970 ΣΔΥ Βόλου Α 44 40-49
62 19 Τασιόπουλος Χριστόφορος 38.07 1967 ΣΔΥ Βόλου Α 47 40-49
63 2 Αλμπανούδης Γεώργιος 38.08 1968 ΣΔΥ Βόλου Α 46 40-49
64 58 Βανικιώτης Νίκος 38.09 1968 Αλμυρός Α 46 40-49
65 162 Νέος Απόστολος 38.40 1971 Βόλος Α 43 40-49
66 48 Μητρολιού Άλια 39.00 1972 CrossFit Volos Γ 42 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
67 154 Βασιλείου Χρήστος 39.08 1968 Βόλος Α 46 40-49
68 135 Μπέκος Σπυρίδων 39.10 1966 Τρίκαλα Α 48 40-49
69 4 Βίγκλας Λίνος 39.12 1971 ΣΔΥ Βόλου Α 43 40-49
70 117 Ζενίδης Νίκος 39.39 1998 Κερασιά Α 16 ΕΩΣ 19
71 131 Λύτρας Ευάγγελος 39.40 1998 Βόλος Α 16 ΕΩΣ 19
72 80 Μπάρδας Μπάμπης 39.50 1967 Αλμυρός Α 47 40-49
72 89 Πρασσάς Παναγιώτης 39.50 1971 Βόλος Α 43 40-49
74 42 Καρτσάνας Βαγγέλης 40.04 1987 CrossFit Volos Α 27 20-29
75 39 Καμμένος Κώστας 40.05 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
76 3 Βασιλειάδης Σταύρος 40.33 1943 ΣΔΥ Βόλου Α 71 ΑΝΩ ΤΩΝ 70
77 44 Κουβάκης Βασίλης 40.42 1982 CrossFit Volos Α 32 30-39
78 69 Καλαντζής Κωνσταντίνος 41.20 1959 Συκούριο Α 55 50-59
78 108 Φώτογλου Αλέξανδρος 41.20 1960 ΣΔΥ Βόλου Α 54 50-59
80 30 Γιώτας Χαράλαμπος 41.25 1976 CrossFit Volos Α 38 30-39
81 130 Λύτρας Κωνσταντίνος 41.30 1964 Βόλος Α 50 50-59
81 111 Τζώρτζης Ευάγγελος 41.30 1968 Βόλος Α 46 40-49
81 734 Δαμασιώτης Μινάς 41.30 1955 Βόλος Α 59 50-59
81 115 Τζίμου Αλεξάνδρα 41.30 1977 Βόλος Γ 37 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
85 31 Γκατζής Αντώνης 42.07 1974 CrossFit Volos Α 40 40-49
86 175 Ζούπη Θεοδώρα 42.10 1966 Βόλος Γ 48 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
87 101 Χριστοδούλου Κώστας 42.15 1975 Βόλος Α 39 30-39
88 104 Μανούδης Γιώργος 42.33 1978 Βόλος Α 36 30-39
88 75 Κωστούδης Ηλίας 42.33 1976 Βόλος Α 38 30-39
88 103 Αντωνάκης Ευάγγελος 42.33 1981 Βόλος Α 33 30-39
88 105 Τατάκος Αλέξανδρος 42.33 1973 Βόλος Α 41 40-49
92 527 Γκαλούρης Άρης 42.45 1980 Λάρισα Α 34 30-39
93 79 Μπαντάς Σωτήριος 43.13 1972 Βόλος Α 42 40-49
94 11 Μιχαλόπουλος Οδυσσέας 43.40 1963 ΣΔΥ Βόλου Α 51 50-59
95 180 Βλιώρας Γιάννης 43.55 1973 Βόλος Α 41 40-49
96 57 Αλεξίου Ανδρέας 43.56 1981 Rotterdam A 33 30-39
97 123 Καραλής Σπυρίδων 43.57 1974 Σέσκλο Α 40 40-49
98 171 Νάσιος Γιάννης 43.58 1981 Βόλος Α 33 30-39
99 664 Αναστασίου Δήμητρα 43.59 1983 Βόλος Γ 31 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100 76 Λιάπης Δημήτριος 44.05 1972 Βόλος Α 42 40-49
101 669 Λιάρος Λάμπρος 44.05 1973 Βόλος Α 41 40-49
102 159 Βούλγαρης Στέργιος 44.05 1970 Βόλος Α 44 40-49
103 93 Τοσιλιάνης Γιώργος 44.17 1966 Βελεστίνο Α 48 40-49
104 505 Καρτσιώτης Δημήτρης 44.36 1977 Crossfit Βόλος Α 37 30-39
105 178 Ζούπης Δημήτριος 44.44 1999 Βόλος Α 15 ΕΩΣ 19
106 33 Γκουλιώνης Δημήτριος 44.50 1983 CrossFit Volos Α 31 30-39
107 126 Τσιώλης Φώτης 44.51 1971 Βόλος Α 43 40-49
108 16 Πολυχρονίδης Ευάγγελος 44.52 1957 ΣΔΥ Βόλου Α 57 50-59
109 92 Τολιόπουλος Ανδρέας 44.57 1978 ΣΔ Καρδίτσας Α 36 30-39
110 59 Βουλγαρίδη Μαρία 44.58 1999 Βόλος Γ 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
111 8 Ζαφειρίου Ανάργυρος 45.00 1956 ΣΔΥ Βόλου Α 58 50-59
112 56 Vishwanathan Pushpika 45.01 1986 Rotterdam Γ 28 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
113 109 Καλτσογιάννης Γεώργιος 45.36 1966 Βόλος Α 48 40-49
114 62 Γεωργιάδης Νικόλαος 45.52 1961 Βόλος Α 53 50-59
115 51 Ρασέντ Ευτυχία 46.01 1985 CrossFit Volos Γ 29 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
116 15 Παπαχρήστου Ευαγγελία 46.20 1962 ΣΔΥ Βόλου Γ 52 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
117 47 Μερεντίτης Γεώργιος 47.19 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
117 50 Παπανικολόπουλος Γεώργιος 47.19 1971 CrossFit Volos Α 43 40-49
119 674 Ντουγανιώτης Σπυρίδων 47.42 1980 Κανάλια Α 34 30-39
120 501 Θεοδοσίου Δημήτριος 48.19 1978 Βόλος Α 36 30-39
121 32 Γκατζής Αρτέμης 49.31 1998 CrossFit Volos Α 16 ΕΩΣ 19
122 82 Μπιντάκας Αθανάσιος 50.20 1963 Αλμυρός Α 51 50-59
122 172 Σταματοπούλου Κατερίνα 50.20 1981 Βόλος Γ 33 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
124 118 Κατσιμαντός Δημήτρης 50.55 2000 Κανάλια Α 14 ΕΩΣ 19
125 156 Μανώλης Δημήτρης 51.08 1997 Κερασία Α 17 ΕΩΣ 19
126 181 Σταματοπούλου Αλεξάνδρα 51.13 1975 Βόλος Γ 39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
127 124 Παρασκευά Αγγελική 51.13 1973 Βόλος Γ 41 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
128 132 Λύκα Χαρίκλεια 51.56 1960 Βόλος Γ 54 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
129 129 Θεοδωροπούλου Αριστέα 52.20 1970 Βόλος Γ 44 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
130 650 Σαρίκα Κυβέλη 54.01 Βόλος Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
131 654 Ράντσιου 54.02 Βόλος Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
132 655 Βέτσικα Φωτεινή 54.03 Κερασιά Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
133 24 Αξαρλή Αικατερίνη 55.10 1977 CrossFit Volos Γ 37 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
134 136 Στραβογιάννη Ηρώ 55.50 1992 Βόλος Γ 22 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
135 174 Ζούπης Νικόλαος 1.00.55 1964 Βόλος Α 50 50-59
136 128 Χασιώτη Ευριδίκη 1.01.00 1973 Κερασιά Γ 41 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
136 161 Ρούσσος Νικόλαος 1.01.00 1975 Βόλος Α 39 30-39
136 160 Μπαλαμάτσης Ζώης 1.01.00 1976 Βόλος Α 38 30-39
136 127 Χασιώτη Αντωνία 1.01.00 1965 Κερασιά Γ 49 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
140 100 Χριστογιάννη Παναγιώτα 1.02.05 1974 Βόλος Γ 40 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
141 125 Σωτηρίου Ευαγγελία 1.08.00 1980 Βόλος Γ 34 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
142 9 Κοντογιάννης Δημήτρης 1.09.35 1935 ΣΔΥ Βόλου Α 79 ΑΝΩ ΤΩΝ 70
143 661 Μπαλη Φρώσω 1.12.00 1972 Βόλος Γ 42 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
144 748 Μπαριάμης Ιωάννης 1.12.01 1971 Βόλος Α 43 40-49
145 529 Μπεφάνη Ματούλα 1.12.02 1969 Βόλος Γ 45 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
146 157 Κουκλουμπέρης Γεώργιος 1.12.03 1973 Βόλος Α 41 40-49
147 158 Βογιατζάκη Ξανθή 1.12.04 1973 Βόλος Γ 41 ΓΥΝΑΙΚΩΝ