| ΓΥΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (8.000 μ.) 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 | ||||||
| ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜ. | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤ. | Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο | Ο Ν Ο Μ Α | ΚΑΤΗ – ΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 1 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 41-50 | 27:15:23 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 2 | 1 | ΓΚΟΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19-30 | 27:19:96 | |
| 3 | 2 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19-30 | 27:55:48 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 4 | 1 | ΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 28:11:17 | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 5 | 2 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31-40 | 28:24:12 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 6 | 3 | ΤΣΕΡΚΕΒΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 31-40 | 28:35:51 | |
| 7 | 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 19-30 | 29:33:44 | Π.Α.Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 8 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19-30 | 29:33:97 | Π.Α.Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 9 | 4 | ΜΠΙΘΙΚΟΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31-40 | 29:58:17 | |
| 10 | 1 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 16-18 | 30:40:24 | |
| 11 | 2 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41-50 | 30,49,31 | |
| 12 | 2 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16-18 | 30,56,01 | |
| 13 | 3 | ΚΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 41-50 | 31,06,87 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 14 | 4 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 41-50 | 31,17,94 | Σ..Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ |
| 15 | 5 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 31-40 | 32,18,81 | |
| 16 | 5 | ΤΣΙΟΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 19-30 | 32,22,03 | |
| 17 | 5 | ΦΛΩΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 41-50 | 32,23,32 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 18 | 1 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 61 & > | 32,30,96 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19 | 3 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 16-18 | 32,34,28 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 20 | 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31-40 | 32,35,47 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 21 | 6 | ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19-30 | 32,39,72 | |
| 22 | 1 | ΛΕΣΕΝΑΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13-15 | 32:41:51 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 23 | 1 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ 13-15 | 32:48:29 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 24 | 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41-50 | 33,52,54 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | 1 | ΚΟΥΖΜΙΤΣ | ΑΓΑΠΗ | Γ 19-30 | 34,02,89 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
| 26 | 7 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 41-50 | 34,11,14 | |
| 27 | 8 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41-50 | 34,14,58 | |
| 28 | 2 | ΓΙΑΝΖΙΝΑ | ΟΛΓΑ | Γ 19-30 | 34:29:60 | |
| 29 | 2 | ΑΒΝΤΟΥΛ | ΤΟΣΚΑ | 13-15 | 34:31:38 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 30 | 3 | ΒΟΥΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 13-15 | 34:33:83 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 31 | 7 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31-40 | 34,43,57 | Γ.Α.Σ ΠΑΛΑΣΚΑΣ |
| 32 | 4 | ΜΠΑΣΙΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 16-18 | 34,59,04 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 33 | 8 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 31-40 | 35,07,42 | |
| 34 | 9 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 35,12,10 | |
| 35 | 9 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 35,18,94 | |
| 36 | 10 | ΡΑΚΚΑΣ | ΣΟΛΩΝ | 41-50 | 35,21,52 | |
| 37 | 1 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51-60 | 35,22,93 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38 | 3 | ΜΠΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ 19-30 | 35:30:37 | |
| 39 | 11 | ΜΑΡΙΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41-50 | 35,34,79 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 40 | 4 | ΚΑΝΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13-15 | 35:40:98 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 41 | 5 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 16-18 | 35,43,90 | |
| 42 | 5 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 13-15 | 35:51:89 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 43 | 6 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 13-15 | 36:05:75 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 44 | 12 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41-50 | 36,09,47 | |
| 45 | 10 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31-40 | 36,20,90 | |
| 46 | 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19-30 | 36,24,53 | |
| 47 | 1 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13-15 | 36:28:11 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΦΕΑΣ |
| 48 | 1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ 31-40 | 36,33,68 | |
| 49 | 13 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41-50 | 36,40,11 | |
| 50 | 2 | ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 13-15 | 36:53:73 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 51 | 6 | ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 16-18 | 37,02,03 | |
| 52 | 14 | ΒΡΗΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41-50 | 37,08,34 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 53 | 11 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31-40 | 37,28,49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 54 | 2 | ΚΩΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51-60 | 37,36,06 | |
| 55 | 2 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 61 & > | 37,38,53 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 56 | 12 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 37,43,99 | |
| 57 | 13 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΝΗΣ | 31-40 | 38,02,53 | |
| 58 | 1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ 41-50 | 38:11:48 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 59 | 3 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51-60 | 38,34,76 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 60 | 8 | ΜΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19-30 | 38,56,17 | |
| 61 | 9 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 19-30 | 38,57,87 | |
| 62 | 10 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19-30 | 39,11,80 | |
| 63 | 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19-30 | 39,14,29 | |
| 64 | 15 | ΣΑΜΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41-50 | 39,20,53 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 65 | 3 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13-15 | 39:22:44 | Α.Ο.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 66 | 2 | ΜΕΤΣΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Γ 13-15 | 39:24:30 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 67 | 3 | ΤΣΙΝΙΟΛΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 61 & > | 39,25,40 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 68 | 3 | ΓΑΜΠΑ | ΔΑΝΑΗ | Γ 13-15 | 39:26:34 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 69 | 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 61 & > | 39,31,21 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 70 | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 51-60 | 39,33,90 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 71 | 16 | ΒΑΒΙΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41-50 | 39,41,91 | |
| 72 | 7 | ΖΑΛΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16-18 | 39,53,12 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 73 | 12 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19-30 | 39,56,77 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 74 | 4 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13-15 | 40:00:05 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ |
| 75 | 5 | ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 13-15 | 40:12:91 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 76 | 5 | ΡΕΪΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 61 & > | 40,15,28 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 77 | 6 | ΚΑΛΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13-15 | 40:16:75 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 78 | 5 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51-60 | 40,28,28 | |
| 79 | 13 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19-30 | 40,40,84 | |
| 80 | 6 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51-60 | 40,49,37 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 81 | 17 | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 41-50 | 40,50,73 | |
| 82 | 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13-15 | 41:06:44 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 83 | 18 | ΔΕΦΥΓΓΟΥ | ΣΟΥΚΑ | 41-50 | 41,11,08 | |
| 84 | 14 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31-40 | 41,15,98 | |
| 85 | 19 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 41-50 | 41,19,41 | |
| 86 | 20 | ΖΑΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41-50 | 41,20,46 | |
| 87 | 15 | ΚΑΜΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31-40 | 41,21,65 | |
| 88 | 16 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31-40 | 41,24,21 | |
| 89 | 17 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΣΟΣ | 31-40 | 41,25,57 | |
| 90 | 7 | ΦΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51-60 | 41:34:84 | |
| 91 | 8 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13- 15 | 41:38:14 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 92 | 21 | ΚΑΛΟΓΙΟΣ | ΖΩΗΣ | 41-50 | 41:40:91 | |
| 93 | 9 | ΤΑΡΟΥΣΑ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 13-15 | 41:42:90 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 94 | 8 | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 51-60 | 41:44:24 | |
| 95 | 4 | ΜΠΑΛΤΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ 19-30 | 41:45:60 | |
| 96 | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51-60 | 41:47:02 | ΟΡΕΙΒΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 97 | 2 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ 31-40 | 41:49:44 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
| 98 | 6 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 61 & > | 41:53:57 | ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
| 99 | 10 | ΚΟΝΟΜΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13-15 | 42:08:64 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 100 | 18 | ΑΞΙΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 31-40 | 42:10:94 | |
| 101 | 7 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 61 & > | 42:12:24 | ΔΙΑΣ |
| 102 | 11 | ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13-15 | 42:18:45 | |
| 103 | 22 | ΚΡΟΜΥΔΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 41-50 | 42:22:67 | |
| 104 | 23 | ΜΟΥΣΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 41-50 | 42:35:95 | |
| 105 | 19 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 31-40 | 42:51:59 | |
| 106 | 5 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ 19-30 | 42:54:84 | |
| 107 | 12 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 13-15 | 43:10:45 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 108 | 6 | ΒΑΝΤΟΥΛΕΣΚΟΥ | ΚΑΡΛΑ | Γ 19-31 | 43:11:51 | |
| 109 | 24 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 41-50 | 43:28:80 | |
| 110 | 13 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 13-15 | 43:48:44 | |
| 111 | 20 | ΑΔΡΕΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 31-40 | 43:58:86 | |
| 112 | 10 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 51-60 | 44:04:15 | |
| 113 | 25 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41-50 | 44:17:72 | |
| 114 | 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 51-60 | 44:27:61 | |
| 115 | 14 | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 19-30 | 44:35:45 | |
| 116 | 15 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΝΝΑ | 19-30 | 44:37:14 | |
| 117 | 21 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31-40 | 44:38:39 | |
| 118 | 12 | ΒΙΤΣΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 51-60 | 45:31:21 | |
| 119 | 8 | ΚΟΥΝΤΑΡΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16-18 | 45:33:14 | |
| 120 | 14 | ΤΟΝΙΚΙΑΝ | ΚΑΡΕΝ | 13-15 | 45:40:17 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 121 | 9 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16-18 | 45:47:95 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 122 | 15 | ΡΟΔΟΣΤΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 13-15 | 46:06:14 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 123 | 16 | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 19-30 | 46:09:01 | |
| 124 | 4 | ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ | ΕΦΗ | Γ 13-15 | 46:35:89 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 125 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Γ 41-50 | 46:37:25 | |
| 126 | 17 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 19-30 | 46:56:29 | |
| 127 | 7 | ΚΕΡΑΤΖΑ | ΛΙΝΑ | Γ 19-30 | 47:06:53 | |
| 128 | 22 | ΞΥΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 31-40 | 47:33:20 | |
| 129 | 16 | ΤΟΤΣΙΛΑ | BETON | 13-15 | 47:43:87 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 130 | 17 | MΠΥΛΑ | ΖΟΕΛ | 13-15 | 47:48:17 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 131 | 26 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΜΟΣ | 41-50 | 47:49:16 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 132 | 18 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 13-15 | 47:52:56 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 133 | 5 | ΜΑΡΙΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Γ 13-15 | 48:01:72 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 134 | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ 51-60 | 48:16:80 | |
| 135 | 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 13-15 | 48:18:04 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 136 | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13-15 | 48:24:28 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 137 | 13 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 51-60 | 48:24:91 | |
| 138 | 21 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13-15 | 48:29:70 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 139 | 6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ 13-15 | 48:46:37 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 140 | 8 | ΣΙΜΗΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ 19-30 | 49:39:07 | |
| 141 | 27 | ΠΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41-50 | 49:41:62 | |
| 142 | 28 | ΜΠΙΝΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41-50 | 49:43:00 | |
| 143 | 23 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31-40 | 50:04:09 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 144 | 22 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 13-15 | 50:14:12 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 145 | 23 | ΔΑΜΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13-15 | 50:15:25 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 146 | 24 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 31-40 | 50:30:17 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 147 | 4 | ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ 41-50 | 50:36:36 | Δ.Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 148 | 3 | ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ | ΒΑΝΑ | Γ 31-40 | 50:37:60 | Δ.Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 149 | 9 | ΜΑΜΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ 19-30 | 50:38:69 | |
| 150 | 1 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ 61 & > | 50:43:15 | ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 151 | 29 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 41-50 | 51:08:13 | |
| 152 | 24 | ΚΙΟΦΟΥ | ΛΟΡΕΝΤΖΟ | 13-15 | 51:58:61 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 153 | 25 | ΠΑΝΕΑΣ | ΑΛΕΚΟΣ | 13-15 | 51:59:84 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 154 | 18 | ΤΣΑΡΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 19-30 | 52:07:46 | |
| 155 | 4 | ΜΑΡΑ | ΑΓΛΑΪΑ | Γ 31-40 | 52:10:14 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 156 | 8 | ΜΠΑΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 61 & > | 53:13:98 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 157 | 26 | ΙΩΖΗΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 13-15 | 54:34:75 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
| 158 | 9 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 61 & > | 55:46:92 | |
| 159 | 27 | ΠΟΠΕΝΚΟ | ΑΛΙΝΑ | 13-15 | 56:20:34 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 160 | 7 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γ 13-15 | 56:22:28 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 161 | 8 | ΣΑΡΜΗΚΑΣΟΓΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | Γ 13-15 | 56:24:95 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 162 | 28 | ΒΕΡΛΑΤΣΕ | ΡΟΜΑΡΙΟ | 13-15 | 57:10:26 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 163 | 29 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13-15 | 57:15:22 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
