| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5,12,33 | |
| 2 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5,19,35 | |
| 3 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 5,43,22 | |
| 4 | ΛΟΖΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 5,45,06 | |
| 5 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5,51,47 | |
| 6 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 5,57,24 | |
| 7 | ΔΟΥΒΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6,03,51 | |
| 8 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6,07,03 | |
| 9 | ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6,08,03 | |
| 10 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6,08,11 | |
| 11 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 6,11,05 | |
| 12 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 6,17,35 | |
| 13 | ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6,18,00 | |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 6,20,00 | 1η ΓΥΝΑΙΚΑ |
| 15 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6,20,05 | |
| 16 | ΚΡΙΓΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6,21,23 | |
| 17 | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6,23,23 | |
| 18 | ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6,25,59 | |
| 19 | ΣΚΟΠΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6,27,58 | |
| 20 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6,29,28 | |
| 21 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 6,31,43 | |
| 22 | ΚΑΤΑΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,31,43 | |
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6,38,37 | |
| 24 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,38,45 | |
| 25 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6,39,20 | |
| 26 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 6,39,55 | |
| 27 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 6,43,59 | |
| 28 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,43,59 | |
| 29 | BODZIONY | MAREK | 6,46,22 | |
| 30 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 6,46,35 | |
| 31 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 6,48,39 | 2η ΓΥΝΑΙΚΑ |
| 32 | ΚΑΤΡΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 6,51,18 | |
| 33 | ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | ΔΡΟΣΟΣ | 6,51,18 | |
| 34 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6,52,40 | |
| 35 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 6,52,51 | |
| 36 | ΝΑΤΣΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 6,55,05 | |
| 37 | ΖΕΡΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 7,04,25 | |
| 38 | ΒΑΡΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 7,04,25 | |
| 39 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 7,07,30 | |
| 40 | ΧΑΤΖΗΣ | ΑΔΑΜ | 7,11,18 | |
| 41 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7,15,37 | |
| 42 | ΧΑΣΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 7,15,37 | 3ηΓΥΝΑΙΚΑ |
| 43 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 7,16,13 | |
| 44 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7,19,20 | |
| 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7,20,02 | |
| 46 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7,22,50 | |
| 47 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 7,27,30 | |
| 48 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 7,27,56 | |
| 49 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 7,27,56 | |
| 50 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7,28,28 | |
| 51 | ΜΙΖΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 7,29,30 | |
| 52 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7,31,25 | |
| 53 | ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 7,31,40 | |
| 54 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 7,31,40 | |
| 55 | ΠΥΡΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 7,31,57 | |
| 56 | SUCHOCKA | DOROTA | 7,32,40 | |
| 57 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7,36,11 | |
| 58 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 7,38,33 | |
| 59 | ΒΛΑΧΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 7,29,06 | |
| 60 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 7,40,34 | |
| 61 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 7,41,25 | |
| 62 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 7,44,20 | |
| 63 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7,47,07 | |
| 64 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7,51,33 | |
| 65 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 7,53,30 | |
| 66 | ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 7,54,35 | |
| εκτος χρονου τερματισαν | ||||
| 67 | ΓΚΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8,13,30 | |
| 68 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 8,13,45 | |
| 69 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8,13,45 | |
| 70 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 8,22,12 | |
| 71 | ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 8,26,00 | |
| 72 | ΔΩΔΗΣ | ΝΤΙΝΟΣ | 8,39,00 | |
| 73 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 8,43,01 | |
| 74 | ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | DNF | |
| 75 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DNF | |
| 76 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | DNF | |
| 77 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | DNF | |
| 78 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | DNF | |
| 79 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | DNF | |
| 80 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNF | |
| 81 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNF | |








