| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4.500 μ. | ||||
| α/α | Ονομ/νυμο | Χρόνος | Σύλλογος | |
| 1 | Κων/νος Δρόσος | 15.02 | Go Sport | |
| 2 | Γιώργος Μίνο | 15.35 | Πανιώνιος | |
| 3 | Διομήδης Μπακατσέλος | 15.38 | ||
| 4 | Θανάσης Νικόλας | 16.26 | ||
| 5 | Αθανάσιος Καρσιώτης | 16.32 | ||
| 6 | Νικόλας Σκούταρης | 17.03 | ||
| 7 | Νίκος Χριστινάκης | 17.13 | Γ.Σ. Ηλιούπολη | |
| 8 | Ηλίας Κατερινόπουλος | 17.21 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| 9 | Ανδρέας Προδρομίδης | 17.38 | ||
| 10 | Αναστάσιος Μέρτικας | 17.47 | ||
| 11 | Παναγιώτης Κατσιάδας | 18.27 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | |
| 12 | Παναγιώτα Βλαχάκη | 18.31 | 1η γυναίκα | |
| 13 | Γιάννης Σάββας | 18.41 | ||
| 14 | Σωτήρης Κακκαβάς | 18.44 | Κυπαρισσίας | |
| 15 | Κώστας Μποτόπουλος | 19.03 | ||
| 16 | Σταύρος Μπουμπούκας | 19.27 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 17 | Ρούλα Τσιτκάνου | 19.44 | Γ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2η γυναίκα |
| 18 | Ευθύμιος Στεργίου | 20.09 | ||
| 19 | Δημήτριος Σπυράκης | 20.16 | ||
| 20 | Γιώργος Ανδρεουλάκης | 20.24 | ||
| 21 | Ματίνα Παπαμακαρίου | 20.27 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 3η γυναίκα |
| 22 | Κρίστιαν Φοντ | 20.33 | ||
| 23 | Δημήτρης Σταμάτης | 20.40 | Άρης Αϊδονοχωρίου | |
| 24 | Αντώνης Σάββα | 20.52 | ||
| 25 | Δημήτρης Παπαδόπουλος | 20.55 | Άρης Αϊδονοχωρίου | |
| 26 | Αιμίλιος Ντόπης | 20.59 | ||
| 27 | Μαρία Δημητριάδη | 21.10 | ΓΑΣ Ιλισσός | 4η γυναίκα |
| 28 | Ιωακείμ Υφαντίδης | 21.12 | ||
| 29 | Νίκος Φιλιππόπουλος | 21.25 | ||
| 30 | Σπύρος Πολάκης | 21.38 | ||
| 31 | Γιώργος Παπανδρέου | 21.59 | ||
| 32 | Χρήστος Ραχιώτης | 22.11 | ||
| 33 | Κώστας Ραχιώτης | 22.27 | ||
| 34 | Δήμητρα Μπασιούκα | 22.29 | Πανελλήνιος | 5η γυναίκα |
| 35 | Δημήτριος Τρασάνης | 22.48 | ||
| 36 | Νίκος Μπρόκος | 22.54 | ||
| 37 | Ορέστης Πολύζος | 22.57 | ||
| 38 | Ηλίας Γρίβας | 23.07 | ||
| 39 | Νικήτας Καφαντάρης | 23.13 | ||
| 40 | Στάθης Χήρας | 23.22 | ||
| 41 | Σταύρος Μαυρέας | 23.34 | ||
| 42 | Κυριάκος Ρεϊζης | 23.43 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 43 | Πέτρος Αποστόλου | 23.57 | ||
| 44 | Χριστίνα Καλτσά | 24.16 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 6η γυναίκα |
| 45 | Γιώργος Μανιάς | 24.18 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 46 | Βασίλης Μάντζαρης | 24.30 | ||
| 47 | Νικηφόρος Μουτσόπουλος | 24.32 | ||
| 48 | Αντώνης Κουφός | 24.34 | ||
| 49 | Αναστάσιος Μπαϊρακτάρης | 24.59 | ||
| 50 | Στέργιος Σιούτης | 25.06 | ||
| 51 | Σπύρος Σιούτης | 25.07 | ||
| 52 | Θεμιστοκλής Καρακυριάκος | 25.13 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 53 | Παναγιώτα Φυτιλή | 25.16 | 7η γυναίκα | |
| 54 | Βασίλης Σεργάκης | 25.18 | ||
| 55 | Σωτηρία Ζουρζούκη | 25.24 | ΣΑΦΑΝΣ | 8η γυναίκα |
| 56 | Κων/νος Καρανίκας | 25.50 | ||
| 57 | Αντώνης Μαρκόπουλος | 25.52 | ||
| 58 | Σάββας Νικήτας | 25.54 | ||
| 59 | Έλενα Ασημάκη | 26.10 | ΣΑΦΑΝΣ | 9η γυναίκα |
| 60 | Παναγιώτα Γιαννακοπούλου | 26.13 | 10η γυναίκα | |
| 61 | Αθανάσιος Ξένος | 26.16 | ||
| 62 | Χρήστος Μπαβέτσιας | 26.20 | ||
| 63 | Ερρίκος Τζινιόλης | 26.24 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 64 | Γεώργιος Καφετζής | 26.56 | ||
| 65 | Μαρίνα Τούτουζα | 26.59 | 11η γυναίκα | |
| 66 | Ιωάννα Σαρτζετάκη | 27.14 | 12η γυναίκα | |
| 67 | Σταμάτης Ραπανάκης | 27.19 | ||
| 68 | Βάσω Παπαθανασίου | 27.36 | 13η γυναίκα | |
| 69 | Λάμπρος Κοτσαρίνης | 27.46 | ||
| 70 | Βασιλική Μπουτζαλή | 27.50 | 14η γυναίκα | |
| 71 | Στέφανος Παπαμιχαήλ | 27.57 | ||
| 72 | Γιώργος Πανάκης | 28.01 | ||
| 73 | Γιώργος Γούσης | 28.17 | ||
| 74 | Παρασκευή Κουκορέμπα | 28.19 | 15η γυναίκα | |
| 75 | Ανδρέας Πάτσης | 28.24 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 76 | Χρήστος Μπάντος | 28.33 | ΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
| 77 | Μάρκος Βιδάλης | 28.34 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 78 | Γεώργιος Διαμαντης | 28.36 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 79 | Παναγιώτα Παπαναγιώτου | 28.36 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 16η γυναίκα |
| 80 | Αλεξάνδρα Τζιάτζιου | 29.10 | 17η γυναίκα | |
| 81 | Δημήτρης Παναγιωτόπουλος | 29.42 | ||
| 82 | Γιώργος Μουτσόπουλος | 29.44 | ||
| 83 | Φίλιππος Μπουνταλάς | 30.11 | Παγωμένες Πασχαλίτσες | |
| 84 | Αλεξάνδρα Παππά | 30.12 | Παγωμένες Πασχαλίτσες | 18η γυναίκα |
| 85 | Πλάτων Σελεμενάκης | 30.19 | ||
| 86 | Γρηγόριος Ξένος | 30.44 | ||
| 87 | Θεόδωρος Βαρίκος | 31.13 | ||
| 88 | Βιργινία Μπέση | 31.16 | 19η γυναίκα | |
| 89 | Περικλής Ρούβαλης | 31.27 | ||
| 90 | Κατερίνα Καραφλού | 32.35 | 20η γυναίκα | |
| ΑΓΩΝΑΣ 800 μ. | ||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| 1 | Ρεϊζης Κυριάκος | Απόλλων Δυτικής Αττικής | ||
| 2 | Κατζόγιας Έκτορας | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 3 | Μαρόλης Νικόλαος | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 4 | Σταμάτης Φοίβος | |||
| 5 | Gabriel Gabriel | |||
| 6 | Τριανταφύλλου Γεράσιμος | |||
| 7 | Χήρας Βασίλης | |||
| 8 | Παπανδρέου Ιωάννης | |||
| 9 | Oberholzer Neil | |||
| 10 | Μαρόλης Γρηγόρης | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 11 | Παπαγεωργίου Παναγιώτης | |||
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 1 | Κουτσούμπα Βάλια | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 2 | Μάνου Ελένη | |||
| 3 | Δανδάκη Αρετή | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 4 | Κρομμύδα Ευαγγελία | |||
| 5 | Κρομμύδα Γεωργία | |||
| 6 | Χήρα Εβελίνα | |||
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
| 1 | Μαυρογιάννης Άγγελος | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 2 | Ευμενίδης Χαράλαμπος | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 3 | Ξανάλατος Αλέξανδρος | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 4 | Κούρτης Αναστάσης | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 5 | Σταματάκης Επαμεινώνδας | |||
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 1 | Παππά Λυδία | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 2 | Μάνθου Γεωργία-Άννα | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||
| 3 | Κρομμύδα Μαρίνα | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | ||








