ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Rank Gender BIB Name CP2_14.4km(ΑΛΙΑΡΤΟΣ) CP10_61.4km(Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ) Finish(ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ)
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Male 43 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:52:35.607 4:40:47.647 9:38:25.460
2 , 2 , 2 Male 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΟΣ 1:02:48.947 5:22:35.000 9:57:39.263
3 , 3 , 3 Male 62 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:10:01.880 5:48:28.037 10:04:48.237
4 , 4 , 4 Male 7 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ 1:03:16.020 5:53:52.043 10:25:17.327
5 , 5 , 5 Male 73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ 1:11:20.787 6:12:34.833 10:26:27.200
6 , 6 , 6 Male 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1:02:49.950 5:28:09.030 10:34:51.923
7 , 7 , 7 Male 36 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ 1:04:48.347 5:58:22.293 10:42:42.733
8 , 8 , 8 Male 24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1:10:03.880 6:09:03.763 11:00:48.183
9 , 9 , 9 Male 53 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ 1:04:58.153 6:09:02.653 11:22:52.357
10 , 10 , 10 Male 89 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1:05:28.480 5:53:13.103 11:24:35.353
11 , 11 , 11 Male 69 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1:11:40.460 6:21:15.663 11:36:32.073
12 , 12 , 12 Male 46 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ 1:08:06.730 6:24:41.960 11:47:57.917
13 , 1 ,13 Female 84 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ 1:14:37.093 6:30:11.467 11:50:07.247
14 , 13 , 14 Male 10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1:17:00.990 6:45:20.000 12:19:01.603
15 , 14 , 15 Male 3 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΥΛΗΣ 1:17:00.550 6:44:57.670 12:19:02.223
16 , 15 , 16 Male 42 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1:04:24.057 6:37:59.447 12:22:28.263
17 , 16 , 17 Male 26 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1:09:10.903 6:37:58.083 12:23:07.817
18 , 17 , 18 Male 72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ 1:11:39.320 7:02:11.183 12:37:50.863
19 , 18 , 19 Male 35 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ 1:11:33.523 6:51:29.067 12:38:56.060
20 , 19 , 20 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1:14:38.070 7:09:49.657 12:47:42.927
21 , 20 , 21 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:18:36.267 7:09:48.770 12:47:43.723
22 , 21 , 22 Male 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1:09:33.590 7:11:34.047 13:04:18.683
23 , 22 , 23 Male 54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 1:11:26.440 6:53:47.057 13:05:54.387
24 , 23 , 24 Male 97 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1:21:25.093 7:50:32.030 13:13:08.310
25 , 24 , 25 Male 25 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ 1:24:12.033 7:27:02.677 13:18:09.717
26 , 25 , 26 Male 56 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 1:12:54.977 7:29:57.440 13:20:57.953
27 , 26 , 27 Male 28 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1:15:06.823 7:11:01.960 13:21:40.897
28 , 27 , 28 Male 65 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1:13:55.057 7:19:53.223 13:36:44.937
29 , 28 , 29 Male 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ 1:19:20.197 7:48:46.487 13:37:30.620
30 , 29 , 30 Male 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1:09:12.020 7:22:22.430 13:46:00.053
31 , 30 , 31 Male 60 ΜΑΡΕΚ ΜΠΟΤΖΙΟΝΥ 1:14:42.310 7:22:22.463 13:46:03.500
32 , 31 , 32 Male 31 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1:21:55.370 7:49:24.837 13:51:42.237
33 , 32 , 33 Male 50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:07:20.520 7:09:51.717 13:55:00.427
34 , 33 , 34 Male 52 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ 1:09:12.490 7:42:58.927 13:55:40.913
35 , 34 , 35 Male 90 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1:23:09.040 7:51:02.727 13:58:15.590
36 , 35 , 36 Male 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 1:09:25.530 7:27:01.417 13:59:28.470
37 , 36 , 37 Male 87 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1:09:14.823 7:18:37.637 14:00:19.353
38 , 37 , 38 Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1:13:17.527 7:21:43.767 14:02:56.527
39 , 38 , 39 Male 79 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1:17:13.237 7:59:29.103 14:22:05.140
40 , 39 , 40 Male 86 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1:18:37.640 8:00:00.397 14:22:06.297
41 , 40 , 41 Male 83 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 1:19:22.250 7:48:54.657 14:22:24.307
42 , 41 , 42 Male 49 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ 1:18:55.857 7:45:39.177 14:27:16.273
43 , 42 , 43 Male 95 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1:24:11.753 7:47:42.937 14:33:22.043
44 , 43 , 44 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1:23:56.503 7:55:25.520 14:42:05.833
45 , 44 , 45 Male 91 ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ 1:07:58.093 7:33:11.437 14:45:53.560
46 , 2 , 46 Female 81 ΝΤΟΡΟΤΑ ΣΟΥΧΟΣΚΑ 1:19:05.993 8:22:08.310 15:10:35.507
47 , 45 , 47 Male 6 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 1:19:04.163 8:00:17.053 15:11:38.653
48 , 46 , 48 Male 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1:24:15.920 8:19:48.757 15:28:01.097
49 , 47 , 49 Male 70 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ 1:23:25.163 8:05:59.237 15:30:29.683
50 , 48 , 50 Male 20 ΑΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:16:41.710 7:19:59.717 15:39:52.593
51 , 49 , 51 Male 88 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ 1:24:16.637 8:21:11.100 15:48:17.717
52 , 50 , 52 Male 96 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1:25:35.807 9:03:07.113 16:02:04.047
53 , 51 , 53 Male 99 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:22:09.380 9:01:25.900 16:05:10.077
54 , 52 , 54 Male 16 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1:19:02.400 8:45:20.720 16:13:48.430
55 , 53 , 55 Male 59 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ DNF 1:11:52.840 8:23:13.593 –
56 , 54 , 56 Male 75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ DNF 1:25:32.627 8:45:19.343 –
57 , 55 , 57 Male 14 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNF 1:09:08.827 – –
58 , 56 , 58 Male 40 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ DNF 1:11:39.777 – –
59 , 57 , 59 Male 19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DNF 1:12:56.150 – –
60 , 58 , 60 Male 1 ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ DNF 1:17:28.297 – –
61 , 59 , 61 Male 30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ DNF 1:18:39.607 – –
62 , 60 , 62 Male 9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1:19:15.603 – –
63 , 61 , 63 Male 74 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ DNF 1:23:24.477 – –
64 , 62 , 64 Male 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ DNF 1:23:25.163 – –
65 , 63 , 65 Male 47 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ DNF 1:23:30.720 – –
66 , 64 , 66 Male 61 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΚΟΣ DNF 1:24:08.873 – –
67 , 65 , 67 Male 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ DNF 1:25:53.027 – –