| Text12 | finnish_name | finnish_category | Text15 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓ | KATAKOS RUNNER TEAM ΣΔΥΜ | ||
| 1 | 26:46:00 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 2 | 27:03:00 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρες 30-39 | KATAKOS RUNNER TEAM ΣΔΥΜ |
| 3 | 27:09:00 | ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Άνδρες 30-39 | ΠΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 4 | 28:01:00 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | Άνδρες 30-39 | |
| 5 | 28:37:00 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
| 6 | 29:02:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Άνδρες 30-39 | |
| 7 | 29:25:00 | ΠΕΤΡΑΚΟΥΠΟΛΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρες 20-29 | ΒΡΧ |
| 8 | 29:43:00 | ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 20-29 | ΣΔΥΜ |
| 9 | 29:48:00 | ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Άνδρες 30-39 | |
| 10 | 29:49:00 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 11 | 30:03:00 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 12 | 30:09:00 | ΔΕΡΒΗΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΕΟΣΚΑΛ |
| 13 | 30:44:00 | ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 30-39 | KATAKOS RUNNER TEAM ΣΔΥΜ |
| 14 | 30:52:00 | ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 15 | 30:52:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 16 | 31:01:00 | ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρες 20-29 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 17 | 31:03:00 | ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ | Άνδρες 40-49 | KATAKOS RUNNER TEAM ΣΔΥΜ |
| 18 | 31:28:00 | ΣΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | |
| 19 | 31:32:00 | ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 20 | 31:46:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΜΑΝΕΣΙ |
| 21 | 32:12:00 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 22 | 32:25:00 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 23 | 32:51:00 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 24 | 32:54:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρες 20-29 | ΒΡΧ |
| 25 | 33:03:00 | ΚΡΥΜΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 30-39 | |
| 26 | 33:05:00 | ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 30-39 | KATAKOS RUNNER TEAM ΣΔΥΜ |
| 27 | 33:22:00 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΜΠΟΣ | Άνδρες 50-59 | |
| 28 | 33:43:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 29 | 34:18:00 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 30 | 34:18:00 | ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γυναίκες 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 31 | 34:44:00 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρες 40-49 | |
| 32 | 34:49:00 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 33 | 34:51:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 34 | 34:52:00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΜΑΝΕΣΙ |
| 35 | 34:52:00 | ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 36 | 34:55:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 37 | 792:00:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΑΜΙΚΟ |
| 38 | 34:58:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΑΜΙΚΟ |
| 39 | 35:01:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ |
| 40 | 35:04:00 | ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρες 60 -69 | ΣΔΥΜ |
| 41 | 35:14:00 | ΖΕΡΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ |
| 42 | 35:37:00 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΤΖΟΥΛΙΑ |
| 43 | 35:51:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 20-29 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 44 | 36:07:00 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΑ |
| 45 | 36:13:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΛΑΜΠΑΙΝΑ |
| 46 | 36:15:00 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΨΑΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 47 | 36:28:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 48 | 36:35:00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΜΑΝΕΣΙ |
| 49 | 36:46:00 | ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 50 | 36:57:00 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Άνδρες 60 -69 | ΣΔΥΜ |
| 51 | 37:02:00 | ΜΠΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γυναίκες 20-29 | ΣΔΥΜ |
| 52 | 37:11:00 | ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ ΚΟΣΜΑΣ | Άνδρες 30-39 | ΒΡΧ |
| 53 | 37:20:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 54 | 37:34:00 | ΚΟΜΗΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 55 | 37:39:00 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρες 30-39 | ADIDAS RUNNING |
| 56 | 37:42:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρες 40-49 | |
| 57 | 37:49:00 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | Γυναίκες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 58 | 38:03:00 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Άνδρες 40-49 | ΑΘΗΝΑ |
| 59 | 38:15:00 | ΜΙΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 20-29 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 60 | 38:20:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 61 | 38:23:00 | ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 20-29 | ΑΣΤΡΙΚΟΡΦΟΥ |
| 62 | 38:27:00 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 20-29 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 63 | 38:32:00 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 64 | 38:38:00 | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΟΣ | Άνδρες 30-39 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 65 | 38:38:00 | ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΕΛΙΖΑ | Γυναίκες 20-29 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 66 | 38:44:00 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | Άνδρες 60 -69 | ΣΔΥΜ |
| 67 | 38:48:00 | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 68 | 38:53:00 | ΚΑΛΦΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρες κάτω των 20 | |
| 69 | 38:59:00 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Άνδρες 40-49 | |
| 70 | 39:14:00 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΑ |
| 71 | 39:16:00 | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρες 50-59 | |
| 72 | 39:17:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 60 -69 | ΣΔΥΜ |
| 73 | 39:18:00 | ΓΙΟΥΡΤΑ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 40-49 | |
| 74 | 39:21:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Άνδρες 20-29 | ΑΣΜΑΝΕΣΗ |
| 75 | 39:21:00 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΜΑΝΕΣΙ |
| 76 | 39:26:00 | ΚΡΟΜΠΑΣ ΤΑΚΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ |
| 77 | 39:27:00 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 78 | 39:46:00 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρες 50-59 | |
| 79 | 39:47:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Άνδρες 60 -69 | ΣΔΥΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 80 | 39:51:00 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 30-39 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 81 | 39:51:00 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Άνδρες 20-29 | MANIACSΣΔΥΜ |
| 82 | 39:52:00 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 83 | 39:54:00 | ΝΙΚΟΛΑΊ΄ΔΗΣ ΑΡΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 84 | 39:55:00 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 85 | 39:57:00 | ΖΕΡΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΠ |
| 86 | 39:58:00 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ |
| 87 | 39:59:00 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 88 | 40:02:00 | ΘΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 89 | 40:03:00 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 90 | 40:04:00 | ΚΟΡΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
| 91 | 40:05:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Άνδρες 50-59 | ΑΠΣΔΥΤΑΤΤΙΚΗΣ |
| 92 | 40:08:00 | ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανδρες 70 και ανω | ΣΔΥΜ |
| 93 | 40:09:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΤΡΙΚΟΡΦΟ |
| 94 | 40:20:00 | ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 95 | 40:20:00 | ΒΑ’Ι’ΝΑ ΒΑΣΩ | Γυναίκες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 96 | 40:31:00 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ |
| 97 | 40:51:00 | ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ |
| 98 | 40:51:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | Γυναίκες 20-29 | SATRAPISTAS |
| 99 | 40:53:00 | ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 100 | 40:54:00 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 101 | 40:59:00 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 102 | 41:13:00 | ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 103 | 41:45:00 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 104 | 42:07:00 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 105 | 42:08:00 | ΘΕΟΔΩΣΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 106 | 42:14:00 | ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Γυναίκες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 107 | 42:31:00 | ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 30-39 | ΣΔΥΜ |
| 108 | 42:37:00 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Άνδρες 40-49 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| 109 | 42:36:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΓΣΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 110 | 42:38:00 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρες 50-59 | ΑΠΣΔΥΤΑΤΤΙΚΗΣ |
| 111 | 42:53:00 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 112 | 43:50:00 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΜΑΝΕΣΙ |
| 113 | 44:16:00 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρες 30-39 | ΑΘΗΝΑ |
| 114 | 44:22:00 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γυναίκες 40-49 | |
| 115 | 44:22:00 | ΜΠΕΚΟΣ ΤΑΣΟΣ | Ανδρες 70 και ανω | ΣΔΥΜ |
| 116 | 44:22:00 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Γυναίκες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 117 | 44:22:00 | STANUZUK AGATIA | Γυναίκες 30-39 | ΣΔΥΠ |
| 118 | 44:22:00 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 119 | 44:22:00 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρες 20-29 | |
| 120 | 44:51:00 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρες 40-49 | WASHINGTON USA |
| 121 | 44:58:00 | ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γυναίκες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 122 | 45:12:00 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρες 50-59 | ΣΔΥΜ |
| 123 | 45:36:00 | ΒΑΣΙΛΙΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γυναίκες 40-49 | |
| 124 | 46:02:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γυναίκες 40-49 | ΣΔΥΜ |
| 125 | 46:22:00 | ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Άνδρες 20-29 | ΑΣΤΡΙΚΟΡΦΟΥ |
| 126 | 46:34:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρες 20-29 | ΑΣΜΑΝΕΣΗ |
| 127 | 46:43:00 | ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | Άνδρες κάτω των 20 | ΑΣΤΡΙΚΟΡΦΟΥ |
| 128 | 46:43:00 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Άνδρες 40-49 | ΣΔΥΜ |








