ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑ 50 ΚΑΙ 100 χλμ ΨΑΘΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name 20/50 40/50 50km finish
1 Male 331 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1:36:04 3:00:37 3:45:33
2 Male 48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ 1:36:07 3:00:24 3:46:55
3 Male 2 STAN FIJNAUT 1:36:03 3:00:19 3:50:32
4 Male 76 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:36:10 3:08:31 3:57:35
5 Male 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1:39:01 3:13:30 4:03:25
6 Male 17 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1:39:06 3:23:14 4:18:21
7 Male 44 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ 1:36:11 3:17:29 4:24:04
8 Male 23 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 1:52:09 3:34:55 4:25:09
9 Male 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 1:44:48 3:28:34 4:26:43
10 Female 28 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1:48:45 3:48:50 4:43:08
11 Male 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1:59:36 3:47:36 4:43:30
12 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:53:23 3:47:40 4:45:13
13 Male 27 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1:42:55 3:41:20 4:45:57
14 Male 329 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ 1:51:16 3:41:21 4:48:19
15 Male 72 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 1:54:18 3:51:52 4:52:09
16 Male 10 ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1:54:22 3:50:40 4:52:40
17 Male 57 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:58:34 3:54:10 4:53:57
18 Male 21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1:43:57 3:41:29 4:54:02
19 Male 11 ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:04:28 4:01:06 4:58:29
20 Male 30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1:58:38 3:57:24 4:59:47
21 Male 79 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 2:01:34 4:03:54 5:03:43
22 Male 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 2:00:16 4:00:50 5:07:01
23 Male 68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ 1:51:25 3:53:20 5:10:13
24 Female 78 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 2:01:01 4:08:27 5:13:38
25 Male 31 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ 2:01:39 4:06:43 5:15:00
26 Male 343 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ 2:00:50 4:05:50 5:15:13
27 Male 56 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 2:08:15 4:12:21 5:15:34
28 Male 75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 2:01:59 4:06:04 5:16:03
29 Male 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 2:01:41 4:08:37 5:17:49
30 Male 351 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 2:00:57 4:04:53 5:21:43
31 Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ 2:00:15 4:16:53 5:28:50
32 Male 326 ΕΝΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ 1:57:03 4:08:03 5:29:07
33 Male 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 2:08:49 4:17:03 5:29:37
34 Male 345 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2:09:23 4:17:41 5:32:58
35 Male 51 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 2:01:32 4:20:04 5:33:11
36 Male 71 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 2:09:33 4:24:02 5:35:31
37 Male 7 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2:09:45 4:26:34 5:35:58
38 Male 20 ΝΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2:08:16 4:26:03 5:38:14
39 Male 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΥΡΗΣ 2:10:28 4:29:55 5:47:59
40 Male 25 ΒΙΚΤΩΡ ΖΕΡΚΕΛΙΔΗΣ 2:02:11 4:31:43 5:48:27
41 Male 341 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2:17:24 4:34:55 5:49:26
42 Female 18 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 2:09:27 4:31:25 5:51:29
43 Male 37 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:09:25 4:39:43 5:55:23
44 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ 2:14:13 4:44:56 5:56:29
45 Male 344 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2:14:00 4:41:29 5:57:49
46 Male 69 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 2:13:28 4:41:36 5:57:50
47 Male 338 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 2:08:28 4:35:06 5:59:02
48 Male 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 2:20:02 5:13:01 6:50:00
49 Female 80 ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2:37:01 5:22:01 6:54:44
50 Female 335 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ 2:33:24 5:25:54 6:56:53
51 Male 45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 2:30:59 5:25:55 6:56:56
52 Female 54 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΟΥΚΑ 2:32:27 5:24:51 6:59:49
53 Male 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ 2:35:37 5:42:53 6:59:55
54 Female 53 ΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ DNF 2:16:17 4:54:59 –
55 Male 58 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΟΝΑΣ DNF 1:35:58 – –
56 Male 36 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΥΡΣΟΣ DNF 1:55:20 – –
57 Male 19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DNF 1:58:23 – –
58 Male 13 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ DNF 2:03:59 – –

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100ΚΜ
A/A Gender ΒΙΒ Name 20 40 60 80 100km finish
1 Male 519 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1:36:09 3:09:03 4:47:31 6:25:08 8:09:10
2 Male 446 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ 1:37:37 3:14:45 4:56:04 6:42:12 8:34:19
3 Male 558 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ 1:37:51 3:15:55 5:07:29 6:59:12 8:59:30
4 Male 502 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1:45:19 3:26:50 5:12:59 7:06:11 9:05:40
5 Male 542 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ 1:51:19 3:42:55 5:35:02 7:26:29 9:16:03
6 Male 528 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΙΟΣ 1:48:06 3:35:13 5:25:17 7:25:22 9:44:49
7 Male 568 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1:54:23 3:45:35 5:40:56 7:42:28 9:48:33
8 Male 531 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:00:54 3:58:22 5:56:31 7:57:08 9:55:02
9 Male 527 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ 1:52:11 3:43:02 5:52:08 7:57:18 9:55:20
10 Male 548 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1:51:15 3:45:40 5:43:10 7:44:31 9:55:34
11 Male 517 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 1:54:07 3:44:10 5:40:41 7:44:49 9:57:19
12 Male 575 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:57:52 3:54:23 5:54:53 7:57:06 9:57:54
13 Male 523 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1:59:38 3:58:05 5:55:14 7:57:49 10:13:26
14 Male 573 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 1:47:14 3:29:17 5:23:19 7:40:28 10:17:13
15 Male 557 ΜΑΚΗΣ ΠΙΛΟΥΡΗΣ 1:56:07 3:52:50 5:51:58 8:04:34 10:26:47
16 Male 567 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1:51:07 3:44:55 5:51:02 8:03:40 10:28:01
17 Male 564 ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ 1:44:47 3:31:13 5:47:12 8:05:14 10:36:38
18 Male 547 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1:51:14 3:45:39 5:52:28 8:19:23 11:12:43
19 Male 544 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1:58:17 4:01:21 6:15:28 8:44:34 11:20:23
20 Male 556 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ 1:52:21 3:50:49 6:04:56 8:37:36 11:23:25
21 Male 539 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 1:58:46 4:02:03 6:28:14 9:04:00 11:30:52
22 Male 518 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 2:05:20 4:03:55 6:23:04 9:03:01 11:32:25
23 Male 540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2:02:14 4:04:29 6:25:26 9:02:15 11:38:03
24 Male 571 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 1:57:06 3:56:16 6:30:14 9:08:53 11:38:04
25 Male 532 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΜΗΣ 1:59:23 4:09:52 6:34:17 9:06:16 11:39:53
26 Female 577 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ – 4:02:51 6:44:16 9:15:51 11:40:58
27 Male 561 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 2:11:51 4:24:22 6:48:09 9:14:32 11:42:54
28 Male 562 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ 1:36:23 3:16:34 5:23:20 8:15:31 11:46:12
29 Male 537 ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 2:02:37 4:09:49 6:23:46 9:00:13 11:50:54
30 Male 551 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2:05:50 4:12:08 6:34:56 9:16:52 11:56:52
31 Male 563 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ 1:56:15 4:02:27 6:37:15 9:19:59 12:02:08
32 Male 579 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 2:04:57 4:13:30 6:43:17 9:18:38 12:10:15
33 Male 533 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 2:05:56 4:18:17 6:50:42 9:32:27 12:11:19
34 Male 448 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 2:05:49 4:15:16 6:38:06 9:25:56 12:14:40
35 Male 513 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 1:53:29 3:56:07 6:33:22 9:32:06 12:19:50
36 Male 555 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ 2:11:37 4:36:35 7:11:34 10:06:05 12:29:52
37 Male 549 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:06:12 4:20:14 7:05:27 10:02:52 12:43:13
38 Male 504 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ DNF 2:04:58 4:13:31 6:51:57 9:23:50 –
39 Male 443 ΤΑΜΙ ΑΖΙΖ DNF 90ΚΜ 2:03:01 4:16:15 7:00:04 9:46:38 –
40 Male 515 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΠΑΣ DNF 90ΚΜ 2:31:28 5:02:40 7:44:45 10:05:01 –
41 Male 554 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ DNF 2:16:44 4:44:10 7:25:23 10:13:27 –
42 Male 440 ANGELO VAN POYER DNF 2:02:26 4:26:33 7:17:46 10:48:48 –
43 Male 572 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ DNF 2:19:43 4:54:53 8:01:02 11:22:46 –
44 Male 449 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DNF 2:02:41 4:26:50 7:48:57 11:50:23 –
45 Male 501 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ DNF 2:03:58 4:12:24 5:25:21 – –
46 Male 442 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1:55:49 4:00:29 6:35:15 – –
47 Male 516 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1:36:44 3:32:40 6:35:27 – –
48 Male 512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ DNF 1:54:06 4:07:49 6:43:53 – –
49 Male 524 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF 2:00:13 4:09:33 6:44:10 – –
50 Male 447 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DNF 2:28:03 5:21:28 7:06:13 – –
51 Male 545 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ DNF 2:12:52 4:28:22 7:24:34 – –
52 Male 541 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ DNF 2:12:55 4:28:20 7:24:36 – –
53 Male 520 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ DNF 1:47:57 3:36:24 – – –
54 Male 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ DNF 1:51:10 3:48:28 – – –
55 Male 511 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ DNF 1:40:29 3:51:27 – – –
56 Male 522 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ DNF 1:56:02 3:57:38 – – –
57 Male 521 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ DNF 1:59:19 3:58:03 – – –
58 Male 538 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ DNF 1:58:06 4:02:46 – – –