| ΑΓΩΝΑΣ 28.700Μ | |||||
| 1 | 459 | ΚΡΙΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.17.42 | |
| 2 | 460 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2.42.05 | |
| 3 | 466 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.45.52 | |
| 4 | 450 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2.47.34 | |
| 5 | 451 | ΒΕΝΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.47.58 | |
| 6 | 470 | ΤΟΝΓΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.48.23 | |
| 7 | 458 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΜΟΣ | 2.49.55 | |
| 8 | 465 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2.55.01 | |
| 9 | 494 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.10.11 | |
| 10 | 467 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.13.17 | |
| 11 | 493 | ΘΩΔΗΣ | ΝΤΙΝΟΣ | 3.16.00 | |
| 12 | 469 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3.17.58 | |
| 13 | 473 | ΧΑΤΖΗΣ | ΑΔΑΜ | 3.17.58 | |
| 14 | 476 | ΠΑΛΜΑ | ΦΕΡΝΑΝΤΟ | 3.19.02 | |
| 15 | 463 | ΜΙΧΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3.21.11 | |
| 16 | 475 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.31.23 | |
| 17 | 491 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 3.32.58 | |
| 18 | 489 | ΠΙΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 3.36.50 | |
| 19 | 490 | ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3.38.00 | |
| 20 | 464 | ΜΠΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3.39.12 | |
| 21 | 474 | ΧΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.42.04 | |
| 22 | 468 | ΠΟΥΛΗΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 3.44.12 | |
| 23 | 462 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.53.17 | |
| ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | |||||
| ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 3.23.42 | |||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3.32.02 | |||
| ΛΑΒΔΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 3.51.20 | |||
| ΑΓΩΝΑΣ 14350Μ | |||||
| 1 | 478 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 1.15.06 | |
| 2 | 483 | ΞΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.15.06 | |
| 3 | 461 | ΜΑΡΓΙΕΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.18.00 | |
| 4 | 452 | ΒΟΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.29.49 | |
| 5 | 487 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 1.32.18 | |
| 6 | 480 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.35.04 | |
| 7 | 472 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΩΓΩ | 1.36.37 | |
| 8 | 492 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΡΕΝΑ | 1.48.52 | |
| 9 | 488 | ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ | ΑΡΕΤΗ | 1.52.15 | |
| 10 | 482 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΣ | 1.53.54 | |








