ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ 6/8/2022 | ||||||
Α\Α | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΝΟΜΑ | |||
1 | 560 | 55’58” | ΤΣΑΒΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
2 | 475 | 57’44” | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | |||
3 | 459 | 59’20” | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | |||
4 | 2686 | 59’32” | FINAJ STAN | |||
5 | 2695 | 1’02”26 | ΓΚΡΙΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
6 | 567 | 1’02”27 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
7 | 470 | 1’04”21 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
8 | 586 | 1’04”23 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
9 | 587 | 1’05”40 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
10 | 2691 | 1’07”11 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
11 | 568 | 1’07”15 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
12 | 595 | 1’07”24 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | |||
13 | 600 | 1’07”29 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | |||
14 | 2681 | 1’07”33 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
15 | 575 | 1’09”25 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
16 | 588 | 1’10”04 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||
17 | 462 | 1’10”19 | ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | |||
18 | 2684 | 1’10”52 | ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||
19 | 541 | 1’11”04 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
20 | 537 | 1’11”14 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
21 | 593 | 1’11”44 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||
22 | 448 | 1’12”11 | ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||
23 | 452 | 1’12”12 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
24 | 2696 | 1’12”59 | ΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
25 | 2685 | 1’13”30 | ΜΕΡΜΥΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
26 | 582 | 1’13”56 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||
27 | 463 | 1’14”06 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
28 | 536 | 1’14”35 | ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
29 | 483 | 1’16”48 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | |||
30 | 562 | 1’16”55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
31 | 467 | 1’18”11 | ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | |||
32 | 542 | 1’18”57 | ΝΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
33 | 545 | 1’19”00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
34 | 591 | 1’19”19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
35 | 464 | 1’19”20 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΑ | |||
36 | 553 | 1’19”23 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
37 | 558 | 1’19”27 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | |||
38 | 556 | 1’19”54 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
39 | 552 | 1’20”10 | ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | |||
40 | 574 | 1’20”23 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
41 | 486 | 1’20”26 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
42 | 2693 | 1’20”33 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
43 | 555 | 1’20”50 | ΤΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
44 | 2694 | 1’20”51 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | |||
45 | 583 | 1’21”35 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46 | 561 | 1’21”43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
47 | 2689 | 1’22”18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ | |||
48 | 585 | 1’22”24 | ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
49 | 543 | 1’22”38 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
50 | 2690 | 1’22”39 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
51 | 476 | 1’23”00 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
52 | 460 | 1’23”10 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΝΑΤΑΣΑ | |||
53 | 565 | 1’23”15 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | |||
54 | 599 | 1’24”00 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
55 | 481 | 1’24”22 | ΚΟΚΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | |||
56 | 514 | 1’25”07 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
57 | 2687 | 1’25”44 | ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
58 | 2688 | 1’25”45 | ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | |||
59 | 458 | 1’25”49 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
60 | 2692 | 1’26”11 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
61 | 578 | 1’26”14 | ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
62 | 451 | 1’26”40 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | |||
63 | 598 | 1’26”45 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||
64 | 579 | 1’27”13 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
65 | 499 | 1’27”32 | ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
66 | 471 | 1’28”33 | ΖΑΝΑΙ ΑΛΦΡΕΝΤ | |||
67 | 446 | 1’28”37 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
68 | 2697 | 1’29”16 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
69 | 548 | 1’29”29 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
70 | 445 | 1’29”55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | |||
71 | 570 | 1’30”10 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
72 | 490 | 1’30”20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
73 | 513 | 1’30”200 | ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
74 | 564 | 1’32”00 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ | |||
75 | 589 | 1’32”23 | ΔΟΥΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
76 | 592 | 1’32”26 | ΜΟΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
77 | 454 | 1’32”38 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΙΤΗ | |||
78 | 594 | 1’33”41 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
79 | 563 | 1’34”15 | ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | |||
80 | 580 | 1’34”30 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
81 | 551 | 1’34”39 | ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
82 | 572 | 1’37”02 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
83 | 444 | 1’37”11 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
84 | 461 | 1’37”13 | ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
85 | 491 | 1’37”38 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | |||
86 | 453 | 1’39”01 | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
87 | 482 | 1’40”09 | ΚΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
88 | 474 | 1’41”08 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | |||
89 | 488 | 1’41”09 | ΚΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
90 | 2698 | 1’41”31 | ΒΕΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
91 | 441 | 1’41”49 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
92 | 469 | 1’41”51 | ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
93 | 577 | 1’42”23 | ΧΑΒΛΗΣ ΠΑΤΑΠΠΙΟΣ | |||
94 | 480 | 1’43”05 | ΚΛΙΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | |||
95 | 447 | 1’43”36 | ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
96 | 2682 | 1’43”38 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
97 | 2683 | 1’43”40 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |||
98 | 569 | 1’45”32 | ΤΣΟΥΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
99 | 2699 | 1’47”08 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||
100 | 597 | 1’47”11 | ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
101 | 581 | 1’47”40 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
102 | 596 | 1’47”51 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΦΗ | |||
103 | 497 | 1’49”39 | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||
104 | 544 | 1’51”40 | ΠΑΝΑΓΟΣ | |||
105 | 550 | 1’56”11 | ΠΕΠΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
106 | 546 | 1’59”17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||
107 | 559 | 1’59”18 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
108 | 590 | 1’59”47 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
109 | 455 | 2’12”00 | ΒΡΑΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
110 | 571 | 2’20”00 | ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
111 | 466 | 2’20”00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ 2022
