| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ ΔΕΚΑΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ | |||||||||||
| A/A | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Part_1 | Part_2 | Finish | Net Time |
| 1 | Α<39 | Male | 789 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 0:00:00 | 0:11:33 | 0:23:46 | 0:36:03 | 0:36:03 |
| 2 | Α<39 | Male | 930 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1980 | ΠΑΟ | 0:00:01 | 0:12:02 | 0:24:38 | 0:37:24 | 0:37:23 |
| 3 | Α 40-59 | Male | 857 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | 1976 | NANOPHOS | 0:00:00 | 0:12:23 | 0:25:21 | 0:37:46 | 0:37:46 |
| 4 | Α 40-59 | Male | 540 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 1971 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:00:00 | 0:12:27 | 0:25:37 | 0:38:46 | 0:38:46 |
| 5 | Α<39 | Male | 1802 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ | 1981 | 0:00:01 | 0:13:02 | 0:26:59 | 0:41:00 | 0:40:59 | |
| 6 | Α 40-59 | Male | 5858 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 1971 | 0:00:01 | 0:13:32 | 0:27:31 | 0:41:39 | 0:41:38 | |
| 7 | Α<39 | Male | 581 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | 0:00:02 | 0:13:31 | 0:27:54 | 0:42:07 | 0:42:05 | |
| 8 | Α<39 | Male | 5828 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 1980 | 0:00:00 | 0:13:23 | 0:27:41 | 0:42:23 | 0:42:23 | |
| 9 | Α 40-59 | Male | 868 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ | 1969 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:03 | 0:14:35 | 0:28:42 | 0:42:42 | 0:42:39 |
| 10 | Α<39 | Male | 953 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | 0:00:00 | 0:14:06 | 0:28:35 | 0:44:00 | 0:44:00 | |
| 11 | Α 40-59 | Male | 971 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 1968 | ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:00:00 | 0:14:28 | 0:29:16 | 0:44:03 | 0:44:03 |
| 12 | Α 40-59 | Male | 701 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΕΚΟΣ | 1965 | ΑΠΟΛ.ΔΥΤ.ΑΘΗΝΑΣ | 0:00:00 | 0:14:09 | 0:29:15 | 0:44:08 | 0:44:08 |
| 13 | Α 40-59 | Male | 5847 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΑΣ | 1972 | 0:00:00 | 0:14:17 | 0:29:15 | 0:44:08 | 0:44:08 | |
| 14 | Γ<39 | Female | 5821 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΘΗ | 1994 | 0:00:00 | 0:14:39 | 0:29:28 | 0:44:16 | 0:44:16 | |
| 15 | Α<39 | Male | 977 | ΑΝΤΡΙΑΝΟ ΠΙΡΙΟΥ | 1991 | BEAT BULLS | 0:00:00 | 0:13:51 | 0:29:47 | 0:45:11 | 0:45:11 |
| 16 | Α<39 | Male | 936 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΥ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06 | 0:15:42 | 0:31:05 | 0:46:02 | 0:45:57 |
| 17 | Α 40-59 | Male | 649 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 0:00:21 | 0:16:36 | 0:31:48 | 0:46:57 | 0:46:36 | |
| 18 | Α<39 | Male | 5683 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2000 | 0:00:16 | 0:15:35 | 0:30:53 | 0:46:57 | 0:46:40 | |
| 19 | Α 40-59 | Male | 1488 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | 1973 | 0:00:00 | 0:14:32 | 0:30:53 | 0:47:03 | 0:47:03 | |
| 20 | Α>60 | Male | 718 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1950 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ Δ Α | 0:00:00 | 0:15:26 | 0:31:19 | 0:47:13 | 0:47:13 |
| 21 | Α 40-59 | Male | 5811 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ | 1966 | 0:00:03 | 0:14:39 | 0:30:51 | 0:47:17 | 0:47:14 | |
| 22 | Α 40-59 | Male | 1325 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΧΗΣ | 1966 | ΙΚΑΡΙΑ | 0:00:13 | 0:15:53 | 0:31:30 | 0:47:28 | 0:47:15 |
| 23 | Α 40-59 | Male | 627 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | ΕΚΠΑ | 0:00:21 | 0:15:52 | 0:31:46 | 0:47:42 | 0:47:21 |
| 24 | Α 40-59 | Male | 764 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙΡΟΥΖ | 1962 | ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 0:00:00 | 0:14:47 | 0:31:13 | 0:48:06 | 0:48:06 |
| 25 | Α<39 | Male | 884 | ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | 1978 | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 0:00:00 | 0:15:03 | 0:31:08 | 0:48:09 | 0:48:08 |
| 26 | Α 40-59 | Male | 961 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1968 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 0:00:10 | 0:15:55 | 0:32:06 | 0:48:25 | 0:48:15 |
| 27 | Α 40-59 | Male | 501 | MAREK BODZIONY | 1967 | A.P.Z.APOLLON | 0:00:03 | 0:15:07 | 0:31:16 | 0:48:22 | 0:48:19 |
| 28 | Α 40-59 | Male | 504 | ALTIN BOZHEKU | 1976 | 0:00:02 | 0:14:55 | 0:31:28 | 0:48:33 | 0:48:31 | |
| 29 | Α<39 | Male | 1955 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΡΗΣ | 1981 | 0:00:00 | 0:15:24 | 0:31:41 | 0:48:35 | 0:48:35 | |
| 30 | Γ>40 | Female | 893 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1972 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:01 | 0:15:50 | 0:32:10 | 0:48:38 | 0:48:37 |
| 31 | Α<39 | Male | 4010 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΕΛΜΗΣ | 1985 | Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ | 0:00:02 | 0:14:52 | 0:31:54 | 0:49:02 | 0:48:59 |
| 32 | Α<39 | Male | 946 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 1982 | KYTHIRA RUNNERS | 0:00:05 | 0:16:10 | 0:32:42 | 0:49:06 | 0:49:01 |
| 33 | Α 40-59 | Male | 5835 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | 0:00:22 | 0:16:28 | 0:32:59 | 0:49:39 | 0:49:17 | |
| 34 | Α 40-59 | Male | 1330 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ | 1966 | ΣΔΥΡ | 0:00:08 | 0:16:05 | 0:32:29 | 0:49:33 | 0:49:25 |
| 35 | Α 40-59 | Male | 756 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ | 1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:03 | 0:15:46 | 0:39:28 | 0:49:33 | 0:49:30 |
| 36 | Α 40-59 | Male | 770 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1975 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:00 | 0:15:51 | 0:32:28 | 0:49:39 | 0:49:39 |
| 37 | Α<39 | Male | 660 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΖΟΥΝΤΕΛΛΗΣ | 1985 | 0:00:01 | 0:16:12 | 0:32:34 | 0:49:41 | 0:49:40 | |
| 38 | Α<39 | Male | 5833 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ | 2000 | 0:00:08 | 0:15:34 | 0:32:21 | 0:49:51 | 0:49:43 | |
| 39 | Α 40-59 | Male | 797 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 1970 | 0:00:00 | 0:15:54 | 0:32:40 | 0:49:44 | 0:49:44 | |
| 40 | Α<39 | Male | 1427 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | 0:00:24 | 0:15:48 | 0:32:40 | 0:50:08 | 0:49:44 | |
| 41 | Α 40-59 | Male | 1959 | AΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ | 1976 | 2Α ΜΑΛ | 0:00:10 | 0:15:43 | 0:32:34 | 0:49:57 | 0:49:47 |
| 42 | Α 40-59 | Male | 5807 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:16:48 | 0:33:17 | 0:49:48 | 0:49:48 |
| 43 | Α 40-59 | Male | 827 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1975 | KEXAGIAS RUNNING TEAM | 0:00:00 | 0:16:38 | 0:33:27 | 0:50:03 | 0:50:03 |
| 44 | Α<39 | Male | 851 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | 1979 | FREE RUNERS | 0:00:15 | 0:16:32 | 0:33:19 | 0:50:25 | 0:50:10 |
| 45 | Α 40-59 | Male | 866 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | 0:00:24 | 0:17:49 | 0:34:25 | 0:50:41 | 0:50:17 | |
| 46 | Α<39 | Male | 849 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ | 1978 | RUN BABY RUN | 0:00:05 | 0:15:50 | 0:33:09 | 0:50:29 | 0:50:24 |
| 47 | Α 40-59 | Male | 622 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1969 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:16:36 | 0:33:23 | 0:50:35 | 0:50:28 |
| 48 | Α<39 | Male | 5826 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1982 | 0:00:14 | 0:17:15 | 0:34:01 | 0:50:52 | 0:50:38 | |
| 49 | Α<39 | Male | 5827 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΙΑΔΑΚΗΣ | 1984 | 0:00:14 | 0:17:15 | 0:34:01 | 0:50:52 | 0:50:38 | |
| 50 | Α<39 | Male | 993 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 1977 | ΣΑΦΑΝΣ / TOPCYCLES | 0:00:09 | 0:16:01 | 0:33:14 | 0:50:53 | 0:50:44 |
| 51 | Α 40-59 | Male | 705 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:15:20 | 0:32:26 | 0:51:01 | 0:51:01 |
| 52 | Α 40-59 | Male | 965 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1966 | ARG | 0:00:00 | 0:16:38 | 0:33:40 | 0:51:11 | 0:51:11 |
| 53 | Α 40-59 | Male | 1065 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ | 1974 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:05 | 0:16:18 | 0:33:39 | 0:51:17 | 0:51:12 |
| 54 | Α 40-59 | Male | 580 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12 | 0:17:05 | 0:34:14 | 0:51:24 | 0:51:12 |
| 55 | Α<39 | Male | 848 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ | 1993 | 0:00:02 | 0:15:33 | 0:33:20 | 0:51:17 | 0:51:15 | |
| 56 | Α 40-59 | Male | 873 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 | 0:00:00 | 0:16:50 | 0:33:59 | 0:51:33 | 0:51:33 | |
| 57 | Α 40-59 | Male | 520 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1966 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:14 | 0:16:46 | 0:34:06 | 0:51:52 | 0:51:38 |
| 58 | Α 40-59 | Male | 594 | ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 1974 | 0:00:33 | 0:18:26 | 0:35:22 | 0:52:15 | 0:51:42 | |
| 59 | Α 40-59 | Male | 1815 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:23 | 0:16:55 | 0:34:23 | 0:52:12 | 0:51:50 |
| 60 | Α 40-59 | Male | 951 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 1962 | FREE RUNNERS | 0:00:13 | 0:19:50 | 0:36:21 | 0:52:18 | 0:52:05 |
| 61 | Α 40-59 | Male | 5831 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΓΡΗΣ | 1976 | 0:00:00 | 0:16:16 | 0:34:17 | 0:52:06 | 0:52:05 | |
| 62 | Α 40-59 | Male | 885 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ | 1976 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ | 0:00:04 | 0:16:01 | 0:34:00 | 0:52:11 | 0:52:07 |
| 63 | Α 40-59 | Male | 714 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥ | 1975 | 0:00:00 | 0:17:14 | 0:35:07 | 0:52:16 | 0:52:16 | |
| 64 | ALL | Male | 908 | ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΝΔΑΝΟΥ | 1976 | RED STAR TRIATHLON CLUB | 0:00:00 | 0:15:57 | 0:33:44 | 0:52:24 | 0:52:24 |
| 65 | Α<39 | Male | 679 | ΛΟΥΗΣ ΓΚΟΜΕΖ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – ΑΝΕΡΓΟΣ | 0:00:06 | 0:16:40 | 0:34:06 | 0:52:37 | 0:52:30 |
| 66 | Α 40-59 | Male | 579 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 1968 | 0:00:00 | 0:16:48 | 0:34:29 | 0:52:31 | 0:52:31 | |
| 67 | Α<39 | Male | 830 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ | 1980 | 0:00:00 | 0:18:00 | 0:35:07 | 0:52:32 | 0:52:32 | |
| 68 | Α 40-59 | Male | 790 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1967 | Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:30 | 0:17:39 | 0:35:07 | 0:53:14 | 0:52:44 |
| 69 | Α 40-59 | Male | 807 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | 1966 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:03 | 0:17:14 | 0:34:58 | 0:52:54 | 0:52:51 |
| 70 | Α<39 | Male | 5844 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | 1991 | 0:00:03 | 0:17:14 | 0:34:57 | 0:52:54 | 0:52:51 | |
| 71 | Α 40-59 | Male | 1818 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ | 1974 | 0:00:12 | 0:16:42 | 0:34:38 | 0:53:07 | 0:52:55 | |
| 72 | Α 40-59 | Male | 932 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ | 1976 | 0:00:00 | 0:19:01 | 0:36:14 | 0:53:11 | 0:53:11 | |
| 73 | Α<39 | Male | 890 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | 1992 | 0:00:00 | 0:16:22 | 0:34:21 | 0:53:13 | 0:53:13 | |
| 74 | Α 40-59 | Male | 942 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 1973 | 0:00:00 | 0:18:42 | 0:36:02 | 0:53:13 | 0:53:13 | |
| 75 | Α 40-59 | Male | 1068 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ | 1974 | 0:00:13 | 0:18:01 | 0:35:45 | 0:53:29 | 0:53:16 | |
| 76 | Α<39 | Male | 1496 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΚΑΣ | 1979 | 0:00:03 | 0:16:52 | 0:35:09 | 0:53:30 | 0:53:27 | |
| 77 | Α 40-59 | Male | 957 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1966 | Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 0:00:08 | 0:17:25 | 0:35:29 | 0:53:40 | 0:53:32 |
| 78 | Α 40-59 | Male | 1457 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 1966 | 0:00:08 | 0:18:13 | 0:36:16 | 0:53:43 | 0:53:35 | |
| 79 | Α<39 | Male | 1909 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | 1981 | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS | 0:00:37 | 0:19:00 | 0:36:38 | 0:54:24 | 0:53:47 |
| 80 | Α 40-59 | Male | 844 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΟΣ | 1976 | 0:00:41 | 0:19:55 | 0:36:35 | 0:54:40 | 0:53:59 | |
| 81 | Α<39 | Male | 901 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 1981 | 0:00:19 | 0:18:20 | 0:36:24 | 0:54:22 | 0:54:03 | |
| 82 | Α 40-59 | Male | 871 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ | 1962 | 0:00:00 | 0:17:59 | 0:35:59 | 0:54:05 | 0:54:05 | |
| 83 | Α 40-59 | Male | 583 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1964 | ANEXARTITOS | 0:00:00 | 0:17:14 | 0:35:27 | 0:54:05 | 0:54:05 |
| 84 | Α<39 | Male | 792 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ | 1977 | POISON TEMPLARS | 0:00:00 | 0:17:00 | 0:35:32 | 0:54:09 | 0:54:09 |
| 85 | Α>60 | Male | 911 | ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΒΕΑΣ | 1954 | 0:00:00 | 0:20:15 | 0:37:17 | 0:54:10 | 0:54:10 | |
| 86 | Α 40-59 | Male | 657 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1970 | 0:00:00 | 0:18:20 | 0:36:24 | 0:54:23 | 0:54:23 | |
| 87 | Α 40-59 | Male | 940 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΥΡΑΦΗΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:24 | – | – | 0:54:54 | 0:54:30 |
| 88 | Α 40-59 | Male | 923 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ | 1968 | ATOMIKO | 0:00:00 | 0:17:03 | 0:35:17 | 0:54:37 | 0:54:37 |
| 89 | Α<39 | Male | 996 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1980 | 0:00:00 | 0:17:31 | 0:35:38 | 0:54:40 | 0:54:40 | |
| 90 | Γ<39 | Female | 710 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ | 1995 | BEAT BULLS | 0:00:12 | 0:18:12 | 0:36:34 | 0:54:54 | 0:54:42 |
| 91 | Α<39 | Male | 773 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | 1982 | 0:00:34 | 0:20:16 | 0:36:58 | 0:55:16 | 0:54:42 | |
| 92 | Γ>40 | Female | 948 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΖΑΛΗ | 1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:18:39 | 0:37:03 | 0:54:54 | 0:54:46 |
| 93 | Α 40-59 | Male | 991 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05 | 0:17:51 | 0:36:25 | 0:54:51 | 0:54:46 |
| 94 | Α 40-59 | Male | 738 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΔΡΟΜΟΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 0:00:05 | 0:18:35 | 0:37:04 | 0:54:54 | 0:54:49 |
| 95 | Α<39 | Male | 1465 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ | 1988 | 0:00:18 | 0:18:28 | 0:36:35 | 0:55:07 | 0:54:50 | |
| 96 | Γ<39 | Female | 1986 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑ | 1993 | BEATBULLS | 0:00:00 | 0:18:12 | 0:36:34 | 0:54:54 | 0:54:54 |
| 97 | Α 40-59 | Male | 900 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΚΡΑΣ | 1973 | O AΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 0:00:03 | 0:17:50 | 0:36:19 | 0:55:12 | 0:55:09 |
| 98 | Α<39 | Male | 704 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | 1980 | ZAON | 0:00:00 | 0:19:23 | 0:37:12 | 0:55:11 | 0:55:11 |
| 99 | Α<39 | Male | 716 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 1996 | 0:00:00 | 0:18:23 | 0:36:33 | 0:55:12 | 0:55:12 | |
| 100 | Α<39 | Male | 899 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ | 1982 | 0:00:44 | 0:20:04 | 0:38:21 | 0:55:58 | 0:55:14 | |
| 101 | Α 40-59 | Male | 808 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 1969 | 0:00:03 | 0:17:13 | 0:36:21 | 0:55:23 | 0:55:20 | |
| 102 | Α 40-59 | Male | 963 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | 1972 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:08 | 0:18:00 | 0:37:04 | 0:55:38 | 0:55:30 |
| 103 | Α 40-59 | Male | 1958 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 1957 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:01 | 0:17:04 | 0:35:36 | 0:55:32 | 0:55:31 |
| 104 | Α 40-59 | Male | 889 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ | 1967 | 0:00:00 | 0:19:14 | 0:37:26 | 0:55:33 | 0:55:33 | |
| 105 | Α 40-59 | Male | 985 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΠΟΝΗΣ | 1969 | 0:00:03 | 0:17:25 | 0:36:16 | 0:55:40 | 0:55:37 | |
| 106 | Α 40-59 | Male | 5836 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΜΗΣ | 1970 | 0:00:00 | 0:19:31 | 0:37:31 | 0:55:40 | 0:55:40 | |
| 107 | Α 40-59 | Male | 5849 | ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ | 1966 | 0:00:00 | 0:18:35 | 0:37:16 | 0:55:41 | 0:55:41 | |
| 108 | Α<39 | Male | 693 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ | 1980 | 0:00:15 | 0:16:58 | 0:36:38 | 0:55:57 | 0:55:42 | |
| 109 | Γ<39 | Female | 689 | ΑΙΓΛΗ ΓΡΥΛΛΑΚΗ | 1993 | BEAT BULLS | 0:00:00 | 0:18:11 | 0:37:02 | 0:55:43 | 0:55:43 |
| 110 | Α 40-59 | Male | 5825 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1975 | 0:00:18 | 0:18:45 | 0:37:08 | 0:56:08 | 0:55:51 | |
| 111 | Α<39 | Male | 5681 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 1978 | 0:00:00 | 0:17:18 | 0:36:03 | 0:55:54 | 0:55:54 | |
| 112 | Α 40-59 | Male | 1013 | ΦΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ | 1958 | 0:00:05 | 0:17:09 | 0:36:18 | 0:56:04 | 0:55:59 | |
| 113 | Α 40-59 | Male | 510 | KOSMAS MIZI | 1971 | N/A | 0:00:00 | 0:17:25 | 0:36:33 | 0:56:04 | 0:56:03 |
| 114 | Α 40-59 | Male | 722 | ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 1966 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 0:00:01 | 0:17:24 | 0:36:35 | 0:56:08 | 0:56:07 |
| 115 | Α 40-59 | Male | 832 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ | 1968 | SKORDO TEAM | 0:00:22 | 0:19:34 | 0:38:16 | 0:56:31 | 0:56:09 |
| 116 | Γ>40 | Female | 918 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ | 1974 | MYRUNNER.GR | 0:00:05 | 0:18:11 | 0:37:05 | 0:56:14 | 0:56:10 |
| 117 | Γ<39 | Female | 863 | ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΛΗ | 1992 | 0:00:17 | 0:18:01 | 0:36:50 | 0:56:37 | 0:56:20 | |
