ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α/Α – ΘΕΣΗ ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 9 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,27,00
2 66 ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,27,58
3 96 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,31,20
4 152 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,34,00
5 155 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1,37,01
6 3 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1,37,49
7 148 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,38,41
8 147 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,40,37
9 17 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1,41,30
10 50 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,41,33
11 125 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,42,32
12 25 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,44,50
13 39 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,45,17
14 100 ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1,46,57
15 84 ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,47,19
16 83 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,47,19
17 149 ΤΣΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,47,42
18 104 ΡΟΔΗ ΕΥΗ 1,47,48
19 33 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 1,47,52
20 145 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1,49,38
21 127 ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ 1,49,55
22 137 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1,51,38
23 18 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 1,51,43
24 161 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1,52,19
25 169 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1,53,00
26 168 ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1,53,03
27 103 ΠΥΚΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1,54,21
28 163 ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1,54,48
29 44 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1,55,27
30 82 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,55,21
31 2 MAREK BODZIONY 1,56,08
32 95 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,56,08
33 138 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1,56,47
34 151 ΞΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,56,57
35 58 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,57,06
36 111 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,57,16
37 48 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,57,37
38 60 ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,58,35
39 61 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,58,35
40 142 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,00,18
41 6 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,00,53
42 10 ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,00,53
43 109 ΣΜΠΗΛΗΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2,00,53
44 52 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,01,10
45 23 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 2,01,20
46 4 SKRYPNYAK ANTON 2,02,14
47 69 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2,02,34
48 38 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2,03,25
49 140 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,03,59
50 62 ΛΟΥΡΜΠΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 2,04,10
51 91 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,04,23
52 159 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΜΙΛΤΟΣ 2,05,00
53 157 ΣΙΟΥΤΙΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2,05,00
54 156 ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,05,00
55 144 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 2,05,08
56 49 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,06,08
57 98 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2,06,41
58 64 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,06,52
59 73 ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,07,00
60 97 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2,07,10
61 87 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,07,20
62 141 ΤΣΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,07,41
63 160 ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2,08,02
64 7 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,08,25
65 120 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2,08,58
66 57 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2,10,45
67 51 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2,10,48
68 143 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,11,15
69 115 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2,11,41
70 63 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,13,00
71 12 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,13,00
72 80 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,13,00
73 129 ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,13,39
74 20 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2,14,14
75 132 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,14,24
76 158 ΨΙΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,14,30
77 166 ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2,14,45
78 167 ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,14,45
79 76 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,16,11
80 119 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2,17,17
81 106 ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2,17,17
82 162 ΝΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2,18,41
83 35 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,19,43
84 32 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2,19,48
85 19 ΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,19,50
86 65 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,20,48
87 16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ 2,21,29
88 170 ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,21,29
89 134 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2,21,04
90 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,22,06
91 154 ΚΑΡΑΠΕΤΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 2,22,19
92 153 ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,22,19
93 155 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 2,22,19
94 29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2,23,10
95 150 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2,24,06
96 146 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,24,46
97 54 ΚΙΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2,24,54
98 55 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2,25,59
99 122 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,26,05
100 30 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,28,18
101 1 DOROTA SUCHOSA 2,30,09
102 128 ΦΕΡΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2,30,15
103 79 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 2,31,10
104 164 ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,32,08
105 165 ΑΡΓΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2,32,10
106 26 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2,35,49
107 118 ΤΖΗΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2,57,25
108 24 ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 2,58,56
109 121 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 3,05,08
110 117 ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,05,09
111 41 ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 3,20,58
112 77 ΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
113
114
115