| 4oς ΛΑΣΚΑΡΑΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
| 4ος ΛΑΣΚΑΡΑΤΕΙΟΣ 2014 | ||||||
| ΕΠΙΔΟΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΟ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| 24:22:30 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | 1987 | 21-30 | 1 |
| 26:38:92 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1986 | 21-30 | 2 |
| 27:52:34 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 1994 | <20 | 3 |
| 28:13:36 | ΦΩΚΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Α | 1980 | 31-40 | 4 |
| 28:47:97 | ΧAΛΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1973 | 41-50 | 5 |
| 28:53:99 | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1966 | 41-50 | 6 |
| 29:01:99 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1976 | 31-40 | 7 |
| 29:19:47 | ΠΑΙΡΙΚΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1968 | 41-50 | 8 |
| 30:03:00 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΡΙΣΗΣ | Α | 1980 | 31-40 | 9 |
| 30:12:74 | ΜΑΛΑΪ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1989 | 21-30 | 10 |
| 30:24:61 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1968 | 41-50 | 11 |
| 30:35:36 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α | 1983 | 31-40 | 12 |
| 30:44:34 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1977 | 31-40 | 13 |
| 31:05:00 | ΚΑΡΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1989 | 21-30 | 14 |
| 31:12:72 | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 1973 | 41-50 | 15 |
| 31:16:97 | ΦΩΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1977 | 31-40 | 16 |
| 31:18:11 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1984 | 21-30 | 17 |
| 31:23:10 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1968 | 41-50 | 18 |
| 31:30:67 | ΦΙΛΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ | 1978 | 31-40 | 19 |
| 31:35:17 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1958 | 51-60 | 20 |
| 31:52:80 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 1973 | 41-50 | 21 |
| 32:02:86 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1998 | <20 | 22 |
| 32:04:65 | ΒΟΛΤΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1968 | 41-50 | 23 |
| 32:08:86 | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 2000 | <20 | 24 |
| 32:27:21 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1997 | <20 | 25 |
| 32:37:55 | PHILIPS | CHRIS | Α | 1950 | >60 | 26 |
| 33:18:55 | ΒΟΛΤΕΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1997 | <20 | 27 |
| 33:53:55 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | Α | 1999 | <20 | 28 |
| 34:34:36 | ΜΠΡΑΤΙ | ΜΕΛΙΚ | Α | 1998 | <20 | 29 |
| 35:00:24 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΜΗΝΑΣ | Α | 1981 | 31-40 | 30 |
| 35:00:24 | ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 1976 | 31-40 | 30 |
| 35:00:24 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1975 | 31-40 | 30 |
| 35:16:30 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1978 | 31-40 | 33 |
| 35:33:97 | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1977 | 31-40 | 34 |
| 35:36:24 | WHELAN | CIARON | A | 1973 | 41-50 | 35 |
| 35:39:24 | ΒΟΛΤΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1966 | 41-50 | 36 |
| 35:51:24 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1992 | 21-30 | 37 |
| 35:51:24 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Α | 1973 | 41-50 | 37 |
| 35:58:71 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | Α | 1959 | 51-60 | 39 |
| 36:04:36 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 1995 | <20 | 40 |
| 36:06:99 | ΧΑΡΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 1988 | 21-30 | 41 |
| 36:13:80 | ΣΑΜΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ | 1977 | 31-40 | 42 |
| 36:24:53 | ΜΠΑΖΙΓΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1989 | 21-30 | 43 |
| 36:28:17 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Γ | 1990 | 21-30 | 44 |
| 36:58:42 | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1977 | 31-40 | 45 |
| 37:16:17 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 1980 | 31-40 | 46 |
| 37:26:30 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1960 | 51-60 | 47 |
| 37:41:55 | ΣΑΡΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2001 | <20 | 48 |
| 37:43:05 | ΕΥΦΡΑΙΝΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1956 | 51-60 | 49 |
| 37:51:67 | ΛΑΨΑΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1997 | <20 | 50 |
| 37:51:67 | ΒΟΛΤΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1995 | <20 | 50 |
| 37:59:30 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ | ΡΕΓΓΙΝΑ | Γ | 1979 | 31-40 | 52 |
| 38:05:24 | ΝΤΖΕΛΒΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1971 | 41-50 | 53 |
| 38:26:36 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1979 | 31-40 | 54 |
| 39:12:30 | ΑΓΓΟΥΡΙΑ | ΖΩΗ | Γ | 1996 | <20 | 55 |
| 39:35:42 | ΚΟΣΜΑΣ | ΑΡΗΣ | Α | 1998 | <20 | 56 |
| 39:36:86 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 1976 | 31-40 | 57 |
| 39:40:30 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1970 | 41-50 | 58 |
| 39:42:24 | ΝΑΙ | ΤΑΜΛΙΝ | Γ | 2000 | <20 | 59 |
| 39:42:24 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Γ | 2000 | <20 | 59 |
| 40:00:36 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Α | 1980 | 31-40 | 61 |
| 40:21:03 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Α | 1979 | 31-40 | 62 |
| 40:32:05 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ | 1973 | 41-50 | 63 |
| 40:39:30 | ΑΛΙΑΗ | ΡΕΝΑΑΛΝΤΟ | Α | 2000 | <20 | 64 |
| 40:59:42 | ΓΑΡΜΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1972 | 41-50 | 65 |
| 41:03:24 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Α | 1992 | 21-30 | 66 |
| 41:16:92 | ΧΑΡΩΝΙΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1997 | <20 | 67 |
| 41:43:24 | ΚΑΝΕΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 1994 | <20 | 68 |
| 42:14:67 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1974 | 31-40 | 69 |
| 42:24:55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1997 | <20 | 70 |
| 42:27:24 | ΣΥΡΙΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 2001 | <20 | 71 |
| 42:36:77 | ΡΗΓΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | 1998 | <20 | 72 |
| 42:38:42 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1976 | 31-40 | 73 |
| 42:51:67 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 1962 | 51-60 | 74 |
| 42:54:77 | PEARCE | JANET | Γ | 1957 | 51-60 | 75 |
| 42:57:54 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1970 | 41-50 | 76 |
| 43:02:42 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1991 | 21-30 | 77 |
| 43:07:97 | ΔΕΛΑΚΑΣ | THIO | Α | 1944 | 70+ | 78 |
| 43:09:49 | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Γ | 1996 | <20 | 79 |
| 43:36:17 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Α | 2001 | <20 | 80 |
| 43:46:05 | ΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 1999 | <20 | 81 |
| 43:52:67 | ΑΛΙΑΗ | ΑΓΙΕΤ | Α | 1999 | <20 | 82 |
| 43:55:49 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ | ΠΑΝΟΣ | Α | 1953 | >60 | 83 |
| 43:59:92 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | 2004 | <20 | 84 |
| 43:59:92 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 2000 | <20 | 84 |
| 44:05:59 | ΜΑΓΕΡ | ΝΤΑΝΙΕΛ | Α | 1958 | 51-60 | 86 |
| 44:09:86 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1967 | 41-50 | 87 |
| 44:12:05 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ | 1984 | 21-30 | 88 |
| 44:38:86 | ΓΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1987 | 21-30 | 89 |
| 44:38:86 | ΜΕΣΣΑΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1971 | 41-50 | 89 |
| 44:38:86 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 1967 | 41-50 | 89 |
| 44:52:55 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1966 | 41-50 | 92 |
| 44:55:17 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 1997 | <20 | 93 |
| 44:58:66 | ΜΙΖΗΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1950 | >60 | 94 |
| 45:00:74 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1971 | 41-50 | 95 |
| 45:38:59 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ | 1979 | 31-40 | 96 |
| 46:16:78 | ΦΛΕΣΣΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1991 | 21-30 | 97 |
| 46:30:61 | ΜΕΝΕΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1967 | 41-50 | 98 |
| 46:43:74 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Α | 1997 | <20 | 99 |
| 46:52:30 | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1994 | <20 | 100 |
| 47:13:97 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α | 1995 | <20 | 101 |
| 47:26:59 | ΜΕΛΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ | 1974 | 31-40 | 102 |
| 47:26:59 | ΠΑΛΗΜΕΡΗ | ΝΤΟΡΑ | Γ | 1966 | 41-50 | 102 |
| 47:57:74 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1943 | 70+ | 104 |
| 48:10:22 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ | 1995 | <20 | 105 |
| 48:10:22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1994 | <20 | 105 |
| 48:19:67 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Α | 2001 | <20 | 107 |
| 50:48:00 | ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ | ΦΑΙΔΩΝ | Α | 2001 | <20 | 108 |
| 51:18:00 | ΜΙΖΗΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Γ | 1961 | 51-60 | 109 |
| 52:03:00 | ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1989 | 21-30 | 110 |
| 52:15:00 | ΚΑΜΙΝΕΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Γ | 1992 | 21-30 | 111 |
| 52:44:14 | ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1974 | 31-40 | 112 |
| 53:21:45 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ | ΕΛΠΙΔΑ | Γ | 1990 | 21-30 | 113 |
| 54:00:00 | ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α | 1997 | <20 | 114 |
| 54:23:16 | ΜΙΣΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1960 | 51-60 | 115 |
| 54:24:31 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | Γ | 1993 | 21-30 | 116 |
| 54:24:31 | ΣΚΑΦΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ | 1993 | 21-30 | 116 |
| 54:59:12 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1949 | >60 | 118 |
| 59:25:10 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α | 1961 | 51-60 | 119 |
| 59:35:16 | ΛΑΛΑί | ΑΣΤΡΙΤ | Α | 1999 | <20 | 120 |
| 61:35:18 | ΤΟΣΚΕΣΙ | ΡΑΦΑΗΛ | Α | 2000 | <20 | 121 |
| 61:37:00 | ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γ | 1975 | 31-40 | 122 |








