| 2nd Arta HalfMarathon “ο δρόμος του γιοφυριού” | |||||||
| 27/3/2016 | |||||||
| 21,1km | |||||||
| RANK | ATHLET | category | Total Time | 1_ START | 2_ C10500m | 3_ FINISH | |
| 1 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α3 | 01:10’26″985 | 00:00:04″450 | 00:36:15″874 | 00:34:11″111 | |
| 2 | ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α1 | 01:15’40″975 | 00:00:04″280 | 00:37:41″081 | 00:37:59″894 | |
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΗΣ | Α1 | 01:16’20″398 | 00:00:05″205 | 00:37:41″174 | 00:38:39″224 | |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | Α2 | 01:16’55″432 | 00:00:06″110 | 00:37:37″730 | 00:39:17″702 | |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α2 | 01:21’45″395 | 00:00:05″330 | 00:40:24″070 | 00:41:21″325 | |
| 6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α1 | 01:26’10″994 | 00:00:03″706 | 00:42:39″116 | 00:43:31″878 | |
| 7 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | Α1 | 01:26’11″432 | 00:00:03″427 | 00:42:32″495 | 00:43:38″937 | |
| 8 | ARGYRIOS TOTSKAS | Α2 | 01:27’15″257 | 00:00:09″727 | 00:42:37″145 | 00:44:38″112 | |
| 9 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΧΟΥΣΙΔΗΣ | Α1 | 01:30’47″877 | 00:00:13″468 | 00:44:52″231 | 00:45:55″646 | |
| 10 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | Α3 | 01:31’18″100 | 00:00:05″608 | 00:45:18″765 | 00:45:59″335 | |
| 11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | Α2 | 01:32’10″184 | 00:00:09″327 | 00:46:01″389 | 00:46:08″795 | |
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Α1 | 01:32’16″703 | 00:00:08″610 | 00:46:53″580 | 00:45:23″123 | |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α1 | 01:33’11″591 | 00:00:07″405 | 00:45:13″397 | 00:47:58″194 | |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ | Α4 | 01:33’09″892 | 00:00:09″251 | 00:46:57″248 | 00:46:12″644 | |
| 15 | KOSTAS VASIOS | Α4 | 01:33’14″969 | 00:00:05″786 | 00:46:05″169 | 00:47:09″800 | |
| 16 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | Α2 | 01:33’33″754 | 00:00:04″731 | 00:45:57″724 | 00:47:36″030 | |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | Α1 | 01:33’44″790 | 00:00:06″625 | 00:46:18″614 | 00:47:26″176 | |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | Α1 | 01:34’34″624 | 00:00:06″786 | 00:43:29″859 | 00:51:04″765 | |
| 19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | Α3 | 01:34’39″855 | 00:00:05″100 | 00:46:09″346 | 00:48:30″509 | |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ | Α1 | 01:34’44″998 | 00:00:08″292 | 00:53:27″631 | 00:41:17″367 | |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ | Α1 | 01:34’36″353 | 00:00:17″157 | 00:48:19″103 | 00:46:17″250 | |
| 22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | Α3 | 01:35’46″426 | 00:00:05″468 | 00:48:47″832 | 00:46:58″594 | |
| 23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | Α4 | 01:36’10″824 | 00:00:06″666 | 00:47:15″848 | 00:48:54″976 | |
| 24 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Α1 | 01:36’06″090 | 00:00:12″670 | 00:48:36″545 | 00:47:29″545 | |
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | Α3 | 01:36’18″707 | 00:00:06″110 | 00:48:45″767 | 00:47:32″940 | |
| 26 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | Α1 | 01:36’20″045 | 00:00:06″306 | 00:46:31″540 | 00:49:48″505 | |
| 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ | Α3 | 01:36’30″010 | 00:00:07″700 | 00:47:53″691 | 00:48:36″319 | |
| 28 | ΜΠΑΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ3 | 01:36’36″831 | 00:00:06″506 | 00:47:57″819 | 00:48:39″012 | |
| 29 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Α2 | 01:36’35″661 | 00:00:11″606 | 00:46:59″232 | 00:49:36″429 | |
| 30 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΡΟΣ | Α2 | 01:36’53″487 | 00:00:05″107 | 00:46:56″713 | 00:49:56″774 | |
| 31 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΚΑΣ | Α4 | 01:37’12″803 | 00:00:05″788 | 00:48:31″541 | 00:48:41″262 | |
| 32 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ | Α3 | 01:37’10″233 | 00:00:11″106 | 00:48:33″044 | 00:48:37″189 | |
| 33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | Α3 | 01:37’10″203 | 00:00:14″427 | 00:48:45″533 | 00:48:24″670 | |
| 34 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ | Γ1 | 01:37’23″559 | 00:00:10″542 | 00:48:25″906 | 00:48:57″653 | |
| 35 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ | Α1 | 01:37’57″736 | 00:00:09″766 | 00:50:23″410 | 00:47:34″326 | |
| 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ | Α1 | 01:38’05″628 | 00:00:06″927 | 00:50:26″576 | 00:47:39″052 | |
| 37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ | Α1 | 01:38’01″872 | 00:00:10″868 | 00:50:30″121 | 00:47:31″751 | |
| 38 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | Α2 | 01:38’26″620 | 00:00:08″295 | 00:48:34″899 | 00:49:51″721 | |
| 39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | Α2 | 01:38’53″140 | 00:00:15″598 | 00:50:25″334 | 00:48:27″806 | |
| 40 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Α3 | 01:39’34″373 | 00:00:05″198 | 00:46:57″560 | 00:52:36″813 | |
| 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Α4 | 01:40’09″642 | 00:00:04″468 | 00:49:18″438 | 00:50:51″204 | |
| 42 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ | Α4 | 01:40’35″223 | 00:00:10″230 | 00:48:38″006 | 00:51:57″217 | |
| 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ | Α3 | 01:40’30″965 | 00:00:19″478 | 00:49:00″159 | 00:51:30″806 | |
| 44 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΡΕΣΗΣ | Α3 | 01:40’36″108 | 00:00:22″802 | 00:50:24″341 | 00:50:11″767 | |
| 45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | Α4 | 01:40’36″692 | 00:00:22″443 | 00:50:39″027 | 00:49:57″665 | |
| 46 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΚΗΣ | Α3 | 01:40’43″375 | 00:00:19″353 | 00:48:20″811 | 00:52:22″564 | |
| 47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ | Α4 | 01:41’05″465 | 00:00:05″329 | 00:49:04″407 | 00:52:01″058 | |
| 48 | ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | Α3 | 01:41’01″236 | 00:00:10″430 | 00:49:56″702 | 00:51:04″534 | |
| 49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗΣ | Α2 | 01:41’06″888 | 00:00:08″987 | 00:50:18″387 | 00:50:48″501 | |
| 50 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ | Α2 | 01:41’20″607 | 00:00:12″902 | 00:51:18″943 | 00:50:01″664 | |
| 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ | Α3 | 01:41’35″770 | 00:00:07″788 | 00:50:44″829 | 00:50:50″941 | |
| 52 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΑΣ | Α2 | 01:41’44″950 | 00:00:13″468 | 00:50:26″295 | 00:51:18″655 | |
| 53 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | Α2 | 00:51’40″108 | 00:50:21″682 | 00:51:40″108 | ||
| 54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α3 | 01:42’15″494 | 00:00:06″425 | 00:51:12″560 | 00:51:02″934 | |
| 55 | ΧΑΡΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | Α1 | 00:51’06″103 | 00:51:32″848 | 00:51:06″103 | ||
| 56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | Α3 | 01:42’44″403 | 00:00:16″698 | 00:51:56″204 | 00:50:48″199 | |
| 57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ | Α4 | 01:42’43″352 | 00:00:17″810 | 00:51:54″296 | 00:50:49″056 | |
| 58 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΤΑ | Γ3 | 01:43’18″091 | 00:00:05″109 | 00:49:36″012 | 00:53:42″079 | |
| 59 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΛΗΣ | Α3 | 01:43’43″579 | 00:00:12″286 | 00:50:15″089 | 00:53:28″490 | |
| 60 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | Α3 | 01:43’50″091 | 00:00:16″295 | 00:51:57″450 | 00:51:52″641 | |
| 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | Α4 | 01:43’50″144 | 00:00:16″597 | 00:51:57″392 | 00:51:52″752 | |
| 62 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | Α3 | 01:43’54″736 | 00:00:14″364 | 00:51:36″626 | 00:52:18″110 | |
| 63 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | Α4 | 01:43’51″236 | 00:00:17″875 | 00:51:27″266 | 00:52:23″970 | |
| 64 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ | Α3 | 01:44’03″850 | 00:00:24″547 | 00:53:22″719 | 00:50:41″131 | |
| 65 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΛΗΣ | Α4 | 01:44’05″954 | 00:00:22″444 | 00:53:25″910 | 00:50:40″044 | |
| 66 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | Α2 | 01:44’32″989 | 00:00:21″720 | 00:53:19″254 | 00:51:13″735 | |
| 67 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Α2 | 01:44’47″322 | 00:00:11″110 | 00:54:55″440 | 00:49:51″882 | |
| 68 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | Α2 | 01:44’45″854 | 00:00:12″705 | 00:54:55″480 | 00:49:50″374 | |
| 69 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Α2 | 01:44’47″994 | 00:00:12″485 | 00:51:23″203 | 00:53:24″791 | |
| 70 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Α2 | 01:45’00″793 | 00:00:12″901 | 00:52:40″533 | 00:52:20″260 | |
| 71 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ | Α4 | 01:45’17″932 | 00:00:06″188 | 00:50:50″216 | 00:54:27″716 | |
| 72 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | Α3 | 01:45’14″119 | 00:00:13″106 | 00:51:35″195 | 00:53:38″924 | |
| 73 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | Α4 | 01:45’31″420 | 00:00:07″407 | 00:52:47″012 | 00:52:44″408 | |
| 74 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | Α1 | 01:45’53″185 | 00:00:10″540 | 00:54:56″817 | 00:50:56″368 | |
| 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | Α3 | 01:46’01″948 | 00:00:09″847 | 00:52:37″997 | 00:53:23″951 | |
| 76 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α3 | 01:46’15″982 | 00:00:23″388 | 00:53:24″964 | 00:52:51″018 | |
| 77 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ | Α2 | 01:46’24″340 | 00:00:18″547 | 00:51:54″403 | 00:54:29″937 | |
| 78 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | Α3 | 01:46’42″948 | 00:00:11″280 | 00:53:07″503 | 00:53:35″445 | |
| 79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ | Α3 | 01:47’17″917 | 00:00:07″549 | 00:52:11″815 | 00:55:06″102 | |
| 80 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α3 | 01:47’05″473 | 00:00:20″297 | 00:53:27″473 | 00:53:38″000 | |
| 81 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | Α1 | 01:47’12″199 | 00:00:21″570 | 00:55:37″246 | 00:51:34″953 | |
| 82 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ | Γ1 | 01:47’30″518 | 00:00:08″930 | 00:53:09″998 | 00:54:20″520 | |
| 83 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α3 | 01:47’31″704 | 00:00:07″800 | 00:53:10″435 | 00:54:21″269 | |
| 84 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΙΤΑΣ | Α1 | 01:47’29″332 | 00:00:10″869 | 00:53:07″961 | 00:54:21″371 | |
| 85 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΣΗΣ | Α3 | 01:47’45″823 | 00:00:10″429 | 00:53:00″811 | 00:54:45″012 | |
| 86 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | Α4 | 01:48’05″672 | 00:00:10″541 | 00:54:14″036 | 00:53:51″636 | |
| 87 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ | Α3 | 01:48’09″557 | 00:00:10″809 | 00:54:14″550 | 00:53:55″007 | |
| 88 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ | Α3 | 01:48’13″164 | 00:00:10″348 | 00:54:16″752 | 00:53:56″412 | |
| 89 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ | Α4 | 01:48’10″082 | 00:00:13″647 | 00:54:22″803 | 00:53:47″279 | |
| 90 | ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | Α1 | 01:48’18″985 | 00:00:21″310 | 00:55:37″443 | 00:52:41″542 | |
| 91 | ΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | Α3 | 01:48’48″899 | 00:00:05″466 | 00:52:11″503 | 00:56:37″396 | |
| 92 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α2 | 01:48’53″026 | 00:00:10″310 | 00:54:54″075 | 00:53:58″951 | |
| 93 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Α1 | 01:48’53″426 | 00:00:10″290 | 00:54:54″093 | 00:53:59″333 | |
| 94 | ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | Α2 | 01:48’54″394 | 00:00:09″325 | 00:54:56″006 | 00:53:58″388 | |
| 95 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ | Α3 | 01:49’09″124 | 00:00:15″233 | 00:53:57″674 | 00:55:11″450 | |
| 96 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | Α3 | 01:49’34″734 | 00:00:09″848 | 00:54:52″404 | 00:54:42″330 | |
| 97 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | Α2 | 01:49’23″893 | 00:00:23″907 | 00:56:12″070 | 00:53:11″823 | |
| 98 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ | Γ2 | 01:49’51″853 | 00:00:15″437 | 00:54:25″823 | 00:55:26″030 | |
| 99 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ | Α3 | 01:49’51″854 | 00:00:15″438 | 00:54:24″486 | 00:55:27″368 | |
| 100 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | Α2 | 01:49’56″619 | 00:00:12″680 | 00:56:28″153 | 00:53:28″466 | |
| 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΚΑΣ | Α2 | 01:50’13″088 | 00:00:16″237 | 00:55:23″540 | 00:54:49″548 | |
| 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ | Α3 | 01:50’13″880 | 00:00:15″570 | 00:55:25″127 | 00:54:48″753 | |
| 103 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α3 | 01:50’18″720 | 00:00:11″470 | 00:54:51″463 | 00:55:27″257 | |
| 104 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | Α1 | 01:50’28″518 | 00:00:07″405 | 00:53:38″535 | 00:56:49″983 | |
| 105 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΤΑΡΩΝΑ | Γ1 | 01:50’31″865 | 00:00:05″925 | 00:52:11″266 | 00:58:20″599 | |
| 106 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | Α4 | 01:50’40″316 | 00:00:12″670 | 00:53:23″844 | 00:57:16″472 | |
| 107 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ | Α5 | 01:51’13″242 | 00:00:16″000 | 00:55:05″820 | 00:56:07″422 | |
| 108 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΤΧΑΒΑ | Γ2 | 01:51’05″943 | 00:00:23″507 | 00:56:15″431 | 00:54:50″512 | |
| 109 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ | Α2 | 01:51’18″575 | 00:00:17″800 | 00:57:35″994 | 00:53:42″581 | |
| 110 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΝΑΣ | Α2 | 01:51’39″729 | 00:00:14″266 | 00:54:34″594 | 00:57:05″135 | |
| 111 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ | Α2 | 01:51’53″182 | 00:00:14″500 | 00:54:53″478 | 00:56:59″704 | |
| 112 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ | Γ2 | 01:52’00″922 | 00:00:13″850 | 00:54:55″354 | 00:57:05″568 | |
| 113 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ | Α3 | 01:51’51″491 | 00:00:23″907 | 00:55:51″968 | 00:55:59″523 | |
| 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ | Α3 | 01:52’13″887 | 00:00:06″750 | 00:55:40″487 | 00:56:33″400 | |
| 115 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | Α5 | 01:52’08″735 | 00:00:17″381 | 00:54:38″229 | 00:57:30″506 | |
| 116 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ | Α1 | 01:52’55″267 | 00:00:11″105 | 00:53:19″079 | 00:59:36″188 | |
| 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ | Α2 | 01:53’33″187 | 00:00:19″659 | 00:55:05″917 | 00:58:27″270 | |
| 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ | Α1 | 01:53’45″275 | 00:00:21″860 | 00:57:54″594 | 00:55:50″681 | |
| 119 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ | Α1 | 01:53’56″728 | 00:00:11″527 | 00:56:54″584 | 00:57:02″144 | |
| 120 | VIKTORAS KARAGIANNIS | Α2 | 01:53’46″888 | 00:00:25″818 | 00:55:56″019 | 00:57:50″869 | |
| 121 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | Α4 | 01:53’58″080 | 00:00:15″917 | 00:56:47″055 | 00:57:11″025 | |
| 122 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΩΛΗΣ | Α1 | 01:53’57″266 | 00:00:20″859 | 00:55:37″827 | 00:58:19″439 | |
| 123 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | Α2 | 01:54’00″509 | 00:00:21″939 | 00:57:54″245 | 00:56:06″264 | |
| 124 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΛΜΑΣ | Α2 | 01:53’59″588 | 00:00:23″307 | 00:57:54″797 | 00:56:04″791 | |
| 125 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | Α3 | 01:54’02″924 | 00:00:19″974 | 00:57:56″209 | 00:56:06″715 | |
| 126 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | Γ1 | 01:54’18″694 | 00:00:08″931 | 00:53:10″732 | 01:01:07″962 | |
| 127 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ | Α3 | 01:54’30″459 | 00:00:22″727 | 00:55:53″532 | 00:58:36″927 | |
| 128 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΟΓΚΑ | Γ3 | 01:54’38″699 | 00:00:16″820 | 00:57:40″704 | 00:56:57″995 | |
| 129 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ | Α5 | 01:55’14″747 | 00:00:16″198 | 00:54:50″226 | 01:00:24″521 | |
| 130 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΝΟΣ | Α1 | 01:55’30″421 | 00:00:08″871 | 00:55:15″092 | 01:00:15″329 | |
| 131 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | Α4 | 01:55’31″594 | 00:00:09″250 | 00:54:54″010 | 01:00:37″584 | |
| 132 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ | Γ4 | 01:56’15″507 | 00:00:06″786 | 00:55:28″820 | 01:00:46″687 | |
| 133 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΣ | Α3 | 01:56’48″071 | 00:00:09″660 | 00:56:03″908 | 01:00:44″163 | |
| 134 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΩΡΗ | Γ3 | 01:56’50″669 | 00:00:11″666 | 00:56:45″551 | 01:00:05″118 | |
| 135 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | Γ2 | 01:57’07″174 | 00:00:11″803 | 00:58:00″181 | 00:59:06″993 | |
| 136 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ | Α2 | 01:57’07″206 | 00:00:12″204 | 00:57:58″781 | 00:59:08″425 | |
| 137 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α2 | 01:57’07″788 | 00:00:13″469 | 00:57:55″976 | 00:59:11″812 | |
| 138 | ΚΙΜΩΝ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ | Α2 | 01:57’44″467 | 00:00:13″966 | 00:57:51″519 | 00:59:52″948 | |
| 139 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ | Α4 | 01:57’37″630 | 00:00:22″686 | 00:58:44″250 | 00:58:53″380 | |
| 140 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΔΗΣ | Α2 | 01:57’46″941 | 00:00:17″758 | 00:57:41″735 | 01:00:05″206 | |
| 141 | ANDROMACHI MARGARI | Γ2 | 01:58’28″426 | 00:00:12″288 | 00:59:23″321 | 00:59:05″105 | |
| 142 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | Α3 | 01:58’36″628 | 00:00:24″748 | 01:00:16″877 | 00:58:19″751 | |
| 143 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | Α4 | 01:59’14″117 | 00:00:07″548 | 00:59:07″046 | 01:00:07″071 | |
| 144 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΚΟΣ | Α2 | 01:59’11″066 | 00:00:21″240 | 00:58:31″370 | 01:00:39″696 | |
| 145 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΟΣ | Α3 | 01:59’22″182 | 00:00:19″196 | 00:58:12″264 | 01:01:09″918 | |
| 146 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | Α1 | 01:59’30″503 | 00:00:11″906 | 00:56:50″584 | 01:02:39″919 | |
| 147 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α3 | 01:59’28″612 | 00:00:20″671 | 00:58:46″620 | 01:00:41″992 | |
| 148 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Α3 | 01:59’29″268 | 00:00:20″159 | 00:58:47″711 | 01:00:41″557 | |
| 149 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΧΝΗΣ | Α3 | 02:00’39″580 | 00:00:08″616 | 00:59:28″254 | 01:01:11″326 | |
| 150 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ | Α3 | 02:01’26″509 | 00:00:10″148 | 00:57:29″275 | 01:03:57″234 | |
| 151 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | Α1 | 02:01’41″167 | 00:00:08″207 | 01:03:18″898 | 00:58:22″269 | |
| 152 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | Α1 | 02:01’55″259 | 00:00:05″525 | 00:58:12″731 | 01:03:42″528 | |
| 153 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Α2 | 02:02’43″274 | 00:00:23″666 | 01:03:52″559 | 00:58:50″715 | |
