ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1.11.55
2 4 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 1982 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1.13.36
3 3 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1.14.04
4 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1.14.44
5 59 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 1978 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 1.15.52
6 13 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1979 Α.Ο.ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 1 1.16.25
7 151 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1969 ΒΕΡΓΙΝΑ 2 1.19.02
8 16 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α 1969 ΑΓΡΙΝΙΟ 2 1.19.51
9 154 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΓΔΑ Γ 1973 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2 1.20.53
10 6 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 ΒΕΡΓΙΝΑ 2 1.22.12
11 131 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1970 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2 1.22.29
12 155 ΚΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 1971 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2 1.22.38
13 92 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 1977 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2 1.23.37
14 9 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1982 Α.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 1 1.25.04
15 153 ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ 1981 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 1.26.10
16 58 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1970 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 1.26.20
17 44 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 1.26.21
18 116 ΛΑΝΟΥΤ ΑΜΠΝΤΑΛ Α 1965 Σ.Μ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 1.27.26
19 276 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1977 Σ.Χ.Ο.Π.ΘΗΒΑΣ 2 1.27.33
20 293 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α 1971 ΣΑΦΑΝΣ 2 1.27.57
21 57 ΓΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1960 ΠΡΕΒΕΖΑ 3 1.28.05
22 100 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1971 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 2 1.28.27
23 129 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1962 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 3 1.29.07
24 103 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ Α 1959 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 3 1.29.26
25 84 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 1972 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2 1.31.02
26 284 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1972 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 1.31.37
27 34 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1948 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 5 1.31.50
28 50 ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1959 ΑΡΤΑ 3 1.33.10
29 62 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1966 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 1.34.01
30 70 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1973 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 2 1.34.19
31 12 ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 1973 Α.Ο.ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ 2 1.35.20
32 68 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Α 1980 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 1 1.35.33
33 33 ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 1.35.34
34 287 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1970 2 1.35.36
35 282 ΠΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 1.35.40
36 83 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Α 1982 Σ.Δ.Υ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1.36.03
37 72 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1978 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 2 1.36.28
38 156 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ 1967 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 3 1.36.55
39 31 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1965 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 1.37.44
40 25 ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1959 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3 1.37.54
41 288 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 1.38.06
42 7 ΠΑΝΕΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1990 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 1.38.30
43 275 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1954 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4 1.38.52
44 71 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α 1975 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 2 1.39.20
45 267 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α 1956 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 1.39.30
46 164 ΚΩΤΣΑΣΑΒΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ 1987 ΒΕΡΓΙΝΑ 1 1.40.04
47 274 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1976 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 1.40.10
48 97 ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1955 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1.40.38
49 53 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α 1957 ΑΡΤΑ 4 1.40.46
50 264 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1.41.11
51 262 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1977 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 2 1.41.11
52 260 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Α 1956 4 1.41.35
53 61 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1961 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 1.41.52
54 277 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1961 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 1.42.02
55 29 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 1.42.21
56 54 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 ΟΡ.ΣΥΛ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 1.42.35
57 27 ΡΩΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1975 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2 1.42.38
58 51 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1960 ΑΡΤΑ 3 1.43.02
59 28 ΒΑΡΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1952 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 4 1.43.17
60 266 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1950 ΑΓΡΙΝΙΟ 4 1.43.42
61 285 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1965 3 1.43.55
62 263 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ Γ 1977 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 2 1.44.00
63 30 ΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1950 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 1.44.21
64 5 ΔΑΟΥΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1956 4 1.44.43
65 98 ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1949 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1.45.25
66 124 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1953 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 1.45.41
67 111 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1952 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1.45.41
68 127 ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1974 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2 1.46.16
69 39 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α 1985 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 1.46.29
70 278 ΚΟΡΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1960 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 2 1.46.31
71 281 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Γ 1969 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 1.46.42
72 73 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Α 1966 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 3 1.46.47
73 167 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ Γ 1972 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 2 1.47.16
74 265 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 1958 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 4 1.47.21
75 254 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 1.47.23
76 86 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2 1.47.39
77 139 ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1973 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2 1.47.41
78 150 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1955 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 1.47.41
79 117 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1941 Σ.Μ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5 1.47.55
80 256 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1974 3 1.48.25
81 52 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1950 ΑΡΤΑ 4 1.48.49
82 176 LEAUTEY MARIE Γ 1977 ΣΑΦΑΝΣ 2 1.48.53
83 280 ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1955 4 1.48.55
84 279 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1961 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 1.49.10
85 14 ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1971 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 2 1.49.13
86 253 ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1962 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 3 1.50.21
87 49 ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 ΑΡΤΑ 3 1.50.45
88 45 ΤΣΑΛΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1980 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 1.50.57
89 104 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1941 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 5 1.51.17
90 135 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 1956 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 1.51.17
91 101 ΚΑΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1950 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1.51.20
92 297 ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1968 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 3 1.51.41
93 130 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1946 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 1.52.45
94 148 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1989 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1 1.53.05
95 166 ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ Γ 1984 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 1 1.53.07
96 106 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1950 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 1.53.11
97 270 ΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1978 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 1.53.15
98 269 ΔΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1956 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 4 1.53.25
99 93 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2 1.53.57
100 108 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1943 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 5 1.54.23
101 43 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Α 1935 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 6 1.55.30
102 147 ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1972 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2 1.55.32
103 76 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1984 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1.55.40
104 75 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α 1956 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 1.55.40
105 125 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 1953 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 1.56.25
106 162 ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 1.56.58
107 291 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 1964 ΑΣΤΑΚΟΣ 3 1.57.02
108 18 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1974 ΑΓΡΙΝΙΟ 2 1.57.35
109 19 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1968 ΑΓΡΙΝΙΟ 3 1.57.35
110 144 ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1958 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 1.59.12
111 38 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 1.59.15
112 69 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1986 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 1 1.59.20
113 37 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1968 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 1.59.20
114 41 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1964 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 2.00.18
115 40 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 1989 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 2.00.20
116 137 ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1966 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 3 2.00.36
117 112 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1953 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 2.00.55
118 294 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 1954 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 2.00.55
119 268 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1944 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 5 2.00.55
121 255 ΣΙΑΚΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1969 2 2.02.20
122 105 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1969 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 2.02.44
123 89 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1947 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 5 2.03.50
124 295 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 1979 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 2.04.00
125 171 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ 1977 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2 2.04.00
126 67 ΣΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1959 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 2.04.16
127 63 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 2.04.16
128 64 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1956 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 2.05.00
129 258 ΤΣΑΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1962 3 2.05.32
130 32 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 1964 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 2.05.43
131 259 ΚΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΟΣ Α 1965 2 2.06.30
132 15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1947 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5 2.06.52
133 159 ΚΑΡΥΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Γ 1963 ΑΓΡΙΝΙΟ 3 2.07.00
134 292 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΟΣ Α 1969 ΑΓΡΙΝΙΟ 2 2.07.05
135 283 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1946 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5 2.08.10
136 290 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 2.08.35
137 119 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1934 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 6 2.09.10
138 161 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 2 2.09.42
139 17 ΝΤΖΟΥΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 1962 ΑΓΡΙΝΙΟ 3 2.09.50
140 118 ΣΙΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1968 Σ.Μ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 2.11.38
141 80 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 2 2.12.00
142 289 ΚΟΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1967 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 3 2.12.55
143 140 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1937 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 6 2.13.17
144 128 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1947 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 2.13.18
145 251 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1943 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 2.14.10
146 36 ΠΟΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1990 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 2.15.08
147 271 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ Γ 1972 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 2.15.22
148 272 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1969 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 2.15.22
149 120 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ Α 1953 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 2.17.15
150 261 ΔΑΖΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1964 3 2.17.16
151 298 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1970 2 2.18.15
152 257 ΣΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ Α 1964 3 2.18.20
153 146 ΠΕΓΚΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1946 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 2.18.25
154 121 ΒΟΥΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α 1954 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 2.18.55
155 94 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1934 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 6 2.20.38
156 143 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1950 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 2.23.55
157 42 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1987 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤ. 1 2.24.06
158 78 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 3 2.32.03
159 141 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1945 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 2.34.57
160 126 ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Α 1977 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2 2.35.30
161 165 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 2.39.45
162 110 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α 1954 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 4 2.40.20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΔΡΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1.11.55
2 4 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 1982 Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1.13.36
3 3 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1969 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1.14.04
4 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1.14.44
5 59 ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α 1978 ΠΡΕΒΕΖΑ 2 1.15.52
