ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ΧΛΜ
Rank Category Gender BIB   Name YOB Club 19km
1 A1 18-35 Male 553    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ 1980   1:54:36
2 A1 18-35 Male 617    ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 – 1:57:03
3 A1 18-35 Male 645    HODAI XHINI 1981   1:59:20
4 A2 36-55 Male 571    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1965 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:00:53
5 A2 36-55 Male 576    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΜΑ 1970 HYDRA RUNNERS 2:03:11
6 A2 36-55 Male 507    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1976   2:03:34
7 A2 36-55 Male 634    EDMOND ΤΣΑΚΟ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:04
8 A2 36-55 Male 577    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ 1973 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2:06:15
9 A2 36-55 Male 618    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1979 NATURAL RUNNING BY INOV-8 2:08:42
10 A1 18-35 Male 602    ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKE-PARK KALAMATA 2:10:00
11 A2 36-55 Male 627    ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ 1973 ΑΛΣΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 2:10:09
12 A2 36-55 Male 547    ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 1976   2:12:04
13 A2 36-55 Male 517    ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1979 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 2:12:20
14 A2 36-55 Male 587    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ 1974 ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2:12:23
15 A1 18-35 Male 616    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988   2:12:52
16 A2 36-55 Male 529    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1960   2:16:34
17 C2 36-55 Female 642    ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 1974 Κ1 ΑΡΕΝΑ 2:16:58
18 A2 36-55 Male 649    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ 1975   2:17:01
19 A3 56+ Male 588    ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1958 ΣΑΠΠΑΖ 2:17:13
20 A2 36-55 Male 625    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 ΣΙΣΥΦΟΣ 2:17:43
21 A2 36-55 Male 544    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ 1974   2:17:48
22 A1 18-35 Male 545    ΕΡΝΤΕΜ ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 2:18:02
23 A2 36-55 Male 552    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 2:19:32
24 A2 36-55 Male 606    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2:20:38
25 A1 18-35 Male 533    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1990 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:21:00
26 A2 36-55 Male 653 SHADMANESH JAVAD 1979 2:21:50
27 A2 36-55 Male 511    ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 VERORI MOUNTAIN RUNNERS 2:22:27
28 A2 36-55 Male 565    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΕΚΚΑΣ 1976 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2:25:06
29 C2 36-55 Female 568    ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ 1977 KASIMIS TRAINING/INOV-8 2:25:54
30 A2 36-55 Male 584    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ 1966 FLOGA/GOJI BERRY 2:26:03
31 A2 36-55 Male 610    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 1972   2:26:03
32 A2 36-55 Male 563    ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1978   2:27:42
33 A1 18-35 Male 619    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΓΑΣ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 2:29:12
34 A3 56+ Male 608    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2:29:17
35 A1 18-35 Male 520    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1986 OLYMPUS TRT-HYDRA RUNNERS 2:30:00
36 A2 36-55 Male 646    ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1975   2:31:55
37 A2 36-55 Male 623    ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΑΝΤΙFA 2:31:57
38 A2 36-55 Male 562    ΤΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1969 ΣΔΥΜΘ 2:32:10
39 A2 36-55 Male 514    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:32:10
40 A1 18-35 Male 575    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:32:21
41 A2 36-55 Male 583    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 1973 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε. 2:32:51
42 C1 18-35 Female 512    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982   2:32:57
43 A2 36-55 Male 624    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΨΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:33:28
44 A2 36-55 Male 600    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:33:50
45 A2 36-55 Male 534    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1974   2:35:13
46 A2 36-55 Male 590    ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 1978 ALLTERRAINRUNNERS – FIFTH ELEMENT 2:36:16
47 A2 36-55 Male 607    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:36:48
48 A2 36-55 Male 643    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ‘ΟΡΣΙΠΠΟΣ’ 2:38:59
49 C1 18-35 Female 525    ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ 1983 – 2:39:27
50 A1 18-35 Male 601    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 1980 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:39:50
51 A1 18-35 Male 611    ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 2:40:01
52 A2 36-55 Male 526    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 2:40:38
53 A2 36-55 Male 560    ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ 1979 LEPANTORUNNER 2:40:55
54 A2 36-55 Male 570    ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 1967 MUSTUKULURU R.T 2:41:41
55 A2 36-55 Male 505    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:41:42
56 A2 36-55 Male 531    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1974 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:42:25
57 A1 18-35 Male 609    ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 1982   2:42:40
58 A2 36-55 Male 651    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978   2:42:48
59 A2 36-55 Male 596    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 2:43:28
60 A2 36-55 Male 633    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ 1970 ΣΔΥΜΘ 2:43:30
61 A1 18-35 Male 580    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ 1983 ΑΕΘΛΙΟΣ / NEMEA RUNNERS 2:44:30
62 A2 36-55 Male 648    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1969   2:44:30
63 A3 56+ Male 515    ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΚΙΛΗΣ 1956 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2:44:41
64 A2 36-55 Male 650    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ 1964   2:45:07
65 A2 36-55 Male 519    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 1974 ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2:45:29
66 C2 36-55 Female 532    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΗ 1975   2:45:42
67 C2 36-55 Female 644    ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ 1972   2:46:55
68 A1 18-35 Male 556    ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:48:34
69 A1 18-35 Male 561    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΗΡΗΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 2:48:38
70 A2 36-55 Male 506    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1967   2:51:31
71 A1 18-35 Male 523    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ 1984 ΣΤΕΚΙ 2:52:32
72 A3 56+ Male 621    ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 2:52:36
73 A2 36-55 Male 615    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1971   2:52:50
74 A1 18-35 Male 516    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 ΔΡΥΣ 2:52:55
75 A2 36-55 Female 501    TRUDI EMILIANOU 1969   2:53:30
76 A1 18-35 Male 598    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:54:12
77 C2 36-55 Female 510    ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1969 ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ 2:55:04
78 A1 18-35 Male 509    ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1981 ΝΑΥΑΓΙΑ ΒΕΙΚΟΥ 2:55:22
79 A2 36-55 Male 594    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1979   2:55:26
80 A2 36-55 Male 535    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 1969   2:55:31
81 C2 36-55 Female 632    ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970   2:55:55
82 A2 36-55 Male 635    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ 1979   2:56:48
83 A2 36-55 Male 541    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1978 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 2:57:01
84 C1 18-35 Female 622    ΑΡΓΥΡΩ ΣΕΛΑΜΗ 1983   2:58:20
85 A2 36-55 Male 518    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 1970 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 2:58:35
86 A2 36-55 Male 593    ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1977   2:58:41
87 A2 36-55 Male 637    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΌΔΙ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ 2:59:14
88 A2 36-55 Male 548    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1965 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2:59:34
89 A2 36-55 Male 569    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥΑ 3:00:32
90 A2 36-55 Male 603    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ 3:00:43
91 A2 36-55 Male 567    ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1967   3:01:24
92 A2 36-55 Male 536    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1973   3:03:06
93 A2 36-55 Male 579    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 3:04:06
94 A2 36-55 Male 564    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1969   3:04:06
95 A1 18-35 Male 572    ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 PILABOX 3:06:59
96 A1 18-35 Male 614    ΑΡΗΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ 1981 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:07:22
97 A2 36-55 Male 540    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974 UVEX 3:08:14
98 A2 36-55 Male 537    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΖΙΟΣ 1967 FOTO-TREXOUME.GR 3:08:20
99 A2 36-55 Male 551    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULURU R.T. 3:09:35
100 A1 18-35 Male 530    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 3:10:29
101 A2 36-55 Male 558    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 3:10:31
102 C1 18-35 Female 578    ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΛΙΑΡΑ 1981 ΣΑΠΠΑΖ 3:10:36
103 A2 36-55 Male 586    ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΟΥΡΑΣ 1975 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 3:11:49
104 A2 36-55 Male 597    ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ 1973 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 3:11:52
105 C1 18-35 Female 573    ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΗ 1981   3:11:58
106 C2 36-55 Female 539    ΑΛΙΚΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 3:13:20
107 A2 36-55 Male 581    DIMOS ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ 1979 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3:16:06
108 C2 36-55 Female 574    ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 3:16:25
109 A1 18-35 Male 620    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ 1991 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3:16:55
110 A2 36-55 Male 527    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 1965 ΣΔΥΠ 3:17:08
111 C1 18-35 Female 522    ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 1991   3:19:39
112 A2 36-55 Male 641    ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1964 ΔΕΗ 3:19:40
113 A2 36-55 Male 626    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 1970 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:25:33
114 C1 18-35 Female 546    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΤΖΟΥ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:29:35
115 A2 36-55 Male 613    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967   3:33:10
116 C2 36-55 Female 538    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑ 1973   3:33:20
117 A2 36-55 Male 557 ΛΕΥΤΑΘΕΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ 3:40:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10 ΧΛΜ
Rank Gender BIB   Name YOB Club 10km
1 Male 1257   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 SUMMITRUNNERS 0:49:11
2 Male 1316   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ   0:51:26
3 Male 1305   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1980 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:52:03
4 Male 1281   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ 1980 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 0:52:37
5 Male 1311   ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ   0:53:14
6 Male 1256   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1995   1:01:18
7 Male 1263   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 1:02:48
8 Male 1307   ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ   1:03:07
9 Male 1254   ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ 1983   1:04:08
10 Male 1270   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ 1982   1:04:10
11 Male 1287   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04:17
12 Male 1260   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ 1965 SPORTSCLUB 1:04:48
13 Male 1310   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ   1:07:26
14 Male 1297   ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1969   1:07:37
15 Female 1313   ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ MyAthlete 1:07:45
16 Female 1277   ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:08:44
17 Male 1272   ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ 1982   1:08:53
18 Female 1291   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 ΑΥΤΟΝΟΜΗ 1:08:57
19 Male 1290   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΡΟΥΔΗΣ 1957 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:09:22
20 Female 1279   ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΙΩΡΟΥ 1993   1:09:46
21 Male 1251   ARASH HEMATI 1984 ΣΑΠΠΑΖ 1:09:47
22 Male 1302   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1972   1:09:52
23 Male 1288   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ 1987   1:10:05
24 Male 1293   ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1987   1:10:06
25 Male 1292   ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1969   1:11:17
26 Male 1306   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ   1:11:43
27 Female 1309   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ   1:14:04
28 Female 1273   ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 1981 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 1:14:05
29 Female 1308   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ   1:16:02
30 Male 1284   ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΜΙΝ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 1:17:18
31 Female 1294   ΑΝΝΑ ΠΑΡΙΣΗ 1979   1:17:50
32 Male 1267   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1:18:01
33 Female 1264   ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1971 FLYING GEESE RUNNING TEAM 1:21:04
34 Male 1282   ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1:21:12
35 Male 1280   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΕΝΤΖΟΣ 1967 1:21:13
36 Male 1301   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΟΥ 1974   1:22:24
37 Male 1283   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:22:54
38 Male 1252   JAVAD REZAI 1977   1:22:58
39 Female 1289   ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΤΡΟΥΔΗ 1984 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:24:39
40 Female 1285   ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΗ 1975   1:26:26
41 Male 1315   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ   1:26:32
42 Female 1312   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑ   1:26:56
43 Male 1304   ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1974 1:26:57
44 Male 1255   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1988   1:28:19
45 Female 1261   ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1974   1:28:19
46 Female 1296   ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 1984   1:33:08
47 Female 1295   ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 1980 ΣΑΠΠΑΖ 1:33:09
48 Female 1274   ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 1972 ΣΑΠΠΑΖ 1:34:15
49 Female 1269   ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΙΤΣΟΥ 1984 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:34:17
50 Female 1286   ΑΝΝΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ 1975 ΣΑΠΠΑΖ 1:34:18
51 Female 1275   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΑ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 1:34:19
52 Female 1265   ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1981 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 1:34:25
53 Female 1314   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΡΗ   1:36:53