Rank/Gen/Cat Gender BIB Name YOB Club 18.7km 45km 70km
1 , 1 , 1 Male 5 WOUTER DECOCK 1983 BELGIUM 1:24:52 3:15:31 4:59:34
2 , 2 , 2 Male 190 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ULTRASPIRE/ESCAPE SHOP/NUTRIXXION 1:35:54 3:37:37 5:31:01
3 , 3 , 3 Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1974 SUMMIT RUNNERS 1:33:38 3:36:07 5:37:17
4 , 4 , 4 Male 54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:45:57 3:55:59 6:07:32
5 , 5 , 5 Male 144 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1972 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1:37:04 3:52:05 6:09:21
6 , 6 , 6 Male 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 FLOGA 1:43:54 3:58:54 6:09:21
7 , 7 , 7 Male 135 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1972 SDYP 1:36:04 3:53:16 6:19:28
8 , 8 , 8 Male 217 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:38:39 3:56:00 6:19:28
9 , 9 , 9 Male 94 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 Ε.Ο.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ 1:46:41 4:03:48 6:31:09
10 , 10 , 10 Male 129 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 1976 1:46:52 4:12:40 6:38:07
11 , 11 , 11 Male 111 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:47:07 4:16:19 6:43:10
12 , 12 , 12 Male 234 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ 1968 1:56:14 4:26:20 6:44:27
13 , 13 , 13 Male 100 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΙΟΣ 1981 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:49:55 4:20:28 6:50:52
14 , 14 , 14 Male 15 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:54:22 4:23:36 6:51:52
15 , 1 , 1 Female 131 ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1968 Α.Σ.ΠΑΟΚ – PERFORMANCE STORE 1:53:38 4:26:21 6:56:57
16 , 2 , 2 Female 223 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ 1974 SMART RUN- INOV 8 1:56:28 4:30:56 6:56:57
17 , 15 , 15 Male 119 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ 1974 RECREATION FITNESS TEAM 2:39:25 4:20:38 6:59:54
18 , 16 , 16 Male 156 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:01:46 4:24:18 7:00:52
19 , 17 , 17 Male 92 ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΚΟΜΗΣ 1974 — 1:45:38 4:16:26 7:03:13
20 , 18 , 18 Male 201 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ 1972 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:54:09 4:36:03 7:05:34
21 , 19 , 19 Male 56 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ 1971 1:56:46 4:36:10 7:05:35
22 , 20 , 20 Male 228 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 1969 ADVENDURE/SMARTRUN 1:56:19 4:31:00 7:13:29
23 , 21 , 21 Male 145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ 1961 XANTHI RUNNERS 2:04:54 4:43:25 7:14:28
24 , 22 , 22 Male 184 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ 1965 ΛΑΡΙΣΑ 1:53:26 4:31:02 7:14:30
25 , 23 , 23 Male 195 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ 1976 DYNAFIT/ΤΡΑΧΙΝΑ 1:54:30 4:29:24 7:16:16
26 , 24 , 24 Male 213 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Ο.Μ.Γ. 1:58:00 4:41:08 7:18:17
27 , 25 , 25 Male 12 ALEXANDER NIKOLAIDIS-ANDERSSON 1961 MAGMA PLUS RUNNING TEAM 1:58:09 4:41:09 7:18:18
28 , 26 , 26 Male 110 ΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:49:19 4:34:05 7:19:51
29 , 27 , 27 Male 240 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:20 4:41:22 7:22:43
30 , 28 , 28 Male 46 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:57:54 4:45:40 7:23:51
31 , 29 , 29 Male 51 ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1955 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ” 1:53:55 4:30:23 7:24:22
32 , 3 , 3 Female 89 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:00:03 4:43:53 7:28:39
33 , 30 , 30 Male 95 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1969 – 1:57:58 4:40:43 7:28:46
34 , 31 , 31 Male 149 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 1946 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:53:11 4:43:50 7:30:18
35 , 32 , 32 Male 230 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 1:56:09 4:44:46 7:30:45
36 , 33 , 33 Male 71 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΣ 1976 CHAIDARI IS RUNNING 2:03:32 4:53:30 7:41:31
37 , 34 , 34 Male 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1958 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:54:39 4:46:23 7:42:32
38 , 35 , 35 Male 232 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1969 ΕΥΧΙΔΑΣ/INDIAN RUNNER 2:02:14 4:52:42 7:44:03
39 , 4 , 4 Female 204 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ 1969 ΦΛΟΓΑ 2:07:07 4:53:40 7:44:33
40 , 36 , 36 Male 107 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ 1972 1:58:49 4:54:06 7:46:27
41 , 37 , 37 Male 212 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ 1966 1:56:43 4:50:37 7:47:49
42 , 38 , 38 Male 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ 1975 RUN CLUB PYRGOS 1:51:51 4:41:32 7:48:25
43 , 39 , 39 Male 242 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1970 CHAIDARI IS RUNNING 2:03:29 5:01:44 7:52:08
44 , 40 , 40 Male 198 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:55:43 4:39:00 7:58:56
45 , 41 , 41 Male 39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 1974 ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2:11:44 5:18:34 8:00:07
46 , 42 , 42 Male 187 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 1960 Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ 1:56:40 4:55:13 8:01:32
47 , 43 , 43 Male 102 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:55 4:52:35 8:03:14
48 , 44 , 44 Male 199 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1967 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:06:24 5:04:29 8:04:07
49 , 45 , 45 Male 126 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:00 4:58:11 8:04:24
50 , 46 , 46 Male 62 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1965 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:03:37 5:07:23 8:05:23
51 , 5 , 5 Female 57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985 ΦΛΟΓΑ-FLYING GEESE 2:20:15 5:16:48 8:08:52
52 , 47 , 47 Male 60 ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1976 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 1:52:04 4:53:38 8:08:57
53 , 48 , 48 Male 169 ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1949 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:45 5:16:51 8:09:59
54 , 49 , 49 Male 203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ 1986 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:53:02 5:01:29 8:12:01
55 , 50 , 50 Male 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:14:47 5:12:03 8:14:09
56 , 6 , 6 Female 143 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:14:49 5:12:05 8:14:10
57 , 51 , 51 Male 52 ΚΙΜΩΝ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 1962 ΣΔΥΑ 2:05:05 5:12:35 8:14:12
58 , 52 , 52 Male 148 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1973 Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:01:03 5:12:34 8:14:39
59 , 53 , 53 Male 185 ΘΕΡΙΝΟΣ(ΤΕΡΡΥ) ΠΑΤΑΚΑΣ 1957 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:15:11 5:12:38 8:17:18
60 , 54 , 54 Male 164 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:32 5:17:36 8:17:19
61 , 55 , 55 Male 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 1964 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 2:12:19 5:13:25 8:17:21
62 , 56 , 56 Male 28 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 1966 APOLLON D A 2:05:40 4:58:08 8:18:05
63 , 57 , 57 Male 155 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 1982 CHIOS RUNNING 1:56:35 5:18:59 8:20:34
64 , 58 , 58 Male 91 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1981 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 2:21:27 5:20:17 8:20:40
65 , 59 , 59 Male 176 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:02:27 5:12:10 8:21:48
66 , 60 , 60 Male 40 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 1959 2:12:18 5:12:56 8:22:05
67 , 61 , 61 Male 175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 2:17:16 5:26:20 8:23:13
68 , 62 , 62 Male 138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 1968 “ΑΠΣΤΕΛΜΗΣΣΟΣ” 2:15:58 5:19:17 8:24:42
69 , 63 , 63 Male 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 2:10:32 5:19:19 8:24:45
70 , 64 , 64 Male 3 BABI BAKA 1975 ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ 2:12:28 5:17:11 8:25:10
71 , 65 , 65 Male 85 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ 1965 ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:20:42 5:25:33 8:26:52
72 , 66 , 66 Male 137 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΖΑΣ 1975 2:12:56 5:21:42 8:29:00
73 , 67 , 67 Male 14 JOHN SCOTT 1973 2:14:31 5:25:35 8:33:45
74 , 68 , 68 Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:55 5:13:32 8:36:12
75 , 69 , 69 Male 78 ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1957 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:10:04 5:20:41 8:36:23
76 , 70 , 70 Male 252 ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 1960 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:26:52 5:51:56 8:43:45
77 , 71 , 71 Male 105 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ 1964 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:58:47 5:20:51 8:44:27
78 , 72 , 72 Male 146 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 2:17:37 5:36:50 8:45:53
79 , 73 , 73 Male 150 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 2:17:43 5:37:02 8:45:53
80 , 74 , 74 Male 220 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΑΚΗΣ 1957 ΣΜΛΑΡΙΣΑΣ 2:21:29 5:30:46 8:48:04
81 , 75 , 75 Male 233 ΔΟΥΚΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ 1972 MAGMA PLUS RUNNING TEAM 1:59:40 5:16:53 8:48:55
82 , 76 , 76 Male 67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ 1970 LAU – LAU TEAM 2:07:27 5:23:59 8:49:31
83 , 77 , 77 Male 132 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:02:24 5:20:15 8:50:53
84 , 78 , 78 Male 239 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:25:07 5:43:27 8:51:51
85 , 79 , 79 Male 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1981 1:58:50 5:21:19 8:53:51
86 , 80 , 80 Male 186 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥΜ 2:24:43 5:47:56 8:54:17
87 , 81 , 81 Male 192 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:23 5:27:20 8:54:21
88 , 82 , 82 Male 36 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1981 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:03:42 5:21:40 8:54:59
89 , 83 , 83 Male 238 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:05:21 5:27:18 8:56:27
90 , 84 , 84 Male 218 ΝΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:18:57 5:37:44 8:56:34
91 , 85 , 85 Male 79 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ 1974 2:18:55 5:37:47 8:56:35
92 , 86 , 86 Male 229 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ 2:24:49 5:46:19 8:57:16
93 , 87 , 87 Male 118 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ 1989 ΦΩΚΑΣ 2:00:09 5:28:32 8:58:08
94 , 88 , 88 Male 207 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ 1958 CHIOSRUNNING 2:17:46 5:37:17 9:00:40
95 , 89 , 89 Male 35 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:15:14 5:39:15 9:00:46
96 , 90 , 90 Male 179 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1961 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:15:07 5:39:09 9:00:46
97 , 91 , 91 Male 128 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ 1978 ΣΔΥΧ 2:00:36 5:20:40 9:02:10
98 , 92 , 92 Male 224 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1950 ΗΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:05:23 5:24:01 9:02:43
99 , 93 , 93 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 2:16:12 5:37:20 9:03:13
100 , 94 , 94 Male 222 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 1980 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:16:52 5:42:19 9:04:10
101 , 7 , 7 Female 116 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 1977 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:23:21 5:50:31 9:04:19
102 , 95 , 95 Male 172 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1967 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 1:59:14 5:49:08 9:04:23
103 , 96 , 96 Male 50 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΙΝΑΣ 1989 2:04:13 5:49:09 9:04:24
104 , 97 , 97 Male 8 URIM ΚAMBERI 1965 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:53:06 5:18:32 9:07:25
105 , 98 , 98 Male 33 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΤΣΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:26 5:31:28 9:07:35
106 , 99 , 99 Male 113 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:30 5:46:28 9:08:07
107 , 100 , 100 Male 125 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΕΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:28 5:41:16 9:08:49
108 , 101 , 101 Male 249 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:20:36 5:33:08 9:11:20
109 , 102 , 102 Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1970 Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:24:47 5:46:16 9:15:35
110 , 8 , 8 Female 159 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 1977 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:24:32 5:46:26 9:15:53
111 , 103 , 103 Male 59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:20:45 5:26:35 9:16:08
112 , 104 , 104 Male 84 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ 1962 ADIDAS RUNNING TEAM 2:17:05 5:39:37 9:16:10
113 , 105 , 105 Male 171 ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ 1973 MUSTUKULURU ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:17:18 5:53:58 9:20:39
114 , 106 , 106 Male 237 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ 1971 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:25:04 5:54:29 9:25:40
115 , 107 , 107 Male 158 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 Σ Μ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:12:21 5:53:43 9:25:47
116 , 108 , 108 Male 170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΓΑΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2:16:56 5:31:48 9:28:27
117 , 109 , 109 Male 211 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΚΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:17:07 5:31:50 9:28:28
118 , 110 , 110 Male 32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 ΔΡΥΣ 2:24:25 6:02:59 9:30:02
119 , 111 , 111 Male 117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:28 5:57:25 9:30:03
120 , 112 , 112 Male 163 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 1957 Σ.Ε.Η. 2:27:10 6:03:04 9:30:11
121 , 113 , 113 Male 86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1987 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2:15:56 5:41:33 9:37:16
122 , 114 , 114 Male 205 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ 1950 2:34:43 6:06:55 9:37:39
123 , 115 , 115 Male 209 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:34:48 6:07:02 9:37:39
124 , 116 , 116 Male 96 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 1978 ΔΡΥΣ 2:24:23 6:03:06 9:38:54
125 , 9 , 9 Female 27 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΝΑ 1962 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΗΝΙΑΣ 2:33:50 6:08:30 9:39:54
126 , 117 , 117 Male 6 PERICLE GALLO 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 2:24:18 6:07:58 9:44:50
127 , 118 , 118 Male 53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤ 2:33:45 6:06:15 9:49:07
128 , 119 , 119 Male 221 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 1964 2:29:13 6:00:24 9:54:49
129 , 120 , 120 Male 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ 1976 FAITH 2:13:56 5:49:37 9:56:07
130 , 121 , 121 Male 23 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:22:24 6:00:51 9:56:08
131 , 122 , 122 Male 68 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ 1967 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:22:17 6:00:19 9:56:08
132 , 123 , 123 Male 173 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1976 MY ATHLETE 2:22:16 6:00:22 9:56:08
133 , 10 , 10 Female 215 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:34:40 6:13:41 10:01:14
134 , 124 , 124 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:39:12 6:14:37 10:01:15
135 , 125 , 125 Male 55 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1952 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 2:34:17 6:19:01 10:09:35
136 , 126 , 126 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 1978 ΦΛΟΓΑ 2:32:03 6:14:49 10:15:05
137 , 127 , 127 Male 245 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:43:23 6:34:23 10:15:14
138 , 128 , 128 Male 2 TAMI AZIZ 1977 2:19:57 6:18:59 10:15:56
139 , 129 , 129 Male 112 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ 1970 ΣΔΥΑ 2:45:17 6:33:36 10:19:55
140 , 130 , 130 Male 244 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 1957 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:37:55 6:42:12 10:21:36
141 , 131 , 131 Male 235 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:35 6:27:19 10:28:40
