KYΡΙΑΚΗ 11/7 ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2010 ΔΡΟΜΟΣ 6,4 ΧΛΜ – Ν. ΜΑΚΡΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19:41 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
2 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19:43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19:45 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΔΙΑΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ | 22:23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
2 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | 23:02 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
3 | ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ | 26:43 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΤΣΙΛΕΤΑΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
2 | ΡΟΥΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
3 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
1 | ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | ||
2 | ΚΟΛΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ||
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ |