3 , 3 , 3 Male 921 ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ 4:26:06 9:03:58 24:38:10 37:48:48
4 , 4 , 4 Male 946 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 4:23:36 9:07:18 25:27:19 38:41:55
5 , 5 , 5 Male 937 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 4:20:26 9:26:44 25:40:36 38:41:57
6 , 1 ,6 Female 925 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΑΚΟΥ 4:59:35 10:08:19 26:25:17 39:01:31
7 , 6 , 7 Male 929 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 4:43:33 9:42:38 25:57:08 39:16:18
8 , 7 , 8 Male 950 ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 4:39:29 10:19:48 26:16:34 39:29:38
9 , 8 , 9 Male 922 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 5:15:43 10:17:45 26:35:36 39:40:07
10 , 9 , 10 Male 917 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ DNF 4:29:40 9:23:51 26:22:26 –
11 , 10 , 11 Male 947 ΑΔΑΜ ΧΑΤΖΗΣ DNF 5:18:54 10:51:12 26:57:06 –
12 , 11 , 12 Male 924 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ DNF 4:26:37 9:45:58 27:00:31 –
13 , 12 , 13 Male 944 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΒΕΣ DNF 4:21:04 8:55:06 – –
14 , 13 , 14 Male 943 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:15:53 8:56:03 – –
15 , 14 , 15 Male 940 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ DNF 4:35:26 9:46:06 – –
16 , 15 , 16 Male 942 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ DNF 4:34:12 9:46:57 – –
17 , 16 , 17 Male 909 ΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ DNF 4:26:50 10:04:41 – –
18 , 17 , 18 Male 905 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:27:46 10:04:50 – –
19 , 18 , 19 Male 932 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:52:10 10:07:01 – –
20 , 19 , 20 Male 931 ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ DNF 4:50:24 10:08:01 – –
21 , 2 , 21 Female 908 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ DNF 4:52:26 10:08:13 – –
22 , 20 , 22 Male 901 ANTONIO BARTOLINI DNF 4:40:24 10:11:18 – –
23 , 21 , 23 Male 927 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ DNF 4:55:52 10:19:48 – –
24 , 22 , 24 Male 933 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ DNF 4:44:54 10:24:46 – –
25 , 23 , 25 Male 902 CRISTAIN DOPS DNF 4:36:03 10:24:17 – –
26 , 24 , 26 Male 906 ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ DNF 5:15:11 10:24:29 – –
27 , 25 , 27 Male 907 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ DNF 5:03:15 10:42:35 – –
28 , 26 , 28 Male 949 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ DNF 4:52:08 10:48:57 – –
29 , 27 , 29 Male 912 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΔΗΣ DNF 5:25:10 10:49:32 – –
30 , 28 , 30 Male 928 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ DNF 4:52:16 – – –
31 , 29 , 31 Male 930 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ DNF 4:55:56 – – –
32 , 30 , 32 Male 936 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF 4:57:47 – – –
33 , 31 , 33 Male 918 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF 5:11:15 – – –
34 , 32 , 34 Male 915 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ DNF 5:11:17 – – –
35 , 33 , 35 Male 935 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΟΥ DNF 5:11:48 – – –
36 , 34 , 36 Male 919 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ DNF 5:11:50 – – –
37 , 3 , 37 Female 916 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΟΥΡΕΛΗ DNF 5:12:28 – – –
38 , 35 , 38 Male 939 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ DNF 5:13:23 – – –
39 , 36 , 39 Male 941 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ DNF 5:16:25 – – –
40 , 37 , 40 Male 934 ΑΚΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ DNF 5:17:13 – – –
41 , 38 , 41 Male 945 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ DNF 5:25:05 – – –
42 , 39 , 42 Male 911 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ DNF 5:28:05 – – –
43 , 40 , 43 Male 910 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ DNF 5:30:37 – – –
44 , 41 , 44 Male 913 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ DNF 5:30:58 – – –