| ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ 13700 ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ | ||||
| 1 | ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝ | 53,55 | ||
| 2 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ. ΒΛΑΣΣΗΣ | 54,25 | ||
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛ | 56,15 | ||
| 4 | ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | 56,20 | ||
| 5 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ | 58,37 | ||
| 6 | ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59,56 | ||
| 7 | ΧΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,01,15 | ||
| 8 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,01,36 | ||
| 9 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,01,47 | ||
| 10 | ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,01,48 | ||
| 11 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1,02,19 | ||
| 12 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,02,39 | ||
| 13 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,03,09 | ||
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1,03,53 | ||
| 15 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | 1,05,25 | ||
| 16 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,05,50 | ||
| 17 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,06,23 | ||
| 18 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1,06,32 | ||
| 19 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 1,06,32 | ||
| 20 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚ | 1,06,52 | ||
| 21 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.07.29 | ||
| 22 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,07,48 | ||
| 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1,08,20 | ||
| 24 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1,08,39 | ||
| 25 | ΝΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.08.59 | ||
| 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,09,08 | ||
| 27 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1,09,10 | ||
| 28 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,09,38 | ||
| 29 | ΝΕΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1,09,41 | ||
| 30 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,09.41 | ||
| 31 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,09,57 | ||
| 32 | ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1,10,01 | ||
| 33 | ΒΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1,10,07 | ||
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜ | 1,10,10 | ||
| 35 | ΤΖΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ | 1,10,11 | ||
| 36 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,10,34 | ||
| 37 | ΙΓΚΛΕΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 1,10,58 | ||
| 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | 1,11,00 | ||
| 39 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. | 1,11,43 | ||
| 40 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,11,50 | ||
| 41 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1,11,59 | ||
| 42 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1,12,13 | ||
| 43 | ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | 1,12,17 | ||
| 44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,12,38 | ||
| 45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ | 1,13,39 | ||
| 46 | ΓΚΟΤΖΑΡΩΦ ΑΛ | 1,13,46 | ||
| 47 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1,14,34 | ||
| 48 | ΚΑΠΕΛΟΥ ΣΩΤ | 1,14,34 | ||
| 49 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝ | 1,14,49 | ||
| 50 | ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝ | 1,15,13 | ||
| 51 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓ | 1,15,46 | ||
| 52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,17,08 | ||
| 53 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,17,58 | ||
| 54 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1,18,24 | ||
| 55 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,19,23 | ||
| 56 | ΨΥΧΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,19,24 | ||
| 57 | ΞΥΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1,19,25 | ||
| 58 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜ | 1,19,28 | ||
| 59 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝ | 1,19,35 | ||
| 60 | ΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒ | 1,19,51 | ||
| 61 | ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛ | 1,20,15 | ||
| 62 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,20,29 | ||
| 63 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝ | 1,20,43 | ||
| 64 | ΔΕΒΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝ | 1,20,43 | ||
| 65 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ | 1,20,56 | ||
| 66 | ΓΑΛΑΤΖΗΣ | 1,21,00 | ||
| 67 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1,21,02 | ||
| 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ | 1,21,06 | ||
| 69 | ΛΑΖΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,21,38 | ||
| 70 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ | 1,22,02 | ||
| 71 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΚ | 1,22,04 | ||
| 72 | ΒΙΚΛΑΣ ΛΙΝΟΣ | 1,22,35 | ||
| 73 | ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓ | 1,23,20 | ||
| 74 | ΤΖΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡ | 1,23,43 | ||
| 75 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣ | 1,23,55 | ||
| 76 | ΣΙΟΜΠΟΛΑΣ ΕΥΑΓ | 1,25,09 | ||
| 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ | 1,25,09 | ||
| 78 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝ | 1,25,09 | ||
| 79 | ΓΚΟΤΖΑΡΕΒΑ ΟΛΓΑ | 1,25,36 | ||
| 80 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ | 1,25,40 | ||
| 81 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ | 1,26,20 | ||
| 82 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,26,22 | ||
| 83 | ΚΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡ | 1,26,26 | ||
| 84 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡ | 1,26,35 | ||
| 85 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡ | 1,26,54 | ||
| 86 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,27,41 | ||
| 87 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤ | 1,27,48 | ||
| 88 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1,28,38 | ||
| 89 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,28,40 | ||
| 90 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1,28,45 | ||
| 91 | ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1,29,20 | ||
| 92 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜ | 1,31.45 | ||
| 93 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1,32,38 | ||
| 94 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ | 1,33,14 | ||
| 95 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1,33,38 | ||
| 96 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1,33,38 | ||
| 97 | ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | 1,34,05 | ||
| 98 | ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ | 1,34,15 | ||
| 99 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1,34,15 | ||
| 100 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 1,35,55 | ||
| 101 | ΔΡΕΠΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1,36,10 | ||
| 102 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡ | 1,36,34 | ||
| 103 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ | 1,36,34 | ||
| 104 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,36.53 | ||
| 105 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,36,53 | ||
| 106 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1,37,00 | ||
| 107 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ | 1,37.07 | ||
| 108 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1,44.40 | ||
| 109 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝ | 1,45,35 | ||
| 110 | ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔ | 1,50,08 | ||
| 111 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1,50,10 | ||
| 112 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1,52,40 | ||
| 113 | ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 1,53,45 | ||
| 114 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | 1,53,45 | ||
| 115 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣ | 2,13,20 | ||
| 116 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΑΝΗ | 2,13,20 | ||
| 117 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓ | 2,20,10 | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 1700Μ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ | ||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α | |||
| 2 | ΤΣΑΜΠΑΛΗ Μ | |||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ | |||
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π | |||
| 5 | ΤΟΥΡΕΞΗΣ Γ | |||
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η | |||
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ | |||
| 8 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ Ε | |||
| 9 | ΤΣΑΠΑΛΗ Α | |||
| 10 | ΤΣΑΠΑΛΗ Α | |||
| 11 | ΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ Γ | |||
| 12 | ΡΑΠΤΗΣ Ε | |||
| 13 | ΡΑΠΤΗΣ Ν | |||
| 14 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ | |||
| 15 | ΚΟΝΤΟΣ Κ | |||
| 16 | ΠΙΣΠΑΣ Ν | |||
| 17 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Λ | |||
| 18 | ΓΚΟΤΖΑΡΩΦ Γ | |||
| 19 | ΛΑΖΙΝΟΣ Ε | |||
| 20 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Κ | |||
| 21 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘ | |||
| 22 | ΚΟΥΚΛΑΡΑΣ Π | |||
| 23 | ΛΑΖΙΝΟΣ Ν | |||
| 24 | ΛΑΖΙΝΟΣ Β | |||
| 25 | ΓΙΑΤΣΕ Μ | |||
| 26 | ΓΚΟΤΖΑΡΩΦ Α | |||
| 27 | ΤΣΙΑΝΤΕΣ Γ | |||
| 28 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ε | |||
| 29 | ΜΕΡΛΕΜΗ Α | |||
| 30 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ | |||
| 31 | ΚΑΚΑΕ Μ | |||
| 32 | ΗΥΡΙΑΚΟΥ Ι | |||
| 33 | ΜΕΡΛΕΜΗΣ Δ | |||
| 34 | ΓΡΗΓΟΡΙΚΟΥ Σ | |||
| 35 | ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ Κ | |||
| 36 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Α | |||
| 37 | ΡΟΥΝΤΕΓΑ Γ | |||
| 38 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Π | |||
| 39 | ΝΤΟΤΣΙΑ Σ | |||
| 40 | ΡΕΝΤΙΦΗ Β | |||
| 41 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ | |||
| 42 | ΣΑΓΙΑ Δ | |||
| 43 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ | |||
| 44 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β | |||
| 45 | ΠΑΝΤΑ Θ | |||
| 46 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Δ | |||
| 47 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ | |||
| 48 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ Ζ | |||
| 49 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑ Κ | |||
| 50 | ΓΕΡΟΜΗΤΡΟΥ Ζ | |||
| 51 | ΤΡΑΠΑΤΣΑ Ε | |||
| 52 | ΚΟΝΤΟΣ Α | |||
| 53 | ΑΛΕΞΙΟΥ Ν | |||
| 54 | ΛΥΤΡΑΣ Χ | |||








