| ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| Gen-Sex-Cat | Category | Gender | ΒΙΒ | Name | YOB | Club | 7km | 21km |
| 1 , 1 ,1 | A 30-39 | Male | 100 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:25:10 | 1:26:16 |
| 2 , 2 , 1 | A 50-59 | Male | 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ | 1962 | ΔΡΟΜΕΙΣ Γ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0:25:56 | 1:27:35 |
| 3 , 3 , 1 | A 40-49 | Male | 48 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1974 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΛΑΜΊΑΣ | 0:27:31 | 1:28:53 |
| 4 , 4 , 2 | A 40-49 | Male | 177 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ | 1975 | – | 1:29:08 | |
| 5 , 5 , 2 | A 50-59 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1965 | ΣΔΥΒ | 0:26:44 | 1:29:52 |
| 6 , 6 , 2 | A 30-39 | Male | 80 | ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | – | 0:27:41 | 1:31:17 | |
| 7 , 7 , 3 | A 40-49 | Male | 65 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1968 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΆΣ | 0:26:08 | 1:31:54 |
| 8 , 8 , 1 | A <29 | Male | 140 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΑΒΙΔΑΣ | 1991 | 0:26:33 | 1:32:13 | |
| 9 , 9 , 3 | A 50-59 | Male | 172 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ | 1963 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔ.ΑΡΕΩΣ | 0:30:08 | 1:32:21 |
| 10 , 10 , 4 | A 50-59 | Male | 87 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΟΡΕΣ | – | ADDIDAS RUNNING TEAM | 0:28:41 | 1:33:02 |
| 11 , 11 , 5 | A 50-59 | Male | 110 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1966 | 0:27:30 | 1:33:07 | |
| 12 , 12 , 3 | A 30-39 | Male | 47 | ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ | 1986 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:28:34 | 1:33:17 |
| 13 , 13 , 6 | A 50-59 | Male | 156 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ | 1966 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:28:34 | 1:34:43 |
| 14 , 14 , 4 | A 30-39 | Male | 16 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1983 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:26:28 | 1:35:14 |
| 15 , 15 , 5 | A 30-39 | Male | 104 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 0:29:28 | 1:35:34 | |
| 16 , 16 , 4 | A 40-49 | Male | 92 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | 1968 | ΣΔΥΑ | 0:28:04 | 1:36:04 |
| 17 , 17 , 6 | A 30-39 | Male | 97 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:26:02 | 1:36:23 |
| 18 , 18 , 2 | A <29 | Male | 180 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1990 | 0:27:34 | 1:36:56 | |
| 19 , 19 , 7 | A 30-39 | Male | 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 1983 | GYM WAY | 0:26:02 | 1:37:04 |
| 20 , 20 , 8 | A 30-39 | Male | 22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | 1977 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:27:47 | 1:37:29 |
| 21 , 21 , 5 | A 40-49 | Male | 129 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:30:10 | 1:37:55 |
| 22 , 22 , 9 | A 30-39 | Male | 107 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1980 | 0:29:16 | 1:38:04 | |
| 23 , 23 , 3 | A <29 | Male | 175 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ | 1987 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 0:28:55 | 1:38:45 |
| 24 , 24 , 10 | A 30-39 | Male | 5 | ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1978 | Σ.Φ.Β.Κ -ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:29:59 | 1:39:20 |
| 25 , 25 , 11 | A 30-39 | Male | 33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ | 1985 | ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ | 0:29:28 | 1:39:21 |
| 26 , 26 , 7 | A 50-59 | Male | 218 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | 1963 | 0:30:36 | 1:39:22 | |
| 27 , 27 , 6 | A 40-49 | Male | 29 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ | 1969 | ΣΔΥΠ | 0:29:53 | 1:39:36 |
| 28 , 28 , 7 | A 40-49 | Male | 63 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ | 1968 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:29:59 | 1:39:46 |
| 29 , 29 , 8 | A 40-49 | Male | 67 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:29:04 | 1:39:48 |
| 30 , 30 , 12 | A 30-39 | Male | 75 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:28:57 | 1:40:24 |
| 31 , 31 , 13 | A 30-39 | Male | 86 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΟΡΕΣ | – | 0:28:40 | 1:41:03 | |
| 32 , 32 , 14 | A 30-39 | Male | 106 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1979 | 0:29:15 | 1:41:13 | |
| 33 , 33 , 8 | A 50-59 | Male | 40 | ΕΥ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ | 1958 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:29:02 | 1:41:43 |
| 34 , 34 , 15 | A 30-39 | Male | 212 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | KASIMIS TRAINING | 0:31:58 | 1:43:08 |
| 35 , 35 , 9 | A 40-49 | Male | 64 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 1971 | 0:31:37 | 1:43:58 | |
| 36 , 36 , 10 | A 40-49 | Male | 199 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ | 1967 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:31:37 | 1:43:58 |
| 37 , 37 , 11 | A 40-49 | Male | 132 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 1974 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:29:00 | 1:45:03 |
| 38 , 38 , 9 | A 50-59 | Male | 114 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ | 1965 | ΣΔΥΑ | 0:30:49 | 1:45:08 |
| 39 , 39 , 12 | A 40-49 | Male | 52 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1970 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:32:26 | 1:45:30 |
| 40 , 40 , 16 | A 30-39 | Male | 31 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ | 1978 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:30:37 | 1:46:37 |
| 41 , 41 , 13 | A 40-49 | Male | 148 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1971 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:31:15 | 1:46:39 |
| 42 , 42 , 10 | A 50-59 | Male | 118 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ | 1957 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 0:31:24 | 1:47:01 |
| 43 , 43 , 14 | A 40-49 | Male | 139 | ΘΩΜΑΣ ΝΤΑΚΟΣ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:32:55 | 1:47:20 |
| 44 , 44 , 15 | A 40-49 | Male | 37 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | 0:32:16 | 1:47:23 | |
| 45 , 45 , 16 | A 40-49 | Male | 168 | ΛΟΥΚΑΣ ΡΕΝΤΙΦΗΣ | 1974 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:31:14 | 1:47:33 |
| 46 , 46 , 4 | A <29 | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ | 1990 | 0:31:35 | 1:47:50 | |
| 47 , 1 ,1 | F <45 | Female | 53 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΝΓΓΛΕΖΟΥ | 1979 | 0:29:41 | 1:47:54 | |
| 48 , 47 , 17 | A 30-39 | Male | 3 | ΧΑΛΕΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 0:31:51 | 1:48:09 | |
| 49 , 48 , 18 | A 30-39 | Male | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ | 1978 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:32:03 | 1:48:10 |
| 50 , 49 , 17 | A 40-49 | Male | 115 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ | 1976 | 0:32:14 | 1:48:11 | |
| 51 , 50 , 19 | A 30-39 | Male | 137 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ | 1981 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 0:29:18 | 1:49:13 |
| 52 , 51 , 11 | A 50-59 | Male | 211 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1965 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:33:04 | 1:49:37 |
| 53 , 52 , 18 | A 40-49 | Male | 201 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:33:11 | 1:49:46 |
| 54 , 53 , 12 | A 50-59 | Male | 70 | ΘΕΜΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1963 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:32:02 | 1:49:56 |
| 55 , 2 , 2 | F <45 | Female | 144 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΙΦΑΡΑ | 1977 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:33:54 | 1:50:10 |
| 56 , 54 , 19 | A 40-49 | Male | 82 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ | – | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 0:31:17 | 1:50:14 |
| 57 , 55 , 13 | A 50-59 | Male | 125 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | 1966 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:33:29 | 1:50:24 |
| 58 , 56 , 20 | A 30-39 | Male | 135 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΠΑΣ | 1986 | GYM WAY | 0:29:43 | 1:50:40 |
| 59 , 57 , 14 | A 50-59 | Male | 51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ | 1958 | ΤΡΑΧΙΝΑ-KASIMIS TRAINING | 0:32:31 | 1:52:48 |
| 60 , 58 , 5 | A <29 | Male | 134 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ | 1993 | 0:34:25 | 1:53:28 | |
| 61 , 59 , 20 | A 40-49 | Male | 159 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ | 1972 | 0:33:07 | 1:54:22 | |
| 62 , 3 , 3 | F <45 | Female | 200 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ | 0:33:43 | 1:54:40 |
| 63 , 60 , 21 | A 40-49 | Male | 89 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ | – | 0:34:33 | 1:54:45 | |
| 64 , 61 , 21 | A 30-39 | Male | 68 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | 1978 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 0:31:56 | 1:54:50 |
| 65 , 62 , 22 | A 40-49 | Male | 19 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:34:07 | 1:54:55 |
| 66 , 63 , 15 | A 50-59 | Male | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | 0:34:24 | 1:54:58 | |
| 67 , 64 , 1 | A >60 | Male | 103 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ | 1950 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:34:06 | 1:54:58 |
| 68 , 65 , 23 | A 40-49 | Male | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1971 | 0:36:14 | 1:55:10 | |
| 69 , 66 , 22 | A 30-39 | Male | 178 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | 1981 | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 0:38:19 | 1:55:10 |
| 70 , 67 , 16 | A 50-59 | Male | 128 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ | 1966 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΨΑΧΝΩΝ | 0:34:45 | 1:55:32 |
| 71 , 68 , 23 | A 30-39 | Male | 25 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 1977 | 0:32:00 | 1:56:14 | |
| 72 , 69 , 24 | A 40-49 | Male | 91 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1970 | “ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ “”ΤΡΑΧΊΝΑ””” | 0:32:13 | 1:56:39 |
| 73 , 70 , 25 | A 40-49 | Male | 150 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:34:03 | 1:57:11 |
| 74 , 71 , 26 | A 40-49 | Male | 169 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΓΚΑΤΣΗΣ | 1972 | GYM WAY | 0:32:03 | 1:57:38 |
| 75 , 72 , 17 | A 50-59 | Male | 93 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1959 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:34:39 | 1:58:00 |
| 76 , 73 , 27 | A 40-49 | Male | 60 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΟΥΤΟΣ | 1972 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:33:55 | 1:58:01 |
| 77 , 74 , 28 | A 40-49 | Male | 174 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:34:02 | 1:58:34 |
| 78 , 75 , 18 | A 50-59 | Male | 167 | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | 1963 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:35:01 | 1:59:33 |
| 79 , 76 , 19 | A 50-59 | Male | 176 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΛΟΣ | 1959 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:34:05 | 1:59:45 |
| 80 , 77 , 29 | A 40-49 | Male | 13 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | 0:32:18 | 1:59:45 | |
| 81 , 4 , 4 | F <45 | Female | 55 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ | 1983 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:33:44 | 1:59:45 |
| 82 , 78 , 30 | A 40-49 | Male | 94 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ | 1973 | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:35:30 | 1:59:46 |
| 83 , 79 , 2 | A >60 | Male | 181 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ | 1954 | ΤΡΑΧΊΝΑ | 0:34:41 | 2:00:23 |
| 84 , 80 , 31 | A 40-49 | Male | 101 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1973 | 0:33:02 | 2:00:39 | |
| 85 , 81 , 32 | A 40-49 | Male | 119 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ | 1967 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0:34:20 | 2:00:54 |
| 86 , 82 , 33 | A 40-49 | Male | 207 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1975 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:34:00 | 2:00:54 |
| 87 , 83 , 3 | A >60 | Male | 185 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΡΤΟΣ | 1954 | ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:38:08 | 2:00:57 |
| 88 , 84 , 4 | A >60 | Male | 7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝ | 1954 | ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:38:08 | 2:00:58 |
| 89 , 85 , 20 | A 50-59 | Male | 184 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1961 | 0:35:35 | 2:01:22 | |
| 90 , 86 , 21 | A 50-59 | Male | 43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΔΗΣ | 1960 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:35:35 | 2:01:22 |
| 91 , 87 , 34 | A 40-49 | Male | 117 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | 1975 | ΣΔΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:37:07 | 2:01:37 |
| 92 , 88 , 35 | A 40-49 | Male | 120 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ | 1974 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:33:51 | 2:02:06 |
| 93 , 89 , 24 | A 30-39 | Male | 99 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ | 1986 | 0:34:57 | 2:02:31 | |
| 94 , 90 , 22 | A 50-59 | Male | 81 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ | – | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 0:37:08 | 2:03:01 |
| 95 , 91 , 36 | A 40-49 | Male | 20 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | 1968 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0:37:00 | 2:03:02 |
| 96 , 92 , 5 | A >60 | Male | 205 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ | 1955 | Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ | 0:37:10 | 2:03:02 |
| 97 , 5 , 5 | F <45 | Female | 171 | ΡΙΤΣΑ ΡΟΥΣΤΑ | 1978 | GYM WAY | 0:35:31 | 2:03:09 |
| 98 , 93 , 25 | A 30-39 | Male | 202 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΦΥΚΑΣ | 1977 | ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ | 0:37:46 | 2:03:41 |
| 99 , 94 , 23 | A 50-59 | Male | 34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1966 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:33:56 | 2:04:15 |
| 100 , 6 , 6 | F <45 | Female | 151 | ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1972 | ΣΑΠΠΑΖ | 0:36:05 | 2:04:29 |
| 101 , 95 , 26 | A 30-39 | Male | 192 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΓΑΛΑΣ | 1977 | Α.Ε.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ RUNNERS | 0:37:53 | 2:04:29 |
| 102 , 96 , 24 | A 50-59 | Male | 187 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ | 1958 | ΗΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:39:31 | 2:04:50 |
| 103 , 97 , 25 | A 50-59 | Male | 56 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΚΟΣ | 1958 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:38:29 | 2:04:55 |
| 104 , 98 , 26 | A 50-59 | Male | 58 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | 1957 | ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ | 0:33:12 | 2:05:12 |
| 105 , 99 , 27 | A 30-39 | Male | 179 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:35:03 | 2:05:41 |
| 106 , 7 , 7 | F <45 | Female | 88 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | – | ΤΡΑΧΊΝΑ Α.Ω.Λ | 0:36:07 | 2:06:30 |
| 107 , 100 , 37 | A 40-49 | Male | 162 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 0:36:45 | 2:06:45 | |
| 108 , 101 , 38 | A 40-49 | Male | 221 | ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1975 | 0:33:07 | 2:07:38 | |
| 109 , 8 , 1 | F >46 | Female | 73 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΣΕΛΑ | 1964 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔ.ΑΡΕΩΣ | 0:38:35 | 2:07:45 |
| 110 , 9 , 8 | F <45 | Female | 85 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ | – | ΣΔΥΑ | 0:38:19 | 2:08:00 |
| 111 , 102 , 39 | A 40-49 | Male | 59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ | 1974 | ΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:36:52 | 2:09:25 |
| 112 , 103 , 27 | A 50-59 | Male | 90 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | 1958 | Σ.Ε.Β.Α.Σ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | – | 2:09:25 |
| 113 , 104 , 6 | A >60 | Male | 10 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1950 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:40:00 | 2:09:41 |
| 114 , 10 , 9 | F <45 | Female | 38 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ | 1972 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:40:30 | 2:10:06 |
| 115 , 105 , 40 | A 40-49 | Male | 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | 1969 | ΣΕΒΑΣ | 0:37:00 | 2:10:16 |
| 116 , 11 , 10 | F <45 | Female | 42 | ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 1990 | 0:41:28 | 2:10:49 | |
| 117 , 106 , 28 | A 30-39 | Male | 72 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ | 1978 | 0:31:19 | 2:11:01 | |
| 118 , 107 , 1 | ALL | Male | 223 | ΩΩ_NAME_222 ΩΩ_SURNAME_222 | – | 0:39:51 | 2:11:20 | |
| 119 , 108 , 6 | A <29 | Male | 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΣΩΠΟΣ | 1994 | 0:34:57 | 2:11:58 | |
| 120 , 109 , 29 | A 30-39 | Male | 222 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1984 | 0:33:43 | 2:11:58 | |
| 121 , 110 , 7 | A >60 | Male | 46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1956 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:40:28 | 2:12:47 |
| 122 , 111 , 8 | A >60 | Male | 188 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ | 1945 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:53 | 2:13:01 |
| 123 , 12 , 11 | F <45 | Female | 152 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1982 | 0:38:21 | 2:13:34 | |
| 124 , 112 , 41 | A 40-49 | Male | 113 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΚΟΣ | 1969 | CHIOS RUNNING | 0:41:53 | 2:13:46 |
| 125 , 13 , 12 | F <45 | Female | 183 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:41:54 | 2:13:46 |
| 126 , 113 , 28 | A 50-59 | Male | 209 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | 1957 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:42:58 | 2:14:46 |
| 127 , 114 , 42 | A 40-49 | Male | 28 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:38:27 | 2:15:06 |
| 128 , 14 , 13 | F <45 | Female | 142 | ΛΕΛΟΥΔΑ ΝΤΟΥΜΑ | 1984 | 0:35:33 | 2:15:24 | |
| 129 , 115 , 30 | A 30-39 | Male | 138 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΩΡΑΣ | 1983 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΝΈΩΝ ΒΊΤΩΛΗΣ | 0:38:38 | 2:15:25 |
| 130 , 116 , 31 | A 30-39 | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ | – | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:41:20 | 2:15:39 |
