ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (21.1Κ) – 5 ΙΟΥΝ 2011
RANK RNK-GND RNK-CAT NAME SURNAME BIB GEND AGE LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 FINISH PACE CLUB/TEAM
1 1 1 STAN FIJNAUT 271 Α 40-50 00:20:18.371 00:41:13.346 01:02:15.361 01:23:14.80 01:25:26.780 4:03
2 2 2 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 224 Α 40-50 00:21:19.129 00:43:18.786 01:05:01.830 01:26:45.94 01:29:02.4 4:13
3 3 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ 130 Α 30-40 00:21:17.56 00:42:32.710 01:04:53.868 01:27:24.551 01:29:33.481 4:14.7
4 4 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 161 Α 50-60 00:22:06.86 00:44:22.528 01:06:56.895 01:29:48.968 01:32:10.54 4:22.1
5 5 3 ANDREAS BAUER 145 Α 40-50 00:22:00.239 00:44:30.860 01:07:26.618 01:30:43.817 01:33:12.149 4:25
6 6 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 280 Α -30 00:25:01.128 00:47:49.726 01:09:46.690 01:31:13.350 01:33:24.41 4:25.6
7 7 4 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 246 Α 40-50 00:21:57.804 00:44:35.136 01:07:58.794 01:31:49.892 01:34:10.966 4:27.8 ΣΔΥΠ
8 8 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 185 Α 40-50 00:24:25.727 00:48:06.370 01:10:24.724 01:32:22.779 01:34:44.347 4:29.4
9 9 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΑΣ 167 Α 40-50 00:22:39.44 00:45:33.650 01:09:04.669 01:32:51.351 01:35:13.187 4:30.8 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤ.
10 10 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 149 Α 30-40 00:21:59.497 00:44:17.561 01:08:08.959 01:33:19.681 01:35:59.202 4:32.9
11 11 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΑΪΤΗΣ 215 Α 30-40 00:23:09.618 00:46:19.807 01:09:49.453 01:33:31.889 01:36:00.699 4:33
12 12 2 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 244 Α 50-60 00:23:35.64 00:46:47.76 01:10:20.228 01:33:49.638 01:36:26.551 4:34.2 ΣΔΥΠ
13 13 2 ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ 291 Α -30 00:23:18.367 00:47:52.19 01:11:38.130 01:34:42.120 01:37:08.836 4:36.2
14 14 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 216 Α 50-60 00:23:20.534 00:47:05.873 01:11:01.767 01:34:43.993 01:37:17.906 4:36.7 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
15 15 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 103 Α -30 00:22:20.237 00:45:28.383 01:09:42.794 01:35:06.635 01:37:35.250 4:37.5
16 16 7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 248 Α 40-50 00:24:17.145 00:47:29.987 01:11:08.617 01:35:25.392 01:38:02.480 4:38.8
17 17 8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ 158 Α 40-50 00:22:40.285 00:46:02.722 01:10:26.957 01:35:41.786 01:38:10.32 4:39.2
18 18 4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ 199 Α 30-40 00:24:04.296 00:47:25.922 01:11:19.503 01:35:59.741 01:38:31.564 4:40.2
19 19 9 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 289 Α 40-50 00:22:59.493 00:46:14.188 01:11:04.412 01:36:10.597 01:38:41.238 4:40.6
20 20 4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ 134 Α -30 00:24:29.472 00:48:35.622 01:13:14.478 01:38:17.700 01:40:51.799 4:46.8
21 21 5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 225 Α -30 00:21:20.841 00:45:37.696 01:10:56.390 01:38:25.701 01:41:33.760 4:48.8
22 22 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 290 Α 40-50 00:23:13.639 00:46:56.839 01:12:34.819 01:38:59.739 01:41:47.780 4:49.5
23 23 6 ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 267 Α -30 00:26:16.436 00:50:43.886 01:14:49.44 01:39:26.869 01:41:58.221 4:50
24 24 11 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 274 Α 40-50 00:25:52.642 00:50:54.832 01:16:08.619 01:39:48.380 01:42:08.636 4:50.5
25 25 4 ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 276 Α 50-60 00:23:15.726 00:47:11.601 01:12:41.982 01:39:22.423 01:42:16.12 4:50.8
26 26 12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΓΚΛΜΠΑΟΥΕΡ 237 Α 40-50 00:26:06.312 00:51:56.140 01:17:09.216 01:41:10.528 01:43:27.653 4:54.2
27 27 13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 107 Α 40-50 00:22:56.749 00:46:59.138 01:12:46.768 01:41:04.400 01:43:48.256 4:55.2
28 28 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 146 Α -30 00:26:11.779 00:51:40.97 01:17:17.47 01:41:49.144 01:44:01.707 4:55.8
29 29 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 288 Α 30-40 00:23:43.316 00:48:29.343 01:14:40.933 01:41:29.75 01:44:07.651 4:56.1
30 30 5 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 137 Α 50-60 00:24:43.422 00:50:11.560 01:15:54.348 01:41:46.971 01:44:30.802 4:57.2 AC RUNNINGNEWS.GR
31 31 6 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 264 Α 50-60 00:26:14.824 00:50:48.222 01:16:00.848 01:42:30.133 01:45:18.686 4:59.5
32 32 6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ 263 Α 30-40 00:26:17.768 00:50:46.911 01:15:59.405 01:42:28.841 01:45:19.691 4:59.5
33 33 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 148 Α 30-40 00:25:34.716 00:51:03.635 01:16:31.141 01:42:53.46 01:45:41.534 5:00.5
34 34 8 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 163 Α 30-40 00:23:53.260 00:50:08.606 01:16:18.182 01:43:01.949 01:45:44.917 5:00.7
35 35 14 ΑΝΤΙ ΠΑΛΛΗΣ 118 Α 40-50 00:22:53.24 00:48:25.627 01:15:33.508 01:43:06.806 01:45:56.491 5:01.3
36 36 9 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 136 Α 30-40 00:25:10.221 00:50:40.581 01:16:28.517 01:43:12.664 01:46:00.41 5:01.4
37 37 10 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ 210 Α 30-40 00:25:44.60 00:51:37.654 01:17:43.24 01:43:29.759 01:46:11.818 5:02
38 38 8 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΕΡΗΣ** 172 Α -30 00:24:53.287 00:50:17.989 01:16:36.319 01:42:24.475 01:46:12.630 5:02
39 39 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 156 Α 40-50 00:24:45.866 00:51:22.602 01:18:59.965 01:45:59.744 01:48:45.337 5:09
40 40 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ 281 Α 60+ 00:26:25.269 00:52:40.894 01:19:44.189 01:47:09.745 01:49:56.836 5:12.6
41 1 1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 116 Γ -30 00:26:07.934 00:52:42.757 01:20:32.528 01:47:36.113 01:50:03.166 5:12.9
42 41 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ 275 Α 50-60 00:27:16.212 00:53:52.177 01:19:05.954 01:47:17.496 01:50:19.396 5:13.7
43 42 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 106 Α 30-40 00:25:22.889 00:51:16.764 01:18:15.631 01:47:50.303 01:50:27.596 5:14.1
44 43 12 ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΟΣ ΑΚΑΤΑΧΩΡΗΤΟΣ* 279 Α 30-40 00:25:05.736 00:51:20.752 01:19:32.836 01:48:22.915 01:51:13.128 5:16.3
45 44 16 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 242 Α 40-50 00:28:28.623 00:55:02.138 01:21:42.238 01:48:57.530 01:51:43.227 5:17.7
46 45 8 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ 234 Α 50-60 00:27:26.76 00:54:50.791 01:21:55.888 01:49:04.650 01:51:54.287 5:18.2 ΣΔΥΠ
47 46 17 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 105 Α 40-50 00:24:41.520 00:50:13.563 01:16:24.692 01:48:38.232 01:52:08.262 5:18.9
48 47 13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 241 Α 30-40 00:25:58.80 00:53:38.227 01:21:21.899 01:49:37.708 01:52:32.516 5:20 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
49 48 14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ 287 Α 30-40 00:27:56,000 12:55:22,752 01:22:42,840 01:49:46,652 01:52:43,854 05:12
50 49 9 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 143 Α -30 00:26:45.969 00:53:16.15 01:20:48.101 01:51:45.461 01:54:40.700 5:26.1
51 50 9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 153 Α 50-60 00:26:00.784 00:52:34.245 01:21:25.164 01:51:49.427 01:54:48.524 5:26.5
52 51 18 ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 104 Α 40-50 00:26:02.106 00:51:58.504 01:19:48.365 01:51:42.777 01:54:56.812 5:26.9
53 52 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 127 Α 60+ 00:26:23.196 00:53:53.489 01:22:35.946 01:52:08.785 01:55:02.298 5:27.1
54 53 15 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΛΠΕΑΣ 151 Α 30-40 00:27:42.350 00:54:54.106 01:23:19.568 01:52:10.888 01:55:05.339 5:27.3
55 54 10 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΟΦΟΣ 236 Α 50-60 00:25:48.586 00:52:26.263 01:21:31.62 01:51:58.750 01:55:09.898 5:27.5
56 55 3 ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ 186 Α 60+ 00:25:19.394 00:52:20.535 01:20:41.471 01:52:04.268 01:55:13.444 5:27.7
57 56 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 257 Α 30-40 00:30:02.221 00:59:27.149 01:27:05.904 01:53:18.335 01:55:44.145 5:29.1
58 57 19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΖΥΚΑΣ 265 Α 40-50 00:28:29.317 00:57:01.459 01:25:19.901 01:54:32.752 01:57:34.770 5:34.3
59 58 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 219 Α 30-40 00:29:20,652 00:57:49,836 01:26:08,378 01:55:22,371 01:58:24,264 5:36.7
60 59 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 220 Α 30-40 00:29:20,652 00:57:49,836 01:26:08,378 01:55:22,371 01:58:24,264 5:36.7
61 60 10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 101 Α -30 00:25:25.643 00:53:10.257 01:22:55.253 01:55:10.726 01:58:45.710 5:37.7
62 61 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 285 Α 40-50 00:29:24.537 00:58:53.971 01:27:27.505 01:56:11.153 01:59:13.804 5:39
63 62 21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 142 Α 40-50 00:28:01.517 00:55:41.354 01:24:47.204 01:56:01.59 01:59:16.471 5:39.2
64 63 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 205 Α 50-60 00:29:16.896 00:57:21.758 01:26:08.652 01:56:12.936 01:59:24.188 5:39.5
65 64 12 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ 292 Α 50-60 00:28:36.738 00:57:47.465 01:27:08.337 01:56:35.749 01:59:41.643 5:40.4
66 65 22 ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ 223 Α 40-50 00:29:06.386 00:57:42.739 01:27:57.638 01:57:18.530 02:00:15.234 5:42
67 66 23 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 144 Α 40-50 00:27:23.182 00:57:34.564 01:27:29.488 01:58:18.446 02:01:21.262 5:45.1 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
68 67 19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 203 Α 30-40 00:28:29.317 00:58:22.155 01:28:38.116 01:58:31.305 02:01:22.304 5:45.1
69 68 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 155 Α 40-50 00:27:57.41 00:55:49.806 01:24:54.575 01:58:06.710 02:01:25.240 5:45.3
70 69 25 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙΡΟΥΖ 283 Α 40-50 00:27:38.835 00:54:35.950 01:23:28.812 01:57:51.728 02:01:44.924 5:46.2
71 70 13 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ 102 Α 50-60 00:26:04.489 00:55:46.511 01:26:53.937 01:58:35.932 02:01:47.532 5:46.3
72 71 26 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ* 294 Α 40-50 00:27:27.860 00:55:32.662 01:25:46.330 01:58:34.270 02:02:05.530 5:47.2
73 72 27 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 252 Α 40-50 00:31:11.781 01:00:08,000 01:28:42.693 01:59:07.948 02:02:28,493 05:48,0
74 73 11 ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΡΑΛΗΣ 108 Α -30 00:29:47.680 00:58:44.607 01:27:41.936 01:59:35.557 02:02:51.952 5:49.4
75 74 28 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 282 Α 40-50 00:27:12.26 00:56:00.401 01:26:17.755 01:59:26.24 02:02:57.308 5:49.6
76 75 20 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 191 Α 30-40 00:30:44.281 01:00:45.742 01:30:48.404 02:00:07.243 02:03:00.663 5:49.8
77 76 29 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 159 Α 40-50 00:28:42.716 00:58:27.523 01:29:09.31 02:01:40.727 02:05:04.562 5:55.7 ΣΔΥΠ
78 77 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 239 Α 30-40 00:27:47.397 00:57:45.62 01:29:02.842 02:02:04.131 02:05:24.736 5:56.6
79 78 30 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 110 Α 40-50 00:28:11.802 00:57:52.513 01:29:55.638 02:02:36.247 02:06:04.772 5:58.5
80 79 14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ 111 Α 50-60 00:28:13.314 00:57:54.546 01:29:57.521 02:02:38.851 02:06:04.775 5:58.5 ΟΜ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
81 80 22 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΔΑΡΗΣ 197 Α 30-40 00:29:46.258 00:58:59.839 01:28:59.888 02:02:52.130 02:06:10.44 5:58.8
82 81 31 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 164 Α 40-50 00:28:46.943 00:58:36.836 01:29:24.553 02:02:41.975 02:06:18.116 5:59.2
83 2 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 150 Γ 40-50 00:30:33.265 01:01:31.758 01:32:33.235 02:03:24.907 02:06:19.836 5:59.2
84 82 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ 261 Α 40-50 00:30:41.537 01:00:44.179 01:30:55.23 02:03:13.310 02:06:26.811 5:59.6
85 83 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 222 Α 60+ 00:28:41.94 00:58:50.927 01:29:44.602 02:04:18.524 02:08:08.447 6:04.4 ΣΔΥΠ
86 84 15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΝΤΗΣ 249 Α 50-60 00:29:26.429 01:00:03.331 01:31:39.437 02:04:53.525 02:08:21.220 6:05
87 85 33 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ 507 Α 40-50 00:27:55.569 00:58:30.958 01:31:24.5 02:05:08.476 02:08:24.76 6:05.2
88 3 2 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 117 Γ -30 00:28:29.563 00:59:38.755 01:33:07.874 02:05:25.210 02:08:29.100 6:05.4
89 86 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΔΗΣ 124 Α 30-40 00:28:10.200 00:58:41.924 01:31:33.719 02:05:32.150 02:08:30.796 6:05.4
90 87 24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 129 Α 30-40 00:30:54.806 01:01:27.251 01:33:04.720 02:05:34.924 02:08:34.491 6:05.6
91 88 16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 214 Α 50-60 00:29:31.256 00:59:34.870 01:31:09.865 02:04:55.467 02:08:45.683 6:06.1 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤ.
92 89 34 DRAGAN MILICEVIC 256 Α 40-50 00:29:53.853 01:00:27.816 01:32:41.637 02:06:29.513 02:09:36.954 6:08.6
93 90 35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ 121 Α 40-50 00:30:35.469 01:01:40.611 01:33:09.957 02:06:23.674 02:09:40.858 6:08.8
94 91 36 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 286 Α 40-50 00:29:22.734 00:58:55.453 01:30:20.684 02:06:06.459 02:09:47.9 6:09.1 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
95 4 2 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 238 Γ 40-50 00:29:29.113 01:00:47.955 01:33:30.116 02:06:26.118 02:09:55.414 6:09.5
96 92 37 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ 133 Α 40-50 00:31:46.110 01:02:29.291 01:34:23.102 02:07:10.471 02:10:06.430 6:10
97 93 17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 211 Α 50-60 00:29:12.860 01:00:01.628 01:32:26.755 02:06:54.889 02:10:13.301 6:10.3
98 5 1 ΜΕΛΙΝΑ ΓΑΛΕΑΔΗ 204 Γ 30-40 00:31:53.451 01:02:57.181 01:34:38.394 02:07:12.154 02:10:23.5 6:10.8
99 94 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 268 Α 30-40 00:31:42.876 01:03:25.852 01:35:15.237 02:08:26.821 02:11:29.472 6.13.9
100 95 26 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 272 Α 30-40 00:33:03.471 01:05:44.291 01:37:33.987 02:08:41.933 02:12:01.319 6:15.4
101 6 2 ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122 Γ 40-50 00:28:50.127 01:01:17.848 01:33:34.893 2:08:52.542 02:12:30.333 6:16.8
102 96 27 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 254 Α 30-40 00:27:49.89 00:59:30.473 01:32:30.701 02:08:48.372 02:13:04.990 6:18.4 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
103 97 28 ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ 160 Α 30-40 00:28:18.842 00:59:09.313 01:33:13.142 02:09:35.390 02:13:14.294 6:18.9
104 98 29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 245 Α 30-40 00:29:35.823 00:59:48.329 01:33:41.523 02:10:07.436 02:13:36.688 6:19.9
105 7 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΑ 112 Γ 30-40 00:32:55.881 01:05:42.478 01:37:36.410 02:10:53.31 02:14:19.650 6:22 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ.
106 99 18 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 175 Α 50-60 00:32:16.985 01:04:09.885 01:37:02.361 02:11:18.839 02:14:44.483 6:23.2
107 100 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 194 Α 30-40 00:33:06.506 01:05:46.594 01:37:46.585 02:11:12.199 02:14:56.216 6:23.7
108 101 5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 140 Α 60+ 00:28:23.823 00:59:12.548 01:32:55.777 02:11:54.19 02:15:35.227 6:25.6
109 102 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 126 Α 30-40 00:29:14.602 00:58:48.743 01:32:29.149 02:12:40.466 02:15:54.79 6:26.5
110 103 32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 115 Α 30-40 00:28:08.637 00:58:40.722 01:32:36.519 02:12:38.303 02:16:39.464 6:28.6
111 104 33 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 269 Α 30-40 00:29:04.137 01:00:42.637 01:36:06.922 02:13:32.110 02:17:10.451 6:30.1
112 105 34 ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΣΙΟΣ 119 Α 30-40 00:29:58.295 01:02:27.248 01:35:11.973 02:13:02.277 02:17:18.667 6:30.5
113 106 38 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 233 Α 40-50 00:30:15.742 01:02:25.395 01:35:11.973 02:12:56.159 02:17:18.670 6:30.5
114 107 39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΚΑΣ 138 Α 40-50 00:38:09.381 01:07:35.421 01:35:49.607 02:14:48.760 02:18:26.359 6:33.7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ
115 8 4 ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 517 Γ 30-40 00:31:23.498 01:04:07.21 01:39:08.523 02:14:45.616 02:18:26.800 6:33.7
116 108 35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 181 Α 30-40 00:34:23.276 01:08:04.312 01:42:21.470 02:16:23.276 02:19:25.563 6:36.5
117 109 36 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 182 Α 30-40 00:34:17.908 01:08:06.626 01:42:22.942 02:16:24.498 02:19:25.567 6:36.5
118 110 37 ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ 109 Α 30-40 00:32:52.906 01:06:09.467 01:39:56.812 02:16:04.139 02:19:46.10 6:37.4
119 111 40 ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 232 Α 40-50 00:31:30.948 01:04:48.861 01:39:58.905 02:19:17.387 02:23:32.509 6:48.2
120 112 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 207 Α 30-40 00:29:07.532 00:57:34.965 01:33:27.172 02:18:31.20 02:24:14.275 6:50.2
121 113 41 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 230 Α 40-50 00:31:26.913 01:04:23.34 01:39:50.814 02:20:48.698 02:24:40.875 6:51.4
122 114 42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΡΗΣ 231 Α 40-50 00:29:35.823 01:04:28.422 01:39:52.35 02:18:26.13 02:24:40.987 6:51.4
123 115 39 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ* 293 Α 30-40 00:28:38.932 01:02:08.201 01:42:30.544 02:21:01.858 02:26:21.582 6:56.2
124 116 43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ 162 Α 40-50 00:30:49.979 01:05:55.247 01:43:11.522 02:22:41.851 02:26:31.469 6:56.7 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ
125 117 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 188 Α 30-40 00:36:59.531 01:12:11.608 01:48:35.448 02:28:47.677 02:32:23.527 7:13.3
126 118 44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΕΡΗΣ 213 Α 40-50 00:32:40.68 01:09:37.787 01:48:05.565 02:28:58.773 02:32:52.808 7:14.7
127 119 41 ΙΩΝΑΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ 168 Α 30-40 00:31:40.412 01:07:43.783 01:46:06.734 02:30:14.912 02:34:13.257 7:18.5
128 120 42 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 250 Α 30-40 00:35:51.844 01:11:56.546 01:48:28.648 02:29:35.495 02:34:15.336 7:18.6
