| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ος ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | |||||||
| A/A | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 10km |
| 1 | Α 31-40 | Male | 1018 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | – | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:37:20 |
| 2 | Α 19-30 | Male | 803 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | 1993 | Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:38:05 |
| 3 | Γ 35-43 | Female | 716 | ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ | 1977 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0:38:20 |
| 4 | Α 19-30 | Male | 739 | ΘΩΜΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:39:28 |
| 5 | Α 41-50 | Male | 844 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 1968 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0:39:44 |
| 6 | Α 41-50 | Male | 1038 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΛΔΑΣ | – | ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:41:07 |
| 7 | Α 19-30 | Male | 1047 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΜΙΤΑΣ | – | 0:41:20 | |
| 8 | Α 41-50 | Male | 752 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | 1968 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:41:54 |
| 9 | Α 31-40 | Male | 782 | ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 1980 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:42:05 |
| 10 | Α 19-30 | Male | 689 | ΑΡΜΑΝΤΟ ΚΑΡΑΙ | – | 0:42:33 | |
| 11 | Α 19-30 | Male | 764 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΛΗΣ | 1991 | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:43:04 |
| 12 | Α 13-18 | Male | 712 | ΝΤΒΟΥΛΙΑΤ ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ | 2000 | ΝΟΑ | 0:43:17 |
| 13 | Α 41-50 | Male | 836 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ | 1968 | – | 0:43:19 |
| 14 | Α 19-30 | Male | 691 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΟΣ | 1991 | 0:43:30 | |
| 15 | Α 41-50 | Male | 784 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | 1971 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:43:52 |
| 16 | Α 13-18 | Male | 898 | ΠΑΥΛΟΣ ΦΑΙΤΑΣ | 2002 | ΝΟΙ | 0:44:41 |
| 17 | Α 13-18 | Male | 951 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | 0:45:05 | |
| 18 | Α 13-18 | Male | 950 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | 0:45:23 | |
| 19 | Α 41-50 | Male | 878 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 1975 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:45:24 |
| 20 | Α 41-50 | Male | 785 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | 1973 | 0:45:26 | |
| 21 | Α 31-40 | Male | 714 | ΑΚΗΣ ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ | 1977 | 0:45:46 | |
| 22 | Α 51-60 | Male | 707 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 1963 | TOP FORM CITY | 0:45:53 |
| 23 | Α 31-40 | Male | 781 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 1980 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:45:57 |
| 24 | Γ 44-49 | Female | 806 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1972 | MP RUNNING TEAM | 0:46:01 |
| 25 | Α 41-50 | Male | 873 | ΦΩΤΗΣ ΣΙΜΑΤΟΣ | 1972 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0:46:08 |
| 26 | Α 19-30 | Male | 941 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΣΑΜΗΣ | – | ΑΕΝ | 0:46:28 |
| 27 | Α 19-30 | Male | 894 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | 1990 | 0:46:30 | |
| 28 | Γ 35-43 | Female | 771 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ | 1976 | 0:46:43 | |
| 29 | Α 13-18 | Male | 1037 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:46:54 | |
| 30 | Γ 26-34 | Female | 1017 | ΤΖΕΦΗ ΤΖΕΛΙΝΕ | – | 0:47:16 | |
| 31 | Α 41-50 | Male | 795 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΠΑΣ | 1975 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:47:17 |
| 32 | Α 51-60 | Male | 871 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1960 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:47:19 |
| 33 | Α 13-18 | Male | 735 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | 2002 | 0:47:19 | |
| 34 | Α 31-40 | Male | 1026 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | – | 0:47:54 | |
| 35 | Α 41-50 | Male | 777 | ΜΑΚΗΣ ΚΟΝΑΔΗΣ | 1973 | 0:47:54 | |
| 36 | Α 13-18 | Male | 1008 | ΖΑΙΜΗΣ ΒΕΙΖΑ | – | 0:48:02 | |
| 37 | Α 13-18 | Male | 985 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΙΖΑ | – | 0:48:02 | |
| 38 | Α 61+ | Male | 684 | CHRIS PHILLIPS | 1950 | 0:48:07 | |
| 39 | Α 13-18 | Male | 902 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ | 1991 | 0:48:21 | |
| 40 | Α 31-40 | Male | 1041 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | – | 0:48:24 | |
| 41 | Γ 35-43 | Female | 868 | EYΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΩΛΗ | 1977 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:48:32 |
| 42 | Α 31-40 | Male | 859 | ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | 1977 | ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ | 0:48:41 |
| 43 | Α 31-40 | Male | 882 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | 1980 | – | 0:48:47 |
| 44 | Α 31-40 | Male | 688 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | 0:48:55 | |
| 45 | Α 51-60 | Male | 695 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1962 | 0:49:02 | |
| 46 | Α 51-60 | Male | 1025 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | – | 0:49:06 | |
| 47 | Α 31-40 | Male | 1027 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | – | 0:49:17 | |
| 48 | Α 19-30 | Male | 755 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΑΤΟΣ | 1997 | 0:49:29 | |
| 49 | Α 13-18 | Male | 736 | ΟΡΦΕΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | 2005 | 0:49:59 | |
| 50 | Α 19-30 | Male | 906 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | 1988 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 0:50:05 |
| 51 | Α 31-40 | Male | 790 | ΣΙΜΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1981 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 0:50:07 |
| 52 | Α 51-60 | Male | 896 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΙΤΑΣ | 1964 | 0:50:11 | |
| 53 | Γ 35-43 | Female | 959 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | – | 0:50:12 | |
| 54 | Α 51-60 | Male | 754 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ | 1966 | ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | 0:50:27 |
| 55 | Α 13-18 | Male | 1004 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΛΗΣ | – | 0:50:29 | |
| 56 | Α 13-18 | Male | 808 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ | 1999 | 0:50:30 | |
| 57 | Α 19-30 | Male | 920 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | – | ΑΕΝ | 0:50:36 |
| 58 | Α 31-40 | Male | 796 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | 2007 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 0:51:14 |
| 59 | ALL | Male | 774 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 1971 | 0:51:30 | |
| 60 | Α 31-40 | Male | 860 | ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | 1979 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:51:37 |
| 61 | Α 19-30 | Male | 681 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | 1968 | 0:51:43 | |
| 62 | ALL | Male | 745 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1998 | ΑΕΜ | 0:52:15 |
| 63 | Α 51-60 | Male | 980 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | – | ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:52:20 |
| 64 | Α 31-40 | Male | 1030 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ | – | 0:52:21 | |
| 65 | Γ 26-34 | Female | 743 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΙΑΚΟΥ | 1991 | 0:52:26 | |
| 66 | Α 31-40 | Male | 765 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ | 1977 | 0:52:30 | |
| 67 | Γ 26-34 | Female | 783 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΝΑΔΗ | 1985 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 0:52:50 |
| 68 | Α 13-18 | Male | 1010 | ΕΡΙΚΟ ΜΠΕΚΙΡΗ | – | 0:52:59 | |
| 69 | Α 13-18 | Male | 742 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 1965 | 0:53:01 | |
| 70 | Α 13-18 | Male | 756 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 1995 | IN SHAPE | 0:53:15 |
| 71 | Α 31-40 | Male | 770 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ | 1986 | 0:53:19 | |
| 72 | Γ 35-43 | Female | 830 | ΧΡΥΣΗ ΝΑΣΤΑΤΟΥ | 1979 | 0:53:20 | |
| 73 | Α 31-40 | Male | 892 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ | 1979 | 0:53:20 | |
| 74 | Α 13-18 | Male | 834 | ΦΡΑΝΚΟ ΝΤΙΝΙ | 1999 | 0:53:26 | |
| 75 | Α 41-50 | Male | 958 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | – | ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0:53:32 |
| 76 | Α 19-30 | Male | 729 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 1987 | ΦΩΚΑΤΑ | 0:53:42 |
| 77 | Α 61+ | Male | 883 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | 1956 | 0:53:54 | |
| 78 | Α 13-18 | Male | 761 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 0:54:01 | |
| 79 | Α 13-18 | Male | 982 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | – | 0:54:06 | |
| 80 | Α 13-18 | Male | 1042 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | – | 0:54:13 | |
| 81 | Γ 50+ | Female | 1043 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ | – | 0:54:15 | |
| 82 | Γ 44-49 | Female | 775 | ΓΙΟΥΛΗ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ | 1971 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:54:35 |
| 83 | Γ 35-43 | Female | 889 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΩΡΖΑΤΟΥ | 1981 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:54:38 |
| 84 | Α 13-18 | Male | 880 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 2008 | 0:54:40 | |
| 85 | Α 31-40 | Male | 965 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΜΚΑΛΗΣ | – | INSHAPE | 0:54:46 |
| 86 | Α 41-50 | Male | 968 | MARIANNA ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ | – | INSHAPE | 0:54:47 |
| 87 | Α 19-30 | Male | 1045 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ | – | 0:54:59 | |
| 88 | Α 19-30 | Male | 837 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | 1989 | 0:55:11 | |
| 89 | Α 31-40 | Male | 809 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 1978 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 0:55:19 |
| 90 | Α 51-60 | Male | 984 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΖΕΛΙΔΗΣ | – | 0:55:47 | |
| 91 | Α 13-18 | Male | 820 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΓΙΖΟΣ | 2000 | 0:55:47 | |
| 92 | Α 41-50 | Male | 905 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | 1976 | ΣΥΛΛΟ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:55:54 |
| 93 | Γ 35-43 | Female | 840 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1979 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:56:00 |
| 94 | Α 31-40 | Male | 722 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΟΣ | 1985 | 0:56:05 | |
| 95 | ALL | Male | 986 | ΩΩ_NAME_986 ΩΩ_SURNAME_986 | – | 0:56:11 | |
| 96 | Α 51-60 | Male | 733 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | 1964 | GYMLAND | 0:56:13 |
| 97 | Α 13-18 | Male | 1000 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ | – | ΚΟΑ | 0:56:25 |
| 98 | Γ 35-43 | Female | 990 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΤΖΑ | – | 0:56:38 | |
| 99 | Α 13-18 | Male | 1031 | ΗΛΙΑΣ ΝΕΣΤΩΡ | – | 0:56:45 | |
| 100 | Γ 15-25 | Female | 725 | ΑΝΝΑ ΓΟΝΤΙΚΑ | 1982 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:57:17 |
| 101 | Α 13-18 | Male | 1002 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | – | ΚΟΑ | 0:57:21 |
| 102 | Α 13-18 | Male | 999 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ | – | ΚΟΑ | 0:57:21 |
| 103 | Α 13-18 | Male | 731 | ΕΡΤΙ ΓΚΟΤΖΑ | 1999 | 0:57:23 | |
| 104 | Α 41-50 | Male | 832 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1974 | 0:57:24 | |
| 105 | Α 31-40 | Male | 842 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗΣ | 1984 | 0:57:33 | |
| 106 | Α 41-50 | Male | 704 | ΑΡΓΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟΥ | 1976 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 0:57:39 |
| 107 | ALL | Male | 987 | ΩΩ_NAME_987 ΩΩ_SURNAME_987 | – | 0:57:46 | |
| 108 | Α 41-50 | Male | 690 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | 0:57:47 | |
| 109 | Α 41-50 | Male | 697 | ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | 1974 | 0:57:47 | |
| 110 | Α 41-50 | Male | 815 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | TENNIS CLUB ARGOSTOLI | 0:57:48 |
| 111 | Γ 15-25 | Female | 946 | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΤΑΤΑ | – | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 0:58:03 |
| 112 | Α 31-40 | Male | 862 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | 1977 | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ | 0:58:10 |
| 113 | Α 51-60 | Male | 856 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ | 1965 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 0:58:22 |
| 114 | Α 19-30 | Male | 845 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΛΑΙ | 1995 | 0:58:46 | |
| 115 | Α 19-30 | Male | 762 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ | 1999 | 0:58:47 | |
| 116 | Γ 26-34 | Female | 1024 | ΣΤΑΜΩ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | – | 0:58:48 | |
| 117 | Γ 15-25 | Female | 721 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΑΡΜΠΗ | 1964 | 0:59:29 | |
| 118 | Α 13-18 | Male | 1034 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | – | 0:59:32 | |
| 119 | Α 13-18 | Male | 1011 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | – | 0:59:32 | |
| 120 | Α 13-18 | Male | 998 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | – | ΚΟΑ | 0:59:33 |
| 121 | Α 13-18 | Male | 1032 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΛΑ | – | 0:59:36 | |
| 122 | Α 13-18 | Male | 957 | ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | – | ΑΕΝ | 0:59:38 |
| 123 | Α 41-50 | Male | 780 | ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ | 1983 | 0:59:42 | |
| 124 | Γ 26-34 | Female | 828 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΖΟΥ | 1985 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:59:45 |
| 125 | Γ 50+ | Female | 786 | ΡΕΝΑ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:59:54 | |
| 126 | Γ 50+ | Female | 1049 | ΜΑΡΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ | – | 0:59:54 | |
| 127 | Α 13-18 | Male | 724 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΑΡΜΑΤΟΣ | 1986 | 1:00:40 | |
| 128 | Γ 15-25 | Male | 947 | ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΑΤΑ | – | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΛΑΧΑΤΩΝ | 1:00:42 |
| 129 | Γ 15-25 | Female | 730 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΑΤΑ | 2000 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:00:45 |
| 130 | Α 19-30 | Male | 997 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | – | 1:00:48 | |
| 131 | Α 51-60 | Male | 847 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ | 1962 | ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:00:49 |
| 132 | Α 19-30 | Male | 964 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | – | ΑΕΝ | 1:00:52 |
| 133 | Α 51-60 | Male | 910 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | 1961 | 1:01:07 | |
| 134 | Α 61+ | Male | 747 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | 1976 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:01:09 |
| 135 | Α 19-30 | Male | 1036 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ | – | 1:01:20 | |
| 136 | Α 31-40 | Male | 901 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ | 1977 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:01:24 |
| 137 | Α 51-60 | Male | 769 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ | 1957 | 1:01:43 | |
| 138 | Α 13-18 | Male | 893 | ΣΠΥΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | 1976 | 1:02:04 | |
| 139 | Γ 15-25 | Female | 799 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΥΛΑΙ | 1999 | 1:02:34 | |
| 140 | Α 19-30 | Male | 861 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | 1979 | 1:02:36 | |
| 141 | Γ 26-34 | Female | 701 | ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1987 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:03:05 |
| 142 | Α 41-50 | Male | 811 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 1990 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:03:15 |
| 143 | Α 19-30 | Male | 916 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΙΟΣ | – | ΑΕΝ | 1:04:02 |
| 144 | Γ 15-25 | Female | 846 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΡΒΑΝΑ | 1995 | ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ | 1:04:06 |
| 145 | Γ 35-43 | Female | 888 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | 1980 | 1:04:32 | |
| 146 | Α 19-30 | Male | 919 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ | – | ΑΕΝ | 1:04:34 |
| 147 | Α 19-30 | Male | 918 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΘΩΣΗΣ | – | ΑΕΝ | 1:04:37 |
| 148 | Γ 50+ | Female | 900 | ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΦΕΧΕΡ | 1965 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:04:52 |
| 149 | Γ 35-43 | Female | 740 | ΓΛΥΚΙΑ ΔΡΟΣΟΥ | 1976 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:04:55 |
| 150 | Α 41-50 | Male | 821 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ | 1976 | 1:05:04 | |
| 151 | Γ 50+ | Female | 726 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 1967 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:05:31 |
| 152 | Α 13-18 | Male | 699 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | 1999 | 1:05:51 | |
| 153 | Γ 35-43 | Female | 779 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ | 1981 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:05:52 |
| 154 | Α 13-18 | Male | 991 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | 1:06:03 | |
| 155 | Γ 15-25 | Female | 1048 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ | – | 1:06:06 | |
| 156 | Γ 26-34 | Female | 903 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ | 1983 | ΚΑΝΕΝΑΣ | 1:06:08 |
| 157 | Γ 26-34 | Female | 1033 | ΓΙΩΤΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ | – | 1:06:28 | |
| 158 | Α 19-30 | Male | 720 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ | 1983 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:06:33 |
| 159 | Γ 35-43 | Female | 789 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΑΚΗ | 1974 | 1:07:44 | |
| 160 | Α 41-50 | Male | 848 | ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | 1972 | 1:07:52 | |
| 161 | Γ 35-43 | Female | 763 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ | 1978 | ΣΠΑΡΤΙΑ | 1:07:58 |
| 162 | Γ 35-43 | Female | 890 | ΙΡΕΝΑ ΤΙΚΑ | 1981 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:08:01 |
| 163 | Α 13-18 | Male | 1009 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | – | 1:08:07 | |
| 164 | Α 31-40 | Male | 885 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΔ | 1980 | 1:08:19 | |
| 165 | Γ 35-43 | Female | 822 | ΝΤΙΑΝΑ ΜΠΕΓΚΙΡΗ | 1975 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:08:31 |
| 166 | Γ 26-34 | Female | 996 | JOYCE BROOKMAN | – | 1:08:32 | |
| 167 | Α 51-60 | Male | 995 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΡΗΣ | – | 1:08:32 | |
| 168 | Α 51-60 | Male | 994 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ | – | ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:08:32 |
| 169 | Γ 35-43 | Female | 841 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1982 | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:08:52 |
