ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (29-Μαρτίου-2015)
Κατάταξη Αριθμός Επώνυμο Όνομα Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Καθαρός Χρόνος (h:min:sec) Φύλο Κατάταξη/φύλο Έτος γεν. Κατηγορία Κατάταξη/κατηγορία Nation Team
1 541 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:48:26,43 2:48:25,64 M 1 1978 30-39 1 GRE IRON TEAM
2 506 TANUS ABDALHA 2:55:11,75 2:55:10,39 M 2 1975 40-49 1 FRA ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 583 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:58:55,94 2:58:54,91 M 3 1978 30-39 2 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
4 542 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:59:26,34 2:59:25,21 M 4 1979 30-39 3 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 530 ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:59:27,15 2:59:26,41 M 5 1977 30-39 4 GRE ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
6 509 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:03:37,48 3:03:35,91 M 6 1973 40-49 2 GRE ΣΑΦΑΝΣ
7 546 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 3:09:54,96 3:09:54,45 M 7 1971 40-49 3 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8 555 ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 3:11:03,98 3:11:01,86 M 8 1981 30-39 5 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 609 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:11:33,86 3:11:31,78 M 9 1982 30-39 6 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:14:48,83 3:14:44,71 M 10 1966 40-49 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 547 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:15:46,52 3:15:45,27 M 11 1990 ΕΩΣ29 1 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
12 580 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3:19:45,43 3:19:41,94 M 12 1974 40-49 5 GRE AKO LIVADEIAS
13 518 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 3:22:24,86 3:22:23,11 M 13 1972 40-49 6 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 507 XODAJ XHINI 3:23:43,44 3:23:42,32 M 14 1981 30-39 7 FRA ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
15 566 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 3:25:49,21 3:25:47,00 F 1 1977 30-39 1 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 623 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:26:05,61 3:26:05,19 M 15 1960 50-59 1 GRE ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
17 624 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:26:57,69 3:26:56,79 M 16 1954 60-69 1 FRA ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
18 512 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3:27:07,05 3:27:04,94 M 17 1972 40-49 7 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 560 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3:28:00,23 3:27:59,86 M 18 1977 30-39 8 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
20 589 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:29:24,54 3:29:21,39 M 19 1959 50-59 2 GRE DROMEIS.GR
21 606 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:29:34,98 3:29:32,35 M 20 1979 30-39 9 GRE VEGGIERUNNERS
22 505 HORVATH LASLO 3:30:07,13 3:29:58,22 M 21 1979 30-39 10 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 594 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3:30:44,86 3:30:43,29 F 2 1981 30-39 2 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24 540 ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:30:48,50 3:30:46,66 M 22 1969 40-49 8 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25 575 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3:33:10,55 3:33:09,11 M 23 1946 60-69 2 GRE ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
26 573 ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 3:33:53,49 3:33:52,13 F 3 1974 40-49 1 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27 614 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 3:34:05,15 3:34:01,31 M 24 1971 40-49 9 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
28 525 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:38:14,29 3:38:11,09 M 25 1967 40-49 10 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
29 576 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:40:02,12 3:39:56,89 M 26 1967 40-49 11 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 549 ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:40:33,50 3:40:31,43 M 27 1964 50-59 3 GRE ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
31 621 STANCZUK AGATA 3:40:54,31 3:40:46,96 F 4 1973 40-49 2 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32 552 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:42:39,06 3:42:35,79 M 28 1963 50-59 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 508 ZAGOLL ZYKAJ 3:42:59,89 3:42:57,68 M 29 1962 50-59 5 FRA ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
34 538 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ 3:44:23,42 3:44:20,16 M 30 1969 40-49 12 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 581 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:44:38,87 3:44:36,04 M 31 1962 50-59 6 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
36 565 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:45:21,74 3:45:15,27 M 32 1974 40-49 13 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
37 590 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:46:28,07 3:46:25,40 M 33 1971 40-49 14 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
38 524 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 3:48:15,12 3:48:12,49 M 34 1969 40-49 15 GRE ΣΔΥΠ
39 571 ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3:50:01,26 3:49:54,86 M 35 1965 50-59 7 GRE Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
40 599 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3:52:33,12 3:52:30,56 F 5 1971 40-49 3 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
41 516 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 3:52:34,74 3:52:28,97 M 36 1964 50-59 8 GRE ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
42 588 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:55:51,10 3:55:48,05 M 37 1957 50-59 9 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
43 615 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:56:21,27 3:56:14,15 M 38 1983 30-39 11 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 582 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3:58:41,22 3:58:34,26 M 39 1974 40-49 16 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 543 ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3:58:46,74 3:58:42,19 M 40 1981 30-39 12 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
46 519 ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 3:58:46,81 3:58:39,30 M 41 0 – 1 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 597 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 3:58:46,81 3:58:42,10 F 6 1969 40-49 4 GRE Μιλτιάδης Μαραθώνα -Φλόγα
48 527 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:58:56,30 3:58:51,67 M 42 1967 40-49 17 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
49 521 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:01:07,30 4:01:01,19 M 43 1974 40-49 18 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
50 574 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4:03:48,00 4:03:47,34 M 44 1975 40-49 19 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
51 501 ANNEGARN ELS 4:04:01,70 4:03:55,88 F 7 1 BEL Joggingclub Run & Fun Genk (Belgium)
52 579 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ 4:04:53,91 4:04:47,62 M 45 1987 ΕΩΣ29 2 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 558 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 4:05:42,06 4:05:38,76 M 46 1976 30-39 13 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
54 612 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4:06:23,26 4:06:17,22 M 47 1969 40-49 20 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
55 531 ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 4:06:25,10 4:06:20,81 M 48 1984 30-39 14 GRE ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ
56 553 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:07:03,04 4:06:59,06 M 49 1960 50-59 10 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
57 601 ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:07:15,99 4:07:07,85 M 50 1982 30-39 15 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 550 ΚΙΤΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4:07:20,90 4:07:12,70 M 51 1983 30-39 16 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 535 ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4:09:22,16 4:09:21,04 F 8 1985 30-39 3 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
60 545 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:10:39,77 4:10:34,37 M 52 1964 50-59 11 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
61 551 ΚΟΛΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4:12:11,10 4:12:06,21 M 53 1964 50-59 12 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
62 528 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4:12:58,11 4:12:54,42 M 54 1989 ΕΩΣ29 3 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
63 526 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:16:55,23 4:16:51,02 M 55 1944 70+ 1 GRE Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ
64 511 ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4:18:18,71 4:18:17,09 M 56 1960 50-59 13 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 513 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:18:32,63 4:18:29,37 M 57 1978 30-39 17 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
66 591 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:18:37,21 4:18:31,87 M 58 1980 30-39 18 GRE ΣΙΣΥΦΟΣ
67 604 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4:19:37,27 4:19:31,75 M 59 1973 40-49 21 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
68 592 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4:20:38,12 4:20:30,72 M 60 1974 40-49 22 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
69 620 ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:24:23,26 4:24:18,91 M 61 1968 40-49 23 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70 548 ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 4:25:32,23 4:25:28,11 M 62 1967 40-49 24 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
71 556 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4:29:05,06 4:29:02,94 F 9 1977 30-39 4 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
72 584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4:29:15,80 4:29:11,36 M 63 1955 60-69 3 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
73 593 ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4:32:21,43 4:32:15,84 M 64 1989 ΕΩΣ29 4 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 564 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4:32:21,50 4:32:15,79 M 65 1985 30-39 19 GRE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 622 ΚΟΠΙΤΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:32:24,10 4:32:17,03 M 66 1963 50-59 14 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
76 544 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4:32:40,40 4:32:37,35 M 67 1946 60-69 4 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
77 616 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4:33:31,98 4:33:25,16 M 68 1960 50-59 15 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
78 522 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4:33:41,91 4:33:33,59 M 69 1964 50-59 16 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
79 596 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:38:58,26 4:38:47,87 M 70 1974 40-49 25 GRE ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
80 600 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4:38:59,04 4:38:50,02 M 71 1971 40-49 26 GRE ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
81 554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4:39:54,49 4:39:54,23 M 72 1948 60-69 5 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
82 618 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4:51:16,55 4:51:16,22 M 73 1975 40-49 27 GRE ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
83 617 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4:51:58,71 4:51:53,57 M 74 1966 40-49 28 GRE Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
84 503 BOUKHOBZA FLORINE 4:57:21,38 4:57:17,76 F 10 1967 40-49 5 FRA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85 504 HAVRELUK Micha 4:57:21,47 4:57:13,81 M 75 2 BEL Joggingclub Run & Fun Genk (Belgium)
86 605 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:58:41,89 4:58:37,13 M 76 1984 30-39 20 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
87 559 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4:59:04,42 4:58:56,33 M 77 1975 40-49 29 GRE Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
88 602 ΣΠΟΡΓΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5:08:28,75 5:08:21,17 M 78 1954 60-69 6 GRE ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ “Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ”
89 610 ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 7:15:00,00 7:15:00,00 M 79 1952 60-69 7 GRE Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
90 502 AYNARD NICOLE DNF F 1966 40-49 FRA ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91 557 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ DNF M 1981 30-39 GRE Γ.Σ.Χαιδαρίου
92 586 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ DNF M 1977 30-39 GRE ΣΔΥΑ
93 562 ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNF M 1972 40-49 GRE Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ