ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 9.6 km Δήμου Παιανίας (ΣΚΙΑΔΙΑ 10-Μαϊου-2015)
Κατάταξη Αριθμός συμμετοχής Επώνυμο Όνομα Χρόνος Τερματισμού 9.6 km (h:min:sec) Καθαρός χρόνος 9.6 km (h:min:sec) Πέρασμα 3.2 km (min:sec) Πέρασμα 6.4 km (min:sec) Φύλο Κατάταξη ανά φύλο Έτος γεν. Κατηγορία Κατάταξη/κατηγ. Σύλλογος
1 199 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:35:37,62 0:35:35,47 0:11:46,09 0:23:47,95 M 1 1985 30-39 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
2 158 ΜΠΆΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 0:36:14,45 0:36:12,28 0:11:47,02 0:23:58,02 M 2 1983 30-39 2 natural running by inov8
3 312 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 0:37:53,30 0:37:50,81 0:12:05,05 0:24:58,16 M 3 1973 40-49 1
4 226 ΤΖΊΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:39:47,32 0:39:45,04 0:12:39,48 0:26:25,74 M 4 1981 30-39 3 LocoRunners
5 146 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0:39:50,98 0:39:50,95 0:12:46,09 0:26:22,47 M 5 1964 50-59 1 Golden Run
6 77 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:39:55,90 0:39:53,54 0:13:02,24 0:26:27,40 M 6 1983 30-39 4 snails running team
7 142 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ 0:40:11,12 0:39:53,33 0:12:50,07 0:26:22,78 M 7 1992 18-29 1
8 202 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:40:23,92 0:40:21,91 0:13:01,16 0:26:47,61 M 8 1988 18-29 2
9 165 ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:41:00,18 0:40:56,44 0:12:50,46 0:26:43,91 M 9 1979 30-39 5
10 52 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:41:15,84 0:41:13,15 0:13:32,59 0:27:14,27 M 10 1972 40-49 2
11 268 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:41:37,05 0:41:33,84 0:13:41,85 0:27:38,72 M 11 1975 40-49 3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ
12 223 ΤΖΊΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:42:32,86 0:42:30,05 0:13:14,56 0:27:46,90 M 12 1975 40-49 4 LocoRunners
13 195 ΡΑΚΚΑΣ ΣΟΛΩΝ 0:42:38,44 0:42:35,12 0:13:51,15 0:28:19,20 M 13 1965 50-59 2
14 304 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:42:41,47 0:42:38,19 0:13:50,97 0:28:11,56 M 14 1973 40-49 5
15 279 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:42:42,54 0:42:37,38 0:14:25,63 0:28:39,52 M 15 1954 60-69 1
16 85 ΚΑΤΣΆΠΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 0:43:20,59 0:43:07,23 0:13:39,14 0:28:33,86 M 16 1981 30-39 6
17 111 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:23,70 0:43:21,86 0:13:37,45 0:28:26,02 M 17 1966 40-49 6 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ
18 259 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:43:52,95 0:43:49,60 0:14:22,45 0:29:09,07 M 18 1980 30-39 7 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
19 148 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:44:21,40 0:44:05,14 0:16:28,94 0:31:48,76 M 19 1994 18-29 3
20 228 ΤΡΆΜΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ 0:44:23,18 0:44:12,81 0:14:18,15 0:28:53,47 M 20 1981 30-39 8
21 76 ΚΑΝΌΝΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 0:44:48,08 0:44:34,67 0:13:27,66 0:28:39,07 M 21 1983 30-39 9
22 27 ΓΕΩΡΓΙΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:44:48,92 0:44:45,36 0:14:45,34 0:30:02,24 M 22 1976 30-39 10 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
23 216 ΣΤΆΜΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:44:51,13 0:44:41,49 0:16:03,69 0:31:04,17 M 23 1994 18-29 4
24 323 ΦΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:52,69 0:44:38,71 0:14:29,97 0:29:32,11 M 24 1975 40-49 7
25 79 ΚΑΡΆΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ 0:44:56,05 0:44:51,88 0:14:31,18 0:29:47,96 M 25 1963 50-59 3 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
26 245 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ MΑΡΙΑ 0:45:11,35 0:45:07,75 0:14:45,94 0:30:03,56 F 1 1978 30-39 1 ΣΑΦΑΝΣ
27 192 ΠΊΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ 0:45:25,89 0:45:21,68 0:14:37,90 0:30:02,44 M 26 1993 18-29 5 Σ.Σ.Ε.
28 162 ΜΠΕΝΌΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ 0:45:27,91 0:45:18,99 0:14:41,08 0:29:59,91 M 27 1981 30-39 11 MANESSIS TEAM
29 211 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:45:32,93 0:45:22,60 0:15:50,41 0:30:37,22 M 28 1992 18-29 6 ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ
30 265 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 0:45:42,83 0:45:39,06 0:14:45,80 0:30:02,68 F 2 1986 18-29 1 snails running team
31 127 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0:46:10,57 0:46:07,83 0:14:43,69 0:30:02,32 M 29 1957 50-59 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 249 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:46:31,55 0:46:28,52 0:15:03,19 0:30:52,32 M 30 1966 40-49 8
33 319 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:46:42,50 0:46:39,35 0:15:01,94 0:30:52,94 F 3 1971 40-49 1
34 330 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:47:03,47 0:46:49,65 0:15:01,12 0:30:45,74 M 31 1974 40-49 9
35 210 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:07,94 0:46:51,27 0:16:14,25 0:32:01,70 M 32 1986 18-29 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 219 ΤΕΤΌΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:47:08,59 0:47:01,57 0:15:53,87 0:32:06,13 M 33 1984 30-39 12
37 36 ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:47:12,70 0:47:09,63 0:14:49,23 0:31:12,62 M 34 1965 50-59 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 281 ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:47:17,41 0:46:59,26 0:15:47,22 0:31:23,62 M 35 1976 30-39 13
39 218 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0:47:56,46 0:47:46,73 0:16:04,60 0:32:02,50 M 36 1994 18-29 8 ΑΣΠ ΚΤΗΣΙΦΩΝ
40 94 ΚΑΦΕΤΖΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:48:03,42 0:47:53,21 0:15:39,03 0:31:44,60 M 37 1975 40-49 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 68 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:48:34,76 0:48:27,21 0:15:40,42 0:32:07,93 M 38 1975 40-49 11 PATINI
42 255 ΤΣΟΥΜΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:48:42,64 0:48:31,06 0:15:56,37 0:32:11,23 M 39 1972 40-49 12
43 34 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:48:51,56 0:48:47,36 0:15:06,93 0:31:36,67 M 40 1982 30-39 14
44 14 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:10,31 0:48:59,26 0:16:23,01 0:32:44,24 M 41 1989 18-29 9 marathonclub
45 215 ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:49:10,72 0:48:59,22 0:16:24,39 0:32:43,26 M 42 1978 30-39 15
46 205 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:49:19,91 0:49:04,37 0:16:13,45 0:32:29,95 M 43 1995 18-29 10 paianias
47 20 ΒΆΡΦΗΣ ΘΕΟΦΆΝΗΣ 0:49:29,53 0:49:10,20 0:16:35,30 0:33:13,06 M 44 1985 30-39 16
48 333 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:33,79 0:49:20,62 0:16:05,38 0:32:45,91 M 45 1963 50-59 6
49 47 ΔΉΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 0:49:37,29 0:49:28,16 0:15:42,79 0:32:37,36 M 46 1973 40-49 13 Ανεξαρτητος
50 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:49:47,42 0:49:35,74 0:16:26,22 0:33:03,83 M 47 1991 18-29 11
51 196 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:50:05,43 0:49:56,02 0:15:54,83 0:33:13,47 M 48 1975 40-49 14 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο
52 301 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΚΥΛΙΝΗ 0:50:12,92 0:50:04,53 0:16:18,39 0:33:01,29 F 4 1945 70+ 1
53 317 ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:50:16,77 0:50:06,78 0:16:07,66 0:32:58,75 M 49 1973 40-49 15
54 37 ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:50:17,55 0:50:05,15 0:16:24,67 0:33:04,91 M 50 1988 18-29 12
55 335 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 0:50:19,27 0:50:02,10 0:17:06,30 0:33:44,90 M 51 1979 30-39 17
56 229 ΤΣΆΒΑΛΟΣ ΜΑΡΊΝΟΣ 0:50:45,61 0:50:40,82 0:15:53,99 0:32:51,44 M 52 1969 40-49 16 snails running team
57 88 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:51:05,67 0:50:59,82 0:15:56,67 0:33:17,99 M 53 1972 40-49 17 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
58 197 ΡΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:51:13,93 0:51:07,16 0:17:56,75 0:34:48,95 M 54 1970 40-49 18
59 181 ΠΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:51:28,94 0:51:24,87 0:16:25,82 0:33:52,99 M 55 1982 30-39 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60 254 ΤΣΟΤΆΚΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 0:51:42,69 0:51:23,71 0:16:55,55 0:34:31,68 M 56 1986 18-29 13
61 87 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:51:43,57 0:51:40,46 0:16:44,65 0:34:11,47 M 57 1941 70+ 1 Σ.Δ.Υ.Π.
62 82 ΚΑΣΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΙΟΣ 0:51:47,56 0:51:37,64 0:15:58,60 0:33:26,00 M 58 1973 40-49 19 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63 92 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:51:48,95 0:51:39,15 0:17:18,01 0:34:50,52 M 59 1989 18-29 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 295 ΠΑΛΑΚΠΑΚ ΧΑΙΝΤΙ 0:52:14,76 0:51:58,60 0:16:44,57 0:34:22,53 F 5 1977 30-39 2
65 237 ΤΣΑΠΑΚΊΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 0:52:17,79 0:52:07,23 0:17:48,13 0:35:14,77 M 60 1984 30-39 19
66 38 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:52:24,51 0:52:15,60 0:16:39,54 0:34:13,65 M 61 1962 50-59 7 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
67 238 ΤΣΑΦΑΡΆΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 0:52:25,32 0:52:11,09 0:17:31,92 0:34:54,44 M 62 1979 30-39 20
68 45 ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:52:26,84 0:52:17,60 0:16:34,93 0:34:47,20 M 63 1976 30-39 21 Ανεξαρτητος
69 246 ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:52:31,94 0:52:16,61 0:17:55,54 0:35:24,60 M 64 1968 40-49 20
70 179 ΠΑΠΑΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:52:38,34 0:52:31,03 0:16:38,54 0:34:27,20 M 65 1975 40-49 21 Ανεξάρτητος
71 261 ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:52:46,06 0:52:28,76 0:17:45,45 0:35:11,21 M 66 1970 40-49 22 Φοβερα Προστασια
72 11 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:52:53,40 0:52:48,14 0:16:57,37 0:34:54,00 M 67 1960 50-59 8
73 270 ΣΤΙΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:52:56,13 0:52:47,74 0:15:53,63 0:33:04,91 M 68 1994 18-29 15
74 266 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:11,29 0:53:00,91 0:17:54,64 0:36:07,94 M 69 1985 30-39 22
75 220 ΤΖΙΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:53:22,72 0:53:14,69 0:18:39,26 0:36:01,09 F 6 1959 50-59 1 ΣΔΥΠ
76 263 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:53:23,89 0:53:15,32 0:18:38,79 0:35:59,64 M 70 0 – 1 ΣΔΥΠ
77 28 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:35,42 0:53:30,51 0:17:01,86 0:35:03,09 M 71 1958 50-59 9
78 257 ΦΙΛΙΠΠΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 0:53:38,15 0:53:28,51 0:18:05,22 0:36:26,92 M 72 1971 40-49 23 KROMMIDAS VASILHS
79 276 ΑΓΚΑΤΙ ΡΟΝΑΛΝΤ 0:53:42,53 0:53:30,97 0:17:30,82 0:35:45,66 M 73 1971 40-49 24
80 109 ΚΟΥΡΤΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:53:55,79 0:53:47,45 0:16:41,85 0:35:13,97 M 74 1978 30-39 23 Παναθηναϊκός ΑΟ
81 273 ΠΙΟΥΙ ΠΙΝΑΚΑΤΕ 0:54:10,38 0:53:57,94 0:17:19,85 0:35:45,80 M 75 1991 18-29 16
82 267 ΧΟΎΝΤΑΣ ΝΊΚΟΣ 0:54:15,72 0:54:00,55 0:17:57,54 0:35:51,88 M 76 1971 40-49 25
83 18 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:54:17,22 0:54:11,78 0:18:12,45 0:36:11,12 M 77 1960 50-59 10 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ
84 324 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:54:24,94 0:54:18,44 0:17:51,52 0:36:06,20 M 78 1973 40-49 26
85 99 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:54:33,20 0:54:16,46 0:18:54,47 0:37:05,40 M 79 1980 30-39 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86 106 ΚΟΡΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:54:34,74 0:54:22,69 0:16:46,80 0:35:24,87 M 80 1980 30-39 25
87 147 ΜΕΡΚΑΙ ΓΚΑΖΜΕΝΤ 0:54:36,25 0:54:31,90 0:17:01,78 0:35:35,44 M 81 1975 40-49 27
88 49 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ 0:54:50,97 0:54:36,56 0:18:46,22 0:36:44,07 M 82 1959 50-59 11
89 123 ΛΙΝΑΡΆ ΑΣΗΜΊΝΑ 0:55:01,18 0:54:41,35 0:19:28,66 0:37:42,39 F 7 1988 18-29 2
90 43 ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:08,35 0:54:57,04 0:18:35,03 0:36:19,07 M 83 1971 40-49 28
91 60 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:55:13,24 0:55:05,59 0:18:06,37 0:36:25,39 M 84 1945 70+ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92 252 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:55:16,55 0:55:02,07 0:18:18,29 0:36:37,15 M 85 1980 30-39 26
93 321 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:41,20 0:55:22,85 0:19:18,48 0:37:25,18 M 86 1988 18-29 17
94 322 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:55:43,68 0:55:25,08 0:19:19,57 0:37:27,24 M 87 1988 18-29 18
95 262 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:56:09,32 0:55:51,14 0:18:23,49 0:37:13,89 M 88 1969 40-49 29
96 244 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:56:26,96 0:56:07,74 0:17:50,79 0:36:47,02 M 89 1983 30-39 27 Ανεξαρτητος
97 112 ΚΥΡΛΉ ΕΙΡΉΝΗ 0:56:31,48 0:56:18,77 0:18:13,37 0:37:13,77 F 8 1972 40-49 2 Ανεξάρτητη
98 334 ΣΟΛΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:57:06,44 0:56:51,11 0:18:46,40 0:38:15,42 F 9 1981 30-39 3
99 21 ΒΛΑΧΆΚΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 0:57:12,01 0:56:53,78 0:18:15,17 0:37:26,67 F 10 1970 40-49 3
100 174 ΠΑΝΤΑΖΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:57:30,53 0:57:13,08 0:19:02,25 0:38:23,74 M 90 1969 40-49 30 Συλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας
101 329 ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΡΕΝΑ 0:57:33,85 0:57:20,78 0:18:31,82 0:37:56,03 F 11 1963 50-59 2
102 275 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:57:40,44 0:57:23,53 0:18:40,17 0:37:46,23 M 91 1963 50-59 12
103 131 ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:57:59,13 0:57:47,33 0:18:50,63 0:38:39,70 M 92 1958 50-59 13 ΣΔΥΑ
104 137 ΜΑΛΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:58:00,21 0:57:41,96 0:19:02,74 0:38:24,45 M 93 1971 40-49 31
105 135 ΜΑΚΡΉΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 0:58:08,68 0:57:50,01 0:19:12,94 0:38:38,40 M 94 1978 30-39 28
106 209 ΣΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:58:09,91 0:57:48,83 0:19:26,23 0:38:49,07 M 95 0 – 2
107 140 ΜΆΝΗΣ ΘΕΟΛΌΓΟΣ 0:58:22,46 0:58:16,66 0:19:06,64 0:38:41,63 M 96 1982 30-39 29
108 32 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:58:24,59 0:58:19,72 0:17:54,52 0:37:36,82 M 97 1964 50-59 14
109 201 ΣΑΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:58:32,79 0:58:25,61 0:18:09,01 0:38:38,14 M 98 1987 18-29 19
110 297 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΤΖΕΙΚ 1:01:47,04 1:01:34,61 0:20:29,82 0:41:01,55 M 99 1984 30-39 30
111 170 ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΦΊΛΙΠΠΟΣ 1:01:49,05 1:01:42,39 0:18:43,96 0:39:37,61 M 100 1966 40-49 32
112 256 ΦΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:01:55,67 1:01:35,00 0:24:35,22 0:42:45,49 F 12 1991 18-29 3
113 309 ΒΟΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:02:32,17 1:02:23,65 0:20:35,69 0:41:22,61 M 101 0 – 3
114 15 ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1:02:35,30 1:02:28,08 0:21:08,53 0:41:49,21 M 102 1950 60-69 2 Σ.Ε.Β.Α.Σ. Παλλήνης
115 184 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1:02:37,17 1:02:26,37 0:19:16,84 0:41:21,58 F 13 1966 40-49 4
116 285 ΠΑΝΕΣ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ 1:03:35,92 1:03:19,94 0:21:12,30 0:41:41,92 M 103 1978 30-39 31
117 303 ΤΡΙΝΙΑΔ ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ 1:03:38,69 1:03:24,08 0:21:14,96 0:41:45,71 M 104 1984 30-39 32
118 22 ΒΛΆΧΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 1:03:53,36 1:03:45,99 0:20:16,04 0:41:51,66 M 105 1955 60-69 3 Σ. Ε. Β. Α. Σ. Παλλήνης
119 314 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:03:55,45 1:03:46,19 0:20:37,39 0:42:03,32 M 106 1968 40-49 33
120 23 ΒΡΟΧΊΔΟΥ ΕΥΔΟΚΊΑ 1:04:07,69 1:03:56,50 0:21:39,82 0:43:15,80 F 14 1982 30-39 4
121 180 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 1:04:08,55 1:03:57,54 0:21:41,42 0:43:16,72 M 107 1982 30-39 33
122 269 ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:04:15,49 1:04:07,77 0:21:36,54 0:43:29,57 M 108 1961 50-59 15
123 274 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:05:09,93 1:04:58,18 0:20:29,53 0:42:25,81 M 109 1944 70+ 3
124 194 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1:05:26,69 1:05:08,27 0:21:05,72 0:42:51,93 M 110 1951 60-69 4 Ανεξάρτητος
125 67 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1:05:32,65 1:05:23,85 0:20:52,34 0:42:56,05 F 15 1996 18-29 4
126 193 ΠΟΡΤΕΛΆΝΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 1:05:58,32 1:05:37,51 0:21:42,24 0:43:29,00 M 111 1972 40-49 34
127 288 ΖΑΜΠΑΛΑ ΤΖΟ-ΦΕΛΙΝ 1:06:27,36 1:06:12,72 0:20:58,31 0:43:48,99 F 16 1980 30-39 5
128 283 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:06:59,07 1:06:46,27 0:21:45,81 0:43:56,33 M 112 1954 60-69 5
129 122 ΛΙΆΓΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1:08:53,77 1:08:42,09 0:21:44,40 0:44:28,22 M 113 1971 40-49 35
130 293 ΓΚΑΡΣΕΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1:09:54,89 1:09:39,32 0:22:55,00 0:46:09,08 F 17 1981 30-39 6
131 185 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΒΙΣΣΑΡΙΑ 1:10:30,26 1:10:23,43 0:22:59,90 0:46:40,97 F 18 1969 40-49 5
132 48 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1:11:55,82 1:11:40,75 0:24:52,50 0:48:13,98 M 114 1945 70+ 4
133 311 ΒΟΥΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΙΟΥΛΑ 1:13:50,97 1:13:37,75 0:23:23,20 0:48:43,58 F 19 1957 50-59 3
134 272 ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1:14:15,39 1:14:07,72 0:24:27,78 0:49:48,55 M 115 1939 70+ 5
