10km RUN THE LAKE 2014 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Rank Gender BIB Name Club 5km Finish 10km
1 Male 1516 Δ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 0:18:16.00 (00:18:13) 0:36:32.430 (00:36:29)
2 Male 318 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 800Μ 0:18:18.00 (00:18:13) 0:37:25.760 (00:37:21)
3 Male 272 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ OUTRUN 0:19:10.00 (00:19:01) 0:38:32.557 (00:38:23)
4 Male 763 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ 0:18:55.00 (00:18:54) 0:39:1.247 (00:39:01)
5 Male 1148 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ URBAN TRAIL RUNNERS “UTR” 0:19:16.00 (00:19:06) 0:39:18.377 (00:39:09)
6 Male 546 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ RUN & FUN 0:19:34.00 (00:19:32) 0:39:33.707 (00:39:32)
7 Male 452 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 0:19:16.00 (00:19:15) 0:39:39.230 (00:39:39)
8 Male 615 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ – 0:40:36.537 (00:40:16)
9 Male 1530 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:20:22.00 (00:20:17) 0:40:50.54 (00:40:46)
10 Male 1102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΛΕΓΚΑΣ 0:20:26.00 (00:20:05) 0:40:50.714 (00:40:30)
11 Male 1228 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:20:20.00 (00:20:17) 0:40:53.777 (00:40:50)
12 Female 132 ARIA SCHOUTEN 0:20:54.10 (00:20:51) 0:41:1.457 (00:40:59)
13 Male 1160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 0:20:49.00 (00:20:47) 0:41:4.947 (00:41:03)
14 Male 598 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 0:19:50.00 (00:19:40) 0:41:14.367 (00:41:05)
15 Male 1324 ΡΑΛΛΗΣ ΤΡΟΙΖΗΣ ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:20:29.00 (00:19:59) 0:41:26.450 (00:40:57)
16 Male 381 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΕΚΟΣ 0:20:35.00 (–:–:–) 0:41:31.357 (–:–:–)
17 Male 1247 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ MARATHON CLUB 0:21:6.567 (00:20:48) 0:41:41.677 (00:41:24)
18 Male 1439 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ THE ZOO’S STATION 0:20:45.00 (00:20:42) 0:42:21.47 (00:42:18)
19 Male 902 ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:21:22.00 (00:21:10) 0:42:22.277 (00:42:10)
20 Male 1252 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:20:48.00 (00:20:42) 0:42:25.674 (00:42:20)
21 Female 1127 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ PHILIPPA’S RUNNING TEAM 0:20:55.600 (00:20:54) 0:42:27.344 (00:42:26)
22 Male 672 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ 0:20:56.114 (00:20:56) 0:42:43.10 (00:42:42)
23 Male 459 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ OUTRUN 0:21:20.00 (00:20:54) 0:42:50.267 (00:42:25)
24 Male 494 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΕΞ/ΤΟΣ 0:21:38.00 (00:21:22) 0:42:58.960 (00:42:43)
25 Male 739 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:20:49.00 (00:20:47) 0:43:23.857 (00:43:22)
26 Male 1242 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 0:22:2.00 (00:21:38) 0:43:27.297 (00:43:03)
27 Male 1373 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:50.00 (00:21:45) 0:43:31.714 (00:43:27)
28 Male 1484 Γ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0:21:10.00 (00:21:06) 0:43:39.4 (00:43:35)
29 Male 656 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 0:22:11.00 (00:21:20) 0:43:41.544 (00:42:50)
30 Male 1134 ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 0:22:10.00 (00:21:18) 0:43:41.787 (00:42:50)
31 Female 119 CARLY KILLAM NS COACHING 0:22:4.00 (00:21:01) 0:43:42.984 (00:42:40)
32 Male 901 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:21:46.00 (00:21:27) 0:43:46.394 (00:43:27)
33 Male 1077 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:22.00 (00:21:20) 0:44:0.150 (00:43:58)
34 Male 1455 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 0:21:30.00 (00:21:29) 0:44:0.857 (00:44:00)
35 Male 1141 ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 0:21:46.00 (00:21:35) 0:44:4.837 (00:43:54)
36 Male 136 KRZYSZTOF TRZASKA 0:23:11.297 (00:22:39) 0:44:5.837 (00:43:34)
37 Male 828 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ AROUND THE PLANET FITNESS AND MORE 0:22:59.547 (00:20:59) 0:44:5.964 (00:42:06)
38 Male 554 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 0:21:55.00 (00:21:51) 0:44:9.987 (00:44:06)
39 Male 661 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ – 0:44:18.827 (–:–:–)
40 Male 481 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:21:52.00 (00:21:44) 0:44:24.290 (00:44:16)
41 Male 1089 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:21:27.00 (00:21:19) 0:44:24.504 (00:44:17)
42 Male 1125 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ 0:21:51.00 (00:21:38) 0:44:24.530 (00:44:11)
43 Male 636 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:11.00 (00:21:27) 0:44:32.700 (00:43:49)
44 Male 310 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΣΝΣ 0:22:18.00 (00:21:51) 0:44:37.250 (00:44:11)
45 Female 429 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:22:11.00 (00:22:10) 0:44:37.827 (00:44:37)
46 Male 617 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΔΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 0:22:18.00 (00:21:52) 0:44:42.690 (00:44:17)
47 Male 928 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:21:43.00 (00:21:15) 0:44:56.150 (00:44:28)
48 Male 364 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:45.134 (00:22:30) 0:45:10.110 (00:44:55)
49 Male 1348 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΣ 0:22:3.00 (00:22:02) 0:45:17.387 (00:45:17)
50 Male 192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:0.00 (00:21:35) 0:45:19.584 (00:44:54)
51 Male 423 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:1.00 (00:21:57) 0:45:21.937 (00:45:18)
52 Male 870 ΤΑΣΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 0:22:33.00 (00:21:19) 0:45:23.00 (00:44:09)
53 Male 1384 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΓΓΑΣ 0:23:54.417 (00:22:26) 0:45:23.00 (00:43:54)
54 Male 1364 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΤΟΣ 0:22:18.00 (00:21:58) 0:45:29.680 (00:45:10)
55 Female 1504 ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 0:22:23.00 (00:22:22) 0:45:30.900 (00:45:30)
56 Male 593 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:23:12.450 (00:22:14) 0:45:37.684 (00:44:39)
57 Male 1106 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0:22:42.217 (00:22:18) 0:45:41.384 (00:45:17)
58 Male 1043 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΗΣ – 0:45:43.494 (–:–:–)
59 Male 133 JENS STORM STORMS 0:22:23.00 (00:21:55) 0:45:43.984 (00:45:17)
60 Male 1233 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 0:22:17.00 (00:21:51) 0:45:47.917 (00:45:22)
61 Male 1098 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:23.214 (00:22:44) 0:45:49.424 (00:45:10)
62 Male 816 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ 0:23:9.704 (00:21:54) 0:45:49.767 (00:44:34)
63 Male 921 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ RUNNINGREECE 0:22:53.947 (00:22:23) 0:45:59.264 (00:45:29)
64 Male 1260 ΝΤΑΝΙ ΣΤΕΡΙΞ 0:23:14.104 (00:22:02) 0:46:4.297 (00:44:52)
65 Male 1527 Λ ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ 0:22:42.794 (00:22:34) 0:46:9.857 (00:46:01)
66 Male 1019 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 0:23:24.867 (00:22:33) 0:46:25.704 (00:45:34)
67 Male 278 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:29.114 (00:22:25) 0:46:30.594 (00:45:26)
68 Male 1267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ 0:23:17.54 (00:22:38) 0:46:44.640 (00:46:06)
69 Male 1265 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:23:1.934 (00:22:56) 0:46:46.520 (00:46:40)
70 Male 276 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ 0:23:20.344 (00:23:02) 0:46:54.447 (00:46:36)
71 Male 230 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ 0:24:57.37 (00:22:49) 0:46:57.707 (00:44:49)
72 Male 804 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:48.300 (00:22:44) 0:47:0.154 (00:45:55)
73 Male 966 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:21.157 (00:23:06) 0:47:1.464 (00:45:46)
74 Male 1216 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΜΑΛΑΣ 0:23:25.180 (00:22:25) 0:47:11.104 (00:46:11)
75 Male 311 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ 0:23:21.344 (00:21:45) 0:47:11.594 (00:45:36)
76 Male 1062 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ GLYFADA ATHLETICS CLUB 0:23:55.994 (00:23:04) 0:47:22.730 (00:46:30)
77 Male 658 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ Σ,Α,Φ,Α,Ν,Σ, 0:23:46.880 (00:22:31) 0:47:22.784 (00:46:06)
78 Male 894 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ 0:24:20.924 (00:22:18) 0:47:31.00 (00:45:28)
79 Male 968 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:24:31.920 (00:22:57) 0:47:35.580 (00:46:01)
80 Male 211 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 0:23:36.787 (00:23:21) 0:47:35.584 (00:47:20)
81 Male 1119 ΝΙΚΟΣ ΠΛΥΤΑΣ COMPRESSPORT 0:23:32.294 (00:23:15) 0:47:37.350 (00:47:20)
82 Male 1188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ 0:24:34.634 (00:23:03) 0:47:40.617 (00:46:09)
83 Male 653 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 0:24:41.937 (00:23:25) 0:47:44.480 (00:46:28)
84 Male 1262 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ ORAMA 0:23:16.257 (00:23:14) 0:47:45.564 (00:47:44)
85 Female 1069 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΠΑ – 0:24:6.867 (00:24:01) 0:47:46.937 (00:47:41)
86 Male 684 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ 0:24:18.487 (00:23:55) 0:47:49.180 (00:47:26)
87 Male 835 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ 0:23:12.747 (00:22:41) 0:47:53.857 (00:47:23)
88 Female 408 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ PP 0:24:5.367 (00:23:36) 0:47:53.927 (00:47:25)
89 Male 1418 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ MARATHON CLUB 0:25:58.160 (00:23:24) 0:47:54.774 (00:45:20)
90 Male 1181 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:23:23.947 (00:23:02) 0:47:56.800 (00:47:35)
91 Male 1383 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ 0:24:17.504 (00:23:37) 0:47:59.870 (00:47:19)
92 Male 884 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ! ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:24:53.200 (00:22:56) 0:48:3.00 (00:46:06)
93 Male 344 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ FIT4RIDE 0:24:32.247 (00:22:56) 0:48:4.690 (00:46:28)
94 Male 1344 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΕΣ 0:24:35.900 (00:23:30) 0:48:5.334 (00:46:59)
95 Male 210 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 0:22:37.427 (00:22:34) 0:48:6.17 (00:48:03)
96 Male 606 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:24:40.50 (00:24:34) 0:48:12.784 (00:48:07)
97 Male 561 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ OUTRUN 0:25:58.597 (00:23:21) 0:48:18.00 (00:45:41)
98 Male 1093 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ OUTRUN 0:24:40.360 (00:24:31) 0:48:18.550 (00:48:10)
99 Male 1217 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΣΟΣ EYKLHS 0:24:27.944 (00:23:44) 0:48:19.00 (00:47:35)
100 Male 397 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ MY ATHLETE 0:24:2.124 (00:23:35) 0:48:18.930 (00:47:52)
101 Male 988 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:21.280 (00:22:16) 0:48:20.877 (00:46:16)
102 Male 618 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΛΗΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 0:48:21.250 (00:46:46)
103 Male 352 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ NIKE 0:24:9.64 (00:23:58) 0:48:22.557 (00:48:12)
104 Male 135 ERIC TOURRER RUNNINGREECE 0:24:1.967 (00:23:36) 0:48:22.744 (00:47:57)
105 Male 1177 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ 0:24:38.894 (00:23:06) 0:48:22.884 (00:46:50)
106 Male 611 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ 0:24:30.157 (00:23:50) 0:48:24.460 (00:47:44)
107 Male 1044 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ TOP GYM 0:24:9.767 (00:23:40) 0:48:41.547 (00:48:12)
108 Male 1272 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:0.517 (00:23:35) 0:48:43.974 (00:48:18)
109 Female 1237 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΘΑΚΗ 0:24:16.7 (00:24:02) 0:48:51.964 (00:48:38)
110 Male 160 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – 0:48:51.984 (00:48:08)
111 Male 1308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ 0:23:49.597 (00:23:47) 0:48:52.724 (00:48:50)
112 Male 1502 Π ΚΟΛΛΙΑΣ 0:23:8.67 (00:22:59) 0:48:55.400 (00:48:46)
113 Male 1091 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ MY ATHLETE 0:25:44.714 (00:22:36) 0:48:55.854 (00:45:47)
114 Male 774 ΑΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:10.500 (00:23:47) 0:49:0.974 (00:48:37)
115 Male 1432 ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 0:23:58.427 (00:23:11) 0:49:6.920 (00:48:19)
116 Male 468 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:24:21.264 (00:23:45) 0:49:8.227 (00:48:31)
117 Male 616 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 0:24:18.380 (00:24:03) 0:49:8.614 (00:48:53)
118 Male 1298 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΟΤΟΥΔΗΣ 0:26:13.654 (00:24:45) 0:49:9.414 (00:47:41)
119 Female 625 ΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ DSA RUNNING TEAM 0:25:17.427 (00:23:47) 0:49:9.700 (00:47:40)
120 Male 446 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ 0:24:53.824 (00:23:57) 0:49:10.460 (00:48:14)
121 Male 912 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗΣ 0:24:3.644 (00:23:46) 0:49:10.984 (00:48:53)
122 Female 1305 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΩΤΖΟΥ SNAILS RUNNING TEAM 0:24:23.184 (00:23:08) 0:49:11.804 (00:47:57)
123 Male 307 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ 0:24:26.757 (00:23:38) 0:49:14.210 (00:48:25)
124 Male 985 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:51.670 (00:23:13) 0:49:15.437 (00:48:37)
125 Male 1430 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ KASIMIS TRAINING 0:26:10.674 (00:23:06) 0:49:18.170 (00:46:13)
126 Male 555 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ MUSTUKULURU 0:26:11.437 (00:22:29) 0:49:21.550 (00:45:39)
127 Male 1056 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:24:51.670 (00:24:05) 0:49:24.244 (00:48:38)
128 Male 1374 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ FLYA RUNNERS 0:25:42.920 (00:23:37) 0:49:25.884 (00:47:20)
129 Male 380 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ N/A 0:25:26.710 (00:23:55) 0:49:28.670 (00:47:57)
130 Male 1092 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ IBM CLUB 0:26:25.900 (00:24:46) 0:49:30.230 (00:47:50)
131 Female 755 ΓΚΕΛΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 0:24:55.540 (00:22:40) 0:49:30.804 (00:47:15)
132 Male 1070 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – 0:24:13.684 (00:24:07) 0:49:32.860 (00:49:26)
133 Male 978 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:26:6.664 (00:23:30) 0:49:35.174 (00:46:58)
134 Male 142 ISAAC ZAKAR 0:25:22.980 (00:22:14) 0:49:36.840 (00:46:27)
135 Male 875 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΤΡΕΧΟΠΑΡΕΑ 0:23:53.370 (00:23:53) 0:49:39.214 (00:49:39)
136 Male 961 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ METLIFE 0:25:42.920 (00:23:53) 0:49:42.120 (00:47:52)
137 Male 608 ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 0:24:48.580 (00:24:35) 0:49:42.990 (00:49:30)
138 Male 962 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ Α.Σ.ΑΓΩΝ 0:25:48.800 (00:24:13) 0:49:43.24 (00:48:07)
139 Male 623 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:25:16.24 (00:24:33) 0:49:43.214 (00:49:01)
140 Male 1258 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ADIDAS RUNNING TEAM 0:25:27.880 (00:24:11) 0:49:43.714 (00:48:27)
141 Male 1097 ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ ΠΕΛΤΙΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:25:15.604 (00:24:32) 0:49:43.840 (00:49:00)
142 Male 140 ADAM WARCHOLIK 0:23:35.10 (00:23:31) 0:49:44.87 (00:49:40)
143 Female 435 ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ ΕΒΕΡΤ OUTRUN 0:26:10.720 (00:23:36) 0:49:46.90 (00:47:11)
144 Male 1157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ OUTRUN 0:26:6.320 (00:23:30) 0:49:47.750 (00:47:11)
145 Male 1232 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ 0:25:18.130 (00:24:19) 0:49:49.300 (00:48:50)
146 Male 980 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 0:25:14.447 (00:24:06) 0:49:52.627 (00:48:44)
147 Male 1052 ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – 0:49:53.220 (00:47:42)
148 Female 1295 ΜΙΜΟΖΑ ΤΖΕΦΡΑΙ – 0:49:55.554 (00:48:19)
149 Male 1204 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ – 0:26:36.227 (00:23:17) 0:49:58.414 (00:46:39)
150 Male 263 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΣ 0:25:13.14 (00:24:12) 0:49:58.984 (00:48:58)
151 Male 535 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 0:24:33.277 (00:24:04) 0:50:0.434 (00:49:31)
152 Male 946 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:29.814 (00:24:11) 0:50:7.427 (00:48:49)
153 Male 644 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 0:24:28.940 (00:23:18) 0:50:7.974 (00:48:57)
154 Male 898 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΘΑΣ FLOGA 0:25:59.987 (00:25:16) 0:50:8.940 (00:49:25)
155 Male 155 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:24:38.737 (00:23:26) 0:50:9.827 (00:48:57)
156 Male 1131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ PP 0:24:20.250 (00:23:48) 0:50:11.350 (00:49:39)
157 Male 1078 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:24:51.327 (00:24:45) 0:50:13.870 (00:50:07)
158 Female 201 ΤΖΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ 0:25:43.527 (00:24:44) 0:50:14.40 (00:49:14)
159 Male 629 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 0:26:59.707 (00:23:57) 0:50:17.957 (00:47:15)
160 Male 737 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΪΟΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:26:25.40 (00:24:10) 0:50:20.680 (00:48:05)
161 Male 355 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ SNAILS RUNNING TEAM 0:25:41.920 (00:23:05) 0:50:21.114 (00:47:45)
162 Male 1424 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΚΛΗΣ 0:26:5.914 (00:24:54) 0:50:25.874 (00:49:14)
163 Male 1316 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:25:37.944 (00:24:45) 0:50:27.800 (00:49:35)
164 Male 357 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 0:23:49.407 (00:23:46) 0:50:30.14 (00:50:27)
