ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ” ΑΠΟΛΛΩΝ ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 7ος   ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ   ΑΓΩΝΑΣ   ΔΡΟΜΟΥ    63,3 Κm.    
ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΜΕΓΑΡΑ              10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΩΝ    ΑΘΛΗΤΩΝ
Α/Α Νο Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο    Ο Ν Ο Μ Α ΕΤ.ΓΕΝ. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ 21,1 Km. 42,2 Km. 63,3 km.
1 483 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1972 Ο. Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:41:40 3:27:45 5:15:51
1 589 ΧΑΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:40 3:27:45 5:15:51
3 234 ΚΑΛΑΘΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:58 3:38:31 5:25:57
4 43 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:43:56 3:28:47 5:35:50
5 392 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1:48:58 3:39:54 5:37:55
6 52 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:46 3:28:28 5:38:14
7 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:18 3:40:19 5:42:15
8 145 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 1:43:10 3:34:44 5:47:29
9 23 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:51:48 3:45:32 5:47:48
10 215 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:43:05 3:44:49 5:49:34
11 147 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:43:43 3:40:32 5:53:25
12 156 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:21 4:06:42 6:01:05
13 371 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:20 3:50:47 6:02:48
14 489 ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:04 4:04:03 6:02:48
15 337 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:02 3:53:45 6:03:51
16 406 ΠΑΤΑΚΑΣ   ΘΕΡΙΝΟΣ 1957 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:52:39 3:52:22 6:06:37
17 550 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:02 3:58:55 6:06:37
18 130 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2:03:03 4:08:01 6:08:36
19 326 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:00 4:08:47 6:10:01
20 542 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:24 4:16:00 6:13:04
21 387 ΜΥΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:46 4:10:44 6:13:39
22 551 ΧΑΤΖΗΣ   ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1959 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:58:30 4:06:47 6:15:49
23 443 ΣΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:51:57 3:54:46 6:17:29
24 138 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:01 3:56:24 6:17:29
25 539 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 1972  ”LEPANTO” ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1:56:27 4:01:41 6:17:55
26 502 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:55 4:04:11 6:20:32
27 455 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1985 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:53 3:54:16 6:20:33
28 314 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1963 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:34 4:07:37 6:23:11
29 119 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1959 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓ. ΣΠΑΤΩΝ 2:03:59 4:13:32 6:27:55
30 323 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:00 4:13:32 6:27:55
31 159 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:52:03 3:57:39 6:29:08
32 368 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1957 ΣΥΛ. ΕΛΛ. ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 1:58:33 4:08:47 6:31:31
33 524 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:55 4:24:00 6:31:57
34 297 ΔΑΪΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:18 4:16:05 6:32:16
35 248 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:46 4:11:18 6:32:47
36 157 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:00:50 4:14:51 6:34:12
37 309 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:05 4:05:43 6:34:41
38 281 ΚΟΥΤΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:03:05 4:12:25 6:34:45
39 600 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:05 4:12:25 6:34:45
40 279 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:52:37 4:00:47 6:35:04
41 349 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1969 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 2:05:29 4:19:50 6:36:04
42 549 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1971 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:02:32 4:13:32 6:36:44
43 398 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 1:57:04 4:09:32 6:37:16
44 431 ΡΑΠΤΗΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:54:59 4:02:50 6:42:39
45 311 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 2:01:02 4:15:00 6:45:46
46 480 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 2:01:02 4:16:00 6:45:46
47 70 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:04:21 4:27:21 6:50:14
48 271 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:11:24 4:30:29 6:51:52
49 515 ΤΡΑΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:01:35 4:20:33 6:53:08
50 154 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:37 4:19:50 6:53:08
51 57 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1954 Ο.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 2:06:07 4:28:06 6:54:10
52 245 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:24 4:16:00 6:55:23
53 285 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2:11:24 4:31:06 6:57:29
54 299 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1962 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2:03:58 4:26:30 7:05:01
55 352 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1977 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:15:19 4:32:31 7:06:27
56 389 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 P.W.C. RUNNING TEAM 2:12:24 4:37:25 7:13:23
57 485 ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:21 4:50:19 7:15:24
58 481 ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:11:12 4:42:44 7:18:31
59 121 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:51 4:34:59 7:18:32
60 538 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:17:06 4:49:21 7:19:05
61 295 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:21 4:50:19 7:21:51
62 554 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:19:59 4:43:09 7:23:45
63 553 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:06 4:34:57 7:27:24
64 125 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1960 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2:14:51 4:43:54 7:27:24
65 487 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:04:21 4:20:33 7:27:32
66 270 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:12 4:48:05 7:28:57
67 282 ΚΟΦΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1978 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:03:57 4:34:59 7:29:20
68 528 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:41 4:36:15 7:31:05
69 3 CAUSHLLARI DINO 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:54 4:46:55 7:33:42
70 292 ΚΩΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:10 4:27:59 7:34:42
71 40 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1954 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:12:58 4:54:21 7:35:26
72 437 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:54 5:05:44 7:35:26
73 191 ΚΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:51 4:35:31 7:36:00
74 176 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:11:52 4:43:18 7:36:04
75 142 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2:02:18 4:37:12 7:37:38
76 519 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:58 4:45:15 7:37:38
77 367 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1978 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:06:12 4:59:20 7:37:44
78 324 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:11:59 4:50:19 7:39:03
79 377 ΞΕΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:25:46 5:02:57 7:39:03
80 181 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:54 4:45:50 7:40:00
81 612 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:40 5:10:09 7:45:00
ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ   ΕΚΤΟΣ  ΧΡΟΝΙΚΟΥ  ΟΡΙΟΥ
82 501 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:55 4:47:30 7:49:43
83 471 ΣΙΤΖΑΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:54 4:47:31 7:50:18
84 416 ΠΕΓΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1946 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:05:42 4:46:20 7:52:19
85 149 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1952 Ε.Ο.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2:13:13 4:54:16 7:53:47
                 
ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ            
86 241 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1986 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:25:55    
87 391 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:17    
88 160 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1953 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:09:47 5:06:04  
89 88 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1972 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:10:12    
90 453 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:11:30 4:47:55  
91 251 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:41    
92 531 ΤΣΑΛΙΚΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1977 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2:27:54