ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 10ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΕΓΑΡΑ ‘ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ’ 03-10-2010
| Ranking | Lastname | Firstname | Time | Sex | Number | CategoryName | Team | Category Ranking |
| 1 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:13:38.29 | M | 4 | 29 | ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
| 2 | ΝΤΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:18:03.88 | M | 833 | 39 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 1 |
| 3 | ΤΑΝΟΥΣ | ΑΜΠΝΤΑΛΑ | 01:19:59.84 | M | 13 | 39 | Σ. Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 |
| 4 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 01:20:50.00 | M | 463 | 29 | Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ | 2 |
| 5 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:21:24.00 | M | 157 | 29 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ | 3 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:23:50.55 | M | 391 | 49 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 1 |
| 7 | ΠΡΩΪΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 01:24:32.45 | M | 76 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 |
| 8 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:25:10.00 | M | 2001 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:25:43.58 | M | 294 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 |
| 10 | ΜΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:25:45.00 | M | 1376 | 39 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 4 |
| 11 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:25:53.00 | M | 166 | 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
| 12 | ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:26:10.18 | M | 15 | 39 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 5 |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:26:32.00 | M | 14 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4 |
| 14 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΤΙΜΟΣ | 01:26:46.00 | M | 1079 | 59 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 |
| 15 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01:27:01.68 | F | 2002 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1 |
| 16 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:27:32.14 | M | 334 | 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| 17 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:27:39.78 | M | 243 | 29 | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ | 6 |
| 18 | ΜΑΡΚΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:27:42.00 | M | 338 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7 |
| 19 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:28:23.00 | M | 234 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| 20 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:28:39.00 | M | 127 | 60+ | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 21 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:29:27.77 | M | 462 | 29 | Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΣΟΣ | 8 |
| 22 | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:29:40.31 | M | 40 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6 |
| 23 | ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 01:29:44.42 | M | 478 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| 24 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:29:57.22 | M | 441 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7 |
| 25 | ΜΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:30:07.00 | M | 314 | 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| 26 | ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:30:07.44 | M | 844 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7 |
| 27 | SZEWCZYK | MAREK | 01:30:20.32 | M | 822 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
| 28 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΕΝΤ | 01:30:55.88 | M | 7 | 39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
| 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 01:31:13.54 | M | 1139 | 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 |
| 30 | ΣΑΜΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:31:39.20 | M | 532 | 49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 9 |
| 31 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:32:03.32 | M | 70 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9 |
| 32 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:32:07.81 | M | 390 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 |
| 33 | ΤΡΟΙΖΗΣ | ΡΑΛΛΗΣ | 01:32:22.73 | M | 602 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 |
| 34 | ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:32:40.50 | M | 1004 | 49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 12 |
| 35 | ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:32:48.41 | M | 257 | 49 | ΔΡΑΜΑ | 13 |
| 36 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:33:01.42 | M | 528 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14 |
| 37 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:33:21.32 | M | 644 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15 |
| 38 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 01:33:27.73 | M | 324 | 39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 |
| 39 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:33:37.30 | M | 607 | 49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 16 |
| 40 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:33:42.00 | M | 843 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11 |
| 41 | ΠΑΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 01:33:43.78 | M | 123 | 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3 |
| 42 | ΣΠΑΤΑ | ΦΑΤΟΣ | 01:34:01.09 | M | 1141 | 49 | ΣΔΥΠ | 17 |
| 43 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:34:06.75 | M | 142 | 39 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 |
| 44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:34:11.57 | M | 825 | 49 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18 |
| 45 | ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:34:16.20 | M | 310 | 49 | Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 19 |
| 46 | ΧΑΨΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:34:21.90 | M | 1372 | 49 | ΑΘΛ. ΟΡΓΑΝ. ΝΙΚΑΙΑΣ | 20 |
| 47 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 01:34:41.67 | M | 1003 | 59 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 4 |
| 48 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:34:47.84 | M | 355 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21 |
| 49 | ΡΟΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:34:55.62 | M | 1062 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10 |
| 50 | ΣΟΝΙΚΙΑΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:35:17.89 | M | 554 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 11 |
| 51 | ΔΕΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 01:35:22.90 | F | 837 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 52 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 01:35:23.40 | M | 233 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22 |
| 53 | ΣΕΧΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:35:29.86 | M | 538 | 39 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 13 |
| 54 | ΚΟΛΥΦΑ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 01:35:30.42 | F | 259 | 39 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 |
| 55 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 01:35:35.52 | M | 609 | 39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 14 |
| 56 | ΚΥΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 01:35:40.16 | M | 2003 | – | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0 |
| 57 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:36:12.23 | M | 224 | 59 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 |
| 58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:36:13.66 | M | 423 | 49 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 23 |
| 59 | ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:36:34.23 | M | 632 | 39 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 |
| 60 | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:36:45.56 | M | 244 | 39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16 |
| 61 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:36:50.19 | M | 505 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17 |
| 62 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:36:52.58 | M | 1014 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18 |
| 63 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01:37:09.77 | M | 625 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24 |
| 64 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:37:12.24 | M | 836 | 29 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 12 |
| 65 | ΛΙΑΝΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:37:13.02 | M | 67 | 29 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 |
| 66 | ΜΠΡΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:37:15.58 | M | 393 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 |
| 67 | ΓΚΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:37:26.71 | M | 85 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19 |
| 68 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:37:33.94 | M | 565 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 20 |
| 69 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:37:40.55 | M | 1228 | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2 |
| 70 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 01:37:56.51 | M | 115 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ – ΦΛΟΓΑ | 25 |
| 71 | ΠΑΧΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 01:37:58.93 | M | 474 | 39 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 21 |
| 72 | ΜΠΡΑΖΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 01:38:28.06 | M | 392 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26 |
| 73 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01:38:29.95 | M | 450 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 22 |
| 74 | ΜΑΪΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:38:40.20 | M | 319 | 49 | ΚΙΑΤΟ | 27 |
| 75 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:38:49.03 | M | 1047 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28 |
| 76 | ΓΚΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:39:09.37 | M | 5 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 29 |
| 77 | TSUTOMU | KUGOTA | 01:39:17.03 | M | 1665 | 39 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 23 |
| 78 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 01:39:30.97 | F | 930 | 39 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 |
| 79 | ΣΚΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:39:39.04 | M | 551 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 |
| 80 | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:39:43.40 | M | 1364 | 49 | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 30 |
| 81 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 01:39:51.49 | M | 1245 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 31 |
| 82 | ΝΕΣΔΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΪΟΣ | 01:40:01.08 | M | 395 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 32 |
| 83 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:40:25.64 | M | 1523 | 39 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΚΗΣ | 24 |
| 84 | ΠΑΤΟΥΡΑ | ΦΡΟΣΥΝΗ | 01:40:27.22 | F | 1539 | 29 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΚΗΣ | 2 |
| 85 | ΚΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 01:40:48.94 | M | 195 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 33 |
| 86 | CHARZANOWSKI | JANUSZ | 01:40:52.01 | M | 823 | 39 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 25 |
| 87 | ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:41:01.44 | M | 620 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 34 |
| 88 | ΜΙΧΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:41:22.05 | M | 1039 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26 |
| 89 | ΤΑΚΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 01:41:28.93 | M | 1058 | 59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8 |
| 90 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:41:29.04 | M | 37 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 35 |
| 91 | ΔΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:41:29.88 | M | 1049 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| 92 | ΚΑΠΕΛΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 01:42:14.21 | M | 197 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36 |
| 93 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:42:17.88 | M | 284 | 39 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 27 |
| 94 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:42:29.28 | M | 689 | 59 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 |
| 95 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:42:40.53 | M | 308 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 37 |
| 96 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:42:46.80 | M | 149 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 38 |
| 97 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:42:55.06 | M | 440 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 39 |
| 98 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:43:07.77 | M | 411 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28 |
| 99 | ΜΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 01:43:08.78 | M | 336 | 60+ | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
| 100 | ΜΕΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:43:19.63 | M | 1093 | 59 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 |
| 101 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:43:28.98 | M | 203 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29 |
| 102 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:43:50.97 | M | 191 | 59 | RUNNING NEWS | 12 |
| 103 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:43:51.07 | M | 88 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30 |
| 104 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:44:01.62 | M | 1730 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40 |
| 105 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:44:17.04 | M | 1511 | 49 | ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | 41 |
| 106 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:44:23.84 | M | 92 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 42 |
| 107 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:44:39.43 | M | 412 | 39 | Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 31 |
| 108 | ΒΑΛΑΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:44:42.20 | M | 307 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 43 |
| 109 | ΣΠΗΛΙΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:44:44.20 | M | 827 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14 |
| 110 | ΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:45:02.88 | M | 582 | 39 | 2 ΜΟΙΡΑ ΑΛΕΞ | 32 |
| 111 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:45:13.23 | M | 835 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 44 |
| 112 | ΚΑΡΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:45:14.23 | M | 220 | 59 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 |
| 113 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:45:21.47 | M | 560 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 14 |
| 114 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 01:45:24.84 | M | 416 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 33 |
| 115 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:45:30.12 | M | 641 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 45 |
| 116 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:45:35.54 | M | 1365 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 34 |
| 117 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:45:46.37 | M | 56 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 |
| 118 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 01:45:47.02 | M | 1722 | 49 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 |
| 119 | ΒΟΓΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01:45:47.37 | M | 55 | 49 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 47 |
| 120 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01:45:48.87 | M | 1036 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 35 |
| 121 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 01:46:04.22 | M | 472 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15 |
| 122 | ΓΚΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:46:09.82 | M | 83 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 48 |
| 123 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 01:46:20.21 | M | 297 | 49 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. | 49 |
| 124 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:46:23.86 | M | 22 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16 |
| 125 | ΤΣΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:46:38.57 | M | 610 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50 |
| 126 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:46:49.95 | M | 576 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 51 |
| 127 | ΡΑΠΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:47:14.58 | M | 509 | 49 | ΩΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 52 |
| 128 | ΣΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 01:47:15.78 | M | 970 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 36 |
| 129 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:47:22.51 | M | 249 | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 53 |
| 130 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:47:24.31 | M | 567 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 37 |
| 131 | ΣΑΒΒΕΛΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 01:47:25.31 | M | 531 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17 |
| 132 | ΡΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:47:32.42 | M | 515 | 39 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | 38 |
| 133 | ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΑΣ | 01:47:45.33 | M | 230 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 39 |
| 134 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 01:47:48.31 | M | 442 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16 |
| 135 | ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:47:49.31 | M | 130 | 59 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 |
