23ΚΜ
Rank Category Gender BIB Name YOB Club Τime (hh/mm/ss) Net Time (hh/mm/ss)
1 Α <29 Male 432 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΣΩΛΗΣ 1993 Γ.Α.Σ ΙΛΙΣΟΣ 1:20:42 πμ 1:20:06
2 Α 30-39 Male 598 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΣ 1985 ΠΕΛΩΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:25:13 πμ 1:24:37
3 Α <29 Male 353 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1994 Γ.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1:25:38 πμ 1:25:02
4 Α <29 Male 88 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1996 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:27:22 πμ 1:26:46
5 Α 40-49 Male 566 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1:28:33 πμ 1:27:57
6 Α 40-49 Male 490 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΕΙΡΙΟΣ – ΣΟΦΤΜΠΟΛ 1:30:49 πμ 1:30:13
7 Α 30-39 Male 441 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:31:26 πμ 1:30:50
8 Α 40-49 Male 606 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1972 ΤΕCΝΙΚΑ 1:33:39 πμ 1:33:03
9 Α 40-49 Male 610 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 1:35:43 πμ 1:35:07
10 Α <29 Male 65 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΠΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:35:44 πμ 1:35:08
11 Α 30-39 Male 91 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 SUMMIT RUNNERS 1:35:46 πμ 1:35:10
12 Α 40-49 Male 195 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 1970 ΣΧΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:36:13 πμ 1:35:37
13 Α 40-49 Male 216 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:36:37 πμ 1:36:01
14 Α 30-39 Male 424 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:36:54 πμ 1:36:18
15 Α 30-39 Male 267 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:36:54 πμ 1:36:18
16 Α 40-49 Male 288 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 1970 AGRINIO RUNNING TEAM 1:37:36 πμ 1:37:00
17 Α 30-39 Male 4 ADAM LESZKO 1981 3Π 1:37:56 πμ 1:37:20
18 Α 50-59 Male 248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΔΑΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΡΚΟ ΑΥΓΙΑΣ 1:38:05 πμ 1:37:29
19 Α 30-39 Male 324 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:31 πμ 1:37:55
20 Α 30-39 Male 188 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1:38:43 πμ 1:38:07
21 Α 30-39 Male 572 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ 1977 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:39:37 πμ 1:39:01
22 Α 30-39 Male 475 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 1984 – 1:41:09 πμ 1:40:33
23 Α 30-39 Male 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1:41:43 πμ 1:41:07
24 Α 40-49 Male 412 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 1:41:47 πμ 1:41:11
25 Α 30-39 Male 145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1978 1:41:54 πμ 1:41:18
26 Γ 30-39 Female 458 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 1:41:59 πμ 1:41:23
27 Α 30-39 Male 40 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 1983 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 1:42:16 πμ 1:41:40
28 Α 30-39 Male 326 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:22 πμ 1:41:46
29 Α 50-59 Male 183 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ 1961 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1:42:35 πμ 1:41:59
30 Α 40-49 Male 520 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:10 πμ 1:42:34
31 Α 40-49 Male 439 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:27 πμ 1:42:51
32 Α 50-59 Male 398 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:45 πμ 1:43:09
33 Α 30-39 Male 175 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 1981 1:44:11 πμ 1:43:35
34 Α >60 Male 100 ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1954 Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 1:44:13 πμ 1:43:37
35 Α 40-49 Male 272 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ 1973 1:44:49 πμ 1:44:13
36 Α 40-49 Male 514 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ 1975 ΑΝΕΞ(ΑΡΤΗΤΟ)Σ 1:44:49 πμ 1:44:13
37 Α 40-49 Male 583 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:44:59 πμ 1:44:23
38 Α 50-59 Male 395 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:45:23 πμ 1:44:47
39 Α 40-49 Male 199 ΘΩΜΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:45:43 πμ 1:45:07
40 Α 40-49 Male 621 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 1:46:18 πμ 1:45:42
41 Α 40-49 Male 141 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:46:18 πμ 1:45:42
42 Α 40-49 Male 465 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ 1972 AGRINIO RUNNING TEAM 1:46:19 πμ 1:45:43
43 Α 40-49 Male 193 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΙΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:46:32 πμ 1:45:56
44 Γ <29 Female 599 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 1993 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1:46:58 πμ 1:46:22
45 Α 40-49 Male 149 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:47:22 πμ 1:46:46
46 Α 40-49 Male 218 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1967 1:47:34 πμ 1:46:58
47 Α 40-49 Male 81 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1973 3Π 1:47:37 πμ 1:47:01
48 Α 30-39 Male 118 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ 1977 1:47:50 πμ 1:47:14
49 Α 40-49 Male 38 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ 1971 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:48:09 πμ 1:47:33
50 Α 40-49 Male 483 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Ο.Μ.Γ. 1:48:18 πμ 1:47:42
51 Α 30-39 Male 121 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 1985 1:48:24 πμ 1:47:48
52 Α 40-49 Male 181 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1969 1:48:35 πμ 1:47:59
53 Α 30-39 Male 341 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΧΑΤΖΙΑΡ 1983 1:48:40 πμ 1:48:04
54 Α 30-39 Male 601 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:48:46 πμ 1:48:10
55 Α 50-59 Male 422 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:49 πμ 1:48:13
56 Α 40-49 Male 284 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΕΝ 1974 APOLLONIO RUNNING CLUB IOANNINA 1:49:11 πμ 1:48:35
57 Α 30-39 Male 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ 1976 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:18 πμ 1:48:42
58 Α 40-49 Male 468 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:30 πμ 1:48:54
59 Α 30-39 Male 168 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1977 CHAIDARIISRUNNING 1:49:30 πμ 1:48:54
60 Α 30-39 Male 506 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 MARATHON TEAM GREECE BY M.POLYZOY 1:49:45 πμ 1:49:09
61 Α 30-39 Male 76 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ 1981 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:51 πμ 1:49:15
62 Α 30-39 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ 1981 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:52 πμ 1:49:16
63 Α 40-49 Male 336 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:14 πμ 1:49:38
64 Α 40-49 Male 352 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΑΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:14 πμ 1:49:38
65 Α 40-49 Male 443 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΖΕΛΟΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1:50:21 πμ 1:49:45
66 Α 30-39 Male 245 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:25 πμ 1:49:49
67 Α 50-59 Male 3 VANGJEL KODAKCIOU 1960 ANEXARTITOS 1:50:35 πμ 1:49:59
68 Α 30-39 Male 136 ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:50:49 πμ 1:50:13
69 Α 40-49 Male 17 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ 1975 ΑLLTERRAINRUNNERS 1:50:58 πμ 1:50:22
70 Α 40-49 Male 556 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΚΑΣ 1970 ΝΕΜΕΑ 1:51:01 πμ 1:50:25
71 Α 30-39 Male 208 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1:51:11 πμ 1:50:35
72 Α 50-59 Male 384 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΣΔΥΠ 1:51:11 πμ 1:50:35
73 Α 40-49 Male 246 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:51:27 πμ 1:50:51
74 Α 40-49 Male 155 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:42 πμ 1:51:06
75 Α 40-49 Male 163 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 1969 NALU RUNNING TEAM 1:51:47 πμ 1:51:11
76 Α 30-39 Male 492 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:58 πμ 1:51:22
77 Α 40-49 Male 335 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:52:03 πμ 1:51:27
78 Γ 40-49 Female 504 ΑΝΤΖΥ ΤΕΡΖΗ 1974 SMART RUN-INOV-8 1:52:07 πμ 1:51:31
79 Α 40-49 Male 525 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 1969 ADVENDURE/SMARTRUN 1:52:08 πμ 1:51:32
80 Α 50-59 Male 186 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΥΙΑΣ 1:52:21 πμ 1:51:45
81 Α >60 Male 479 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 1955 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 1:52:48 πμ 1:52:12
82 Α 30-39 Male 541 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΟΣ 1977 MARATHON TEAM GREECE BY M.POLYZOY 1:53:03 πμ 1:52:27
83 Α 40-49 Male 55 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ 1969 RUN CLUB ΠΥΡΓΟΣ 1:53:08 πμ 1:52:32
84 Α 50-59 Male 148 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:11 πμ 1:52:35
85 Α 50-59 Male 552 ΒΛΑΣΗΣ ΦΙΛΗΣ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ 1:53:30 πμ 1:52:54
86 Α 30-39 Male 299 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΕΣ 1980 1:53:30 πμ 1:52:54
87 Α 50-59 Male 124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1961 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1:53:38 πμ 1:53:02
88 Α 50-59 Male 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 LEPANTO 1:54:04 πμ 1:53:28
89 Α <29 Male 69 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΦΕΙΔΙΠΠΕΙΔΗΣ 1:54:07 πμ 1:53:31
90 Γ 50-59 Female 190 ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 1964 SMART RUN-INOV-8 1:54:11 πμ 1:53:35
91 Α 30-39 Male 469 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 1:54:20 πμ 1:53:44
92 Γ 30-39 Female 410 ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 TYROLOGOS TRAINING TEAM-ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:54:26 πμ 1:53:50
93 Α 40-49 Male 495 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ 1967 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:54:31 πμ 1:53:55
94 Α 30-39 Male 122 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1982 1:54:31 πμ 1:53:55
95 Α 40-49 Male 488 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΑΙΟΣ 1973 Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 1:54:43 πμ 1:54:07
96 Α <29 Male 19 ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1996 1:55:03 πμ 1:54:27
97 Α 40-49 Male 379 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1971 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:55:06 πμ 1:54:30
98 Α 50-59 Male 282 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ 1963 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 1:55:10 πμ 1:54:34
99 Α 40-49 Male 114 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΥΒΡΗΣ 1975 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:55:10 πμ 1:54:34
100 Α 30-39 Male 367 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:12 πμ 1:54:36
101 Α 40-49 Male 399 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1967 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:55:14 πμ 1:54:38
102 Α 40-49 Male 20 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1972 1:55:17 πμ 1:54:41
103 Α 40-49 Male 212 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:55:25 πμ 1:54:49
104 Γ 30-39 Female 338 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ 1982 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 1:55:39 πμ 1:55:03
105 Α 40-49 Male 358 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 SEVAS PATRAS/POLITISTIKI DRASI D.E.VRAXNEIKON 1:55:42 πμ 1:55:07
106 Α 40-49 Male 545 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ 1969 Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 1:55:54 πμ 1:55:18
107 Α 30-39 Male 9 ΝΙΚΟΣ ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ 1983 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1:55:55 πμ 1:55:19
108 Γ 40-49 Female 593 ΒΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ 1974 1:55:59 πμ 1:55:23
109 Α 40-49 Male 275 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ 1969 ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟ 1:56:13 πμ 1:55:37
110 Α 50-59 Male 62 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 1959 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1:56:13 πμ 1:55:37
111 Α 30-39 Male 348 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ 1979 MAROUSSI RUNNERS 1:56:14 πμ 1:55:38
112 Α 40-49 Male 131 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΑΡΑΣ 1974 SERRES 1:56:20 πμ 1:55:44
113 Α 40-49 Male 260 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1966 TO PARKO TIS AGIAS 1:56:36 πμ 1:56:00
114 Α 40-49 Male 456 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ 1966 1:56:40 πμ 1:56:04
115 Γ 40-49 Female 315 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:56:45 πμ 1:56:09
116 Α 30-39 Male 207 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1981 ΣΔΥΜ 1:56:45 πμ 1:56:09
117 Α <29 Male 177 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1988 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:56:51 πμ 1:56:15
118 Α 30-39 Male 516 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:56:53 πμ 1:56:17
119 Α 40-49 Male 351 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΑΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:03 πμ 1:56:27
120 Α 30-39 Male 420 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ 1979 1:57:10 πμ 1:56:34
121 Α 50-59 Male 557 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:57:20 πμ 1:56:44
122 Γ 40-49 Female 278 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:57:21 πμ 1:56:45
123 Α 40-49 Male 368 ΣΑΚΗΣ ΝΤΟΓΚΑΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:57:34 πμ 1:56:58
124 Α 40-49 Male 370 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΡΙΚΟΣ 1966 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:58:06 πμ 1:57:30
125 Α 40-49 Male 262 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1:58:45 πμ 1:58:09
126 Α 50-59 Male 130 ΘΑΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1965 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:58:46 πμ 1:58:10
127 Α 30-39 Male 58 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΡΙΤΟΣ 1985 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:58:56 πμ 1:58:20
128 Α 50-59 Male 313 ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΥΙΑΣ 1:59:07 πμ 1:58:31
129 Α 40-49 Male 373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:29 πμ 1:58:53
130 Α 40-49 Male 78 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΟΚΑΣ 1972 1:59:45 πμ 1:59:09
131 Α <29 Male 558 ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΗΣ 1986 PHYSIOKINESIS 1:59:47 πμ 1:59:11
132 Α >60 Male 105 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 Σ.Ε.Β.Α.Σ 1:59:58 πμ 1:59:22
133 Γ 30-39 Female 554 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1978 MARATHON TEAM GREECE 2:00:12 πμ 1:59:36
134 Α 40-49 Male 528 ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2:00:13 πμ 1:59:37
135 Α 40-49 Male 499 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 1973 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:00:16 πμ 1:59:40
136 Α 50-59 Male 269 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΔΡΑΓΟΥΡΕΑΣ 1965 2:00:42 πμ 2:00:06
137 Α 30-39 Male 151 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1982 Σ.Δ.Υ.Π. 2:00:45 πμ 2:00:09
138 Α 40-49 Male 89 ΠΑΝΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:00:58 πμ 2:00:22
139 Γ 40-49 Female 450 ΕΥΗ ΡΟΔΗ 1975 ΑΠΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:59 πμ 2:00:23
