ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ( ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΑΛΑΜΑΝΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ )
ΛΑΜΙΑ 18.12.2011

Α/Α ΑΝΔΡΕΣ

κατ/ξη Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Επίδοση Κατηγορία Γεν.

1 ΜΑΜΑΪ ΛΕΝΟΝ ΣΔΥ Καρδίτσας 1.09΄ 13΄΄ Α1 27
2 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣ ΣΔΥ Καρδίτσας 1.18΄414΄΄ Α1 78
3 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΔΥΑ 1.35´35´´ Α1 169
4 ΧΑΛΑΣ ΒΑΣ ΔΡ. ΑΜΑΡ 1.47΄37´´ Α1 215

1 ΜΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓ Γ.Σ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 57´32΄΄ Α2 3
2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Γ Α.Ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.01´18´´ Α2 8
3 ΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛ Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1.17΄08´´ Α2 66
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ ΒΕΡΟΙΑ 1.23´22´´ Α2 106
5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΑΦΑΝΣ 1.36΄24´´ Α2 172

1 ΤΣΙΟΥΝΗΣ Δ ΓΣ ΠΥΛΗΣ 56´45´´ Α3 2
2 ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ Δ ΑΝΕΞΑΡΤ 59´58´´ Α3 7
3 ΝΑΟΥΜ Β ΑΝΕΞΑΡΤ 1.07´40´´ Α3 25
4 ΚΙΤΣΙΟΣ Δ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.14´56´´ Α3 53
5 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.15´54´´ Α3 58
6 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.17´52´´ Α3 71
7 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.26´55´´ Α3 124
8 ΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.27´56´´ Α3 125
9 ΘΕΟΘΑΝΗΣ ΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.38´51´´ Α3 182
10 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤ – ΛΑΜΙΑ 1.40´50´´ Α3 190
11 ΚΟΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.41´12´´ Α3 191

1 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Δ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 59´11΄΄ Α4 6
2 ΖΗΣΟΠΥΛΟΣ ΒΗΣΑΡ ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.03´03´´ Α4 11
3 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.06´43´´ Α4 19
4 ΚΑΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.10´55´´ Α4 36
5 ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΑΧΙΛ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.1´10´´ Α4 38
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΟΛΥΚΡ ΣΑΦΑΝΣ 1.11´29´´ Α4 39
7 ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 1.12´01´´ Α4 40
8 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.17΄50´´ Α4 70
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.20´46´´ Α4 87
10 ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.25´52´´ Α4 118
11 ΤΣΑΚΟΣ ΕΝΤΜΟΝΤ ΣΑΦΑΝΣ 1.28´24´´ Α4 132
12 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝ ΣΔΥ ΑΘΗΝ 1.28´31´´ Α4 133
13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΕΞΑΡΤ – ΛΑΜΙΑ 1.32´46´´ Α4 164
14 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.36´06´´ Α4 170
15 ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.39´27´´ Α4 183
16 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 1.39´22´´ Α4 184
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.45´03´´ Α4 206
18 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ ΛΑΜΙΑ 1.48´29´´ Α4 219
19 ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜΙΑ 1.50´30´´ Α4 222

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 56´11´´ Α5 1
2 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.03´02´´ Α5 10
3 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.06΄32´´ Α5 18
4 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.06´48´´ Α5 20
5 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.06´48´´ Α5 21
6 ΒΑΪΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΦΑΝΣ 1.12΄56΄΄ Α5 43
7 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.13´29´´ Α5 46
8 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.14´069´´ Α5 50
9 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ ΛΑΜΙΑ 1.1´49´´ Α5 51
10 ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.15´16´´ Α5 56
11 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ ΣΔΥ ΑΘΗΝ 1.16´56´´ Α5 65
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΑΦΑΝΣ 1.17´21´´ Α5 68
13 ΡΑΝΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.30´52´´ Α5 152
14 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.31´03´´ Α5 153
15 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΕΒΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1.31´38´´ Α5 160
16 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ ΣΔΑ ΑΘΗΝΑΣ 1.43´44´´ Α5 199
17 ΛΑΜΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.48´01´´ Α5 216
18 ΤΟΠΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.56´38´´ Α5 228

1 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 57´44´´ Α6 4
2 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΟ 58΄53΄΄ Α6 5
3 ΜΠΑΚΟΣ Ν ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.03´01´´ Α6 9
4 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.05´11´´ Α6 14
5 ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.05´12´´ Α6 15
6 SHPATA FATOS ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.06´53´´ Α6 22
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.07´24´´ Α6 23
8 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΦΑΝΣ 1.08´45´´ Α6 26
9 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.14´02´´ Α6 48
10 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΤΕΛΜΗΣΟ 1.14´05´´ Α6 49
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.15´15´´ Α6 55
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.16´28´´ Α6 61
13 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ Κ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.16´29´´ Α6 62
14 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.16´44´´ Α6 64
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Μ. ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1.18´14´´ Α6 74
16 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.19´.29´´ Α6 81
17 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.21´10´´ Α6 90
18 ΓΟΝΤΣΑΡΩΦ ΑΛ ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.21´28´´ Α6 91
19 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ ΛΑΡ 1.21´30´´ Α6 92
20 ΜΠΑΡΤΙΩΚΑΣ ΔΗΜ ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.21´42´´ Α6 93
21 ΣΙΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 1.23´33´´ Α6 107
22 ΤΟΥΡΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.24´19´´ Α6 112
23 ΒΟΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.24´44´´ Α6 115
24 ΑΠΟΣΤΟΠΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΝΕΞΑΡΤ ΛΑΜΙΑ 1.24´50´´ Α6 117
25 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΙΑ 1.26´00´´ Α6 119
26 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.26´16´´ Α6 120
27 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.28´01´´ Α6 128
28 ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΦΑΝΣ 1.29´02´´ Α6 139
29 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.29´45´´ Α6 142
30 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΔΥ ΑΘΗΝ 1.30´44´´ Α6 150
31 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.35´17´´ Α6 168
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.39´34´´ Α6 185
33 ΠΛΕΣΣΑΣ Γ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.42´30´´ Α6 196
34 ΠΑΤΗΣ ΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.42´31´´ Α6 197
35 ΓΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤ ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡ.ΛΑΜ 1.45´45´´ Α6 207
36 ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝ ΦΛΟΓΑ 1.46´10´´ Α6 209
37 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ 1.48´11´´ Α6 217
38 ΚΑΓΚΑΔΗΣ ΔΙΟΝ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.52´47´´ Α6 223

1 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1.03´45´´ Α7 12
2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06´22´´ Α7 16
3 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.07´28´´ Α7 24
4 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1.09´30´´ Α7 28
5 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.10´26´´ Α7 31
6 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΤΕΛΜΗΣΟΣ 1.10´51´´ Α7 34
7 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.12´17´´ Α7 41
8 ΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.13´20´´ Α7 44
9 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.14´59´´ Α7 54
10 ΤΑΤΣΗΣ Γ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.17´16´´ Α7 67
11 ΚΟΥΣΕΛΕΑΣ ΔΗΜ ΜΑΡΑΘΩΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1.18´19´´ Α7 76
12 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20´44´´ Α7 86
13 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.20´57´´ Α7 89
14 ΣΥΛΑΙΟΣ ΠΑΝ ΑΝΕΞ-ΓΥΘΕΙΟ 1.21´50´´ Α7 95
15 ΚΩΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΦΑΝΣ 1.22´38´´ Α7 101
16 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.22´43´´ Α7 102
17 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.24´10´´ Α7 111
18 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26´28´´ Α7 121
19 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.29´44´´ Α7 141
20 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜ ΣΑΦΑΝΣ 1.30´09´´ Α7 145
21 ΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΪΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.31´04´´ Α7 154
22 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.31´16´´ Α7 155
23 ΡΑΛΛΙΔΗΣ Β ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.36´33´´ Α7 174
24 ΛΑΪΟΣ ΒΑΪΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.39´43´´ Α7 187
25 ΚΟΥΛΗΣ Γ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.44´07´´ Α7 200
26 ΤΣΑΤΣΑΡΟΥΝΟΣ Β ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.44´09´´ Α7 202
27 C.J.L.D ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΑΪΒΑΝ 1.48´30´´ Α7 220

1 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣ ΑΝΑΓ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1.04´19´´ Α8 13
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.06´24´´ Α8 17
3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Β ΣΑΦΑΝΣ 1.10´18´´ Α8 30
4 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓ.ΛΑΜΙΑΣ 1.16´36´´ Α8 63
5 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜ ΜΑΡΑΘΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.18´18´´ Α8 75
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.18´38´´ Α8 77
7 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.20´22´´ Α8 84
8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ ΣΑΦΑΝΣ 1.22´36´´ Α8 100
9 ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.22´45´´ Α8 103
10 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ Ε.Ο.Σ ΑΘΗΝΑΣ 1.23´40´´ Α8 108
11 ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.23´44´´ Α8 109
12 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑ ΦΘ/ΔΑΣ 1.26´29´´ Α8 122
13 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.26´47´´ Α8 123
14 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞ ΟΡ.ΣΥΛ.ΣΠΑΤΩΝ 1.28´02´´ Α8 129
15 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.28´07´´ Α8 131
16 ΤΑΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.30´20´´ Α8 146
17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.30´49´´ Α8 151
18 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ ΣΕΒΑΣ ΘΦ/ΔΑΣ 1.31´57´´ Α8 159
19 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.37´18´´ Α8 177
20 ΞΗΡΟΣ ΙΩΑΝ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.41´13´´ Α8 192

1 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤ Ο.Μ. ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1.09´31´´ Α9 29
2 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.10´37´´ Α9 32
3 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.13´37´´ Α9 45
4 ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΝ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1,13´47´´ Α9 47
5 ΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.18´11´´ Α9 73
6 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.19´17´´ Α9 79
7 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.21´58´´ Α9 97
8 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΦΑΝΣ 1.22´48´´ Α9 104
9 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΑΝ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.24´38´´ Α9 113
10 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.24´24´´ Α9 114
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.24´49´´ Α9 116
12 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΑΦΑΝΣ 1.28´42´´ Α9 135
13 ΚΑΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.28´44´´ Α9 137
14 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘ ΑΣΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.30´30´´ Α9 147
15 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 1.31´29´´ Α9 157
16 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.37´54´´ Α9 178
17 ΔΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.37´55´´ Α9 179
18 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.41´39´´ Α9 195
19 ΤΣΙΩΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.44´10´´ Α9 203
20 ΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.59´40´´ Α9 229

1 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝ ΣΑΦΑΝΣ 1.10´44´´ Α10 33
2 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓ ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛ 1.12´52´´ Α10 42
3 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.15´29´´ Α10 57
4 ΚΟΥΤΣΟΔΦΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1.19´44´´ Α10 82
5 ΑΡΑΟΥΖΟΣ Ν ΣΑΦΑΝΣ 1.20´51´´ Α10 88
6 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓ ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.21´48´´ Α10 94
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.22´26´´ Α10 98
8 ΚΟΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.27´59´´ Α10 127
9 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.28´06 Α10 130
10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.28´43´´ Α10 136
11 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.29´01´´ Α10 138
12 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1.29´52´´ Α10 143
13 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΤΡΑΧΙΝΑ 1.40´28´´ Α10 189
14 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΛΑΜΙΑ 1.45´35´´ Α10 194
15 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.44´08΄΄ Α10 201
16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚ ΤΡΑΧΙΝΑ 1.47´07´´ Α10 211
17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ 1.48´18´´ Α10 218
18 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ ΣΑΦΑΝΣ 1.53´53´´ Α10 224

1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.27´58´´ Α11 126
2 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ Γ ΣΑΦΑΝΣ 1.30´09 Α11 145
3 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.31´28´´ Α11 156
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 1.34´33´´ Α11 167
5 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1.39´50´´ Α11 188
6 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜ ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.41´28´´ Α11 193

1 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.29´53´´ Α12 144
2 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Π ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.47´08´´ Α12 213
3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.47´24´´ Α12 214

1 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡ ΣΔΥ ΤΡΙΚ 1.30´31´´ Α13 148
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛ ΣΔΥ ΠΕΙΡ 1.39´35´´ Α13 186
3 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΔΥ ΠΕΙΡ 1.47´08´´ Α13 212
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡ ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1.55´20´´ Α13 226

1 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝ 1.16´10´´ ΑΜΕΑ 59
2 ΔΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΘΗΝ 1.16´10´´ ΣΥΝΟΔΟΣ 59

Ονοματεπώνυμο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΑ Επίδοση ΑΓΟΡΙΑ 1500μ
1 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛ Δ.Σ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 5´39´´ ΑΓΟΡΙΑ 1500μ
2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜ 4ο ΛΑΜΙΑΣ 6´22´´ ΑΓΟΡΙΑ 1500μ
3 ΤΕΡΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ 11ο ΛΑΜΙΑΣ 6´23´´ ΑΓΟΡΙΑ 1500μ
4 ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ 6´52´´ ΑΓΟΡΙΑ 1500μ
