ΑΝΔΡΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
  1. ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:23.36 1
  2. ΚΟΤΣΟΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:24.56 2
  3. ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:26.56 3
  4. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:30.28 4
  5. ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:31.44 5
  6. ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:32.56 6
  7. ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:35.42 7
  8. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 1:35.58 8
  9. ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΟΣΒΑΛΝΤ 1:37.09 9
  10. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1:37.10 10
  11. ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:37.40 11
  12. ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:38.08 12
  13. ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:38.44 13
  14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:40.08 14
  15. ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:42.03 15
  16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:42.04 16
  17. ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:42.29 17
  18. ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:43.02 18
  19. ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:44.14 19
  20. ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:44.39 20
  21. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:44.42 21
  22. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45.01 22
  23. ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:45.18 23
  24. ΠΑΠΑΝΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45.19 24
  25. ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 1:45.30 25
  26. ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:45.46 26
  27. ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1:45.59 27
  28. ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:46.46 28
  29. ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:47.35 29
  30. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:48.47 30
  31. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:49.01 31
  32. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:49.19 32
  33. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:50.29 33
  34. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:50.35 34
  35. ΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:50.49 35
  36. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:50.53 36
  37. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:51.02 37
  38. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ 1:51.44 38
  39. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1:52.00 39
  40. ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52.34 40
  41. ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:52.44 41
  42. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:52.45 42
  43. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1;53.16 43
  44. ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:53.29 44
  45. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:53.46 45
  46. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:53.47 46
  47. ΦΙΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:53.53 47
  48. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:54.04 48
  49. ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:54.19 49
  50. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 1:54.25 50
  51. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:54.50 51
  52. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:54.51 52
  53. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ 1:55.28 53
  54. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:56.30 54
  55. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:56.44 55
  56. ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:57.51 56
  57. ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:58.07 57
  58. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:58.15 58
  59. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:58.16 59
  60. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:58.17 60
  61. ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:58.18 61
  62. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:58.27 62
  63. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:59.06 63
  64. ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:59.07 64
  65. ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:59.17 65
  66. ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:00.12 66
  67. ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2:00.25 67
  68. ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:00.31 68
  69. ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:00.53 69
  70. ΠΑΠΑΔΗΝΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:01.00 70
  71. ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2:01.11 71
  72. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:01.14 72
  73. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:01.29 73
  74. ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2;01.37 74
  75. ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:02.11 75
  76. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:02.29 76
  77. ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:02.30 77
  78. ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:02.38 78
  79. ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:02.52 79
  80. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:02.57 80
  81. ΞΥΡΑΦΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2:03.23 81
  82. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:03.24 82
  83. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:03.45 83
  84. ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:03.50 84
  85. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:03.51 85
  86. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:03.52 86
  87. ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03.53 87
  88. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:04.58 88
  89. ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 2:04.59 89
  90. ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 2:05.36 90
  91. ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2:06.08 91
  92. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2:06.09 92
  93. ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:06.43 93
  94. ΨΙΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:07.21 94
  95. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:08.12 95
  96. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:08.50 96
  97. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2:08.54 97
  98. ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:10.00 98
  99. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 2:10.15 99
  100. ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:10.32 100
  101. ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:13.19 101
  102. ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:13.58 102
  103. ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:14.16 103
  104. ΧΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2:14.42 104
  105. ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2:15.35 105
  106. ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:15.36 106
  107. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:15.39 107
  108. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 2:15.40 108
  109. ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:15.45 109
  110. ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:16.16 110
  111. ΖΕΠΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:16.17 111
  112. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:17.25 112
  113. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:17.26 113
  114. ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:17.50 114
  115. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2:18.42 115
  116. ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:19.07 116
  117. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2:19.14 117
  118. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:19.16 118
  119. ΜΕΡΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2:19.42 119
  120. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:21.54 120
  121. ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:22.15 121
  122. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:22.16 122
  123. ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2:22.55 123
  124. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:25.54 124
  125. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:26.22 125
  126. ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:27.38 126
  127. ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2;27.49 127
  128. ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:28.55 128
  129. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:28.56 129
  130. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2:29.02 130
  131. ΚΑΡΕΜΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:30.08 131
  132. ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2:32.12 132
  133. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:32.38 133
  134. ΞΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:36.00 134
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
  1. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:35.28 1
  2. ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2:05.01 2
  3. ΦΙΡΙΠΠΗ ΕΛΕΝΗ 2:05.02 3
  4. ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:06.33 4
  5. ΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2:19.05 5
  6. ΠΑΛΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2:23.44 6
  7. ΤΟΥΝΤΑ ΖΩΗ 2:24.17 7
  8. NARANJO ΓΙΟΛΑΝΤΑ 2:30.29 8