Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 13-4-08 ο νέος αγώνας βουνού «Ανοπαία Ατραπός», στα μονοπάτια του ελατοσκέπαστου όρους Καλλίδρομου. Στον αγώνα που διοργανώσε ο νεοσύστατος Σύλλογος Αθλημάτων Μεγάλης Διάρκειας «Τραχίνα» πήραν μέρος 143 αθλητές, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος αν αναλογιστούμε το γεγονός πως ο αγώνες οριστικοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες κάτι που καταδεικνύει πως οι αγώνες βουνού βρίσκουν μεγάλη απήχηση στη χώρά μας. Η διαδρομή του αγώνα ήταν περίπου 16,5χλμ με το 80% αυτής σε μονοπάτι και μόνο το 20% σε δασικούς δρόμους.
Βέβαια όλοι εντυπωσιάστηκαν από τις εναλλαγές του τοπίου. Η δύσκολη ανηφόρα των πρώτων χιλιομέτρων δεν ενόχλησε κανέναν καθώς γινόταν μέσα σε ελατόδασος. Η συνέχεια γινόταν σε καταπράσινα λιβάδια με πολλά λουλούδια και λίγο δασικό δρόμο. Κάπου στο δεύτερο σταθμό ξεκινούσαν οι κατηφόρες μέσα σε πυκνό δάσος και το μονοπάτι να είναι δυσδιάκριτο καθώς τα πολλά νερά δημιούργησαν ένα στρώμα χόρτου που κάλυπτε τα πάντα. Σειρά είχαν οι μικρές εποχικές λιμνούλες και το πλατανόδασος. Στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής το μονοπάτι ήταν πλέον ευδιάκριτο, με έντονη κατηφορική κλίση και όμορφη θέα προς τη θάλασσα του Μαλιακού κόλπου. Ο τερματισμός γινόταν στο χώρο της μάχης των Θερμοπυλών, που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο. Εκεί πρώτος έφτασε ο Ανέστης Αποστολίδης με χρόνο 1:25:27. Στις γυναίκες που είχαν πολύ μικρή συμμετοχή πρώτη ήταν η Χαρά Τσίκνα με 1:50:08. Όλοι οι αθλητές που πήραν μέρος στον αγώνα πήραν από ένα μπλουζάκι σαν αναμνηστικό. Όσοι κατάφεραν να τερματίσουν πήραν μετάλλιο και δίπλωμα. Επίσης στον τερματισμό υπήρχε ισοτονικό και σάντουιτς για όλους.
Όλα τα μέλη του νεοσύστατου συλλόγου αθλημάτων μεγάλης διάρκειας «Τραχίνα» βρίσκονταν διασκορπισμένοι στο βουνό προκειμένου να βοηθήσουν τους αθλητές να τερματίσουν με ασφάλεια στον αγώνα.
Aποτελέσματα
1ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1.25.27 | |
2ος | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1.25.52 | |
3ος | ΜΑΤΡΑΣ ΣΛΑΒΟΜΙΡ | 1.28.35 | |
4ος | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.29.38 | |
5ος | ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝ | 1.29.56 | |
6ος | FIGNAUT STAN | 1.31.21 | |
7ος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.34.40 | |
8ος | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.35.50 | |
9ος | ΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.37.42 | |
10ος | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.37.57 | |
11ος | ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.38.10 | |
12ος | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.38.16 | |
13ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1.38.32 | |
14ος | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.38.45 | |
15ος | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.39.11 | |
16ος | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.40.30 | |
17ος | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.41.11 | |
18ος | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.42.50 | |
19ος | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1.43.20 | |
20ος | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.43.54 | |
21ος | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.43.58 | |
22ος | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.44.06 | |
23ος | ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.44.37 | |
24ος | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.45.29 | |
25ος | ΖΑΨΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1.45.48 | |
26ος | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.46.30 | |
27ος | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1.46.46 | |
28ος | ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.46.54 | |
29ος | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1.47.33 | |
30ος | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.47.42 | |
31ος | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.47.51 | |
32ος | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.48.00 | |
33ος | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1.48.29 | |
34ος | ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.48.30 | |
35ος | ΚΟΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1.48.30 | |
36ος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.48.36 | |
37ος | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.48.36 | |
38ος | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.48.42 | |
39ος | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.48.45 | |
40ος | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.49.04 | |
41ος | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.49.04 | |
42ος | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.49.30 | |
43ος | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1.49.42 | |
44ος | ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.49.43 | |
45ος | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.49.44 | |
46ος | ΤΣΙΚΝΑ ΧΑΡΑ | 1.50.08 | 1η ΓΥΝΑΙΚΑ |
47ος | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.50.14 | |
48ος | ΤΣΕΒΡΕΜΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.50.37 | |
49ος | ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1.51.15 | |
50ος | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.51.16 | |
51ος | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.51.38 | |
52ος | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.51.48 | |
53ος | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.52.44 | |
54ος | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΦΡΕΑΣ | 1.52.51 | |
55ος | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.53.04 | |
56ος | ΛΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.53.08 | |
57ος | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΩ | 1.53.12 | 2η ΓΥΝΑΙΚΑ |
58ος | ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1.53.13 | |
59ος | ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.53.13 | |
60ος | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.53.45 | |
61ος | ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.53.49 | |
62ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.53.52 | |
63ος | ΣΥΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.53.57 | |
64ος | ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.55.07 | |
65ος | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.56.02 | |
66ος | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1.56.08 | |
67ος | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.56.39 | |
68ος | ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.58.11 | |
69ος | ΧΥΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.58.25 | |
70ος | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.58.30 | |
71ος | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.58.31 | |
72ος | ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.58.34 | |
73ος | ΓΙΑΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.58.52 | |
74ος | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1.59.08 | |
75ος | ΜΑΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1.59.18 | |
76ος | ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.00.05 | |
77ος | ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2.00.56 | |
78ος | ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.01.39 | |
79ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.03.32 | |
80ος | ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.04.17 | |
81ος | ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2.04.31 | |
82ος | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2.05.58 | |
83ος | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.07.38 | |
84ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ | 2.07.49 | |
85ος | ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.08.25 | |
86ος | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.09.13 | |
87ος | ΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2.10.12 | |
88ος | ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.10.48 | |
89ος | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2.11.29 | |
90ος | ΔΕΡΜΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.11.50 | |
91ος | ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ | 2.12.20 | |
92ος | ΣΤΟΡΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2.13.16 | |
93ος | ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.14.15 | |
94ος | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.15.04 | |
95ος | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΤΑΚΗΣ | 2.15.35 | |
96ος | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.15.35 | |
97ος | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2.15.35 | |
98ος | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.19.38 | |
99ος | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.20.32 | |
100ος | ΠΛΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2.21.35 | |
101ος | ΡΟΧΑΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2..22.10 | |
102ος | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2.22.39 | |
103ος | ΞΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.22.40 | |
104ος | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2.23.06 | |
105ος | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2.25.00 | |
106ος | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.25.07 | |
107ος | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.26.25 | |
108ος | ΑΚΕΡΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ | 2.26.55 | |
109ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2.27.35 | |
110ος | ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ ΚΩΝ\ΝΑ | 2.29.05 | 3η ΓΥΝΑΙΚΑ |
111ος | ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2.31.45 | |
112ος | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2.32.41 | |
113ος | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.33.37 | |
114ος | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.34.50 | |
115ος | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.36.15 | |
116ος | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.36.52 | |
117ος | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 2.37.49 | |
118ος | ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.38.59 | |
119ος | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.38.59 | |
120ος | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.39.03 | |
121ος | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.39.17 | |
122ος | ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | 2.39.29 | |
123ος | ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ ΝΑΤΑΣΑ | 2.40.25 | |
124ος | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.50.07 | |
125ος | ΒΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.50.20 | |
126ος | ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.55.15 | |
127ος | ΚΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2.55.15 | |
128ος | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.55.30 | |
129ος | ΤΟΠΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 3.00.12 | |
130ος | ΨΑΡΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | 3.00.12 | |
131ος | ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 3.03.44 | |
132ος | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3.05.13 | |
133ος | ΖΑΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3.06.16 | |
134ος | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3.13.44 | |
135ος | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3.28.00 | |
136ος | ΤΣΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3..33.49 | |
137ος | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.35.30 | |
138ος | ΚΟΛΔΑΝΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 3.37.00 |
Φωτογραφία από τον Αγώνα