%@ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ
9 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1.19.22
11 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 1.22.59
36 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 1.24.28
59 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 1.26.39
54 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 1.30.00
77 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 6 1.30.21
61 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 7 1.31.16
69 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 8 1.31.57
73 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 1.32.36
97 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 1.32.45
75 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 1.33.34
60 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 12 1.33.51
64 ΣΤΑΧΟΣ ΝΩΝΤΑΣ ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 12 1.33.51
44 ΓΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 13 1.34.45
58 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ 14 1.34.52
62 ΧΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 15 1.35.28
100 ΚΑΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16 1.36.45
87 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 17 1.36.55
57 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 18 1.37.42
76 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 19 1.37.59
18 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 1.39.29
88 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21 1.39.50
74 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΥΜΝ. ΣΥΛ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 1.40.04
27 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23 1.40.07
93 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ 24 1.40.13
99 ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25 1.40.28
70 ΜΠΡΟΖΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 1.40.39
37 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 27 1.40.49
35 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 28 1.40.58
89 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 1.41.01
101 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ  ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 1.41.22
39 ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 31 1.41.40
98 ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 1.42.21
72 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 33 1.42.32
78 ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 34 1.42.38
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 35 1.42.59
40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 35 1.42.59
33 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 36 1.43.03
24 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ  ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 37 1.43.30
80 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 38 1.43.59
81 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 39 1.44.28
45 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 40 1.45.40
82 ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 41 1.47.42
19 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 42 1.47.51
5 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 43 1.48.02
51 FAROLDI MAURO ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 44 1.48.17
2 ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45 1.48.56
63 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 46 1.49.23
32 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΘ 47 1.49.35
71 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 48 1.51.07
22 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 49 1.53.59
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 50 1.55.58
94 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51 1.56.19
95 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51 1.56.19
34 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 52 1.56.49
1 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑ 53 1.57.09
66 ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 54 1.57.33
3 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55 1.57.39
6 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 56 1.57.58
23 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 57 1.57.58
56 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 58 1.58.01
86 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 59 1.58.41
16 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 60 1.58.58
68 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΕΞ 61 1.59.09
55 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 62 1.59.25
53 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλειος ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 63 1.59.37
12 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 64 2.00.18
46 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 65 2.00.24
28 ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 66 2.00.41
21 ΚΡΙΚΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 66 2.00.41
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ 67 2.00.45
7 ΣΑΜΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 68 2.02.26
26 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 69 2.02.28
30 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 69 2.02.28
96 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 70 2.02.41