ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΘΕΣΗ  ΑΡ .ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΔΡΟΜΕΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 49 ΛΟΥΚΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 4,45,10
2 101 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 5,14,14
3 40 ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5,16,40
4 82 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 5,41,56
5 107 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,42,36
6 10 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 5,45,17
7 87 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5,52,40
8 106 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5,55,58
9 62 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5,57,29
10 98 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5,58,46
11 17 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 6,00,41
12 64 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6,05,00
13 44 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,06,20
14 36 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6,09,02
15 68 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 6,09,02
16 19 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6,11,20
17 78 ΠΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6,12,10
18 71 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6,16,34
19 100 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 6,16,39
20 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6,19,19
21 97 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6,23,40
22 76 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6,23,40
23 9 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 6,24,48
24 94 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 6,25,11
25 38 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6,26,21
26 91 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6,26,46
27 80 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 6,26,46
28 74 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6,27,50
29 6 ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6,27,50
30 51 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 6,28,36
31 37 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6,30,10
32 3 PEYRAVI HAMED 6,31,22
33 56 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6,31,22
34 16 ΒΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6,31,22
35 73 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6,35,18
36 53 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6,35,47
37 43 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 6,37,08
38 75 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 6,37,16
39 54 ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 6,38,24
40 63 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 6,39,07
41 28 ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 6,42,07
42 18 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 6,42,19
43 58 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6,43,50
44 27 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6,45,25
45 111 ΦΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6,46,01
46 29 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6,47,25
47 70 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 6,48,32
48 117 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6,49,08
49 35 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6,49,18
50 92 ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 6,54,44
51 104 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6,54,52
52 90 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6,57,01
53 4 VAN POUER AGELO 6,57,56
54 105 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6,58,12
55 89 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7,04,44
56 118 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜ 7,04,57
57 25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 7,05,22
58 22 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΙΣΤΟΜΟΣ 7,06,22
59 12 ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7,06,22
60 32 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 7,06,42
61 61 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 7,07,36
62 114 ΧΑΛΜΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7,08,11
63 60 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 7,08,38
64 15 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7,08,38
65 23 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7,10,16
66 20 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7,11,51
67 33 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,13,43
68 115 ΧΑΤΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 7,13,43
69 86 ΠΛΑΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 7,15,34
70 120 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7,27,24
71 112 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 7,28,14
72 21 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7,32,59
73 11 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 7,32,59
74 31 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7,32,59
75 93 ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 7,35,20
76 30 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,36,48
77 24 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7,37,01
78 26 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 7,37,17
79 50 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 7,38,15
80 122 ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7,38,50
81 85 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7,42,56
82 96 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,45,49
83 59 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,50,32
84 41 ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΝΑ 7,54,25
85 79 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7,54,42
86 34 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7,56,05
87 46 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7,56,05
88 102 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,58,18
89 72 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,58,27
90 1 BODZIONY MAREK 7,59,05
       
    ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ  
       
91 109 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 8,02,44
92 110 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 8,04,35
93 69 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8,05,18
94 39 ΚΙΤΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8,12,30
95 5 ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 8,19,55
96 66 ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 8,19,55
97 103 ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,20,07